Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Бег 21.1 км | |||||
700 | Мельникова Оксана О. | 39 | г Северск | c 16 | |
701 | Колотовкин Виктор В. | 34 | г Томск | c 16 | |
702 | Ряполова Татьяна Т. | 38 | г Новосибирск | c 16 | |
703 | Пфайф Александр А. | 33 | г Кемерово | c 16 | |
704 | Маркова Светлана С. | 36 | г Томск | c 16 | |
705 | Туренко Елена Е. | 54 | г Томск | c 16 | |
706 | Ткаченко Александр А. | 33 | г Томск | c 16 | |
707 | Рыбаков Константин К. | 38 | г Томск | c 16 | |
708 | Добролюбов Александр А. | 57 | поселок Кайдаловка | c 16 | |
710 | Гришкевич Степан С. | 35 | г Томск | c 16 | |
711 | Спиридонов Дмитрий Д. | 33 | г Северск | c 16 | |
712 | Полуботко Алексей А. | 29 | г Томск | c 16 | |
713 | Петров Михаил М. | 31 | г Северск | c 16 | |
714 | Санин Владислав В. | 42 | г Кемерово | c 16 | |
715 | Виноградов Юрий Ю. | 35 | c 16 | ||
716 | Скляров Александр А. | 50 | г Томск | c 16 | |
717 | Свиридова Марина М. | 33 | г Северск | c 16 | |
718 | Рубцов Сергей С. | 46 | г Томск | c 16 | |
719 | Едоженко Максим М. | 51 | г Томск | c 16 | |
720 | Бондарев Максим М. | 24 | г Томск | c 16 | |
721 | Осипов Андрей А. | 31 | г Томск | c 16 | |
722 | Якунина Лидия Л. | 39 | г Северск | c 16 | |
723 | Налепов Михаил М. | 32 | г Томск | c 16 | |
724 | Петров Роман Р. | 37 | г Томск | c 16 | |
725 | Покидов Андрей А. | 50 | г Томск | c 16 | |
726 | Шаронов Дмитрий Д. | 37 | г Томск | c 16 | |
727 | Кузнецов Алексей А. | 37 | г Томск | c 16 | |
728 | Николаев Константин К. | 34 | г Томск | c 16 | |
729 | Зенкова Полина П. | 31 | г Томск | c 16 | |
730 | Савин Алексей А. | 34 | г Томск | c 16 | |
731 | Андросов Виталий В. | 33 | г Томск | c 16 | |
732 | Рот Владимир В. | 25 | г Томск | c 16 | |
733 | Повзун Анатолий А. | 49 | г Томск | c 16 | |
734 | Вашкевич Наталья Н. | 45 | г Томск | c 16 | |
735 | Ковалев Артем А. | 30 | г Томск | c 16 | |
736 | Лебедев Владимир В. | 22 | г Томск | c 16 | |
737 | Кожин Сергей С. | 38 | г Томск | c 16 | |
738 | Луковников Вадим В. | 56 | деревня Белоусово | c 16 | |
739 | Черников Евгений Е. | 32 | деревня Кисловка | c 16 | |
740 | Волкова Марина М. | 47 | г Томск | c 16 | |
741 | Бреусов Виктор В. | 44 | г Томск | c 16 | |
742 | Астафьев Аркадий А. | 50 | г Томск | c 16 | |
743 | Кулинченко Юрий Ю. | 39 | г Томск | c 16 | |
744 | Чернова Ксения К. | 26 | г Томск | c 16 | |
745 | Байдашев Данила Д. | 23 | г Томск | c 16 | |
746 | Ионицэ Павел П. | 35 | г Томск | c 16 | |
747 | Ищечкин Антон А. | 39 | г Северск | c 16 | |
748 | Мищенко Артем А. | 35 | г Томск | c 16 | |
749 | Прокопович Денис Д. | 37 | г Томск | c 16 | |
750 | Копытова Татьяна Т. | 59 | г Томск | c 16 | |
751 | Сырцева Елена Е. | 51 | г Северск | c 16 | |
752 | Копчугов Данила Д. | 17 | г Томск | c 16 | |
753 | Валеев Марат М. | 16 | г Томск | c 16 | |
754 | Бугаенко Борис Б. | 57 | г Томск | c 16 | |
755 | Корчмит Антон А. | 42 | г Томск | c 16 | |
756 | Шкарута Максим М. | 38 | г Томск | c 16 | |
757 | Перемитин Дмитрий Д. | 24 | г Томск | c 16 | |
758 | Улусянц Георгий Г. | 46 | г Северск | c 16 | |
759 | Зубарев Максим М. | 39 | г Томск | c 16 | |
760 | Василиненко Василий В. | 50 | г Томск | c 16 | |
761 | Сергиенко Максим М. | 30 | г Томск | c 16 | |
762 | Милехин Алексей А. | 42 | г Томск | c 16 | |
763 | Степанов Андрей А. | 44 | г Томск | c 16 | |
764 | Дубов Андрей А. | 49 | г Томск | c 16 | |
765 | Сурков Алексей А. | 34 | г Томск | c 16 | |
766 | Рушаков Александр А. | 25 | г Котлас | c 16 | |
767 | Трещёв Денис Д. | 32 | г Томск | c 16 | |
768 | Арасланова Мария М. | 34 | г Томск | c 16 | |
769 | Куликова Ольга О. | 36 | г Томск | c 16 | |
770 | Фадеев Александр А. | 30 | г Томск | c 16 | |
771 | Некипелый Леонид Л. | 35 | поселок Синий Утёс | c 16 | |
772 | Юнак Георгий Г. | 45 | г Северск | c 16 | |
773 | Ягунов Пётр П. | 41 | г Томск | c 16 | |
774 | Федченко Андрей А. | 48 | г Томск | c 16 | |
775 | Самойлов Вадим В. | 55 | г Северск | c 16 | |
776 | Щетинин Роман Р. | 47 | п Зональная Станция | c 16 | |
777 | Чуприков Иван И. | 45 | г Юрга | c 16 | |
778 | Бирюков Данила Д. | 23 | село Тимирязевское | c 16 | |
779 | Царев Алексей А. | 36 | г Томск | c 16 | |
780 | Лушников Леонид Л. | 30 | г Томск | c 16 | |
781 | Семикина Елена Е. | 40 | г Томск | c 16 | |
782 | Банников Алексей А. | 49 | г Томск | c 16 | |
783 | Калинин Александр А. | 37 | г Томск | c 16 | |
784 | Миронов Роман Р. | 33 | г Томск | c 16 | |
785 | Миронова Мария М. | 33 | г Томск | c 16 | |
786 | Березиков Антон А. | 37 | г Томск | c 16 | |
787 | Калачикова Елизавета Е. | 25 | г Томск | c 16 | |
788 | Чужиков Игорь И. | 30 | г Томск | c 16 | |
789 | Слободянюк Алексей А. | 35 | г Томск | c 16 | |
790 | Сергеев Никита Н. | 29 | г Томск | c 16 | |
791 | Малетин Артём А. | 16 | г Томск | c 16 | |
792 | Волкова Анна А. | 27 | г Новосибирск | c 16 | |
793 | Тымченюк Артём А. | 37 | г Новосибирск | c 16 | |
794 | Дзик Александр А. | 48 | г Юрга | c 16 | |
795 | Иванов Дмитрий Д. | 42 | г Томск | c 16 | |
796 | Доманский Анатолий А. | 27 | поселок Зональная Станция | c 16 | |
797 | Кайгородов Антон А. | 37 | г Новосибирск | c 16 | |
798 | Тимофеев Артём А. | 16 | г Томск | c 16 | |
799 | Ермаков Никита Н. | 16 | г Томск | c 16 | |
800 | Генсеровский Кирилл К. | 23 | г Северск | c 16 | |
801 | Лапшаков Антон А. | 27 | г Томск | c 16 | |
802 | Salminen Lasse L. | 45 | Тайланд | c 16 | |
803 | Тырышкин Евгений Е. | 29 | поселок Зональная Станция | c 16 | |
804 | Бердников Александр А. | 31 | г Томск | c 16 | |
805 | Юрков Станислав С. | 32 | г Томск | c 16 | |
806 | Колкей Сергей С. | 35 | г Северск | c 16 | |
807 | Волович Янина Я. | 30 | д Большая | c 16 | |
808 | Матвиенко Юрий Ю. | 41 | село Курлек | c 16 | |
809 | Кухальский Сергей С. | 37 | д Лаврово | c 16 | |
810 | Суханов Кирилл К. | 41 | г Томск | c 16 | |
811 | Савошкина Елена Е. | 26 | г Северск | c 16 | |
812 | Бочарова Надежда Н. | 41 | г Томск | c 16 | |
813 | Кудрявцев Дмитрий Д. | 29 | село Первомайское | c 16 | |
Бег 10 км | |||||
500 | Черникова Мария М. | 30 | мкр Северный (д Кисловка) | c 14 | |
501 | Ремарчук Наталия Н. | 42 | г Томск | c 14 | |
502 | Шпенглер Екатерина Е. | 31 | г Томск | c 14 | |
503 | Бродюк Елена Е. | 43 | г Томск | c 14 | |
504 | Сизов Дмитрий Д. | 30 | г Томск | c 14 | |
505 | Леньков Александр А. | 50 | г Томск | c 14 | |
506 | Иванов Евгений Е. | 31 | г Томск | c 14 | |
507 | Кузьмина Алёна А. | 35 | г Томск | c 14 | |
508 | Осипцов Валерий В. | 57 | г Северск | c 14 | |
509 | Камец Мария М. | 47 | г Томск | c 14 | |
510 | Жукова Оксана О. | 38 | г Томск | c 14 | |
511 | Попова Мария М. | 59 | c 14 | ||
512 | Усова Кристина К. | 25 | c 14 | ||
513 | Кирилова Татьяна Т. | 25 | c 14 | ||
514 | Шатрова Елена Е. | 27 | c 14 | ||
515 | Комиссарова Евгения Е. | 41 | г Томск | c 14 | |
516 | Суслова Софья С. | 29 | г Томск | c 14 | |
517 | Мартынов Максим М. | 44 | г Томск | c 14 | |
518 | Barsony Szabolcs S. | 26 | г Томск | c 14 | |
519 | Гужева Татьяна Т. | 35 | г Томск | c 14 | |
520 | Гудошников Николай Н. | 26 | г Северск | c 14 | |
521 | Андреев Евгений Е. | 31 | г Томск | c 14 | |
522 | Смирнов Роман Р. | 14 | мкр Наука | c 14 | |
523 | Уварова Анна А. | 35 | г Томск | c 14 | |
524 | Хитринская Ирина И. | 43 | г Томск | c 14 | |
525 | Семенихин Никита Н. | 36 | г Томск | c 14 | |
526 | Кобец Никита Н. | 33 | г Томск | c 14 | |
527 | Туманова Юлия Ю. | 39 | г Томск | c 14 | |
528 | Семенихина Ксения К. | 31 | село Богашево | c 14 | |
529 | Сорокин Дмитрий Д. | 39 | г Томск | c 14 | |
530 | Булыгина Ксения К. | 28 | г Томск | c 14 | |
531 | Капканов Никита Н. | 23 | г Северск | c 14 | |
532 | Винтизенко Игорь И. | 61 | г Томск | c 14 | |
533 | Казакова Елена Е. | 40 | г Томск | c 14 | |
534 | Кузьмина Любовь Л. | 26 | г Томск | c 14 | |
535 | Покунова Олеся О. | 29 | г Томск | c 14 | |
536 | Степина Анастасия А. | 23 | г Северск | c 14 | |
537 | Герасимова Елена Е. | 29 | г Северск | c 14 | |
538 | Орлов Андрей А. | 37 | г Томск | c 14 | |
539 | Полугородняя Татьяна Т. | 56 | г Томск | c 14 | |
540 | Шпенглер Екатерина Е. | 31 | г Томск | c 14 | |
541 | Ярославцева Альфия А. | 41 | г Юрга | c 14 | |
542 | Ярославцев Александр А. | 63 | поселок Зональная Станция | c 14 | |
543 | Курноскин Александр А. | 45 | г Томск | c 14 | |
544 | Цой Юлия Ю. | 34 | г Томск | c 14 | |
545 | Котин Антон А. | 31 | г Томск | c 14 | |
546 | Агеев Алексей А. | 39 | г Томск | c 14 | |
547 | Ищечкина Екатерина Е. | 37 | г Северск | c 14 | |
548 | Мезенцева Анастасия А. | 32 | г Томск | c 14 | |
549 | Дерюгин Сергей С. | 54 | г Томск | c 14 | |
550 | Завьялова Валентина В. | 37 | г Томск | c 14 | |
551 | Серова Яна Я. | 23 | г Томск | c 14 | |
552 | Перемитин Владимир В. | 50 | г Томск | c 14 | |
553 | Волощенко Владислав В. | 30 | г Новосибирск | c 14 | |
554 | Юсупова Зухра З. | 35 | г Томск | c 14 | |
555 | Банных Татьяна Т. | 35 | г Томск | c 14 | |
556 | Колчанов Андрей А. | 34 | г Томск | c 14 | |
557 | Тупарев Алексей А. | 29 | г Северск | c 14 | |
558 | Вертинская Анна А. | 35 | г Томск | c 14 | |
559 | Асеев Евгений Е. | 33 | г Томск | c 14 | |
560 | Пономарева Светлана С. | 37 | г Северск | c 14 | |
561 | Полосухина Ульяна У. | 31 | г Томск | c 14 | |
562 | Дубровин Андрей А. | 41 | г Томск | c 14 | |
563 | Иваничко Светлана С. | 21 | г Томск | c 14 | |
564 | Чичин Павел П. | 31 | г Томск | c 14 | |
565 | Павлов Дмитрий Д. | 43 | г Томск | c 14 | |
566 | Романцова Александра А. | 31 | г Новосибирск | c 14 | |
567 | Ботвинкина Тамара Т. | 33 | г Томск | c 14 | |
568 | Федорович Алексей А. | 26 | г Томск | c 14 | |
569 | Скотин Леонид Л. | 71 | г Северск | c 14 | |
570 | Радченко Андрей А. | 62 | г Томск | c 14 | |
571 | Вороненко Ольга О. | 38 | г Томск | c 14 | |
572 | Тихонова Наталия Н. | 47 | г Томск | c 14 | |
573 | Маркидонова Анна А. | 36 | г Томск | c 14 | |
574 | Сачко Дмитрий Д. | 38 | г Томск | c 14 | |
575 | Елагин Игорь И. | 33 | г Томск | c 14 | |
576 | Хорошко Алексей А. | 37 | г Томск | c 14 | |
577 | Ничичейко Наталия Н. | 39 | г Томск | c 14 | |
578 | Бут Юлия Ю. | 20 | г Томск | c 14 | |
579 | Межибор Евгений Е. | 41 | г Томск | c 14 | |
580 | Филонова Светлана С. | 46 | г Томск | c 14 | |
581 | Русаков Владимир В. | 31 | г Северск | c 14 | |
582 | Зульбухаров Тимур Т. | 25 | г Томск | c 14 | |
583 | Чурилова Валерия В. | 27 | г Томск | c 14 | |
584 | Судырь Оксана О. | 29 | г Томск | c 14 | |
585 | Мицкевич Максим М. | 36 | г Томск | c 14 | |
586 | Никонова Анна А. | 46 | г Томск | c 14 | |
587 | Чумаков Роман Р. | 42 | г Томск | c 14 | |
588 | Семенов Дмитрий Д. | 37 | г Томск | c 14 | |
589 | Семенова Юлия Ю. | 30 | г Томск | c 14 | |
590 | Жигалов Константин К. | 39 | г Томск | c 14 | |
591 | Монич Сергей С. | 43 | г Томск | c 14 | |
592 | Смолянский Егор Е. | 36 | г Томск | c 14 | |
593 | Дерюгина Наталия Н. | 31 | г Томск | c 14 | |
594 | Кузнецова Мария М. | 38 | г Томск | c 14 | |
595 | Халецкая Мария М. | 26 | г Томск | c 14 | |
596 | Приколота Михаил М. | 25 | г Томск | c 14 | |
597 | Томилова Евгения Е. | 26 | г Томск | c 14 | |
598 | Пузанов Илья И. | 34 | г Юрга | c 14 | |
599 | Засорин Михаил М. | 25 | г Томск | c 14 | |
600 | Харченко Владимир В. | 54 | с Бакчар | c 14 | |
601 | Егунов Олег О. | 31 | г Томск | c 14 | |
602 | Новиков Дмитрий Д. | 31 | г Томск | c 14 | |
603 | Тютиков Вадим В. | 51 | г Северск | c 14 | |
604 | Елисеев Юрий Ю. | 36 | г Томск | c 14 | |
605 | Симоняк Анна А. | 23 | г Томск | c 14 | |
606 | Еременко Татьяна Т. | 17 | г Томск | c 14 | |
607 | Пуга Елизавета Е. | 19 | г Томск | c 14 | |
608 | Диденко Евгений Е. | 54 | г Томск | c 14 | |
609 | Барышева Дарья Д. | 37 | г Томск | c 14 | |
610 | Молостов Александр А. | 33 | г Томск | c 14 | |
611 | Шатура Виталий В. | 49 | г Томск | c 14 | |
612 | Кирпиченко Екатерина Е. | 34 | г Томск | c 14 | |
613 | Лопаткина Мария М. | 30 | г Томск | c 14 | |
614 | Карвандина Ксения К. | 38 | г Юрга | c 14 | |
615 | Плотникова Алена А. | 24 | г Юрга | c 14 | |
616 | Ковальчук Софья С. | 32 | г Юрга | c 14 | |
617 | Кравченко Антон А. | 15 | г Томск | c 14 | |
618 | Игнатьева Анна А. | 40 | г Томск | c 14 | |
619 | Бельтюкова Светлана С. | 38 | г Томск | c 14 | |
620 | Алексеев Макс М. | 35 | г Томск | c 14 | |
621 | Олейник Егор Е. | 28 | г Северск | c 14 | |
622 | Скирневский Иван И. | 15 | г Томск | c 14 | |
623 | Герман Артём А. | 14 | г Томск | c 14 | |
624 | Плют Тимофей Т. | 14 | г Томск | c 14 | |
625 | Речков Владислав В. | 29 | г Томск | c 14 | |
626 | Мозгова Марина М. | 45 | г Северск | c 14 | |
627 | Кириленко Жанна Ж. | 41 | г Новосибирск | c 14 | |
628 | Габдулганиев Александр А. | 26 | г Юрга | c 14 | |
629 | Суховеева Алена А. | 35 | г Юрга | c 14 | |
630 | Гиль Александра А. | 37 | поселок Зональная Станция | c 14 | |
631 | Юргин Владимир В. | 33 | г Томск | c 14 | |
632 | Галямина Евгения Е. | 39 | г Юрга | c 14 | |
633 | Шрейбер Денис Д. | 33 | г Томск | c 14 | |
634 | Понарин Никита Н. | 29 | г Томск | c 14 | |
635 | Заблоцкая Дарья Д. | 25 | г Томск | c 14 | |
636 | Докукина Ольга О. | 40 | мкр Радужный (п Зональная Станция) | c 14 | |
637 | Голдина Анастасия А. | 37 | деревня Лаврово | c 14 | |
638 | Писанко Екатерина Е. | 28 | г Томск | c 14 | |
639 | Голубев Евгений Е. | 51 | г Томск | c 14 | |
640 | Елгазина Лариса Л. | 44 | г Томск | c 14 | |
641 | Гвоздев Никита Н. | 32 | г Юрга | c 14 | |
642 | Сат Владимир В. | 36 | г Юрга | c 14 | |
643 | Бикинеев Рамиль Р. | 37 | деревня Сарсаз | c 14 | |
644 | Казадаева Дарья Д. | 21 | г Томск | c 14 | |
645 | Пташник Александр А. | 53 | г Томск | c 14 | |
646 | Максименко Антон А. | 35 | г Томск | c 14 | |
647 | Олонцев Максим М. | 41 | г Северск | c 14 | |
648 | Булычев Александр А. | 15 | г Томск | c 14 | |
649 | Теренина Ирина И. | 35 | г Томск | c 14 | |
650 | Есипенко Валерия В. | 27 | г Томск | c 14 | |
651 | Саюн Антон А. | 41 | г Томск | c 14 | |
652 | Шитов Артём А. | 31 | г Томск | c 14 | |
653 | Яворская Светлана С. | 41 | г Томск | c 14 | |
654 | Рудов Юрий Ю. | 36 | г Томск | c 14 | |
655 | Байрамов Шабан Ш. | 55 | г Томск | c 14 | |
656 | Байрамов Эльшан Э. | 22 | г Томск | c 14 | |
657 | Пронина Анастасия А. | 20 | г Томск | c 14 | |
658 | Агаев Артем А. | 19 | г Томск | c 14 | |
659 | Нестеров Андрей А. | 39 | г Томск | c 14 | |
660 | Полосухин Павел П. | 31 | г Томск | c 14 | |
661 | Григорьев Юлий Ю. | 46 | г Томск | c 14 | |
662 | Уваров Сергей С. | 50 | г Томск | c 14 | |
663 | Данилова Елена Е. | 43 | г Томск | c 14 | |
664 | Пархоменко Александр А. | 46 | г Томск | c 14 | |
666 | Константинова Дарья Д. | 35 | г Томск | c 14 | |
Ходьба 10 км | |||||
950 | Еремеев Дмитрий Д. | 37 | г Омск | c 14 | |
951 | Соснина Ирина И. | 69 | г Томск | c 14 | |
952 | Таран Маргарита М. | 51 | г Томск | c 14 | |
953 | Вечер Ольга О. | 49 | г Томск | c 14 | |
955 | Мелешко Марина М. | 44 | г Томск | c 14 | |
956 | Максименков Владимир В. | 63 | г Северск | c 14 | |
957 | Задорожная Ирина И. | 39 | г Томск | c 14 | |
Бег 5 км | |||||
300 | Вакулова Екатерина Е. | 33 | г Новосибирск | c 12 | |
301 | Серебрякова Любовь Л. | 44 | г Томск | c 12 | |
302 | Штоп Андрей А. | 21 | г Томск | c 12 | |
303 | Руссу Евгений Е. | 18 | г Томск | c 12 | |
304 | Селиванов Антон А. | 35 | c 12 | ||
305 | Селиванова Алина А. | 34 | c 12 | ||
306 | Пышкина Елизавета Е. | 18 | г Томск | c 12 | |
307 | Демиденко Анастасия А. | 25 | c 12 | ||
308 | Панько Дмитрий Д. | 39 | г Томск | c 12 | |
309 | Borchenko Alla A. | 39 | г Томск | c 12 | |
310 | Рябов Владимир В. | 40 | г Северск | c 12 | |
311 | Глушаев Александр А. | 26 | г Томск | c 12 | |
312 | Рябова Ольга О. | 36 | г Томск | c 12 | |
313 | Шпет Мария М. | 41 | г Томск | c 12 | |
314 | Суханова Екатерина Е. | 40 | г Томск | c 12 | |
315 | Листопад Светлана С. | 34 | поселок Светлый | c 12 | |
316 | Агеева Нина Н. | 31 | г Томск | c 12 | |
317 | Назарова Диора Д. | 30 | г Томск | c 12 | |
318 | Николаенко Евгений Е. | 29 | г Томск | c 12 | |
319 | Белоглазова Алена А. | 34 | г Кемерово | c 12 | |
320 | Белоглазов Сергей С. | 37 | г Кемерово | c 12 | |
321 | Батуренко Данила Д. | 12 | поселок Светлый | c 12 | |
322 | Андреянов Алексей А. | 21 | г Томск | c 12 | |
323 | Шарафиева Кристина К. | 26 | г Новосибирск | c 12 | |
324 | Елисеева Алиса А. | 37 | г Томск | c 12 | |
325 | Ягофарова Анастасия А. | 19 | г Томск | c 12 | |
326 | Нохрин Вадим В. | 16 | г Томск | c 12 | |
327 | Шарипов Ахмед А. | 16 | г Томск | c 12 | |
328 | Сулейманова Севда С. | 18 | г Томск | c 12 | |
329 | Ворожбицкая Елена Е. | 36 | г Томск | c 12 | |
330 | Румянцев Дмитрий Д. | 17 | г Томск | c 12 | |
331 | Бабушкин Юрий Ю. | 19 | г Томск | c 12 | |
332 | Колотов Михаил М. | 19 | г Томск | c 12 | |
333 | Кытманов Андрей А. | 18 | г Томск | c 12 | |
334 | Толстов Александр А. | 16 | г Томск | c 12 | |
335 | Лоскутников Степан С. | 17 | пгт Ижморский | c 12 | |
336 | Сучков Максим М. | 16 | г Томск | c 12 | |
337 | Егоренков Павел П. | 16 | п Радиоцентр | c 12 | |
338 | Авдеева Татьяна Т. | 50 | г Томск | c 12 | |
339 | Прокопович Юлия Ю. | 37 | г Томск | c 12 | |
340 | Муратова Камила К. | 31 | г Томск | c 12 | |
341 | Зыкова Анастасия А. | 20 | поселок Зональная Станция | c 12 | |
342 | Соболева Яна Я. | 27 | г Новосибирск | c 12 | |
344 | Князева Надежда Н. | 23 | г Томск | c 12 | |
345 | Мельников Иван И. | 19 | г Томск | c 12 | |
346 | Валеев Руслан Р. | 48 | г Томск | c 12 | |
347 | Баранов Павел П. | 16 | г Томск | c 12 | |
348 | Хафизов Денис Д. | 30 | г Томск | c 12 | |
349 | Муратов Марат М. | 33 | г Томск | c 12 | |
350 | Иванова Анастасия А. | 17 | г Томск | c 12 | |
351 | Шальнов Александр А. | 17 | деревня Воронино | c 12 | |
352 | Конюхов Сергей С. | 18 | г Томск | c 12 | |
353 | Зыбарев Артём А. | 16 | г Томск | c 12 | |
354 | Евсеева Екатерина Е. | 27 | г Томск | c 12 | |
355 | Немов Алексей А. | 23 | г Томск | c 12 | |
356 | Шепелев Даниил Д. | 16 | г Томск | c 12 | |
357 | Адова Анна А. | 33 | г Томск | c 12 | |
358 | Иванова Екатерина Е. | 30 | г Томск | c 12 | |
359 | Варда Виктор В. | 32 | г Томск | c 12 | |
360 | Шмальц Антон А. | 37 | г Томск | c 12 | |
361 | Гладцунова Олеся О. | 38 | г Томск | c 12 | |
362 | Литковская Светлана С. | 37 | г Томск | c 12 | |
363 | Мащинская Елена Е. | 39 | г Томск | c 12 | |
364 | Малыхова Анна А. | 38 | г Томск | c 12 | |
365 | Пыхтеева Анастасия А. | 33 | г Томск | c 12 | |
366 | Воронова Ксения К. | 36 | г Томск | c 12 | |
367 | Малыхов Евгений Е. | 39 | г Томск | c 12 | |
368 | Иванова Алёна А. | 17 | г Томск | c 12 | |
369 | Хорошавина Елена Е. | 28 | г Томск | c 12 | |
370 | Лахманова Анастасия А. | 26 | г Томск | c 12 | |
371 | Размолова Наталья Н. | 38 | г Томск | c 12 | |
372 | Вадзюк Валентин В. | 30 | г Томск | c 12 | |
373 | Шмальц Ксения К. | 37 | г Томск | c 12 | |
374 | Кошaк Павел П. | 45 | г Томск | c 12 | |
375 | Некрасов Илья И. | 12 | г Томск | c 12 | |
376 | Бакач Вадим В. | 35 | г Томск | c 12 | |
377 | Зенин Кирилл К. | 16 | г Томск | c 12 | |
378 | Бирюков Владимир В. | 17 | г Томск | c 12 | |
379 | Губин Роман Р. | 16 | г Томск | c 12 | |
380 | Дерюшева Татьяна Т. | 33 | г Томск | c 12 | |
381 | Краснобаев Павел П. | 18 | г Томск | c 12 | |
382 | Бабенко Станислав С. | 16 | г Томск | c 12 | |
383 | Васильева Екатерина Е. | 36 | г Томск | c 12 | |
384 | Старицын Александр А. | 37 | г Томск | c 12 | |
385 | Замбалова Елена Е. | 26 | г Томск | c 12 | |
386 | Миляев Алексей А. | 35 | г Томск | c 12 | |
387 | Закревская Юлия Ю. | 40 | г Анжеро-Судженск | c 12 | |
388 | Закревский Владимир В. | 48 | г Анжеро-Судженск | c 12 | |
389 | Меренкова Анна А. | 23 | г Томск | c 12 | |
390 | Алешкина Анастасия А. | 33 | г Томск | c 12 | |
391 | Хорунжий Алексей А. | 36 | г Томск | c 12 | |
392 | Симаковский Виталий В. | 32 | г Томск | c 12 | |
393 | Лысёнок Андрей А. | 34 | г Томск | c 12 | |
394 | Лысенок Ксения К. | 13 | поселок Светлый | c 12 | |
395 | Филимонова Елена Е. | 39 | г Томск | c 12 | |
396 | Филимонов Алексей А. | 39 | г Томск | c 12 | |
397 | Филимонова Анастасия А. | 15 | г Томск | c 12 | |
398 | Корнева Виктория В. | 39 | село Первомайское | c 12 | |
399 | Брагин Евгений Е. | 42 | г Северск | c 12 | |
400 | Бакач Яна Я. | 35 | мкр 2-й Академический | c 12 | |
401 | Котина Ирина И. | 31 | г Томск | c 12 | |
402 | Крыцына Наталья Н. | 32 | г Томск | c 12 | |
403 | Мицкевич Юлия Ю. | 30 | г Томск | c 12 | |
404 | Бояров Иван И. | 24 | г Новосибирск | c 12 | |
405 | Подчернина Дарья Д. | 19 | г Томск | c 12 | |
406 | Тимофеева Светлана С. | 35 | г Томск | c 12 | |
407 | Ботаев Борис Б. | 80 | г Томск | c 12 | |
408 | Красильникова Анна А. | 35 | г Томск | c 12 | |
409 | Головач Екатерина Е. | 30 | г Томск | c 12 | |
410 | Абрамова Лидия Л. | 18 | г Томск | c 12 | |
411 | Кектышев Филипп Ф. | 44 | г Томск | c 12 | |
412 | Кектышева Елена Е. | 35 | г Томск | c 12 | |
413 | Семенов Владимир В. | 28 | г Томск | c 12 | |
414 | Ермолин Дмитрий Д. | 32 | г Томск | c 12 | |
415 | Пронько Эдуард Э. | 51 | г Томск | c 12 | |
416 | Лазарев Владислав В. | 16 | г Томск | c 12 | |
417 | Лучшев Максим М. | 32 | тер. ДНП Слобода Вольная | c 12 | |
418 | Лысёнок Александр А. | 38 | поселок Светлый | c 12 | |
419 | Пименов Валерий В. | 29 | г Северск | c 12 | |
420 | Григорян Артур А. | 39 | г Томск | c 12 | |
421 | Стрижевский Владимир В. | 35 | г Томск | c 12 | |
422 | Трофимов Андрей А. | 28 | г Томск | c 12 | |
423 | Серебрянников Владислав В. | 16 | г Томск | c 12 | |
424 | Петров Алексей А. | 34 | г Томск | c 12 | |
425 | Зиновьева Екатерина Е. | 31 | г Юрга | c 12 | |
426 | Сеновцев Ярослав Я. | 19 | г Томск | c 12 | |
427 | Когай Семён С. | 20 | г Томск | c 12 | |
428 | Александров Дмитрий Д. | 37 | г Томск | c 12 | |
429 | Миронов Андрей А. | 32 | г Томск | c 12 | |
430 | Сайфиев Рустам Р. | 39 | г Томск | c 12 | |
431 | Борзилова Арина А. | 14 | г Томск | c 12 | |
432 | Александренко Захар З. | 23 | г Томск | c 12 | |
433 | Ивченко Денис Д. | 19 | г Томск | c 12 | |
434 | Ермакова Дарья Д. | 13 | г Томск | c 12 | |
435 | Кривых Артём А. | 15 | г Томск | c 12 | |
436 | Пальянова Ксения К. | 15 | г Томск | c 12 | |
437 | Агапова Вероника В. | 37 | г Томск | c 12 | |
438 | Морозова Александра А. | 38 | г Новосибирск | c 12 | |
439 | Хилько Владимир В. | 24 | г Томск | c 12 | |
440 | Мингалеева Светлана С. | 49 | г Юрга | c 12 | |
441 | Герасимова Альмира А. | 45 | г Юрга | c 12 | |
442 | Громышева Татьяна Т. | 37 | г Томск | c 12 | |
443 | Лапшакова Анастасия А. | 17 | г Томск | c 12 | |
444 | Никульшин Арсений А. | 17 | поселок Кайдаловка | c 12 | |
445 | Казакова Наталья Н. | 34 | г Юрга | c 12 | |
446 | Кучменко Ирина И. | 25 | г Томск | c 12 | |
447 | Потехина Ксения К. | 28 | г Юрга | c 12 | |
448 | Созинова Ольга О. | 21 | г Томск | c 12 | |
449 | Вершеловская Елена Е. | 21 | г Северск | c 12 | |
450 | Руденко Иван И. | 28 | г Томск | c 12 | |
451 | Качин Николай Н. | 32 | село Мельниково | c 12 | |
452 | Юшников Дмитрий Д. | 43 | г Томск | c 12 | |
453 | Щуков Сергей С. | 41 | г Томск | c 12 | |
454 | Нагаева Мария М. | 33 | г Томск | c 12 | |
455 | Рудковская Татьяна Т. | 55 | г Томск | c 12 | |
456 | Вялова Наталья Н. | 30 | г Томск | c 12 | |
457 | Вялов Евгений Е. | 35 | г Томск | c 12 | |
