Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Бег 21.1 км | |||||
1 | Октябрьский Владимир В. | 47 | г Томск | М 16 лет и старше | |
2 | Корявых Николай Н. | 41 | г Барнаул | М 16 лет и старше | |
3 | Кулешков Дмитрий Д. | 42 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
4 | Кутелев Александр А. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
5 | Воробьев Дмитрий Д. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
6 | Кривобок Роман Р. | 39 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
7 | Коева Екатерина Е. | 31 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
8 | Мельникова Оксана О. | 44 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
9 | Игнатов Артём А. | 34 | г Томск | М 16 лет и старше | |
10 | Воробьёв Роман Р. | 21 | г Томск | М 16 лет и старше | |
11 | Скрыт Валентина В. | 39 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
12 | Басаргина Екатерина Е. | 43 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
13 | Самойлов Андрей А. | 44 | г Томск | М 16 лет и старше | |
14 | Дмитриев Иван И. | 41 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
15 | Дмитриева Алена А. | 37 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
16 | Трапезников Михаил М. | 46 | г Томск | М 16 лет и старше | |
17 | Шашкова Олеся О. | 34 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
18 | Черненко Мария М. | 39 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
19 | Полугородний Алексей А. | 34 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
20 | Чичерин Максим М. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
21 | Березина Галина Г. | 51 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
22 | Ким Евгений Е. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
23 | Славгородская Ольга О. | 39 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
24 | Мухин Степан С. | 40 | г Северск | М 16 лет и старше | |
25 | Ягунов Пётр П. | 45 | г Томск | М 16 лет и старше | |
26 | Кочешева Анна А. | 22 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
27 | Якунина Лидия Л. | 43 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
28 | Сакс Майя М. | 49 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
29 | Иноземцев Николай Н. | 31 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16 лет и старше | |
30 | Большанин Андрей А. | 54 | г Томск | М 16 лет и старше | |
31 | Алексеева Галина Г. | 45 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
32 | Телешев Антон А. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
33 | Шандала Даниил Д. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
34 | Шкромада Ярослав Я. | 33 | г Томск | М 16 лет и старше | |
35 | Буторин Андрей А. | 45 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
36 | Екимов Фёдор Ф. | 38 | село Бакчар | М 16 лет и старше | |
37 | Пшеничников Никита Н. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
38 | Илькив Алексей А. | 28 | г Томск | М 16 лет и старше | |
39 | Мударисов Радмир Р. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
40 | Волкова Марина М. | 51 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
41 | Зырянов Максим М. | 42 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
42 | Иванов Алексей А. | 45 | г Томск | М 16 лет и старше | |
43 | Повелицин Сергей С. | 48 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
44 | Добролюбов Александр А. | 61 | поселок Кайдаловка | М 16 лет и старше | |
45 | Тарасенко Наталья Н. | 32 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
46 | Небогатиков Алексей А. | 42 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
47 | Ягодина Ольга О. | 50 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
48 | Ягодин Вадим В. | 52 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
49 | Никиенко Дмитрий Д. | 33 | г Томск | М 16 лет и старше | |
50 | Ершов Олег О. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
51 | Туманова Юлия Ю. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
52 | Семёнов Павел П. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
53 | Безкоровайный Виталий В. | 48 | г Барнаул | М 16 лет и старше | |
54 | Шефер Антон А. | 32 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
55 | Тимашев Вадим В. | 57 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
56 | Туев Виталий В. | 51 | поселок Светлый | М 16 лет и старше | |
57 | Пархоменко Максим М. | 39 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
58 | Шишанин Павел П. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
59 | Савельев Александр А. | 42 | рп Кольцово | М 16 лет и старше | |
60 | Сидоров Иван И. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
61 | Бобровская Ася А. | 35 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
62 | Деморчук Евгений Е. | 30 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
63 | Соколов Дмитрий Д. | 39 | рп Кольцово | М 16 лет и старше | |
64 | Рыков Алексей А. | 40 | г Барнаул | М 16 лет и старше | |
65 | Бакирова Виктория В. | 31 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
66 | Харченко Владимир В. | 58 | с Бакчар | М 16 лет и старше | |
67 | Филиппов Роман Р. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
68 | Курашко Анна А. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
69 | Хорев Иван И. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
70 | Скрипников Игорь И. | 43 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
71 | Лукьянова Екатерина Е. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
72 | Кармалина Маргарита М. | 34 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
73 | Алемасова Марина М. | 42 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
74 | Федосеева Елена Е. | 32 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
75 | Голев Юрий Ю. | 42 | г Томск | М 16 лет и старше | |
76 | Лисовский Алексей А. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
77 | Короп Александр А. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
78 | Гусельникова Алина А. | 36 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
79 | Бурнатов Аркадий А. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
80 | Грисман Константин К. | 36 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
81 | Иткулов Фарит Ф. | 25 | г Северск | М 16 лет и старше | |
82 | Каленский Александр А. | 40 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
83 | Борисов Денис Д. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
84 | Леконцев Александр А. | 29 | г Новошахтинск | М 16 лет и старше | |
85 | Хендогина Евгения Е. | 39 | г Новокузнецк | Ж 16 лет и старше | |
86 | Черыкова Екатерина Е. | 40 | р-н Орджоникидзевский | Ж 16 лет и старше | |
87 | Кулинцов Юрий Ю. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
88 | Григашкин Максим М. | 31 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16 лет и старше | |
89 | Ермолаева Кира К. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
90 | Остриков Павел П. | 35 | р-н Куйбышевский | М 16 лет и старше | |
91 | Капканов Никита Н. | 28 | г Северск | М 16 лет и старше | |
92 | Овсянникова Валентина В. | 137 | г Барнаул | Ж 16 лет и старше | |
93 | Рябикова Яна Я. | 40 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
94 | Рябиков Михаил М. | 41 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
95 | Белозеров Олег О. | 48 | г Томск | М 16 лет и старше | |
96 | Корчмит Антон А. | 46 | г Томск | М 16 лет и старше | |
97 | Широков Валентин В. | 44 | г Томск | М 16 лет и старше | |
98 | Усачёв Антон А. | 42 | г Томск | М 16 лет и старше | |
99 | Митаев Даниил Д. | 31 | г Северск | М 16 лет и старше | |
100 | Дубкова Арина А. | 22 | г Владимир | Ж 16 лет и старше | |
101 | Ефремов Виталий В. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
102 | Коновалов Михаил М. | 21 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
103 | Перемитин Дмитрий Д. | 29 | г Томск | М 16 лет и старше | |
104 | Лян Николай Н. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
105 | Ли Александра А. | 25 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
106 | Терентьев Алексей А. | 29 | г Томск | М 16 лет и старше | |
107 | Лошкарев Евгений Е. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
108 | Белоус Лев Л. | 34 | мкр Южные ворота (поселок Зональная Станция) | М 16 лет и старше | |
109 | Ворошин Василий В. | 30 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
110 | Зуев Кирилл К. | 44 | рп Кольцово | М 16 лет и старше | |
111 | Ухвалов Денис Д. | 44 | г Северск | М 16 лет и старше | |
112 | Черкашин Дмитрий Д. | 26 | г Томск | М 16 лет и старше | |
113 | Нестеров Дмитрий Д. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
114 | Абдрашитов Дамир Д. | 41 | поселок Приомский | М 16 лет и старше | |
115 | Ким Максим М. | 43 | г Томск | М 16 лет и старше | |
116 | Захаров Андрей А. | 50 | г Томск | М 16 лет и старше | |
117 | Романенко Максим М. | 36 | г Северск | М 16 лет и старше | |
118 | Рохмистров Дмитрий Д. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
119 | Егоров Андрей А. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
120 | Ермаков Константин К. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
121 | Дяконица Полина П. | 35 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
122 | Брит Юлия Ю. | 36 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
123 | Гусельников Никита Н. | 37 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
124 | Савин Максим М. | 28 | село Комсомольск | М 16 лет и старше | |
Эстафета 21.1 км (2 уч. х 10.5 км) | |||||
3001 | Ботвинкина Тамара Т. | 38 | г Томск | c 16 лет и старше | |
Бег 10 км | |||||
1001 | Астахов Константин К. | 45 | мкр 2 (рп Краснообск) | М 16 лет и старше | |
1002 | Пучкова Татьяна Т. | 43 | г Красноярск | Ж 16 лет и старше | |
1003 | Иванова Ольга О. | 34 | р-н Центральный | Ж 16 лет и старше | |
1004 | Запригалова Вера В. | 27 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1005 | Переверзева Наталья Н. | 31 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1006 | Каратаева Наталья Н. | 38 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1007 | Демидова Анастасия А. | 29 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1008 | Рыжиков Иван И. | 34 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1009 | Власов Дмитрий Д. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1010 | Боровков Иван И. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1011 | Алхимова Татьяна Т. | 54 | г Чулым | Ж 16 лет и старше | |
1012 | Алхимов Вячеслав В. | 56 | г Чулым | М 16 лет и старше | |
1013 | Кривошеева Юлия Ю. | 28 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1014 | Мартынов Максим М. | 48 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1015 | Паршукова Аня А. | 29 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1016 | Кочинова Маргарита М. | 26 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1017 | Донченко Андрей А. | 42 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1018 | Казаков Дмитрий Д. | 22 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1019 | Сербуленко Екатерина Е. | 46 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1020 | Глушков Аким А. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1021 | Чернышов Роман Р. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1022 | Яковлева Дарья Д. | 29 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1023 | Гречишникова Татьяна Т. | 40 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1024 | Берестникова Александра А. | 46 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1025 | Суринец Роман Р. | 44 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1026 | Бурнатов Глеб Г. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1027 | Пархоменко Анастасия А. | 28 | мкр 1 (рп Краснообск) | Ж 16 лет и старше | |
1028 | Жуань Сыпэн С. | 27 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1029 | Фадеев Павел П. | 41 | поселок Зональная Станция | М 16 лет и старше | |
1030 | Бутакова Ольга О. | 42 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1031 | Басов Константин К. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1032 | Журавлев Григорий Г. | 40 | мкр Северный (д Кисловка) | М 16 лет и старше | |
1033 | Баранова Елена Е. | 35 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1034 | Бугаева Анна А. | 27 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1035 | Воронцова Ада А. | 32 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1036 | Трифонов Матвей М. | 24 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1037 | Кызлакова Валерия В. | 31 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1038 | Вострикова Александра А. | 35 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1039 | Иванова София С. | 21 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1040 | Максименков Владимир В. | 68 | г Северск | М 16 лет и старше | |
1041 | Заруцкая Елена Е. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1042 | Пилюгин Николай Н. | 33 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1043 | Федозов Владимир В. | 19 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1044 | Еньшина Наталия Н. | 35 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1045 | Волкова Анастасия А. | 43 | мкр Ключевой (поселок Озерный) | Ж 16 лет и старше | |
1046 | Апаева Алияр А. | 32 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1047 | Вольтер Владимир В. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1048 | Давыдов Алексей А. | 37 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1049 | Осипов Александр А. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1050 | Лузина Маргарита М. | 28 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1051 | Музыченко Ирина И. | 47 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1052 | Волков Сергей С. | 56 | г Колпашево | М 16 лет и старше | |
1053 | Белясов Степан С. | 31 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1054 | Сибагатова Татьяна Т. | 41 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1055 | Остащенко Диана Д. | 20 | деревня Лоскутово | Ж 16 лет и старше | |
1056 | Колосова Дарья Д. | 33 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1057 | Чернова Елизавета Е. | 27 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1058 | Абрамова Елена Е. | 42 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1059 | Давыдов Олег О. | 73 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1060 | Булатова Олеся О. | 44 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1061 | Перебаскин Назар Н. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1062 | Пичурина Светлана С. | 41 | поселок Зональная Станция | Ж 16 лет и старше | |
1063 | Мартынов Алексей А. | 42 | г Северск | М 16 лет и старше | |
1064 | Мошкалев Павел П. | 37 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1065 | Жамков Иван И. | 32 | г Северск | М 16 лет и старше | |
1066 | Будячок Ольга О. | 30 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
Ходьба 10 км | |||||
4001 | Молявко Елена Е. | 39 | г Томск | c 16 лет и старше | |
4002 | Бобко Галина Г. | 45 | г Томск | c 16 лет и старше | |
4003 | Скляров Александр А. | 55 | г Томск | c 16 лет и старше | |
4004 | Дмитриева Анна А. | 40 | г Томск | c 16 лет и старше | |
4005 | Семенова Юлия Ю. | 46 | г Томск | c 16 лет и старше | |
4006 | Покунова Олеся О. | 33 | г Томск | c 16 лет и старше | |
Бег 5 км | |||||
2001 | Сенин Виктор В. | 25 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2002 | Жукова Александра А. | 24 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2003 | Филиппова Анна А. | 33 | г Новосибирск | Ж с 12 лет и старше | |
2004 | Звягинцев Василий В. | 42 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2005 | Иванова Екатерина Е. | 34 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2006 | Ремарчук Иван И. | 13 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2007 | Бондарик Анастасия А. | 32 | г Кемерово | Ж с 12 лет и старше | |
2008 | Гулик Михаил М. | 41 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2009 | Гельд Ольга О. | 35 | г Новосибирск | Ж с 12 лет и старше | |
2010 | Кектышев Филипп Ф. | 48 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2011 | Зейферт Жанна Ж. | 47 | г Кемерово | Ж с 12 лет и старше | |
2012 | Аксиненко Макар М. | 13 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2013 | Проскуряков Михаил М. | 20 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2014 | Бобко Марина М. | 13 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2015 | Силенкова Полина П. | 15 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2016 | Андреева Анастасия А. | 26 | г Северск | Ж с 12 лет и старше | |
2017 | Потемкина Юлия Ю. | 35 | г Новосибирск | Ж с 12 лет и старше | |
2018 | Елескина Наталья Н. | 28 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2019 | Агишева Татьяна Т. | 51 | г Новосибирск | Ж с 12 лет и старше | |
2020 | Пономарева Наталия Н. | 48 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2021 | Буренок Евгения Е. | 43 | г Северск | Ж с 12 лет и старше | |
2022 | Мизгирев Даниил Д. | 38 | г Барнаул | М с 12 лет и старше | |
2023 | Чепенко Татьяна Т. | 28 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2024 | Калиткина Анастасия А. | 29 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2025 | Мурзинцева Алина А. | 27 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2026 | Туманова Ксения К. | 40 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2027 | Салчак Тоджана Т. | 34 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2028 | Попова Ольга О. | 43 | деревня Лоскутово | Ж с 12 лет и старше | |
2029 | Суворова Елена Е. | 56 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2030 | Андрухив Константин К. | 41 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2031 | Скрипникова Наталья Н. | 47 | г Кемерово | Ж с 12 лет и старше | |
2032 | Брайт Кирилл К. | 15 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2033 | Мельникова Вероника В. | 13 | г Колпашево | Ж с 12 лет и старше | |
2034 | Силуянова Екатерина Е. | 29 | г Северск | Ж с 12 лет и старше | |
2035 | Кулагина Дарья Д. | 36 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2036 | Ан Ирина И. | 28 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2037 | Абрамов Сергей С. | 17 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
2038 | Савельева Мария М. | 36 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2039 | Волчкова Маргарита М. | 33 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2040 | Пекарева Анастасия А. | 25 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2041 | Белецкая Татьяна Т. | 27 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
2042 | Герман Анастасия А. | 29 | г Новосибирск | Ж с 12 лет и старше | |
Ходьба 5 км | |||||
4101 | Посохова Ольга О. | 41 | г Новосибирск | c 12 лет и старше | |
4102 | Хило Юрий Ю. | 66 | село Первомайское | c 12 лет и старше | |
4103 | Ащеулова Ольга О. | 41 | г Томск | c 12 лет и старше | |
4104 | Ларина Людмила Л. | 46 | г Томск | c 12 лет и старше | |
4105 | Фомина Надежда Н. | 40 | г Томск | c 12 лет и старше | |
4106 | Клименко Людмила Л. | 40 | г Томск | c 12 лет и старше | |
4107 | Рудик Елена Е. | 49 | г Новосибирск | c 12 лет и старше | |
4108 | Шевердина Оксана О. | 48 | г Новосибирск | c 12 лет и старше | |
4109 | Щербакова Янина Я. | 47 | г Томск | c 12 лет и старше | |
4110 | Итерман Светлана С. | 42 | мкр Наука | c 12 лет и старше | |
Детский забег 1 км | |||||
5001 | Филиппов Максим М. | 7 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
5002 | Смагин Илья И. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
5003 | Гайдамович Алексей А. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
5004 | Демидов Роман Р. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
5005 | Писанкина Валерия В. | 11 | тер Апрель Поселок | Д 0-11 лет | |
5006 | Семёнов Марк М. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
5007 | Каргина Виктория В. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5008 | Кириллина Варвара В. | 7 | г Новосибирск | Д 0-11 лет | |
5009 | Суринец Михаил М. | 8 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
5010 | Дубов Демид Д. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
5011 | Никитин Владислав В. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
5012 | Братчиков Алексей А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
5013 | Мельников Григорий Г. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
5014 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
5015 | Мельников Андрей А. | 8 | г Колпашево | М 0-11 лет | |
5016 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5017 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
5018 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
5019 | Еньшина Марьяна М. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5020 | Иванов Георгий Г. | 9 | г Северск | М 0-11 лет | |
5021 | Ким Арина А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5022 | Ветчанина Анна А. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5023 | Захарова Татьяна Т. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5024 | Савельева Алина А. | 4 | М 0-11 лет | ||
5025 | Гостищева Элина Э. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5026 | Абрамов Александр А. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
5027 | Волчкова Ульяна У. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5028 | Кручинин Александр А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
5029 | Седельников Глеб Г. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
5030 | Седельникова Дарина Д. | 5 | г Томск | Д 0-11 лет | |
5031 | Ушакова Лаура Л. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет |
Поделиться: