Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Филиппов Максим М. | 7 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
| 5002 | Смагин Илья И. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5003 | Гайдамович Алексей А. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5004 | Демидов Роман Р. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5005 | Писанкина Валерия В. | 11 | тер Апрель Поселок | Д 0-11 лет | |
| 5006 | Семёнов Марк М. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5007 | Каргина Виктория В. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5008 | Самойленко Виктория В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5009 | Суринец Михаил М. | 8 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
| 5010 | Дубов Демид Д. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5011 | Никитин Владислав В. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5012 | Братчиков Алексей А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5013 | Мельников Григорий Г. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5014 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5015 | Мельников Андрей А. | 8 | г Колпашево | М 0-11 лет | |
| 5016 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5017 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5018 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5019 | Еньшина Марьяна М. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5020 | Иванов Георгий Г. | 9 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 5021 | Ким Арина А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5022 | Ветчанина Анна А. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5023 | Захарова Татьяна Т. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5024 | Савельева Алина А. | 4 | М 0-11 лет | ||
| 5025 | Гостищева Элина Э. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5026 | Абрамов Александр А. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5027 | Волчкова Ульяна У. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5028 | Кручинин Александр А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5029 | Седельников Глеб Г. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5030 | Седельникова Дарина Д. | 5 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5031 | Ушакова Лаура Л. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 5032 | Щетинина Анастасия А. | 11 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 5033 | Хороших Михаил М. | 6 | поселок Ключи | М 0-11 лет | |
| 5034 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5035 | Хоркина Яна Я. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5036 | Хоркин Александр А. | 2 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5037 | Антонов Платон П. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5038 | Резников Арсений А. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5039 | Медяник Василиса В. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5040 | Юрьева Дарья Д. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5041 | Юрьева Валерия В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5042 | Пак Екатерина Е. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5043 | Ширапова Валерия В. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 5044 | Пономаренко Роман Р. | 11 | г Киселевск | М 0-11 лет | |
| 5045 | Бобровников Ярослав Я. | 9 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 5046 | Вяткин Марк М. | 9 | мкр Наука | М 0-11 лет | |
| 5047 | Долгих Ника Н. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5048 | Долгих Виктория В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5049 | Горелов Арсений А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5050 | Лязгина Полина П. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5051 | Жданов Даниил Д. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5052 | Жданова Варя В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5053 | Гусельников Артем А. | 6 | г Кемерово | М 0-11 лет | |
| 5054 | Рафальский Роман Р. | 9 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-11 лет | |
| 5055 | Вяткина Полина П. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5056 | Бабикова Ксения К. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5057 | Мазур Ева Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5058 | Мазур Анна А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5059 | Бабикова Мария М. | 3 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5060 | Ларина Милана М. | 10 | г Киселевск | Д 0-11 лет | |
| 5061 | Комкова Валентина В. | 9 | г Кемерово | Д 0-11 лет | |
| 5062 | Лукьянова София С. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5063 | Полиновская Валерия В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5064 | Кулешков Григорий Г. | 7 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | М 0-11 лет | |
| 5065 | Комарова Вероника В. | 11 | г Колпашево | Д 0-11 лет | |
| 5066 | Смирнягин Григорий Г. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5067 | Волкова Лилия Л. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5068 | Волков Матвей М. | 5 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5069 | Румянцев Матвей М. | 5 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5070 | Мартышевский Александр А. | 5 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5071 | Тевс Всеволод В. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5072 | Федорова Арина А. | 6 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 5073 | Потапова Елизавета Е. | 11 | мкр Наука | Д 0-11 лет | |
| 5074 | Потапова Виктория В. | 7 | мкр Наука | Д 0-11 лет | |
| 5075 | Потапов Артём А. | 8 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 5076 | Мухаметзянова Аделина А. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5077 | Мухаметзянова Алиана А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5078 | Гаркуша Ева Е. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 5079 | Рябикова Эсмира Э. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5080 | Волкова Егор Е. | 9 | мкр Наука | М 0-11 лет | |
| 5081 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5082 | Гусарик Григорий Г. | 11 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 5083 | Аминев Данила Д. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5084 | Колмогоров Артем А. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5085 | Колмогоров Леонид Л. | 5 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-11 лет | |
| 5086 | Перескокова Надежда Н. | 5 | г Новосибирск | Д 0-11 лет | |
| 5087 | Перескокова Ксения К. | 4 | г Новосибирск | Д 0-11 лет | |
| 5088 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 0-11 лет | |
| 5089 | Погадаева Елизавета Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5090 | Рибицкая Александра А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5091 | Рибицкая Аксинья А. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5092 | Павлов Роман Р. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5093 | Попов Егор Е. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5094 | Пономарев Владимир В. | 7 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 5095 | Кислухина Алиса А. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5096 | Шипенков Юрий Ю. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5097 | Снигирёв Захар З. | 10 | г Тайга | М 0-11 лет | |
| 5098 | Медведчикова Полина П. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5099 | Иванникова Ева Е. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5100 | Иванникова Мия М. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5101 | Аслаханов Муавия М. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5102 | Гершелис Давид Д. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5103 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5104 | Кравченко Александр А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5105 | Радченко Алиса А. | 8 | мкр 2-й Академический | Д 0-11 лет | |
| 5106 | Баев Лев Л. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5107 | Баева Афина А. | 5 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 5108 | Шевцова София С. | 9 | тер Просторный Поселок | Д 0-11 лет | |
| 5109 | Айгльспергер Николас Н. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5110 | Масленникова Василина В. | 7 | г Новосибирск | Д 0-11 лет | |
| 5111 | Гладышева Алина А. | 10 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 лет | |
| 5112 | Бородин Дмитрий Д. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5113 | Ильченко Тимофей Т. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 5114 | Попова Валерия В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
Поделиться: