Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Кросс 10 км | |||||
1 | Тухфатулин Яков Я. | 30 | г Томск | M 18-34 | |
2 | Маркова Светлана С. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
3 | Туманова Юлия Ю. | 41 | г Томск | W 35-44 | |
4 | Рыскельдиев Адилет А. | 26 | г Томск | M 18-34 | |
5 | Юнак Георгий Г. | 46 | г Северск | M 45-54 | |
6 | Николаев Константин К. | 36 | г Томск | M 35-44 | |
7 | Грицык Маргарита М. | 39 | г Северск | W 35-44 | |
8 | Кузнецов Алексей А. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
9 | Сербинова Анна А. | 37 | поселок Зональная Станция | W 35-44 | |
10 | Королько Олег О. | 53 | г Юрга | M 45-54 | |
11 | Воднев Роман Р. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
12 | Стоянков Максим М. | 33 | г Томск | M 18-34 | |
13 | Ковалев Артем А. | 32 | г Томск | M 18-34 | |
14 | Смакотин Павел П. | 47 | г Томск | M 45-54 | |
15 | Новошинцев Алексей А. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
16 | Байдашев Данила Д. | 25 | г Томск | M 18-34 | |
17 | Кошлева Елена Е. | 26 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | W 18-34 | |
18 | Говер Евгения Е. | 32 | г Томск | W 18-34 | |
19 | Вилинский Андрей А. | 50 | деревня Сухушино | M 45-54 | |
20 | Зубарев Максим М. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
21 | Подопригора Виталий В. | 47 | мкр Озерки (поселок Зональная Станция) | M 45-54 | |
22 | Бондарев Максим М. | 26 | г Томск | M 18-34 | |
23 | Попов Роман Р. | 57 | г Томск | M 55+ | |
24 | Симаковский Виталий В. | 34 | г Томск | M 18-34 | |
25 | Суханов Кирилл К. | 43 | г Томск | M 35-44 | |
26 | Зайченко Захар З. | 43 | мкр Северный (д Кисловка) | M 35-44 | |
27 | Ремарчук Наталия Н. | 44 | г Томск | W 35-44 | |
28 | Муратов Марат М. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
29 | Цыренов Владислав В. | 53 | г Томск | M 45-54 | |
30 | Василиненко Анна А. | 42 | г Томск | W 35-44 | |
31 | Колотовкин Виктор В. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
32 | Ботвинкина Тамара Т. | 35 | г Томск | W 35-44 | |
33 | Олейник Егор Е. | 29 | г Северск | M 18-34 | |
34 | Гутов Денис Д. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
35 | Мантышева Айсура А. | 21 | г Томск | W 18-34 | |
36 | Тверскова Алена А. | 42 | г Томск | W 35-44 | |
37 | Первушин Анатолий А. | 34 | г Москва | M 18-34 | |
38 | Богунов Александр А. | 43 | г Томск | M 35-44 | |
39 | Василиненко Василий В. | 52 | г Томск | M 45-54 | |
40 | Волов Денис Д. | 31 | г Новосибирск | M 18-34 | |
41 | Голев Юрий Ю. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
42 | Мельникова Оксана О. | 41 | г Северск | W 35-44 | |
43 | Власюк Екатерина Е. | 22 | г Северск | W 18-34 | |
44 | Ярославцева Юлия Ю. | 32 | г Томск | W 18-34 | |
45 | Ипоков Сергей С. | 50 | село Парабель | M 45-54 | |
46 | Петериков Иван И. | 20 | г Томск | M 18-34 | |
47 | Повзун Анатолий А. | 51 | г Томск | M 45-54 | |
48 | Танькова Александра А. | 38 | г Новосибирск | W 35-44 | |
49 | Покидов Андрей А. | 52 | г Томск | M 45-54 | |
50 | Молчуев Евгений Е. | 33 | г Томск | M 18-34 | |
51 | Кузнецова Мария М. | 40 | г Томск | W 35-44 | |
52 | Банных Татьяна Т. | 37 | г Томск | W 35-44 | |
53 | Кондратюк Наталья Н. | 36 | г Томск | W 35-44 | |
54 | Сарычева Galima G. | 45 | г Томск | W 45-54 | |
55 | Гуревич Юлия Ю. | 49 | п Зональная Станция | W 45-54 | |
56 | Мельников Сергей С. | 45 | г Северск | M 45-54 | |
57 | Ли Владимир В. | 37 | поселок Зональная Станция | M 35-44 | |
58 | Бурнатов Аркадий А. | 21 | г Томск | M 18-34 | |
59 | Дамбаев Баир Б. | 29 | г Томск | M 18-34 | |
60 | Барышева Дарья Д. | 39 | г Томск | W 35-44 | |
61 | Якушев Александр А. | 43 | г Томск | M 35-44 | |
62 | Жигалов Константин К. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
63 | Пронькин Юрий Ю. | 60 | г Томск | M 55+ | |
64 | Еременко Татьяна Т. | 19 | г Томск | W 18-34 | |
65 | Жармухамбетов Ренат Р. | 31 | г Томск | M 18-34 | |
66 | Загородникова Дарья Д. | 28 | г Томск | W 18-34 | |
67 | Филатова Ольга О. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
68 | Другова Людмила Л. | 53 | поселок Зональная Станция | W 45-54 | |
69 | Замятин Сергей С. | 34 | г Северск | M 18-34 | |
70 | Семикина Елена Е. | 41 | г Томск | W 35-44 | |
71 | Панько Дмитрий Д. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
72 | Аршавский Максим М. | 23 | г Томск | M 18-34 | |
73 | Басов Константин К. | 28 | г Томск | M 18-34 | |
74 | Чернов Максим М. | 35 | г Северск | M 35-44 | |
75 | Перемитин Дмитрий Д. | 26 | г Томск | M 18-34 | |
76 | Хлестунов Алексей А. | 55 | г Томск | M 55+ | |
77 | Удодиков Александр А. | 47 | г Кемерово | M 45-54 | |
78 | Максимов Сергей С. | 38 | поселок Зональная Станция | M 35-44 | |
79 | Малетин Сергей С. | 47 | г Томск | M 45-54 | |
80 | Кулешова Екатерина Е. | 35 | г Томск | W 35-44 | |
81 | Кучвара Дмитрий Д. | 27 | г Томск | M 18-34 | |
82 | Кулинченко Юрий Ю. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
83 | Нестеров Андрей А. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
84 | Лыткина Виктория В. | 19 | г Томск | W 18-34 | |
85 | Марьясов Кирилл К. | 38 | г Томск | M 35-44 | |
86 | Капитанов Сергей С. | 32 | г Томск | M 18-34 | |
87 | Рубцов Сергей С. | 48 | г Томск | M 45-54 | |
88 | Гавриленко Андрей А. | 33 | г Томск | M 18-34 | |
89 | Максутова Анна А. | 36 | г Кемерово | W 35-44 | |
90 | Воронова Ксения К. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
91 | Курицын Максим М. | 37 | г Новосибирск | M 35-44 | |
92 | Брюшин Артём А. | 38 | г Новосибирск | M 35-44 | |
93 | Харченко Владимир В. | 56 | с Бакчар | M 55+ | |
94 | Брагина Мария М. | 43 | г Новосибирск | W 35-44 | |
95 | Елгазина Лариса Л. | 46 | г Томск | W 45-54 | |
96 | Ермолаев Андрей А. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
97 | Чучунова Татьяна Т. | 30 | г Томск | W 18-34 | |
98 | Полугородняя Татьяна Т. | 58 | г Томск | W 55+ | |
99 | Зульбухаров Тимур Т. | 27 | г Томск | M 18-34 | |
100 | Петроченко Антон А. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
101 | Соколенко Екатерина Е. | 30 | г Томск | W 18-34 | |
102 | Васильев Владислав В. | 18 | г Томск | M 16-18 | |
103 | Чагин Евгений Е. | 50 | г Томск | M 45-54 | |
104 | Шляхтичев Андрей А. | 28 | г Томск | M 18-34 | |
105 | Юшников Дмитрий Д. | 45 | г Томск | M 45-54 | |
106 | Мартынов Евгений Е. | 51 | г Томск | M 45-54 | |
107 | Рогозин Александр А. | 17 | г Томск | M 16-18 | |
108 | Сбоева Татьяна Т. | 48 | г Томск | W 45-54 | |
109 | Курноскин Александр А. | 47 | г Томск | M 45-54 | |
110 | Кулагин Владимир В. | 52 | г Тайга | M 45-54 | |
111 | Петериков Яков Я. | 22 | г Томск | M 18-34 | |
112 | Имангажинов Азамат А. | 32 | г Тайга | M 18-34 | |
113 | Шестопалов Михаил М. | 34 | г Тайга | M 18-34 | |
114 | Стрижевский Владимир В. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
115 | Рагимов Азер А. | 28 | г Томск | M 18-34 | |
116 | Поляк Леонид Л. | 30 | г Томск | M 18-34 | |
117 | Стороженко Максим М. | 32 | г Томск | M 18-34 | |
118 | Мартынов Максим М. | 46 | г Томск | M 45-54 | |
119 | Слободянюк Петр П. | 27 | г Томск | M 18-34 | |
120 | Суханова Светлана С. | 37 | г Томск | W 35-44 | |
121 | Вахитова Ирина И. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
122 | Жернов Сергей С. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
123 | Максимов Андрей А. | 51 | г Северск | M 45-54 | |
124 | Журавлев Григорий Г. | 38 | мкр Северный (д Кисловка) | M 35-44 | |
125 | Борисенко Сергей С. | 36 | г Томск | M 35-44 | |
126 | Кабанова Людмила Л. | 19 | г Томск | W 18-34 | |
127 | Волкова Марина М. | 49 | г Томск | W 45-54 | |
128 | Иванов Алексей А. | 42 | г Томск | M 35-44 | |
129 | Петров Павел П. | 21 | г Томск | M 18-34 | |
130 | Луханин Сергей С. | 54 | г Томск | M 45-54 | |
131 | Иващенко Евгений Е. | 27 | мкр Северный (деревня Кисловка) | M 18-34 | |
132 | Бибик Виталий В. | 46 | г Томск | M 45-54 | |
133 | Савушкин Сергей С. | 36 | г Томск | M 35-44 | |
134 | Дубовик Каролина К. | 20 | г Томск | W 18-34 | |
135 | Суходолин Анатолий А. | 43 | г Томск | M 35-44 | |
136 | Арасланова Мария М. | 36 | г Томск | W 35-44 | |
137 | Сергиенко Максим М. | 32 | г Томск | M 18-34 | |
138 | Губин Роман Р. | 18 | г Томск | M 16-18 | |
139 | Мещеряков Виталий В. | 24 | г Новосибирск | M 18-34 | |
140 | Балтиеррез Стивеен С. | 28 | г Томск | M 18-34 | |
141 | Калинина Надежда Н. | 36 | г Томск | W 35-44 | |
142 | Яворович Злата З. | 35 | г Томск | W 35-44 | |
143 | Ганиева Лилия Л. | 46 | г Томск | W 45-54 | |
144 | Дийская Екатерина Е. | 31 | г Томск | W 18-34 | |
145 | Дунаева Дарья Д. | 28 | г Томск | W 18-34 | |
146 | Петров Кирилл К. | 19 | г Томск | M 18-34 | |
147 | Калинин Александр А. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
148 | Баулин Матвей М. | 18 | г Томск | M 16-18 | |
149 | Дмитриенко Елизавета Е. | 25 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | W 18-34 | |
150 | Дробова Настя Н. | 23 | г Тайга | W 18-34 | |
151 | Давыдов Олег О. | 71 | г Томск | M 55+ | |
152 | Шапошников Альберт А. | 58 | г Томск | M 55+ | |
153 | Шкарута Максим М. | 40 | г Томск | M 35-44 | |
154 | Верхозин Алексей А. | 42 | г Северск | M 35-44 | |
155 | Гелеверя Наталья Н. | 44 | г Северск | W 35-44 | |
156 | Мозгова Марина М. | 47 | г Северск | W 45-54 | |
157 | Швабикер Мария М. | 23 | г Томск | W 18-34 | |
158 | Тимошин Алексей А. | 45 | деревня Кисловка | M 45-54 | |
159 | Аверина Маргарита М. | 34 | г Томск | W 18-34 | |
160 | Аверина Маргарита М. | 34 | г Томск | W 18-34 | |
161 | Кадырбеков Азиретбек А. | 21 | г Томск | M 18-34 | |
162 | Патрин Дмитрий Д. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
163 | Захаров Александр А. | 43 | г Томск | M 35-44 | |
164 | Толкачёв Максим М. | 29 | г Томск | M 18-34 | |
165 | Петров Михаил М. | 33 | г Сосновый Бор | M 18-34 | |
166 | Seren Alexey A. | 21 | г Томск | M 18-34 | |
167 | Перевалова Юлия Ю. | 45 | г Томск | W 45-54 | |
168 | Vech Svetlana S. | 56 | г Томск | W 55+ | |
169 | Докукина Ольга О. | 42 | мкр Радужный (п Зональная Станция) | W 35-44 | |
170 | Файзуллина Юлия Ю. | 28 | г Томск | W 18-34 | |
171 | Ничичейко Наталия Н. | 41 | г Томск | W 35-44 | |
172 | Алексеева Мария М. | 32 | тер. ДНП Слобода Вольная | W 18-34 | |
173 | Сайфутдинов Дмитрий Д. | 22 | г Томск | M 18-34 | |
174 | Безин Никита Н. | 34 | г Томск | M 18-34 | |
175 | Орлов Илья И. | 36 | г Томск | M 35-44 | |
176 | Сергеев Никита Н. | 31 | г Томск | M 18-34 | |
177 | Жарикова Татьяна Т. | 42 | г Томск | W 35-44 | |
178 | Зеленская Лада Зеленская Л. | 27 | г Новосибирск | W 18-34 | |
179 | Бочарова Надежда Н. | 43 | г Томск | W 35-44 | |
180 | Карабутин Данила Д. | 19 | г Томск | M 18-34 | |
181 | Кузнецова Ульяна У. | 33 | г Новосибирск | W 18-34 | |
182 | Лапшаков Антон А. | 29 | г Томск | M 18-34 | |
183 | Сачко Дмитрий Д. | 40 | г Томск | M 35-44 | |
184 | Музафаров Владимир В. | 31 | г Томск | M 18-34 | |
185 | Астафьев Аркадий А. | 52 | поселок Зональная Станция | M 45-54 | |
186 | Терещенко Денис Д. | 31 | г Томск | M 18-34 | |
187 | Маковский Андрей А. | 27 | г Томск | M 18-34 | |
188 | Дудченко Элина Э. | 22 | г Томск | W 18-34 | |
189 | Голубчиков Евгений Е. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
190 | Рубан Сергей С. | 61 | г Томск | M 55+ | |
191 | Блажчук Антон А. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
192 | Степанов Алексей А. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
193 | Тимошенко Дмитрий Д. | 38 | г Томск | M 35-44 | |
194 | Гулькин Евгений Е. | 29 | г Томск | M 18-34 | |
195 | Сенотрусов Михаил М. | 34 | г Томск | M 18-34 | |
196 | Бадеев Чингис Ч. | 31 | г Томск | M 18-34 | |
197 | Морева Валерия В. | 24 | г Томск | W 18-34 | |
198 | Аниканов Александр А. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
199 | Алексеев Макс М. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
200 | Останин Роман Р. | 19 | г Томск | M 18-34 | |
201 | Александров Артем А. | 25 | г Томск | M 18-34 | |
202 | Тютрина Екатерина Е. | 18 | г Томск | W 16-18 | |
203 | Гринкевич Никита Н. | 17 | г Томск | M 16-18 | |
204 | Орлова Екатерина Е. | 19 | г Томск | W 18-34 | |
205 | Евсеева Антонина А. | 22 | г Томск | W 18-34 | |
206 | Петрунин Валентин В. | 33 | г Северск | M 18-34 | |
207 | Закревский Владимир В. | 50 | г Анжеро-Судженск | M 45-54 | |
208 | Конев Александр А. | 38 | поселок Синий Утёс | M 35-44 | |
209 | Попов Дмитрий Д. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
210 | Чеботарёв Виталий В. | 48 | г Томск | M 45-54 | |
211 | Шапров Александр А. | 61 | село Октябрьское | M 55+ | |
212 | Горбань Егор Е. | 19 | г Томск | M 18-34 | |
213 | Шадрин Евгений Е. | 41 | г Северск | M 35-44 | |
214 | Улусянц Георгий Г. | 48 | г Северск | M 45-54 | |
215 | Ахмеров Раис Р. | 40 | г Томск | M 35-44 | |
216 | Ревушкин Павел П. | 35 | г Томск | M 35-44 | |
217 | Жумакун Айбар А. | 18 | г Томск | M 16-18 | |
218 | Маркидонова Анна А. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
219 | Мацкан Полина П. | 21 | г Томск | W 18-34 | |
220 | Генсеровский Кирилл К. | 24 | г Северск | M 18-34 | |
221 | Рахматулин Михаил М. | 37 | г Томск | M 35-44 | |
222 | Павлов Евгений Е. | 33 | г Томск | M 18-34 | |
223 | Осипенко Анастасия А. | 30 | г Северск | W 18-34 | |
224 | Агеев Алексей А. | 41 | г Томск | M 35-44 | |
225 | Панова Наталья Н. | 40 | г Северск | W 35-44 | |
226 | Саврасова Наталья Н. | 37 | г Северск | W 35-44 | |
227 | Нестеров Александр А. | 63 | село Кривошеино | M 55+ | |
228 | Леньков Александр А. | 52 | г Новосибирск | M 45-54 | |
229 | Джуракулова Гульнара Г. | 21 | г Томск | W 18-34 | |
230 | Пестерев Алексей А. | 52 | г Томск | M 45-54 | |
231 | Слабухина Светлана С. | 35 | г Томск | W 35-44 | |
232 | Балаганский Дмитрий Д. | 57 | г Томск | M 55+ | |
233 | Рыбалов Сергей С. | 40 | г Томск | M 35-44 | |
234 | Петушков Денис Д. | 18 | г Томск | M 16-18 | |
235 | Федусенко Константин К. | 25 | г Томск | M 18-34 | |
236 | Бурдычкин Алексей А. | 34 | г Юрга | M 18-34 | |
237 | Салькова Анна А. | 31 | г Томск | W 18-34 | |
238 | Петров Роман Р. | 39 | г Томск | M 35-44 | |
239 | Клименко Вячеслав В. | 48 | г Томск | M 45-54 | |
240 | Пугачёва Лариса Л. | 52 | г Томск | W 45-54 | |
241 | Шутина Светлана С. | 34 | г Томск | W 18-34 | |
242 | Петренко Юлия Ю. | 38 | г Томск | W 35-44 | |
243 | Швец Анна А. | 29 | г Томск | W 18-34 | |
244 | Попова Наталья Н. | 42 | г Томск | W 35-44 | |
245 | Крамчаткина Екатерина Е. | 43 | г Томск | W 35-44 | |
246 | Бабенко Сергей С. | 42 | тер Заварзино Поселок | M 35-44 | |
247 | Chizhevskiy Stanislav S. | 48 | г Томск | M 45-54 | |
248 | Находкина Любовь Л. | 39 | г Северск | W 35-44 | |
249 | Передня Мария М. | 36 | г Томск | W 35-44 | |
250 | Курилёнок Оксана О. | 31 | г Томск | W 18-34 | |
251 | Гертье Татьяна Т. | 31 | г Томск | W 18-34 | |
252 | Черников Евгений Е. | 34 | деревня Кисловка | M 18-34 | |
253 | тимофеев евгений е. | 46 | г Томск | M 45-54 | |
254 | Цой Юлия Ю. | 36 | г Томск | W 35-44 | |
255 | Полупанова Мария М. | 25 | г Томск | W 18-34 | |
256 | Спиваков Сергей С. | 38 | г Северск | M 35-44 | |
257 | Бут Виктор В. | 31 | г Новосибирск | M 18-34 | |
258 | Лукиных Виктория В. | 18 | г Томск | W 16-18 | |
259 | Некипелый Леонид Л. | 37 | поселок Синий Утёс | M 35-44 | |
260 | Громова Екатерина Е. | 23 | г Томск | W 18-34 | |
261 | Мосягина Дарья Д. | 22 | г Томск | W 18-34 | |
262 | Николаев Виталий В. | 39 | г Северск | M 35-44 | |
263 | Кузнецова Элеонора Э. | 19 | г Новосибирск | W 18-34 | |
264 | Ларионов Алексей А. | 19 | г Томск | M 18-34 | |
265 | Авдеева Татьяна Т. | 52 | г Томск | W 45-54 | |
266 | Краснобаев Павел П. | 20 | г Томск | M 18-34 | |
267 | Ягодин Роман Р. | 22 | г Томск | M 18-34 | |
268 | Алайцев Никита Н. | 22 | г Томск | M 18-34 | |
269 | Иванов Евгений Е. | 44 | г Томск | M 35-44 | |
270 | Бродюк Елена Е. | 45 | г Томск | W 45-54 | |
Кросс 5 км | |||||
400 | Сухомлина Ксения К. | 24 | г Томск | W 12-15 | |
401 | Казанцева Татьяна Т. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
402 | Ковалькова Клавдия К. | 39 | г Томск | W 12-15 | |
403 | Руссу Евгений Е. | 20 | г Томск | W 12-15 | |
404 | Казанцева Татьяна Т. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
405 | Иванова Екатерина Е. | 32 | г Томск | W 12-15 | |
406 | Юнак Лев Л. | 14 | г Северск | W 12-15 | |
407 | Осиненко Евгений Е. | 51 | г Томск | W 12-15 | |
408 | Петровская Виктория В. | 22 | г Томск | W 12-15 | |
409 | moon Alex A. | 21 | г Томск | W 12-15 | |
410 | Хафизов Денис Д. | 32 | г Томск | W 12-15 | |
411 | Акимова Юлия Ю. | 43 | г Томск | W 12-15 | |
412 | Голубев Дмитрий Д. | 51 | поселок Трубачево | W 12-15 | |
413 | Ли Александра А. | 23 | г Томск | W 12-15 | |
414 | Гаак Гюльназ Г. | 34 | мкр Северный (д Кисловка) | W 12-15 | |
415 | Солнце Кристина К. | 23 | г Томск | W 12-15 | |
416 | Подопригора Елена Е. | 39 | поселок Зональная Станция | W 12-15 | |
417 | Воробей Елена Е. | 36 | г Томск | W 12-15 | |
418 | Усатов Егор Е. | 38 | г Томск | W 12-15 | |
419 | Рыбаков Сергей С. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
420 | Нейман Ольга О. | 38 | г Томск | W 12-15 | |
421 | Брыков Григорий Г. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
422 | Другова Алена А. | 41 | г Томск | W 12-15 | |
423 | Лугачев Евгений Е. | 43 | г Томск | W 12-15 | |
424 | Молостов Александр А. | 35 | г Томск | W 12-15 | |
425 | Щеголева Елизавета Е. | 26 | г Томск | W 12-15 | |
426 | Любовская Голда Г. | 43 | г Томск | W 12-15 | |
427 | Диденко Евгений Е. | 56 | г Томск | W 12-15 | |
428 | Подчернина Дарья Д. | 21 | г Томск | W 12-15 | |
429 | Харитонова Надежда Н. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
430 | Кузнецов Георгий Г. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
431 | Бурнышева Диана Д. | 29 | г Томск | W 12-15 | |
432 | Смолькин Арсений А. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
433 | Речкин Виталий В. | 23 | г Кемерово | W 12-15 | |
434 | Хосомоев Зоригто З. | 20 | г Томск | W 12-15 | |
435 | Штоп Андрей А. | 23 | г Томск | W 12-15 | |
436 | IVANOVA EKATERINA E. | 41 | поселок Зональная Станция | W 12-15 | |
437 | Первушина Анна А. | 29 | г Москва | W 12-15 | |
438 | Колотовкина Наталья Н. | 35 | г Томск | W 12-15 | |
439 | Каширина Татьяна Т. | 33 | г Томск | W 12-15 | |
440 | Фролова Мария М. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
441 | Шупрута Евгения Е. | 31 | мкр Северный (деревня Кисловка) | W 12-15 | |
442 | Шупрута Антон А. | 32 | мкр Северный (деревня Кисловка) | W 12-15 | |
443 | Кучвара Максим М. | 18 | г Томск | W 12-15 | |
444 | Вахрушева Наталья Н. | 38 | г Северск | W 12-15 | |
445 | Васильченко Никита Н. | 18 | г Томск | W 12-15 | |
446 | Сухомлина Софья С. | 19 | г Томск | W 12-15 | |
447 | Капканов Никита Н. | 25 | г Северск | W 12-15 | |
448 | Брагин Аркадий А. | 48 | г Новосибирск | W 12-15 | |
449 | Алексеев Алексей А. | 49 | деревня Некрасово | W 12-15 | |
450 | Алексеева Галина Г. | 42 | г Томск | W 12-15 | |
451 | Любятинская Ангелина А. | 16 | г Томск | W 12-15 | |
452 | Любятинская Диана Д. | 16 | г Томск | W 12-15 | |
453 | Кузнецова Таисия Т. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
454 | Бовкун Полина П. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
455 | Халилов Никита Н. | 22 | г Томск | W 12-15 | |
456 | Лузина Маргарита М. | 26 | г Томск | W 12-15 | |
457 | Кузнецова Юлия Ю. | 27 | г Томск | W 12-15 | |
458 | Филиппова Екатерина Е. | 34 | г Томск | W 12-15 | |
459 | Лебедева Алёна А. | 33 | поселок Светлый | W 12-15 | |
460 | Грязнова Евгения Е. | 38 | г Северск | W 12-15 | |
461 | Чепчугова Ирина И. | 37 | поселок Зональная Станция | W 12-15 | |
462 | Яковлева Дарья Д. | 26 | г Томск | W 12-15 | |
463 | Суменкова Полина П. | 20 | г Томск | W 12-15 | |
464 | Романенко Анастасия А. | 26 | г Томск | W 12-15 | |
465 | Власов Иван И. | 28 | г Томск | W 12-15 | |
466 | Виноградов Алексей А. | 41 | г Томск | W 12-15 | |
467 | Саитова Юлия Ю. | 35 | г Томск | W 12-15 | |
468 | Ковердяев Дмитрий Д. | 40 | г Томск | W 12-15 | |
469 | Туренко Екатерина Е. | 26 | г Томск | W 12-15 | |
470 | Кривушкин Сергей С. | 52 | г Томск | W 12-15 | |
471 | Ли Хаожань Х. | 23 | г Томск | W 12-15 | |
472 | Баянова Ирина И. | 32 | г Томск | W 12-15 | |
473 | Лапудин Максим М. | 31 | г Томск | W 12-15 | |
474 | Баум Антон А. | 32 | г Тайга | W 12-15 | |
475 | Рыбаков Алексей А. | 45 | г Томск | W 12-15 | |
476 | Курдачев Вячеслав В. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
477 | Драбатулин Александр А. | 37 | г Новосибирск | W 12-15 | |
478 | Бутенко Мария М. | 31 | г Томск | W 12-15 | |
479 | Колчеданцева Елизавета Е. | 23 | г Северск | W 12-15 | |
480 | Марченко Яромир Я. | 12 | село Богашево | W 12-15 | |
481 | Баранова Мария М. | 12 | село Богашево | W 12-15 | |
482 | Гуров Кирилл К. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
483 | Присяжнюк Вадим В. | 30 | г Кемерово | W 12-15 | |
484 | Боброва Мария М. | 33 | г Томск | W 12-15 | |
485 | Арефьев Сергей С. | 54 | г Томск | W 12-15 | |
486 | Воробьёв Борис Б. | 14 | село Богашево | W 12-15 | |
487 | Данилов Роман Р. | 18 | село Богашево | W 12-15 | |
488 | Каленова Марина М. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
489 | Вольдемар Алтунин А. | 22 | г Томск | W 12-15 | |
490 | вэйлун лу л. | 22 | г Томск | W 12-15 | |
491 | Балаганская Анастасия А. | 29 | г Кемерово | W 12-15 | |
492 | Боброва Александра А. | 29 | г Новосибирск | W 12-15 | |
493 | Мингалеева Светлана С. | 51 | г Юрга | W 12-15 | |
494 | Калиничев NiniTomo N. | 19 | г Томск | W 12-15 | |
495 | Степанов Вадим В. | 19 | г Томск | W 12-15 | |
496 | Вахитов Константин К. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
497 | Чжан Юйчэнь Ю. | 23 | г Томск | W 12-15 | |
498 | Москоленко Алёна А. | 21 | г Томск | W 12-15 | |
499 | Заборских Кирилл К. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
500 | Ли Шуюань Ш. | 39 | г Томск | W 12-15 | |
501 | Мингалеев Павел П. | 24 | г Юрга | W 12-15 | |
502 | Семёнова София С. | 28 | г Томск | W 12-15 | |
503 | Никишина Ольга О. | 30 | г Томск | W 12-15 | |
504 | Гавриленко Анастасия А. | 34 | г Томск | W 12-15 | |
505 | Путилов Владимир В. | 40 | г Томск | W 12-15 | |
506 | Тутова Евгения Е. | 33 | село Лучаново | W 12-15 | |
507 | Заборских Вячеслав В. | 39 | г Томск | W 12-15 | |
508 | Кузьмина Юлия Ю. | 20 | г Томск | W 12-15 | |
509 | Путилова Любовь Л. | 39 | г Томск | W 12-15 | |
510 | Пахомова Елизавета Е. | 27 | г Томск | W 12-15 | |
511 | Вашаева Лика Л. | 56 | г Томск | W 12-15 | |
512 | Шарф Елизавета Е. | 24 | г Томск | W 12-15 | |
513 | Ефремова Алёна А. | 34 | г Томск | W 12-15 | |
514 | Соколова Марина М. | 29 | мкр Северный (деревня Кисловка) | W 12-15 | |
515 | Монгуш Аяс А. | 19 | г Томск | W 12-15 | |
516 | Шимит Мария М. | 19 | г Томск | W 12-15 | |
517 | Майбах Дмитрий Д. | 25 | г Томск | W 12-15 | |
518 | Жданов Дима Д. | 32 | г Томск | W 12-15 | |
519 | Гуйо Лилия Л. | 21 | г Томск | W 12-15 | |
520 | Семенихин Никита Н. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
521 | Гладцунова Олеся О. | 40 | г Томск | W 12-15 | |
522 | Сомов Владислав В. | 21 | г Томск | W 12-15 | |
523 | Тамбовцева Наталья Н. | 42 | г Томск | W 12-15 | |
524 | Куулар Тана Т. | 17 | г Томск | W 12-15 | |
525 | Колосова Светлана С. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
526 | Новиков Кирилл К. | 14 | г Томск | W 12-15 | |
527 | Каричева Арина А. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
528 | Новиков Павел П. | 12 | г Томск | W 12-15 | |
529 | Першина Дарина Д. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
530 | Мелинг Юлия Ю. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
531 | Игнатьева Екатерина Е. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
532 | Васенёва Кристина К. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
533 | Ведяпина Юлия Ю. | 38 | г Томск | W 12-15 | |
534 | Ефименко Елизавета Е. | 16 | г Новосибирск | W 12-15 | |
535 | Бондаренко Михаил М. | 15 | г Томск | W 12-15 | |
536 | Клюкина Евгения Е. | 33 | г Томск | W 12-15 | |
537 | Полянская Дарья Д. | 13 | г Томск | W 12-15 | |
538 | Гутова Светлана С. | 37 | г Томск | W 12-15 | |
