Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Три дистанции 3 км + 5 км + 10 км | |||||
1751 | Гулик Михаил М. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1752 | Призова Наталья Н. | 41 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
1753 | Призов Андрей А. | 54 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
1754 | Некрасов Вячеслав В. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1755 | Руденков Виталий В. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1756 | Славгородская Ольга О. | 39 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1757 | Давыдов Алексей А. | 37 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
1758 | Курашко Анна А. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1759 | Лошкарев Евгений Е. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1760 | Кирясов Вячеслав В. | 18 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16 лет и старше | |
1761 | Омельченко Александр А. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1762 | Стрижевский Владимир В. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1763 | Заюкова Валерия В. | 20 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
1764 | Лысых Евгений Е. | 44 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1765 | Лысых Юлия Ю. | 45 | поселок Ключи | Ж 16 лет и старше | |
1766 | Сизов Андрей А. | 51 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
1767 | Полянская Стефания С. | 19 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1768 | Шандала Даниил Д. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1769 | Пак Давыд Д. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1770 | Бутаков Александр А. | 43 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
1771 | Полянская Софья С. | 28 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
1772 | Лоскутова Наталья Н. | 39 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
Две дистанции 5 км + 10 км | |||||
1501 | Трифонов Матвей М. | 24 | г Томск | М 16 лет и старше | |
Две дистанции 3 км + 10 км | |||||
1251 | Шалахов Денис Д. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
1252 | Бугреев Евгений Е. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
10 км | |||||
1 | Гельман Алексей А. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
2 | Стребкова Маргарита М. | 54 | г Москва | Ж 16 лет и старше | |
3 | Шевцов Максим М. | 42 | тер Просторный Поселок | М 16 лет и старше | |
4 | Барышева Наталья Н. | 41 | г Барнаул | Ж 16 лет и старше | |
5 | Лихачев Олег О. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
6 | Мухин Степан С. | 40 | г Северск | М 16 лет и старше | |
7 | Комаров Павел П. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
8 | Кузнецова Алла А. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
9 | Лисовский Алексей А. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
10 | Алексеенко Ксения К. | 37 | мкр Наука | Ж 16 лет и старше | |
11 | Алексеенко Станислав С. | 41 | мкр Наука | М 16 лет и старше | |
12 | Степико Анастасия А. | 38 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 16 лет и старше | |
13 | Фензель Евгений Е. | 43 | г Томск | М 16 лет и старше | |
14 | Жоров Семен С. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
15 | Дедов Алексей А. | 27 | г Томск | М 16 лет и старше | |
16 | Коптырев Антон А. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
Две дистанции 3 км + 5 км | |||||
1001 | Салчак Тоджана Т. | 34 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1002 | Минкин Марк М. | 21 | г Прокопьевск | М с 12 лет и старше | |
1003 | Ким Евгений Е. | 40 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
1004 | Силенкова Полина П. | 15 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1005 | Куксина Светлана С. | 33 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1006 | Шаншашвили Наталья Н. | 38 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1007 | Возьмилова Мария М. | 36 | г Кемерово | Ж 12 лет и старше | |
1008 | Власов Дмитрий Д. | 38 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
1009 | Елугачева Екатерина Е. | 25 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1010 | Бибик Андрей А. | 27 | г Новосибирск | М с 12 лет и старше | |
1011 | Запригалова Вера В. | 27 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1012 | Ли Александра А. | 25 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1013 | мерлина юлия ю. | 15 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1014 | Досужев Николай Н. | 57 | рп Белый Яр | М с 12 лет и старше | |
1015 | Лузина Маргарита М. | 28 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1016 | Яковлева Дарья Д. | 29 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1017 | Хафизов Денис Д. | 34 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
1018 | Мурзинцева Алина А. | 27 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
1019 | Попова Ольга О. | 43 | деревня Лоскутово | Ж 12 лет и старше | |
5 км | |||||
251 | Ким Кристина К. | 28 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
252 | Батурина Юлия Ю. | 34 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
253 | Черненко Мария М. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
254 | Дерябин Вячеслав В. | 53 | г Кемерово | М 12 лет и старше | |
255 | Дерябина Наталья Н. | 52 | г Кемерово | Ж 12 лет и старше | |
256 | Костенко Андрей А. | 35 | г Томск | М 12 лет и старше | |
257 | Фадеев Павел П. | 41 | поселок Зональная Станция | М 12 лет и старше | |
258 | Косачёва Екатерина Е. | 31 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | Ж 12 лет и старше | |
259 | Корчмит Антон А. | 46 | г Томск | М 12 лет и старше | |
260 | Шевцова Наталья Н. | 38 | тер Просторный Поселок | Ж 12 лет и старше | |
261 | Щукина Наталья Н. | 46 | г Полысаево | Ж 12 лет и старше | |
262 | Петраков Василий В. | 29 | г Томск | М 12 лет и старше | |
263 | Пономарева Наталия Н. | 47 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
264 | Капитонова Анастасия А. | 38 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
265 | Пичурина Светлана С. | 41 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
266 | Исаева Оксана О. | 43 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
267 | Киснер Владимир В. | 43 | г Томск | М 12 лет и старше | |
268 | Петроченко Павел П. | 38 | г Томск | М 12 лет и старше | |
269 | Воронцова Ада А. | 32 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
270 | Жданова Анастасия А. | 42 | г Новокузнецк | Ж 12 лет и старше | |
271 | Лоскутова Арина А. | 26 | г Северск | Ж 12 лет и старше | |
272 | Моисеева Виктория В. | 48 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
273 | Грузных Дарья Д. | 34 | г Новосибирск | Ж 12 лет и старше | |
274 | Ягунов Пётр П. | 45 | г Томск | М 12 лет и старше | |
275 | Карпенко Вера В. | 29 | г Норильск | Ж 12 лет и старше | |
276 | Теньковская Евгения Е. | 49 | г Анжеро-Судженск | Ж 12 лет и старше | |
277 | Суворова Елена Е. | 56 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
278 | Вашкевич Наталья Н. | 49 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
Северная ходьба 5 км | |||||
950 | Хило Юрий Ю. | 66 | село Первомайское | М с 12 лет и старше | |
951 | Крашенинников Антон А. | 39 | г Томск | М с 12 лет и старше | |
952 | Молявко Елена Е. | 39 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
953 | Кузнецов Вадим В. | 67 | г Северск | М с 12 лет и старше | |
954 | Романова Мария М. | 42 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
955 | Чагина Светлана С. | 36 | г Томск | Ж с 12 лет и старше | |
3 км | |||||
501 | Бобровникова Елена Е. | 41 | г Северск | c 12 лет и старше | |
502 | Корягин Юрий Ю. | 54 | г Томск | c 12 лет и старше | |
503 | Козловских София С. | 33 | г Томск | c 12 лет и старше | |
504 | Сенин Виктор В. | 25 | г Томск | c 12 лет и старше | |
505 | Жукова Александра А. | 24 | г Томск | c 12 лет и старше | |
506 | Жуков Тимофей Т. | 12 | г Сургут | c 12 лет и старше | |
507 | Лугачев Евгений Е. | 45 | г Томск | c 12 лет и старше | |
508 | Малимон Елена Е. | 44 | г Томск | c 12 лет и старше | |
509 | Левицкая Наталья Н. | 39 | р-н Заводской | c 12 лет и старше | |
510 | Кляус Анастасия А. | 38 | г Томск | c 12 лет и старше | |
511 | Будячок Ольга О. | 29 | г Томск | c 12 лет и старше | |
512 | Винтизенко Игорь И. | 65 | г Томск | c 12 лет и старше | |
513 | Коптырев Ярослав Я. | 12 | г Томск | c 12 лет и старше | |
514 | Молочкова Елена Е. | 27 | г Кемерово | c 12 лет и старше | |
Детский забег 1 км | |||||
2001 | Шевцова София С. | 9 | тер Просторный Поселок | Д 0-11 лет | |
2002 | Шевцова Ульяна У. | 6 | тер Просторный Поселок | Д 0-11 лет | |
2003 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
2004 | Славгородский Степан С. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
2005 | Славгородская Анастасия А. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
2006 | Жукова Анастасия А. | 10 | г Сургут | Д 0-11 лет | |
2007 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
2008 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
2009 | Батурина Мия М. | 10 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 лет | |
2010 | Майсак Фёдор Ф. | 11 | г Северск | М 0-11 лет | |
2011 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 0-11 лет | |
2012 | Коптырев Владимир В. | 10 | г Томск | М 0-11 лет |
Поделиться: