Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Шевцова София С. | 9 | тер Просторный Поселок | Д 0-11 лет | |
| 2002 | Шевцова Ульяна У. | 6 | тер Просторный Поселок | Д 0-11 лет | |
| 2003 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2004 | Славгородский Степан С. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2005 | Славгородская Анастасия А. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2006 | Жукова Анастасия А. | 10 | г Сургут | Д 0-11 лет | |
| 2007 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2008 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2009 | Батурина Мия М. | 10 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 лет | |
| 2010 | Майсак Фёдор Ф. | 11 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2011 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 0-11 лет | |
| 2012 | Коптырев Владимир В. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2013 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2014 | Ширапова Валерия В. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 2015 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2016 | Хоркина Яна Я. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2017 | Хоркин Александр А. | 2 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2018 | Бобровников Ярослав Я. | 8 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2019 | Бобровников Максим М. | 3 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2020 | Михалева Анна А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2021 | Вяткин Марк М. | 9 | мкр Наука | М 0-11 лет | |
| 2022 | Царева Вера В. | 4 | Д 0-11 лет | ||
| 2023 | Васильева Юлия Ю. | 11 | г Колпашево | Д 0-11 лет | |
| 2024 | Шишкарева Аврора А. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 2025 | БАБИНОВИЧ Антон А. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2026 | Туезов Семён С. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2027 | Попова Александра А. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2028 | Катренко Николай Н. | 4 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2029 | Набирков Артём А. | 6 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2030 | Гершелис Давид Д. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2031 | Насибуллина Амина А. | 10 | г Нефтекамск | Д 0-11 лет | |
| 2032 | Романова Дарья Д. | 5 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2033 | Ваганян София С. | 11 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 2034 | Ваганян Григорий Г. | 8 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2035 | Степико Эмилия Э. | 4 | Д 0-11 лет | ||
| 2036 | Утюг Павел П. | 10 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 2037 | Дмитриева Полина П. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2038 | Лахадынова Алиса А. | 6 | г Кемерово | Д 0-11 лет | |
| 2039 | Кусов Макар М. | 9 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
| 2040 | Вялов Константин К. | 10 | рп Белый Яр | М 0-11 лет | |
| 2041 | Аслаханов Муавия М. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2042 | Аслаханов Закария З. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2043 | Михайлова Ева Е. | 7 | Д 0-11 лет | ||
| 2044 | Поданёва Елизавета Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2045 | Тевс Всеволод В. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2046 | Ланевский Михаил М. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2047 | Самойленко Виктория В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2048 | Айгльспергер Николас Н. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2049 | Костецкий Богдан Б. | 5 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2050 | Жмудь Семён С. | 9 | село Бакчар | М 0-11 лет | |
| 2051 | Каличкин Егор Е. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2052 | Parkov Кирилл К. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2053 | Поздняков Роман Р. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 2054 | Плеханов Лука Л. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 2055 | Воронов Евгений Е. | 10 | село Тимирязевское | М 0-11 лет | |
Поделиться: