Список участников
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Епишев Владимир В. | 18 | г Томск | Все | |
| 1001 | Сысоев Глеб Г. | 20 | Все | ||
| 1002 | Милузова Полина П. | 19 | г Томск | Все | |
| 1003 | Потемкина Юлия Ю. | 30 | Все | ||
| 1004 | Воронина Ирина И. | 19 | г Томск | Все | |
| 1005 | Гуйо Лилия Л. | 19 | г Томск | Все | |
| 1006 | Бондаренко Анна А. | 19 | г Томск | Все | |
| 1007 | Дорохов Никита Н. | 19 | г Томск | Все | |
| 1008 | Фоминых Антон А. | 18 | г Томск | Все | |
| 1009 | Мещеряков Виталий В. | 22 | г Новосибирск | Все | |
| 1010 | Богданов Дмитрий Д. | 21 | г Томск | Все | |
| 1011 | Хоменко Даниил Д. | 20 | г Томск | Все | |
| 1012 | Волкова Александра А. | 28 | г Томск | Все | |
| 1013 | Спиридонова Ирина И. | 21 | г Томск | Все | |
| 1014 | Кравцова Ксения К. | 18 | Все | ||
| 1015 | Фомина Марина М. | 19 | г Томск | Все | |
| 1016 | Конева Элеонора Э. | 18 | Все | ||
| 1017 | Покудин Сергей С. | 21 | г Томск | Все | |
| 1018 | Глухов Даниил Д. | 19 | г Томск | Все | |
| 1019 | Перминов Иван И. | 21 | г Томск | Все | |
| 1020 | Монгуш Арслан А. | 24 | г Томск | Все | |
| 1021 | Буслаев Иван И. | 24 | Все | ||
| 1022 | Марьина Екатерина Е. | 20 | Все | ||
| 1024 | Мантышева Айсура А. | 18 | г Томск | Все | |
| 1025 | Карпович Алина А. | 19 | г Томск | Все | |
| 1027 | Моргунов Александр А. | 20 | Все | ||
| 1028 | Сомов Владислав В. | 19 | г Томск | Все | |
| 1029 | Барбарян Левон Л. | 20 | г Томск | Все | |
| 1030 | Тимофеев Евгений Е. | 44 | г Томск | Все | |
| 1031 | Рана Маянк М. | 21 | г Томск | Все | |
| 1032 | Мосягина Дарья Д. | 20 | Все | ||
| 1033 | Сабулова Александра А. | 26 | г Томск | Все | |
| 1034 | Григорьева Ксения К. | 18 | п Элитное | Все | |
| 1035 | Пушнова Виктория В. | 23 | г Томск | Все | |
| 1036 | Саватеева Гульнара Г. | 19 | г Томск | Все | |
| 1037 | Селезнев Дмитрий Д. | 18 | г Томск | Все | |
| 1038 | Калупаев Василий В. | 18 | Все | ||
| 1039 | Граб Александр А. | 20 | г Томск | Все | |
| 1040 | Седюков Ярослав Я. | 20 | г Томск | Все | |
| 1041 | Филин Максим М. | 23 | г Томск | Все | |
| 1042 | Сысолина Мария М. | 22 | г Томск | Все | |
| 1043 | Макаренко Елизавета Е. | 18 | Все | ||
| 1044 | Возлюбленная Анжелика А. | 19 | г Томск | Все | |
| 1045 | Агзямова Альбина А. | 18 | г Томск | Все | |
| 1046 | Гомоненко Софья С. | 18 | г Томск | Все | |
| 1047 | Чуков Кирилл К. | 19 | г Томск | Все | |
| 1048 | Смирнов Виталий В. | 24 | г Томск | Все | |
| 1049 | Уртамов Дмитрий Д. | 21 | Все | ||
| 1050 | Байдашев Данила Д. | 23 | г Томск | Все | |
| 1051 | Компаниец Кирилл К. | 20 | г Томск | Все | |
| 1052 | Абрамова Александра А. | 18 | г Томск | Все | |
| 1053 | Евсеева Антонина А. | 20 | Все | ||
| 1054 | Громова Екатерина Е. | 20 | г Томск | Все | |
| 1055 | Колчеданцева Елизавета Е. | 21 | Все | ||
| 1056 | Черникова Екатерина Е. | 18 | Все | ||
| 1057 | Волков Андрей А. | 19 | г Томск | Все | |
| 1058 | Башкеев Никита Н. | 22 | г Томск | Все | |
| 1059 | Романченко Данила Д. | 19 | Все | ||
Поделиться: