Результаты
Место | Номер | Участник | Время | Откуда | Клуб/команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Natalia Ciftci | 79ч. 28мин. 29сек | г Москва | SochiSkyrunningTeam/RullezTeam |
2 | 98 | Дмитрий Назаров | 78ч. 58мин | г Москва | SochiSkyrunningTeam/RullezTeam |
3 | 1162 | Юлия Самойлова | 73ч. 28мин. 15сек | г Томск | |
4 | 70 | Анна Никонова | 46ч. 48мин. 49сек | г Томск | SkiClub Tomsk/SkiClub |
5 | 44 | Оксана Грянко | 44ч. 57мин. 42сек | г Красноярск | Сапсан |
6 | 90 | Ярослава Колосова | 43ч. 57мин. 26сек | г Югорск | |
7 | 17 | Вероника Ерёменко | 40ч. 41мин | Томск | Сибирский трейл |
8 | 1117 | Дина Дорохова | 34ч. 30мин. 31сек | г Воронеж | VRNRUN |
9 | 1055 | Василий Рожков | 33ч. 34мин. 35сек | г Фролово | |
10 | 1009 | Данила Байдашев | 31ч. 2мин. 26сек | г Томск | SkiClub Tomsk/SkiClub |
11 | 1110 | Екатерина Лисицина | 30ч. 51мин. 37сек | г Сочи | |
12 | 58 | Алексей Юркин | 29ч. 57мин. 20сек | г Тамбов | |
13 | 8 | Елена Пронина | 29ч. 56мин. 16сек | Томск | |
14 | 7 | Маргарита Таран | 28ч. 54мин. 52сек | Томск | Skiclubtomsk |
15 | 1057 | Елена Васильева | 28ч | г Томск | |
16 | 51 | Сергей Кисленко | 27ч. 52мин. 30сек | г Москва | БК Айвика |
17 | 15 | Евгения Сиденко | 27ч. 34мин. 20сек | Томск | |
18 | 56 | Алина Титова | 27ч. 23мин | тер Тракт | Ключевая вода/Ключевая вода |
19 | 2 | Яна Титкова | 27ч. 20сек | г Томск | |
20 | 80 | Владимир Пушкарёв | 26ч. 45мин. 28сек | г Болотное | |
21 | 60 | Юлия Ильина | 24ч | г Томск | Ключевая вода |
22 | 62 | Валерий Руднев | 23ч. 16мин. 53сек | г Красноярск | |
23 | 11 | Елена Замбалова | 22ч. 5мин. 25сек | Томск | |
24 | 71 | Екатерина Власкина | 21ч. 52мин | г Томск | |
25 | 10 | Константин Змейкин | 21ч. 25мин | ||
26 | 72 | Арман Мусин | 21ч. 20мин. 38сек | г Омск | |
27 | 1150 | Ирина Матузник | 18ч | г Северск | |
28 | 1155 | Людмила Сандракова | 17ч. 58мин. 40сек | г Александровск | |
29 | 19 | Данил Крицкий | 17ч. 56мин. 23сек | г Екатеринбург | Iloverunning/Iloverunning |
30 | 1106 | Юлия Безденежных | 17ч. 20мин. 45сек | г Анапа | |
31 | 1052 | Роман Осколков | 17ч. 10мин. 36сек | г Северск | МБУ ДО ДЮСШ "Смена"/"Смена" |
32 | 38 | Андрей Андреев | 16ч. 59мин. 50сек | г Томск | Северный городок, 6 |
33 | 1104 | Оксана Мельникова | 16ч. 56мин. 10сек | г Северск | DZiP |
34 | 89 | Александр Корнев | 16ч. 20мин. 29сек | г Новокузнецк | Движение (Новокузнецк)/Движение (Новокузнецк) |
35 | 78 | Дмитрий Серк | 16ч. 4мин. 55сек | деревня Новогорное | |
36 | 1017 | Евгения Чернышова | 15ч. 53мин. 23сек | Новокузнецк | Freerun |
37 | 1152 | Юлия Цой | 15ч. 53мин. 8сек | г Томск | Skifit club/SkiClub |
38 | 1078 | Наталья Гаврилова | 15ч. 50мин | г Кострома | |
39 | 106 | Ксения Шпет | 15ч. 43мин. 53сек | п Элитное | ЛизаБег |
40 | 35 | Олег Гертье | 15ч. 34мин. 34сек | г Апатиты | Северное сияние/КЛБ Северное сияние |
41 | 87 | Paul Kazakov | 15ч. 11мин. 17сек | г Тайшет | |
42 | 92 | Виктория Вопилова | 14ч. 46мин. 28сек | г Лесосибирск | Shishka team |
43 | 65 | Дания Галиахбирова | 14ч. 45мин. 41сек | г Горнозаводск | 17 верст |
44 | 1004 | Александр Гордиевских | 14ч. 34мин | г Томск | GO-RUN.CLUB |
45 | 1142 | Мария Темная | 14ч. 33мин. 23сек | г Канск | КанскБежит |
46 | 1094 | Юлия Ковалёва | 14ч. 8мин. 33сек | г Стрежевой | |
47 | 49 | Дарья Подчернина | 14ч. 5мин. 12сек | г Томск | |
48 | 63 | Александра Волкова | 14ч. 27сек | г Сочи | SochiSkyrunningTeam |
49 | 1020 | Артем Ковалев | 13ч. 45мин. 15сек | Томск | Газпром газнадзор/КНБЭО |
50 | 41 | Мария Пономарева | 13ч. 40мин | г Кемерово | |
51 | 95 | Елена Малимон | 13ч. 38мин | г Томск | |
52 | 1030 | Андрей Максимчук | 13ч. 26мин | Бердск | ПАО СОВКОМБАНК/ПАО Совкомбанк |
53 | 79 | Анна Барковская | 13ч. 25мин | г Томск | Nordic.pro/Nordic.pro |
54 | 82 | Анна Карпухина | 13ч. 17мин. 38сек | г Новосибирск | Бегодевочки/Личка |
55 | 114 | Надежда Тарасова | 13ч. 10мин. 33сек | г Долгопрудный | |
56 | 75 | Сергей Колосовский | 13ч. 4мин. 15сек | г Иркутск | BaikalTrailRunning/BTR |
57 | 1126 | Евгений Ишмулкин | 13ч. 1мин. 44сек | г Чебоксары | Cheetah_runs/Cheetah_runs |
58 | 1138 | Олег Животягин | 12ч. 58мин. 19сек | г Тобольск | |
59 | 67 | Рамиль Марганов | 12ч. 51мин. 8сек | г Тобольск | Ампер/Ампер |
60 | 86 | Лидия Абрамова | 12ч. 45мин | г Томск | Самостоятельно/Сама по себе |
61 | 85 | Варвара Степанова | 12ч. 43мин. 6сек | г Великий Новгород | Novgorodrun |
62 | 105 | Марина Иванова | 12ч. 25мин. 13сек | г Иркутск | Rruns/RRUNS IRKUTSK |
63 | 83 | Анастасия Николаевна Яковлева | 12ч. 12мин. 41сек | г Новосибирск | Спорт Союз/нет |
64 | 43 | Лариса Андреева | 11ч. 30мин. 43сек | г Томск | |
65 | 1167 | Людмила Шевякова | 11ч. 24мин | г Березовский | Сибиряк |
66 | 1107 | Дмитрий Гаврилов | 11ч. 19мин. 48сек | г Кострома | |
67 | 1112 | Владимир Соловей | 11ч. 18мин. 43сек | г Шахты | Shahty Running Team. |
68 | 12 | Дмитрий Панько | 11ч. 12мин. 33сек | г Томск | |
69 | 77 | Лидия Рыбакова | 11ч | г Томск | |
70 | 1164 | Любовь Одрова | 10ч. 47мин. 57сек | деревня Анкудиновка | Сормович/Сормович |
71 | 45 | Оксана Лабутина | 10ч. 46мин. 11сек | г Красноярск | Бегодевочки |
72 | 54 | Марина Ремезова | 10ч. 27мин. 40сек | г Северск | |
73 | 22 | Юлия Туманова | 10ч. 14мин. 43сек | Томск | |
74 | 1077 | Дарья Барышева | 10ч. 13мин. 59сек | г Томск | ХКФБ |
75 | 30 | Юлия Колосова | 10ч. 2мин. 55сек | г Югорск | беганутые |
76 | 1168 | Людмила Калининская | 9ч. 47мин. 33сек | г Томск | |
77 | 18 | Евгений Руссу | 9ч. 24мин. 26сек | г Томск | Школа Танцев ЮДИ/Евгений Руссу ТВ |
78 | 81 | Галина Чилик | 9ч. 20мин | г Томск | |
79 | 29 | Игорь Свистунов | 9ч. 8мин. 29сек | г Ставрополь | |
80 | 1090 | Татьяна Атаманенко | 9ч | г Ростов-на-Дону | |
81 | 1081 | Антон Ищечкин | 8ч. 59мин. 32сек | г Северск | Black Fox Familia/Black Fox Familia |
82 | 1108 | Анатолий Повзун | 8ч. 46мин. 58сек | г Томск | Black Fox Familia/Black Fox Familia |
83 | 14 | Александр Слепцов | 8ч. 46мин. 33сек | Томск | |
84 | 1012 | Ирина Кулагина | 8ч. 38мин. 58сек | Барнаул | |
85 | 74 | Юлия Сухарева | 8ч. 37мин. 2сек | г Иркутск | BlackLynx/BlackLynx |
86 | 1156 | Лариса Петрова | 8ч. 8мин. 31сек | г Томск | |
87 | 25 | Татьяна Жилинская | 8ч. 7мин. 59сек | Томск | |
88 | 96 | Павел Арцер | 7ч. 52мин. 41сек | г Томск | PARKRUN |
89 | 116 | Любовь Воробьева | 7ч. 45мин | г Томск | SkiClub Tomsk |
90 | 1193 | Нина Карпицкая | 7ч. 42мин. 5сек | г Новосибирск | |
91 | 55 | Ольга Докукина | 7ч. 40мин. 15сек | мкр Радужный (п Зональная Станция) | Ключевая вода/Ключевая вода |
92 | 16 | Мария Лопаткина | 7ч. 36мин. 9сек | г Томск | |
93 | 5 | Наталия Ремарчук | 7ч. 31мин. 49сек | Томск | |
94 | 1153 | Валентина Сорокина | 7ч. 30мин. 7сек | г Екатеринбург | Нет/нет команды |
95 | 76 | Татьяна Авдеева | 7ч. 27мин. 10сек | г Томск | ТТЖТ/ТТЖТ |
96 | 101 | Евгения Кравец | 7ч. 19мин. 6сек | г Кемерово | I LOVE SUPERSPORT/без коман |
97 | 50 | Светлана Маркова | 7ч. 14мин. 54сек | г Томск | CrossFit 382 |
98 | 61 | Анастасия Сокол | 7ч. 13мин | г Томск | Ключевая вода |
99 | 26 | Георгий Улусянц | 7ч. 6мин. 42сек | г Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
100 | 1024 | Елена Петрунникова | 6ч. 52мин. 44сек | г Юрга | |
101 | 1 | Наталья Васильева | 6ч. 50мин | г Абакан | I LOVE SUPERSPORT/I Love Running Abakan |
102 | 1129 | Олег Сергеев | 6ч. 50мин | г Великий Новгород | Novgorodrun |
103 | 1093 | Дарья Козловская | 6ч. 49мин. 48сек | г Екатеринбург | |
104 | 109 | Дарья Константинова | 6ч. 47мин. 34сек | г Томск | Black Fox Familia |
105 | 91 | Людмила Цопкало | 6ч. 46мин. 19сек | г Таганрог | Легенда |
106 | 104 | Ильшат Султанов | 6ч. 45мин. 46сек | г Тюмень | |
107 | 3 | Маским Васильев | 6ч. 40мин. 24сек | ||
108 | 4 | Татьяна Гордиевских | 6ч. 33мин. 7сек | Томск | GO-RUN.CLUB |
109 | 1178 | Юлия Клочкова | 6ч. 20мин | г Воронеж | |
110 | 52 | Илья Исаев | 6ч. 14мин | г Томск | Ключевая вода/Ключевая вода |
111 | 99 | Евгений Голубев | 6ч. 8мин. 59сек | г Томск | DZiP |
112 | 1079 | Владимир Дашидоржиев | 6ч. 8мин. 11сек | г Чита | |
113 | 64 | Вячеслав Якуба | 5ч. 41мин. 31сек | г Новосибирск | Sport Family/Sport Family Team |
114 | 57 | Кристина Кожемякина | 5ч. 40мин | г Томск | Ключевая вода/Ключевая вода |
115 | 1188 | Роман Седых | 5ч. 39мин. 20сек | г Канск | Канск Бежит |
116 | 107 | Михаил Колотов | 5ч. 35мин. 41сек | г Томск | ТТЖТ |
117 | 1130 | Олег Милинис | 5ч. 30мин. 5сек | г Новосибирск | Runfamily |
118 | 1063 | Марина Рассказова | 5ч. 26мин. 54сек | село Сосновское | World Running Federation |
119 | 39 | Виктория Кочан | 5ч. 25мин. 12сек | г Томск | Северный городок, 6 |
120 | 93 | Ольга Славгородская | 5ч. 23мин. 19сек | г Томск | |
121 | 1140 | Евгений Стахеев | 5ч. 19мин. 6сек | г Томск | GO-RUN.CLUB/GoRun |
122 | 1171 | Анна Хабарова | 5ч. 18мин. 56сек | рп Кольцово | |
123 | 1002 | Петр Слободянюк | 5ч. 18мин. 7сек | Томск | Сибирский трейл/Сердце Сибири |
124 | 48 | Евгений Диденко | 5ч. 15мин. 2сек | г Томск | Томские Моржи/Юнона |
125 | 1065 | Татьяна Зайцева | 5ч. 5мин | г Канск | Канск Бежит |
126 | 1166 | Дмитрий Одинцов | 5ч | г Пятигорск | |
127 | 113 | Семен Казак | 4ч. 54мин. 52сек | г Новосибирск | Свойзабег/СвойЗабег |
128 | 1144 | Евгения Говер | 4ч. 44мин. 59сек | г Томск | Black Fox Familia/kashrun |
129 | 1047 | Константин Копач | 4ч. 37мин. 8сек | ||
130 | 1158 | Алексей Агеев | 4ч. 33мин. 54сек | г Томск | Black Fox Familia |
131 | 100 | Ахмед Газиев | 4ч. 23мин. 15сек | г Томск | PARKRUN/Parkruntomskpolitechnic |
132 | 110 | Степан Лоскутников | 4ч. 13мин. 27сек | пгт Ижморский | ТТЖТ/ТТЖТ |
133 | 40 | Татьяна Гужева | 4ч. 2мин | г Томск | |
134 | 68 | Сергей Тютин | 3ч. 55мин. 50сек | г Тобольск | КЛЛС «Энергия»/RunSkiTour |
135 | 28 | Vladislav Kurilov | 3ч. 37мин | г Новокузнецк | Runfamily/Runfamily |
136 | 1173 | Мария Усольцева | 3ч. 36мин. 7сек | г Тюмень | |
137 | 1037 | Александр Грищенко | 3ч. 26мин. 26сек | г Новокузнецк | Runfamily/Runfamily |
138 | 46 | Шабан Байрамов | 3ч. 22мин. 3сек | г Томск | |
139 | 111 | Виктор Ландль | 3ч. 11мин. 17сек | г Томск | |
140 | 1165 | Сергей Гайдамович | 3ч. 11мин. 15сек | г Томск | GO-RUN.CLUB |
141 | 1185 | Константин Волк | 3ч. 1мин. 18сек | г Канск | Канск Бежит/Канск Бежит |
142 | 1036 | Татьяна Семеновых | 2ч. 53мин. 53сек | ||
143 | 59 | Елена Исхакова | 2ч. 40мин | г Томск | Ключевая вода |
144 | 1109 | Андрей Думчев | 2ч. 40мин | г Сочи | Sochicheckpoint/#Четкийпейс |
145 | 34 | Виктор Кузьмичев | 2ч. 2мин | г Новосибирск | Зимние чайники |
146 | 31 | Роман Губин | 2ч | г Томск | ТТЖТ |
147 | 1176 | Ефим Емцев | 1ч. 58мин. 34сек | г Элиста | |
148 | 66 | Тimofey Tamayev | 1ч. 56мин. 18сек | г Москва | СПАРТА |
149 | 47 | Ольга Баранова | 1ч. 45мин. 41сек | г Томск | |
150 | 21 | Марина Андреева | 1ч. 45мин. 16сек | Томск | |
151 | 1133 | Алексей Чирков | 1ч. 43мин | г Красноярск | Беркут |
152 | 1021 | Алексей Анопов | 1ч. 41мин. 32сек | Томск | "Тандем-Янтарь" |
153 | 1124 | Наталья Шереметьева | 1ч. 40мин | г Томск | |
154 | 108 | Вячеслав Кузнецов | 1ч. 32мин. 1сек | г Томск | ТТЖТ |
155 | 1088 | Степан Стариков | 1ч. 30мин | г Томск | |
156 | 1161 | Юлия Закревская | 1ч. 15мин | г Анжеро-Судженск | |
157 | 117 | Дмитрий Леденёв | 1ч. 1мин. 52сек | г Кемерово | ТУСУР |
158 | 27 | Алексей Новошинцев | 1ч | г Томск | 30 шагов |
159 | 69 | Виктор Дудин | 1ч | г Томск | |
160 | 103 | Юрий Куликов | 57мин. 46сек | г Топки | ТТЖТ/ТТЖТ |
161 | 1137 | Анастасия Авдеева | 54мин. 33сек | г Томск | |
162 | 13 | Павел Егоренков | 45мин. 20сек | Томск | ТТЖТ |
163 | 88 | Ирина Рыжкова | 40мин | г Томск | Ключевая вода |
164 | 1123 | Евгений Шабунов | 31мин. 46сек | г Томск | DZiP/#DZiP |
165 | 1159 | Сусанна Дидовец | 30мин | г Новокузнецк | |
166 | 1027 | Ростислав Ежов | 29мин. 38сек | Bgo.run | |
167 | 1038 | Ирина Скуратова | 27мин. 57сек | г Волгоград | Ultrrra/#ULTRRRA |
168 | 32 | Юрий Селиванов | 23мин. 3сек | г Волгоград | |
169 | 9 | Максим Ушев | 18мин. 36сек | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
170 | 1174 | Алексей Андреянов | 17мин. 26сек | г Томск | |
171 | 102 | Дмитрий Сиваков | 13мин. 8сек | г Томск | ТТЖТ/ТТЖТ |
172 | 115 | Олег Гагарин | 13мин. 4сек | г Томск | ТТЖТ |
173 | 1016 | Денис Дедушев | 12мин. 4сек | Томск | ТТЖТ/Томский техникум железнодорожного транспорта |
Поделиться: