Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Дистанция | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | Kazakov PaulP. | 394,02 | Все | 1 | 39 | Тайшет | |
2 | 800 | Бланк ТатьянаТ. | 366,78 | Все | 2 | 29 | Ермаковское | |
3 | 808 | Петренко НатальяН. | 236,45 | Все | 3 | 23 | Москва | |
4 | 801 | Зубарев МаксимМ. | 99,7 | Все | 4 | 39 | Томск | |
5 | 806 | Ландль ВикторВ. | 88,37 | Все | 5 | 33 | Томск | Сибирский трейл |
6 | 824 | Болдырева ЛюдмилаЛ. | 66,19 | Все | 6 | 31 | Томск | ФАНСО |
7 | 805 | Сиденко ЕвгенияЕ. | 66,1 | Все | 7 | 26 | Томск | |
8 | 823 | Ландик СергейС. | 61,96 | Все | 8 | 50 | Новосибирск | |
9 | 827 | Коробко АндрейА. | 59,94 | Все | 9 | 35 | Томск | |
10 | 828 | Милославская ЛюбовьЛ. | 59,3 | Все | 10 | 31 | Томск | |
11 | 809 | Оленберг КонстантинК. | 52,65 | Все | 11 | 22 | Карасук | Бег с удовольствием |
12 | 825 | Боровихина ОксанаО. | 51,31 | Все | 12 | 48 | Томск | |
13 | 819 | Краева ОксанаО. | 46,21 | Все | 13 | 45 | Кемерово | |
14 | 802 | Замбалова ЕленаЕ. | 46,07 | Все | 14 | 26 | Томск | |
15 | 816 | Вялова ОксанаО. | 42,13 | Все | 15 | 41 | Томск | |
16 | 815 | Алексеев АлексейА. | 35,83 | Все | 16 | 47 | Некрасово | |
17 | 818 | Клычников МаксимМ. | 33,77 | Все | 17 | 48 | Кемерово | |
18 | 817 | Клычникова ЕленаЕ. | 33,11 | Все | 18 | 42 | Кемерово | |
19 | 820 | Иванов ЕвгенийЕ. | 31,2 | Все | 19 | 31 | Томск | |
20 | 826 | Евсеева ЕкатеринаЕ. | 31,17 | Все | 20 | 27 | Томск | |
21 | 807 | Аникина МарияМ. | 31,01 | Все | 21 | 36 | Саратов | |
22 | 822 | Салов ЕвгенийЕ. | 20,29 | Все | 22 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB / Сердце Сибири |
23 | 813 | Шамсутдинова ДинаД. | 12,05 | Все | 23 | 35 | Северск | |
24 | 821 | Басалаева НатальяН. | 5,75 | Все | 24 | 37 | Новосибирск |
Поделиться: