Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ясько Дмитрий Д. | 10 | тер Апрель Поселок | до 12 лет | |
| 2002 | Левчуков Александр А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2003 | Кулешков Григорий Г. | 6 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | до 12 лет | |
| 2005 | Еремина Мария М. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2006 | Данилова Полина П. | 10 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2007 | Левчукова Дарья Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2008 | Наклевкина Елизавета Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2009 | Филатова Анна А. | 9 | до 12 лет | ||
| 2010 | Зыбина Таисия Т. | 8 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2011 | Кулакова Алина А. | 9 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2012 | Кулаков Лев Л. | 5 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2013 | Мухаметзянова Аделина А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2014 | Мухаметзянова Алиана А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2015 | Коев Иван И. | 8 | г Северск | до 12 лет | |
| 2016 | Антонов Платон П. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2017 | Чернышова Виктория В. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2018 | Баланев Владислав В. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2019 | Поданёва Елизавета Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2020 | Туманов Дмитрий Д. | 8 | село Первомайское | до 12 лет | |
| 2021 | Щапов Арсений А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2022 | Дубровский Мирон М. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2023 | Дубровская Майя М. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2024 | Пахотнов Лев Л. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2025 | Бельтюков Матвей М. | 11 | до 12 лет | ||
| 2026 | Бельтюков Савелий С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2027 | Кектышева Анастасия А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2028 | Якутов Семён С. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2029 | Иванцов Леонид Л. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2030 | Суринец Михаил М. | 7 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2031 | Полуянова Василиса В. | 10 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2032 | Полуянов Степан С. | 9 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2033 | Демидов Роман Р. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2034 | Каргина Виктория В. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2035 | Лебедев Максим М. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2036 | Поцелуев Алексей А. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2037 | Смирнягин Григорий Г. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2038 | Дубов Демид Д. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2039 | Гутов Константин К. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2040 | Лысых Олег О. | 6 | поселок Ключи | до 12 лет | |
| 2041 | Хафизова Мирослава М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2042 | Хафизов Платон П. | 2 | г Томск | до 12 лет | |
| 2043 | Славгородский Степан С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2044 | Славгородская Анастасия А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2045 | Зеленцов Дмитрий Д. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2046 | Попова Виктория В. | 11 | рп Белый Яр | до 12 лет | |
| 2047 | Вахитова Анастасия А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2048 | Костенко Софья С. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2049 | Мартынов Иван И. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2050 | Класс Степан С. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2051 | Класс Юрий Ю. | 9 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2052 | Щепёткина Мирослава М. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2053 | Гадыльшин Виктор В. | 4 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2054 | Степанова Полина П. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2055 | Степанов Семён С. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2056 | Алферьев Даниил Д. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2057 | Кравченко Александр А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2058 | Рябова Елизавета Е. | 11 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2059 | Рыгина Варвара В. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2060 | Шумаков Роман Р. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2061 | Абрамов Сергей С. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2062 | Абрамов Семён С. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2063 | Алымов Егор Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2064 | Гусарик Григорий Г. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2065 | Лысов Максим М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2066 | Лысов Тимофей Т. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2067 | Пяткова София С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2068 | Тимохин Захар З. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2069 | Губин Михаил М. | 10 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2070 | Кулябин Артём А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2071 | Кулябин Александр А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2072 | Гринкевич Ника Н. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2073 | Захарова Татьяна Т. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2074 | Бурлаченко Дмитрий Д. | 7 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2075 | Усов Сергей С. | 6 | г Северск | до 12 лет | |
| 2076 | Алехин Матвей М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2077 | Попова Валерия В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2078 | Шипуля Кирилл К. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2079 | Бикмухаметова Таисия Т. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2080 | Несытых Лидия Л. | 10 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2081 | Карабаев Кирилл К. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2082 | Травянко Василиса В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2083 | Черноскутов Даниил Д. | 0 | г Томск | до 12 лет | |
| 2084 | Шубин Лев Л. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2085 | Шубин Илья И. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2086 | Екимова Екатерина Е. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2087 | Агава Максим М. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2088 | Агава Леонид Л. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2089 | Власов Павел П. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2090 | Шашкова Виолетта В. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2091 | Шабалин Ярослав Я. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2092 | Шабалин Макар М. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2093 | Картавцев Матвей М. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2094 | Свиридова Алиса А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2095 | Бобровников Илларион И. | 11 | г Северск | до 12 лет | |
| 2096 | Борисова Алиса А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2097 | Ягунов Влад В. | 1 | г Томск | до 12 лет | |
| 2098 | Шулепова Виталина В. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2099 | Демидович Анастасия А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2100 | Демидович Мария М. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2101 | Мазур Ева Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2102 | Мазур Анна А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2103 | Писаренко Руслан Р. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2104 | Бурдеев Давид Д. | 11 | до 12 лет | ||
| 2105 | Андрюкова Валерия В. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2106 | Матвеев Кирилл К. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2107 | Семенов Александр А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2108 | Воднев Артемий А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2109 | Воднев Тимофей Т. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2110 | Майсак Фёдор Ф. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2111 | Рафальский Роман Р. | 8 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2112 | Линдт Александра А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2113 | Ракевич Константин К. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2114 | Сидоров Михаил М. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2115 | Сидорова Виктория В. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2116 | Хабаров Никита Н. | 10 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2117 | Андреев Макар М. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2118 | Черней Федор Ф. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2119 | Черней Таисия Т. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2120 | Крутиков Лаврентий Л. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2121 | Перминов Артемий А. | 0 | г Северск | до 12 лет | |
| 2122 | Некипелый Серафим С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2123 | Некипелая Полина П. | 5 | поселок Синий Утёс | до 12 лет | |
| 2124 | Некипелый Паисий П. | 3 | поселок Синий Утёс | до 12 лет | |
| 2125 | Потапов Артём А. | 7 | г Северск | до 12 лет | |
| 2126 | Осипов Лев Л. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2127 | Осипов Григорий Г. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2128 | Холин Севастьян С. | 9 | до 12 лет | ||
| 2129 | Холин Ростислав Р. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2130 | Дорошенко Николай Н. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2131 | Дорошенко Кирилл К. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2132 | Тушева Александрина А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2133 | Тушев Андрей А. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2134 | Жданов Даниил Д. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2135 | Жданова Варя В. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2136 | Ходова Евгения Е. | 5 | тер Предтеченск Поселок | до 12 лет | |
| 2137 | Ходова Александра А. | 5 | тер Предтеченск Поселок | до 12 лет | |
| 2138 | Лапатина Агния А. | 10 | до 12 лет | ||
| 2139 | Шестакова Алёна А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2140 | Махов Кирилл К. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2141 | Кудрявцева Василиса В. | 11 | до 12 лет | ||
| 2142 | Кудрявцев Кирилл К. | 9 | до 12 лет | ||
| 2143 | Хлебников Платон П. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2144 | Костюченко Эльза Э. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2145 | Гринько Георгий Г. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2146 | Лебедев Захар З. | 9 | поселок Светлый | до 12 лет | |
| 2147 | Лебедева Варвара В. | 7 | поселок Светлый | до 12 лет | |
| 2148 | Суховейко Ольга О. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2149 | Брыков Марк М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2150 | Брыков Матвей М. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2151 | Халилов Мансур М. | 11 | до 12 лет | ||
| 2152 | Халилов Тимур Т. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2153 | Хороших Михаил М. | 5 | поселок Ключи | до 12 лет | |
| 2154 | Семёнова Алиса А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2155 | Хабаров Владислав В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2156 | Морозов Александр А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2157 | Зудилова Таисия Т. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2158 | Масьянов Матвей М. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2159 | Абрамов Александр А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2160 | Кравцов Мирон М. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2161 | Другова Елизавета Е. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2162 | Тоноспаев Александр А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2163 | Филиппов Максим М. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2164 | Трофимчук Арина А. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2165 | Кириллина Варвара В. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2166 | Аникина Дарья Д. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2167 | Самойленко Виктория В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2168 | Ларина Милана М. | 9 | г Киселевск | до 12 лет | |
| 2169 | Любимов Ярослав Я. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2170 | Фомин Лев Л. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2171 | Еремина Дарья Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2172 | Юрьева Дарья Д. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2173 | Губий Александр А. | 6 | г Северск | до 12 лет | |
| 2174 | Губий Владимир В. | 6 | г Северск | до 12 лет | |
| 2175 | Тутова Снежана С. | 11 | село Лучаново | до 12 лет | |
| 2176 | Хвалебо Глеб Г. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2177 | Леваш Ксения К. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2178 | Зелик Егор Е. | 11 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2179 | Ярмак Иван И. | 9 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2180 | Петрова Валерия В. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2181 | Ваганян София С. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2182 | Ваганян Григорий Г. | 7 | г Северск | до 12 лет | |
| 2183 | Фаизов Амин А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2184 | Потапова Виктория В. | 6 | мкр Наука | до 12 лет | |
| 2185 | Федулов Михаил М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2186 | Шарыпова Елизавета Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2187 | Охaпкина Мария М. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2188 | Охапкина Маргарита М. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2189 | Гуляндина Ксения К. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2190 | Стахеев Дмитрий Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2191 | Стахеева Ксения К. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2192 | Стахеев Иван И. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2193 | Волкова Лилия Л. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2194 | Рубан Николай Н. | 10 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2195 | Махнёва Ксения К. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2196 | Махнёв Михаил М. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2197 | Афанасьева Таисия Т. | 6 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2198 | Романова Дарья Д. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2199 | Анюгина Евгения Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2200 | Белянкова Дарья Д. | 7 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2201 | Рибицкая Аксинья А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2202 | Рибицкая Александра А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2203 | Астафьев Егор Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2204 | Гудничев Сергей С. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2205 | Наприенко Дарья Д. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2206 | Каличкин Захар З. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2207 | Каличкин Егор Е. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2208 | Шевцова София С. | 8 | тер Просторный Поселок | до 12 лет | |
| 2209 | Трунов Захар З. | 0 | г Томск | до 12 лет | |
| 2210 | Ананьев Иван И. | 11 | г Северск | до 12 лет | |
| 2211 | Сергеев Никита Н. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2212 | Силифонова Зоя З. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2213 | Коломин Иван И. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2214 | Тетерина Анна А. | 8 | г Северск | до 12 лет | |
| 2215 | Леонов Артём А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2216 | Пак Кирилл К. | 9 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2217 | Волков Матвей М. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2218 | Патрин Тимофей Т. | 8 | г Москва | до 12 лет | |
| 2219 | Афанасьев Алексей А. | 9 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2220 | Чуев Пётр П. | 10 | до 12 лет | ||
| 2221 | Гришанин Максим М. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2222 | Родионов Глеб Г. | 7 | до 12 лет | ||
| 2223 | Заятинов Дамир Д. | 10 | до 12 лет | ||
| 2224 | Серк Марк М. | 11 | деревня Новогорное | до 12 лет | |
| 2225 | Рябикова Эсмира Э. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2226 | Цыдыпов Танир Т. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2227 | Яковлев Павел П. | 11 | мкр Наука | до 12 лет | |
| 2228 | Никулина Вероника В. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2229 | Показаньев Михаил М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2230 | Показаньев Семен С. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2231 | Шафф Леонид Л. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2232 | Фирсов Глеб Г. | 11 | село Батурино | до 12 лет | |
| 2233 | Timoshenko Дарья Д. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2234 | Юрьева Валерия В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2235 | Жигунов Вадим В. | 10 | поселок Керамкомбинат | до 12 лет | |
| 2236 | Беляев Нестор Н. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2237 | Данилова Варвара В. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2238 | Карташова Эмма Э. | 9 | до 12 лет | ||
| 2239 | Зубарев Владислав В. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2240 | Ивонина Валерия В. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2241 | Перескокова Надежда Н. | 4 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2242 | Стародубцев Андрей А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2243 | Овчинникова Мария М. | 8 | г Северск | до 12 лет | |
| 2244 | Недоступ Екатерина Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2245 | Ильченко Тимофей Т. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2246 | Долгих Платон П. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2247 | Долгих Тимофей Т. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2248 | Кемаев Арсений А. | 9 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2249 | Кемаева Валерия В. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2250 | Евсеев Дмитрий Д. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2251 | Евсеев Александр А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2252 | Евсеев Серегей С. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2253 | Parkov Kirill K. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2254 | Назаренко Алексей А. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2255 | Маргарян Марк М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2256 | Панов Владислав В. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2257 | Жуков Иван И. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2258 | Кошелев Иван И. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2259 | Микулич Мария М. | 8 | село Чажемто | до 12 лет | |
| 2260 | Микулич Михаил М. | 5 | село Чажемто | до 12 лет | |
| 2261 | Трушин Макар М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2262 | Шатохин Дмитрий Д. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2263 | Шатохин Андрей А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2264 | Смагин Илья И. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2265 | Баев Лев Л. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2266 | Малевич Максим М. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2267 | Радченко Алиса А. | 7 | мкр 2-й Академический | до 12 лет | |
| 2268 | Скрипник Полина П. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2269 | Загумённова Арина А. | 11 | г Новый Уренгой | до 12 лет | |
| 2300 | Кислухина Алиса А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
Поделиться: