Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | |||||
| 1 | Баянов Михаил М. | 25 | г Томск | М 16+ | |
| 2 | Шкромада Ярослав Я. | 34 | г Томск | М 16+ | |
| 3 | Радченко Павел П. | 42 | мкр 2-й Академический | М 16+ | |
| 4 | Камалов Мансур М. | 45 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16+ | |
| 5 | Загромов Григорий Г. | 41 | г Томск | М 16+ | |
| 6 | Смирнова Елена Е. | 43 | г Томск | Ж 16+ | |
| 7 | Козловская Екатерина Е. | 37 | г Северск | Ж 16+ | |
| 8 | Башкеев Никита Н. | 28 | г Томск | М 16+ | |
| 9 | Андрухив Константин К. | 42 | г Томск | М 16+ | |
| 10 | Данилова Юлия Ю. | 47 | г Северск | Ж 16+ | |
| 11 | Абатуров Николай Н. | 26 | г Томск | М 16+ | |
| 12 | Лебедев Гарри Г. | 28 | г Томск | М 16+ | |
| 13 | Симанов Андрей А. | 34 | пгт Ижморский | М 16+ | |
| 14 | Королева Екатерина Е. | 33 | г Томск | Ж 16+ | |
| 15 | Алямкина Елена Е. | 22 | г Томск | Ж 16+ | |
| 16 | Другова Алена А. | 44 | г Томск | Ж 16+ | |
| 17 | Хорев Иван И. | 32 | г Томск | М 16+ | |
| 18 | Улусянц Георгий Г. | 51 | г Северск | М 16+ | |
| 19 | Молчуев Евгений Е. | 36 | г Томск | М 16+ | |
| 20 | Черненко Мария М. | 40 | г Томск | Ж 16+ | |
| 21 | Червякова Ирина И. | 26 | г Томск | Ж 16+ | |
| 22 | Максименков Владимир В. | 69 | г Северск | М 16+ | |
| 23 | Тоцкий Вячеслав В. | 43 | г Кемерово | М 16+ | |
| 24 | Мельников Сергей С. | 48 | г Северск | М 16+ | |
| 25 | Мельникова Оксана О. | 45 | г Северск | Ж 16+ | |
| 26 | Ирхина Елена Е. | 45 | тер Росинка Поселок | Ж 16+ | |
| 27 | Пшеничников Никита Н. | 41 | г Томск | М 16+ | |
| 28 | Писанко Павел П. | 41 | тер Просторный Поселок | М 16+ | |
| 29 | Кляус Анастасия А. | 39 | г Томск | Ж 16+ | |
| 30 | Банщикова Полина П. | 30 | г Северск | Ж 16+ | |
| 31 | Орешкин Платон П. | 21 | г Томск | М 16+ | |
| 32 | Эливанова Надежда Н. | 44 | г Томск | Ж 16+ | |
| 33 | Десятник Михаил М. | 43 | г Томск | М 16+ | |
| 34 | Макеев Роман Р. | 28 | г Томск | М 16+ | |
| 35 | Тарабыкин Константин К. | 37 | г Томск | М 16+ | |
| 36 | Дубонос Елизавета Е. | 27 | г Томск | Ж 16+ | |
| 37 | Рубцов Сергей С. | 51 | г Томск | М 16+ | |
| 38 | Калинин Андрей А. | 49 | г Томск | М 16+ | |
| 39 | Файзуллина Юлия Ю. | 31 | г Томск | Ж 16+ | |
| 40 | Ким Евгений Е. | 41 | г Томск | М 16+ | |
| 41 | Симакова Елена Е. | 38 | г Новосибирск | Ж 16+ | |
| 42 | Ерёмин Андрей А. | 33 | г Томск | М 16+ | |
| 43 | Дегтярева Софья С. | 23 | г Томск | Ж 16+ | |
| 44 | Потапов Павел П. | 42 | мкр Наука | М 16+ | |
| 45 | Барсуков Александр А. | 45 | г Новосибирск | М 16+ | |
| 46 | Першин Сергей С. | 41 | г Томск | М 16+ | |
| 47 | Кандауров Виктор В. | 44 | г Томск | М 16+ | |
| 48 | Алтышкина Лидия Л. | 36 | г Томск | Ж 16+ | |
| 49 | Найденов Вячеслав В. | 31 | г Томск | М 16+ | |
| 50 | Мосягина Елена Е. | 40 | поселок Зональная Станция | Ж 16+ | |
| 51 | Гудырев Денис Д. | 35 | г Томск | М 16+ | |
| 52 | Потоцкий Станислав С. | 32 | г Томск | М 16+ | |
| 53 | Фурсенко Денис Д. | 37 | г Томск | М 16+ | |
| 54 | Остапчук Сергей С. | 34 | г Северск | М 16+ | |
| 55 | Гетманец Анастасия А. | 35 | г Новосибирск | Ж 16+ | |
| 56 | Репин Виктор В. | 26 | г Томск | М 16+ | |
| 57 | Татарников Андрей А. | 40 | село Тимирязевское | М 16+ | |
| 58 | Иванцова Полина П. | 42 | г Томск | Ж 16+ | |
| 59 | Самойлова Валерия В. | 23 | г Томск | Ж 16+ | |
| 60 | Молодцова Ольга О. | 39 | г Томск | Ж 16+ | |
| 61 | Каминов Тимур Т. | 38 | г Томск | М 16+ | |
| 62 | Черников Александр А. | 28 | г Томск | М 16+ | |
| 63 | Мельников Антон А. | 31 | село Каргасок | М 16+ | |
| 64 | Жилина Наталья Н. | 41 | г Томск | Ж 16+ | |
| 65 | Слабухин Сергей С. | 50 | г Томск | М 16+ | |
| 66 | Базылева Светлана С. | 37 | г Томск | Ж 16+ | |
| 67 | Хитринская Ирина И. | 48 | г Томск | Ж 16+ | |
| 68 | Привалов Павел П. | 31 | г Кемерово | М 16+ | |
| 69 | Голобокова Юлия Ю. | 39 | г Томск | Ж 16+ | |
| 70 | Жуков Вячеслав В. | 41 | деревня Кисловка | М 16+ | |
| 71 | Омельченко Александр А. | 37 | г Томск | М 16+ | |
| 72 | Евченко Дарья Д. | 20 | г Томск | Ж 16+ | |
| 73 | Повзун Анатолий А. | 54 | г Томск | М 16+ | |
| 74 | Дегтярев Алексей А. | 40 | г Томск | М 16+ | |
| 75 | Бабак Мария М. | 28 | г Томск | Ж 16+ | |
| 76 | Кузнецов Виктор В. | 60 | г Кемерово | М 16+ | |
| 77 | Дмитриев Иван И. | 41 | г Томск | М 16+ | |
| 78 | Костецкий Евгений Е. | 31 | г Северск | М 16+ | |
| 79 | Бугаева Анна А. | 28 | г Томск | Ж 16+ | |
| 80 | Петухова Екатерина Е. | 29 | г Новосибирск | Ж 16+ | |
| 81 | Малетин Сергей С. | 50 | г Томск | М 16+ | |
| 82 | Ремарчук Наталия Н. | 48 | г Томск | Ж 16+ | |
| 83 | Дедов Алексей А. | 28 | г Томск | М 16+ | |
| 84 | Камышникова Вера В. | 40 | г Томск | Ж 16+ | |
| 85 | Складанюк Виктория В. | 30 | г Томск | Ж 16+ | |
| 86 | Feitlicher Marya M. | 52 | г Кемерово | Ж 16+ | |
| Онлайн (все дистанции) | |||||
| 3000 | Лесов Александр А. | 27 | г Томск | Все возрасты | |
| 3001 | Криза Александр А. | 42 | г Ханты-Мансийск | Все возрасты | |
| 3002 | Шофорусь Мария М. | 44 | г Кемерово | Все возрасты | |
| 3003 | Дерябин Вячеслав В. | 54 | г Кемерово | Все возрасты | |
| 3004 | Дерябина Наталья Н. | 53 | г Кемерово | Все возрасты | |
| 3005 | Ешуков Сергей С. | 49 | г Новосибирск | Все возрасты | |
| 3006 | Спирина Татьяна Т. | 40 | г Нижневартовск | Все возрасты | |
| 3007 | Прозорович Анна А. | 38 | г Северск | Все возрасты | |
| 3008 | Помазанов Алексей А. | 31 | поселок Зональная Станция | Все возрасты | |
| 3009 | Синкин Иван И. | 46 | г Северск | Все возрасты | |
| 3010 | Кочергин Денис Д. | 46 | г Кемерово | Все возрасты | |
| 3011 | Бородачева Екатерина Е. | 40 | поселок Зональная Станция | Все возрасты | |
| 3012 | Козлов Станислав С. | 35 | г Томск | Все возрасты | |
| 3013 | Деревянко Кирилл К. | 43 | г Яровое | Все возрасты | |
| 3014 | Шкарупа Галина Г. | 39 | г Яровое | Все возрасты | |
| 3015 | Шкарупа Анна А. | 13 | г Яровое | Все возрасты | |
| 3016 | Славгородская Ольга О. | 40 | г Томск | Все возрасты | |
| 3017 | Чекалин Роман Р. | 52 | г Хабаровск | Все возрасты | |
| 3018 | Пнёва Юлия Ю. | 40 | поселок Новостройка | Все возрасты | |
| 3019 | Власов Дмитрий Д. | 39 | г Томск | Все возрасты | |
| 3020 | Запригалова Вера В. | 28 | г Томск | Все возрасты | |
| 3021 | Брит Анастасия А. | 27 | г Новосибирск | Все возрасты | |
| 3022 | Попов Дмитрий Д. | 32 | г Бирюсинск | Все возрасты | |
| 3023 | Павлов Роман Р. | 46 | г Новосибирск | Все возрасты | |
| 3024 | Самусь Дмитрий Д. | 42 | г Кемерово | Все возрасты | |
| 3025 | Осипкин Николай Н. | 25 | г Томск | Все возрасты | |
| 3026 | Червоный Денис Д. | 41 | деревня Кондратово | Все возрасты | |
| 3027 | Рыжиков Виталий В. | 35 | г Томск | Все возрасты | |
| 3028 | Захарова Анастасия А. | 37 | деревня Кондратово | Все возрасты | |
| 3029 | Шарипов Марат М. | 52 | г Томск | Все возрасты | |
| 3030 | Белова Валентина В. | 30 | г Томск | Все возрасты | |
| 3031 | Кузнецова Алла А. | 37 | г Томск | Все возрасты | |
| 3032 | Лисовский Алексей А. | 37 | г Томск | Все возрасты | |
| Северная ходьба 5 км | |||||
| 1001 | Дмитриева Анна А. | 41 | г Томск | Ж 12+ | |
| 1002 | Балаганский Денис Д. | 47 | поселок Зональная Станция | М 12+ | |
| 1003 | Балаганская Ирина И. | 49 | мкр Звёздный (поселок Зональная Станция) | Ж 12+ | |
| 1004 | Шерстюк Сергей С. | 44 | г Томск | М 12+ | |
| 1005 | Крашенинников Антон А. | 40 | г Томск | М 12+ | |
| 1006 | Ларина Людмила Л. | 47 | г Томск | Ж 12+ | |
| 1007 | Семенова Юлия Ю. | 47 | г Томск | Ж 12+ | |
| 1008 | Семенов Виталий В. | 47 | г Томск | М 12+ | |
| 1009 | Бобко Марина М. | 14 | г Томск | Ж 12+ | |
| 1010 | Луханин Сергей С. | 57 | г Томск | М 12+ | |
| 1011 | Таран Маргарита М. | 57 | г Томск | Ж 12+ | |
| 1012 | Шанин Глеб Г. | 42 | г Томск | М 12+ | |
| 1013 | Оль Николай Н. | 69 | поселок Улу-Юл | М 12+ | |
| 3 км | |||||
| 501 | Сорокина Ирина И. | 38 | г Томск | Ж 12+ | |
| 502 | Осоргин Денис Д. | 28 | г Томск | М 12+ | |
| 503 | Шишко Милана М. | 15 | г Томск | Ж 12+ | |
| 504 | Мельникова Карина К. | 29 | г Томск | Ж 12+ | |
| 505 | Булейко Марина М. | 35 | г Новосибирск | Ж 12+ | |
| 506 | Симаковский Виталий В. | 37 | г Томск | М 12+ | |
| 507 | Ремарчук Сергей С. | 43 | г Томск | М 12+ | |
| 508 | Маас Катерина К. | 38 | г Томск | Ж 12+ | |
| 509 | Булейко Владимир В. | 31 | г Новосибирск | М 12+ | |
| 510 | Антошина Юлия Ю. | 37 | г Томск | Ж 12+ | |
| 511 | Калинина Екатерина Е. | 43 | г Томск | Ж 12+ | |
| 512 | Ширямов Александр А. | 36 | г Томск | М 12+ | |
| 513 | Козынцев Вячеслав В. | 21 | г Томск | М 12+ | |
| 514 | Ширямова Екатерина Е. | 34 | г Томск | Ж 12+ | |
| 515 | Бобровникова Елена Е. | 42 | г Северск | Ж 12+ | |
| 516 | Бобровников Илларион И. | 13 | г Северск | М 12+ | |
| 517 | Ружилова Юлия Ю. | 26 | г Томск | Ж 12+ | |
| 518 | Лугачев Евгений Е. | 46 | г Томск | М 12+ | |
| 519 | Брюханцев Семен С. | 17 | г Томск | М 12+ | |
| 520 | Скороходов Юрий Ю. | 16 | г Томск | М 12+ | |
| 521 | Голобокова Варвара В. | 13 | г Томск | Ж 12+ | |
| 522 | Шалахов Денис Д. | 39 | г Томск | М 12+ | |
| 523 | Лопатин Владимир В. | 45 | г Томск | М 12+ | |
| 524 | Иванова Ольга О. | 46 | г Томск | Ж 12+ | |
| 525 | Чуйкова Оксана О. | 43 | поселок Зональная Станция | Ж 12+ | |
| 526 | Радченко Андрей А. | 67 | г Томск | М 12+ | |
| 527 | Ворона Анастасия А. | 29 | г Томск | Ж 12+ | |
| 528 | Перминов Игорь И. | 37 | г Томск | М 12+ | |
| 529 | Кобзева Наталья Н. | 41 | г Томск | Ж 12+ | |
| 530 | Стойлова Антонина А. | 47 | г Томск | Ж 12+ | |
| 531 | Костин Сергей С. | 32 | г Томск | М 12+ | |
| 532 | Макарова Любовь Л. | 48 | г Томск | Ж 12+ | |
| 533 | Макеева Александра А. | 28 | г Томск | Ж 12+ | |
| 534 | Батуева Екатерина Е. | 41 | г Томск | Ж 12+ | |
| 535 | Моисеенко Софья С. | 34 | г Томск | Ж 12+ | |
| 536 | Елгазина Лариса Л. | 49 | г Томск | Ж 12+ | |
| 537 | Баранова Елена Е. | 36 | г Томск | Ж 12+ | |
| 538 | Яшкина Вероника В. | 32 | г Томск | Ж 12+ | |
| 539 | Жаркова Ксения К. | 40 | г Томск | Ж 12+ | |
| 540 | Потапова Елизавета Е. | 12 | мкр Наука | Ж 12+ | |
| 541 | Бабикова Ольга О. | 34 | г Томск | Ж 12+ | |
| 542 | Кузнецова Дарья Д. | 25 | г Томск | Ж 12+ | |
| 543 | Клименко Сергей С. | 43 | г Томск | М 12+ | |
| 544 | Капканов Никита Н. | 29 | г Северск | М 12+ | |
| 545 | Зайцев Сергей С. | 45 | поселок Зональная Станция | М 12+ | |
| 546 | Капитонова Анастасия А. | 40 | г Томск | Ж 12+ | |
| 547 | Шелепова Дарья Д. | 26 | г Томск | Ж 12+ | |
| 548 | Серебриков Денис Д. | 29 | г Томск | М 12+ | |
| 549 | Сенников Василий В. | 33 | г Томск | М 12+ | |
| 550 | Сенникова Светлана С. | 36 | г Томск | Ж 12+ | |
| 551 | Болгов Дмитрий Д. | 41 | мкр Реженка (поселок Светлый) | М 12+ | |
| 552 | Миляев Алексей А. | 40 | г Томск | М 12+ | |
| 553 | Проневич Наталья Н. | 26 | г Томск | Ж 12+ | |
| 554 | Воронцова Ада А. | 33 | г Томск | Ж 12+ | |
| 555 | Кудрявцев Алексей А. | 36 | г Томск | М 12+ | |
| 556 | Благинин Алексей А. | 59 | г Тайга | М 12+ | |
| 557 | Филенков Святослав С. | 43 | г Томск | М 12+ | |
| 558 | Миллер Эльвира Э. | 45 | г Томск | Ж 12+ | |
| 559 | Бондал Елена Е. | 33 | г Томск | Ж 12+ | |
| 560 | Гаглоева Оксана О. | 50 | г Томск | Ж 12+ | |
| 561 | Харин Владимир В. | 23 | г Москва | М 12+ | |
| 562 | Горева Елизавета Е. | 19 | г Томск | Ж 12+ | |
| 563 | Миллер Анна А. | 36 | г Томск | Ж 12+ | |
| 564 | Карамышева Мария М. | 39 | рп Кольцово | Ж 12+ | |
| 565 | Романенко Анастасия А. | 29 | г Томск | Ж 12+ | |
| 566 | Махотина Оксана О. | 45 | мкр Зеленая долина | Ж 12+ | |
| 567 | Махотин Максим М. | 12 | мкр Зеленая долина | М 12+ | |
| 568 | Мартышевский Владимир В. | 12 | г Томск | М 12+ | |
| 569 | Ярославцева Инесса И. | 44 | г Томск | Ж 12+ | |
| 570 | Рассохина Виктория В. | 31 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 12+ | |
| 571 | Быков Кирилл К. | 43 | г Томск | М 12+ | |
| 572 | Беляева Марина М. | 48 | г Томск | Ж 12+ | |
| 573 | Шерипзянова Татьяна Т. | 31 | г Томск | Ж 12+ | |
| 574 | Мухин Степан С. | 41 | г Северск | М 12+ | |
| 575 | Бабинцева Екатерина Е. | 19 | г Томск | Ж 12+ | |
| 576 | Грачёв Владимир В. | 37 | г Томск | М 12+ | |
| 577 | Кулаков Максим М. | 24 | г Томск | М 12+ | |
| 578 | Зарина Анастасия А. | 24 | г Томск | Ж 12+ | |
| 579 | Морозов Михаил М. | 51 | г Томск | М 12+ | |
| 580 | Казарян Диана Д. | 28 | г Томск | Ж 12+ | |
| 581 | Андреева Екатерина Е. | 24 | г Томск | Ж 12+ | |
| 582 | Ишутина Юлия Ю. | 33 | г Томск | Ж 12+ | |
| 583 | Симон Полина П. | 20 | г Томск | Ж 12+ | |
| 584 | Фролова Дарья Д. | 20 | г Томск | Ж 12+ | |
| 585 | Юферова Светлана С. | 46 | г Томск | Ж 12+ | |
| 586 | Рыбак Татьяна Т. | 25 | г Томск | Ж 12+ | |
| 587 | Емельянов Фёдор Ф. | 30 | г Томск | М 12+ | |
| 588 | Савельев Юрий Ю. | 28 | г Томск | М 12+ | |
| 589 | Малета Кристина К. | 20 | г Томск | Ж 12+ | |
| 590 | Килина Виталина В. | 19 | г Томск | Ж 12+ | |
| 591 | Дударева Татьяна Т. | 54 | г Северск | Ж 12+ | |
| 592 | Попова Ольга О. | 44 | деревня Лоскутово | Ж 12+ | |
| 593 | Янукович Антон А. | 42 | г Томск | М 12+ | |
| 594 | Асман Екатерина Е. | 22 | г Томск | Ж 12+ | |
| 595 | Кутузова Ольга О. | 32 | г Томск | Ж 12+ | |
| 596 | Долганова Галина Г. | 39 | г Томск | Ж 12+ | |
| 597 | Пак Давыд Д. | 37 | г Томск | М 12+ | |
| 598 | Курашко Анна А. | 37 | г Томск | Ж 12+ | |
| 599 | Домнина Юлия Ю. | 38 | г Томск | Ж 12+ | |
| 600 | Сироткин Игорь И. | 26 | г Томск | М 12+ | |
| 601 | Евсеева Дарья Д. | 37 | г Томск | Ж 12+ | |
| 602 | Вашурин Иван И. | 29 | г Томск | М 12+ | |
| 603 | Маморцев Степан С. | 39 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 12+ | |
| 604 | Рожнова Рада Р. | 41 | г Томск | Ж 12+ | |
| 605 | Кокорина Елизавета Е. | 26 | поселок Зональная Станция | Ж 12+ | |
| 606 | Рудаков Андрей А. | 13 | г Томск | М 12+ | |
| 607 | Писаревич Виктория В. | 18 | г Томск | Ж 12+ | |
| 608 | Шрам Анна А. | 25 | г Томск | Ж 12+ | |
| 609 | Пшатов Павел П. | 35 | г Томск | М 12+ | |
| 610 | Байда Ирина И. | 31 | г Томск | Ж 12+ | |
| 611 | Гайдамович Алексей А. | 12 | г Томск | М 12+ | |
| 612 | Сущинская Марина М. | 38 | г Новосибирск | Ж 12+ | |
| 613 | Слабухина Екатерина Е. | 33 | г Томск | Ж 12+ | |
| 614 | Цибульникова Ксения К. | 22 | г Томск | Ж 12+ | |
| 615 | Капелюшник Ольга О. | 43 | г Томск | Ж 12+ | |
| 616 | Замецкис Лидия Л. | 43 | поселок Мирный | Ж 12+ | |
| 617 | Мущинкина Мария М. | 12 | г Томск | Ж 12+ | |
| 618 | Иващенко Надежда Н. | 41 | г Томск | Ж 12+ | |
| 619 | Телеганова Мария М. | 43 | тер Просторный Поселок | Ж 12+ | |
| 620 | Фролова Татьяна Т. | 44 | г Томск | Ж 12+ | |
| 621 | Рыков Андрей А. | 35 | г Томск | М 12+ | |
| 622 | Телегин Артём А. | 19 | г Томск | М 12+ | |
| 623 | Заворина Ева Е. | 14 | г Томск | Ж 12+ | |
| 624 | Русаков Сергей С. | 38 | г Томск | М 12+ | |
| 625 | Сигаев Данил Д. | 18 | г Томск | М 12+ | |
| 626 | Шепелев Даниил Д. | 21 | г Томск | М 12+ | |
| 627 | Трофимова Мария М. | 21 | г Томск | Ж 12+ | |
| 628 | Сомов Владислав В. | 25 | г Томск | М 12+ | |
| 629 | Рыбкин Александр А. | 42 | г Томск | М 12+ | |
| 630 | Глик Анастасия А. | 39 | г Томск | Ж 12+ | |
| 631 | Бородин Алексей А. | 33 | г Томск | М 12+ | |
| 632 | Тихонова Наталия Н. | 52 | г Томск | Ж 12+ | |
| 633 | Проняева Екатерина Е. | 35 | деревня Лоскутово | Ж 12+ | |
| 634 | Черных Татьяна Т. | 31 | г Томск | Ж 12+ | |
| 635 | Ерофеев Александр А. | 47 | г Зеленоград | М 12+ | |
| 636 | Мосягин Никита Н. | 12 | поселок Зональная Станция | М 12+ | |
| 637 | Никитчук Владимир В. | 16 | г Томск | М 12+ | |
| 638 | Кузнецова Роксана Р. | 36 | г Томск | Ж 12+ | |
| 639 | Яковлева Дарья Д. | 30 | г Томск | Ж 12+ | |
| Дети 1 км 6-8 лет | |||||
| 1201 | Булейко Мартин М. | 7 | г Новосибирск | М 6-8 | |
| 1202 | Резников Арсений А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1203 | Лужбин Евгений Е. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1204 | Голобокова Валентина В. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1205 | Титова Елена Е. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1206 | Титов Андрей А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1207 | Мякушев Алексей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1208 | Семенов Демид Д. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1209 | Ирхин Кирилл К. | 7 | тер Росинка Поселок | М 6-8 | |
| 1210 | Фартышева Валерия В. | 6 | мкр Зеленая долина | Ж 6-8 | |
| 1211 | Капорушкина Александра А. | 6 | поселок Зональная Станция | Ж 6-8 | |
| 1212 | Лапко Александр А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1213 | Фомичев Давид Д. | 8 | М 6-8 | ||
| 1214 | Бабикова Ксения К. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1215 | Хворых Роман Р. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1216 | Побаченко Юрий Ю. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1217 | Гюнашян Вера В. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1218 | Магомедов Раджаб Р. | 7 | г Северск | М 6-8 | |
| 1219 | Фатеева Виктория В. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1220 | Карамышев Степан С. | 7 | рп Кольцово | М 6-8 | |
| 1221 | Сальников Артемий А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1222 | Мартышевский Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1223 | Быкова Мила М. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1224 | Костина Полина П. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1225 | Емелин Максим М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1226 | Меденцева София С. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1227 | Аминев Степан С. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1228 | БАБИНОВИЧ Антон А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1229 | Ходова Евгения Е. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Ж 6-8 | |
| 1230 | Ходова Александра А. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Ж 6-8 | |
| 1231 | Николаенко Анна А. | 8 | тер Озерки Поселок | Ж 6-8 | |
| 1232 | Сушанло Артур А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| Дети 1 км 9-11 лет | |||||
| 1301 | Рафальский Роман Р. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 9-11 | |
| 1302 | Ташкаев Фёдор Ф. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1303 | Бобровников Ярослав Я. | 10 | г Северск | М 9-11 | |
| 1304 | Макарова Юлия Ю. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1305 | Ирхин Никита Н. | 9 | тер Росинка Поселок | М 9-11 | |
| 1306 | Фартышева Полина П. | 9 | мкр Зеленая долина | Ж 9-11 | |
| 1307 | Еременко Дарья Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1308 | Карпова Полина П. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1309 | Берлякова Анна А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1310 | Лепп Егор Е. | 11 | г Новосибирск | М 9-11 | |
| 1311 | Лугачев Александр А. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1312 | Радченко Алиса А. | 9 | мкр 2-й Академический | Ж 9-11 | |
| 1313 | Ярош Максим М. | 11 | поселок Зональная Станция | М 9-11 | |
| 1314 | Иванов Георгий Г. | 10 | г Северск | М 9-11 | |
| 1315 | Кунгурова Марина М. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1316 | Долгих Ника Н. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1317 | Долгих Виктория В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1318 | Гюнашян Кира К. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1319 | Давыдов Ярослав Я. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1320 | Магомедов Курбан К. | 11 | г Северск | М 9-11 | |
| 1321 | Ларина Милана М. | 11 | г Киселевск | Ж 9-11 | |
| 1322 | Ушакова Лаура Л. | 11 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 9-11 | |
| 1323 | Черноскутов Даниил Д. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1324 | Смирнягин Григорий Г. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1325 | Гладышева Алина А. | 11 | поселок Зональная Станция | Ж 9-11 | |
| 1326 | Аминев Данила Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1327 | Мущинкин Дмитрий Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1328 | Туезов Семён С. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1329 | Губина Вероника В. | 11 | село Моряковский Затон | Ж 9-11 | |
| 1330 | Parkov Kirill K. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1331 | Сушанло Кира К. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| Дети 500 м 3-5 лет | |||||
| 1101 | Сорокин Данил Д. | 5 | г Томск | М 3-5 | |
| 1102 | Ходов Лев Л. | 5 | тер Предтеченск Поселок | М 3-5 | |
| 1103 | Бобровников Максим М. | 4 | г Северск | М 3-5 | |
| 1104 | Бабикова Мария М. | 4 | г Томск | Ж 3-5 | |
| 1105 | Шурихин Марк М. | 5 | г Томск | М 3-5 | |
| 1106 | Энгель Лев Л. | 4 | г Томск | М 3-5 | |
| 1107 | Лещинский Михаил М. | 4 | г Томск | М 3-5 | |
| 1108 | Антипов Лев Л. | 3 | г Томск | М 3-5 | |
| 1109 | Шишкарева Аврора А. | 5 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 3-5 | |
| 1110 | Чистякова Алиса А. | 5 | мкр Красная Горка (село Корнилово) | Ж 3-5 | |
| 1111 | Моисеенко Василиса В. | 4 | г Томск | Ж 3-5 | |
| 1112 | Федощенко София С. | 5 | село Дзержинское | Ж 3-5 | |
| 1113 | Чиркова София С. | 4 | г Томск | Ж 3-5 | |
Поделиться: