Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Грицык Ростислав Р. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2002 | Рульков Данил Д. | 8 | г Новосибирск | M 0-11 | |
| 2003 | Рульков Константин К. | 5 | г Новосибирск | M 0-11 | |
| 2004 | Рябикова Эсмира Э. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2005 | Гайдамович Алексей А. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2006 | Чернышова Виктория В. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2007 | Полежнев Вадим В. | 7 | г Красноярск | M 0-11 | |
| 2008 | Кулешков Григорий Г. | 7 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | M 0-11 | |
| 2009 | Бенов Пётр П. | 8 | г Анжеро-Судженск | M 0-11 | |
| 2010 | Поданёва Елизавета Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2011 | Кондаурова Анастасия А. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2012 | Кондаурова Екатерина Е. | 4 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2013 | Рожкова-Тимина Ирина И. | 3 | г Южно-Сахалинск | Д 0-11 | |
| 2014 | Иванов Георгий Г. | 9 | г Северск | M 0-11 | |
| 2015 | Стройкин Ярослав Я. | 10 | поселок Зональная Станция | M 0-11 | |
| 2016 | Лукьянова София С. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2017 | Левицкая Алиса А. | 9 | рп Краснообск | Д 0-11 | |
| 2018 | Некипелый Серафим С. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2019 | Некипелая Полина П. | 6 | поселок Синий Утёс | Д 0-11 | |
| 2020 | Некипелый Паисий П. | 4 | поселок Синий Утёс | M 0-11 | |
| 2021 | Тубаев Матвей М. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2022 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2023 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2024 | Харченко Александр А. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2025 | Шарыпова Елизавета Е. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2026 | Долгих Ника Н. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2027 | Долгих Виктория В. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2028 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2029 | Григашкина Николь Н. | 3 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 | |
| 2030 | Костюченко Эльза Э. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2031 | Шарипова Аксинья А. | 11 | г Москва | Д 0-11 | |
| 2032 | Лелик Роман Р. | 8 | поселок Зональная Станция | M 0-11 | |
| 2033 | Голобокова Варвара В. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2034 | Рафальский Роман Р. | 9 | мкр Северный (деревня Кисловка) | M 0-11 | |
| 2035 | Ушакова Лаура Л. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 | |
| 2036 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2037 | Токарева Алиса А. | 7 | г Новосибирск | Д 0-11 | |
| 2038 | Шпенглер Валентина В. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2039 | Мельников Андрей А. | 8 | г Колпашево | M 0-11 | |
| 2040 | Полиновская Валерия В. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2041 | Кугаева Арина А. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2042 | Братчиков Алексей А. | 6 | г Томск | M 0-11 | |
| 2043 | Бортникова Василиса В. | 9 | Д 0-11 | ||
| 2044 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2045 | Будовский Вячеслав В. | 10 | г Северск | M 0-11 | |
| 2046 | Воднев Артемий А. | 10 | г Томск | M 0-11 | |
| 2047 | Воднев Тимофей Т. | 6 | г Томск | M 0-11 | |
| 2048 | Беляев Нестор Н. | 7 | г Томск | M 0-11 | |
| 2049 | Федорова Арина А. | 6 | г Северск | Д 0-11 | |
| 2050 | Ананьев Иван И. | 11 | г Северск | M 0-11 | |
| 2051 | Семенов Демид Д. | 6 | г Томск | M 0-11 | |
| 2052 | Кислухина Алиса А. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2053 | Охaпкина Мария М. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2054 | Охапкина Маргарита М. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2055 | Комарова Вероника В. | 11 | г Колпашево | Д 0-11 | |
| 2056 | Колегов Артемий А. | 11 | тер. СНТ Синий Утес (поселок Синий Утёс) | M 0-11 | |
| 2057 | Сандалова Валерия В. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2058 | Ярушина Мария М. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2059 | Ваганян София С. | 11 | г Северск | Д 0-11 | |
| 2060 | Ваганян Григорий Г. | 8 | г Северск | M 0-11 | |
| 2061 | Ковалёв Матвей М. | 6 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | M 0-11 | |
| 2062 | Ковалёв Тимофей Т. | 4 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | M 0-11 | |
| 2063 | Карпов Илья И. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2064 | Карпова Ульяна У. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2065 | Карпов Егор Е. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2066 | Потапова Елизавета Е. | 11 | мкр Наука | Д 0-11 | |
| 2067 | Потапова Виктория В. | 6 | мкр Наука | Д 0-11 | |
| 2068 | Берсон Матвей М. | 7 | г Новосибирск | M 0-11 | |
| 2069 | Веселов Михаил М. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2070 | Половинко Леон Л. | 4 | г Томск | M 0-11 | |
| 2071 | Вялов Константин К. | 10 | рп Белый Яр | M 0-11 | |
| 2072 | Ким Нелли Н. | 11 | г Северск | Д 0-11 | |
| 2073 | Мельников Григорий Г. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2074 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | M 0-11 | |
| 2075 | Хлебников Платон П. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2076 | Харченко Анна А. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2077 | Васильева Юлия Ю. | 11 | г Колпашево | Д 0-11 | |
| 2078 | Кравцов Мирон М. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2079 | Жданов Даниил Д. | 7 | г Томск | M 0-11 | |
| 2080 | Жданова Варя В. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2081 | Чистякова Алиса А. | 4 | мкр Красная Горка (село Корнилово) | Д 0-11 | |
| 2082 | Перминов Артемий А. | 1 | г Северск | M 0-11 | |
| 2083 | Семёнова Алиса А. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2084 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2085 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 0-11 | |
| 2086 | Сопыряев Кирилл К. | 10 | рп Белый Яр | M 0-11 | |
| 2087 | Новоселов Артём А. | 7 | село Дзержинское | M 0-11 | |
| 2088 | Аслаханов Муавия М. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2089 | Аслаханов Закария З. | 7 | г Томск | M 0-11 | |
| 2090 | Показаньев Михаил М. | 11 | г Томск | M 0-11 | |
| 2091 | Показаньев Семен С. | 7 | г Томск | M 0-11 | |
| 2092 | Веригина Елизавета Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2093 | Самойленко Виктория В. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2094 | Белявская Таисия Т. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2095 | Хафизова Мирослава М. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2096 | Хафизов Платон П. | 3 | г Томск | M 0-11 | |
| 2097 | Шишкарева Аврора А. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 | |
| 2098 | Быкова Мила М. | 6 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2099 | Крупянко Милана М. | 9 | г Новосибирск | Д 0-11 | |
| 2100 | Крупянко Марк М. | 5 | г Новосибирск | M 0-11 | |
| 2101 | Никитин Владислав В. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2102 | Тевс Всеволод В. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2103 | Айгльспергер Николас Н. | 8 | г Томск | M 0-11 | |
| 2104 | Катренко Николай Н. | 4 | г Северск | M 0-11 | |
| 2105 | Бобровников Ярослав Я. | 8 | г Северск | M 0-11 | |
| 2106 | Бобровников Максим М. | 2 | г Северск | M 0-11 | |
| 2107 | Ходжамов Руслан Р. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2108 | Ходжамов Богдан Б. | 9 | г Томск | M 0-11 | |
| 2109 | Радченко Алиса А. | 8 | мкр 2-й Академический | Д 0-11 | |
| 2110 | Черников Арсений А. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | M 0-11 | |
| 2111 | Мухаметзянова Аделина А. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2112 | Мухаметзянова Алиана А. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2113 | Еременко Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 2114 | Шипенков Юрий Ю. | 10 | г Томск | M 0-11 | |
Поделиться: