Лидеры возрастного гандикапа

21.1 км с учетом возрастного гандикапа 

Женщины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Хуснутдинова Анна 49 1:30:56
2 Куликова Ольга 13 1:32:45
3 Волкова Марина 80 1:32:56
4 Загородникова Дарья 66 1:34:35
5 Цвик Елизавета 216 1:34:37
6 Березина Галина 56 1:35:50

Мужчины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Малетин Сергей 37 1:16:08
2 Антонов Глеб 63 1:16:55
3 Засимович Дмитрий 44 1:18:26

4

Царев Максим 168 1:18:34
5 Одинаев Рустам 188 1:18:51
6 Самойлoв Семён 162 1:21:00

 

10 км с учетом возрастного гандикапа

Женщины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Пугачёва Лариса 487 0:39:49
2 Алхимова Татьяна 317 0:42:41
3 Эрина Марина 405 0:43:55
4 Силенкова Ирина 388 0:46:29
5 Feitlicher Marya 325 0:46:39
6 Шереметьева Наталья 367 0:46:57

 

Мужчины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Алхимов Вячеслав 318 0:36:40
2 Гайдамович Сергей 362 0:36:59
3 Дмитриенко Максим 330 0:37:13
4 Серк Дмитрий 485 0:39:08
5 Потапов Павел 446 0:39:58
6 Досужев Николай 339 0:40:10

 5 км с учетом возрастного гандикапа 

Женщины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Призова Наталья 715 0:20:33
2 Терехова Александра 763 0:21:10
3 Пономарева Наталия 659 0:21:19
4 Галактионова Алиса 696 0:21:29
5 Сысолина Мария 695 0:21:41
6 Жукова Оксана 663 0:21:48

Мужчины

Место Фамилия Имя Номер Результат
1 Таранченко Илья 811 0:17:58
2 Яковлев Михаил 832 0:18:23
3 Винтизенко Игорь 813 0:18:33
4 Старицын Александр 814 0:18:49
5 Шитц Денис 885 0:19:21
6 Ерофеев Александр 804 0:20:03
Поделиться: