Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Время | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очно бег 3 км | ||||||||
1 | 36 | Кукушкин ДмитрийД. | 00:12:53 | Все | 1 | 18 | ||
2 | 47 | Крыжановский МаксимМ. | 00:14:01 | Все | 2 | 32 | СНИКЕР/RUN | |
3 | 30 | Кальмаев ЕвгенийЕ. | 00:14:24 | Все | 3 | 18 | ||
4 | 90 | Валеев МаратМ. | 00:14:53 | Все | 4 | 16 | Импульс | |
5 | 93 | Гуреев АртурА. | 00:15:23 | Все | 5 | 18 | ||
6 | 85 | Лоскутников СтепанС. | 00:15:23 | Все | 6 | 17 | ТТЖТ | |
7 | 95 | Зыбарев АртёмА. | 00:15:29 | Все | 7 | 16 | ТТЖТ | |
8 | 100 | Мельников ИванИ. | 00:15:29 | Все | 8 | 19 | Томск | ТТЖТ |
9 | 57 | Муратов МаратМ. | 00:15:54 | Все | 9 | 33 | ||
10 | 38 | Ландль ВикторВ. | 00:16:09 | Все | 10 | 33 | ||
11 | 141 | Выходцев ВладимирВ. | 00:16:24 | Все | 11 | 19 | Спортивный клуб ТГУ | |
12 | 1 | Колотовкин ВикторВ. | 00:16:47 | Все | 12 | 33 | Томск | Black Fox Familia |
13 | 154 | Васильев АндрейА. | 00:16:49 | Все | 13 | 41 | ||
14 | 147 | Шпет КсенияК. | 00:16:50 | Все | 14 | 18 | ||
15 | 68 | Ягофарова АнастасияА. | 00:16:53 | Все | 15 | 19 | ТТЖТ | |
16 | 62 | Колотов МихаилМ. | 00:17:06 | Все | 16 | 19 | ТТЖТ | |
17 | 99 | Бурова ЯрославнаЯ. | 00:17:11 | Все | 17 | 30 | DZiP | |
18 | 51 | Окушко ВладимирВ. | 00:17:20 | Все | 18 | 37 | ||
19 | 98 | Гордейчик АлександраА. | 00:17:31 | Все | 19 | 26 | ||
20 | 145 | Левищев БорисБ. | 00:17:44 | Все | 20 | 51 | Стимул | |
21 | 44 | Рыбкин АлександрА. | 00:17:46 | Все | 21 | 36 | Skiclubtomsk | |
22 | 108 | Порфененко АлексейА. | 00:17:47 | Все | 22 | 13 | ||
23 | 28 | Никонорова АлександраА. | 00:17:56 | Все | 23 | 18 | ||
24 | 53 | Иванова АнастасияА. | 00:17:59 | Все | 24 | 17 | ТТЖТ | |
25 | 74 | Курлович ДенисД. | 00:18:02 | Все | 25 | 29 | ||
26 | 160 | Хафизов ДенисД. | 00:18:13 | Все | 26 | 30 | ||
27 | 31 | Сотникова ВалерияВ. | 00:18:14 | Все | 27 | 19 | ||
28 | 29 | Винокурова ОлесяО. | 00:18:18 | Все | 28 | 16 | ||
29 | 107 | Порфененко СергейС. | 00:18:23 | Все | 29 | 42 | ||
30 | 138 | Астафьев АркадийА. | 00:18:36 | Все | 30 | 50 | Сибирский трейл | |
31 | 158 | Кубенин ДмитрийД. | 00:18:40 | Все | 31 | 36 | СНИКЕР/RUN / Сникер RUN | |
32 | 67 | Сорокин ДмитрийД. | 00:18:43 | Все | 32 | 39 | ||
33 | 148 | Курноскин АлександрА. | 00:18:47 | Все | 33 | 45 | Black Fox Familia | |
34 | 104 | Говер ЕвгенияЕ. | 00:19:01 | Все | 34 | 30 | ||
35 | 63 | Сёмина ТатьянаТ. | 00:19:13 | Все | 35 | 57 | ||
36 | 40 | Авдеева ТатьянаТ. | 00:19:19 | Все | 36 | 50 | Black Fox Familia / ТТЖТ | |
37 | 156 | Евтушенко АринаА. | 00:19:19 | Все | 37 | 12 | ||
38 | 58 | Думенко ПавелП. | 00:19:30 | Все | 38 | 32 | ||
39 | 86 | Таюшев АлександрА. | 00:19:47 | Все | 39 | 26 | ||
40 | 22 | Власов ИванИ. | 00:19:54 | Все | 40 | 25 | ||
41 | 119 | Митрохин АртёмА. | 00:20:03 | Все | 41 | 20 | ТТЖТ | |
42 | 118 | Дедушев ДенисД. | 00:20:04 | Все | 42 | 18 | ТТЖТ / Томский техникум железнодорожного транспорта | |
43 | 42 | Дзик АлександрА. | 00:20:07 | Все | 43 | 48 | ||
44 | 83 | Трофимчук ТатьянаТ. | 00:20:07 | Все | 44 | 20 | ||
45 | 157 | Барышева ДарьяД. | 00:20:19 | Все | 45 | 36 | ХКФБ | |
46 | 143 | Шавыкин ДенисД. | 00:20:21 | Все | 46 | 32 | Тигр | |
47 | 151 | Астапов АндрейА. | 00:20:35 | Все | 47 | 38 | ||
48 | 26 | Дыбанин АнтонА. | 00:21:08 | Все | 48 | 44 | Нет / нет | |
49 | 159 | Лазарев ВладиславВ. | 00:21:09 | Все | 49 | 16 | ||
50 | 34 | Зайнулин РоманР. | 00:21:10 | Все | 50 | 40 | Клуб любителей с газом / Спортивные резервы | |
51 | 54 | Кудряшев ДмитрийД. | 00:21:22 | Все | 51 | 39 | ||
52 | 103 | Рощупкина ЕвгенияЕ. | 00:21:22 | Все | 52 | 23 | ||
53 | 89 | Суханова ТатьянаТ. | 00:21:26 | Все | 53 | 41 | Сибирский трейл | |
54 | 153 | Назарова ДиораД. | 00:21:33 | Все | 54 | 30 | ||
55 | 33 | Калининская ЛюдмилаЛ. | 00:21:40 | Все | 55 | 25 | ||
56 | 97 | Сюрин НикитаН. | 00:21:44 | Все | 56 | 19 | ТТЖТ | |
57 | 65 | Бокор НатальяН. | 00:21:47 | Все | 57 | 49 | GO-RUN.CLUB | |
58 | 66 | Городецкий НикитаН. | 00:21:48 | Все | 58 | 44 | GO-RUN.CLUB | |
59 | 152 | Ильин АлександрА. | 00:21:50 | Все | 59 | 48 | ||
60 | 92 | Сулейманова СевдаС. | 00:21:51 | Все | 60 | 18 | ТТЖТ | |
61 | 17 | Васильева ЮлияЮ. | 00:21:56 | Все | 61 | 25 | ||
62 | 88 | Маркичева ЕкатеринаЕ. | 00:22:08 | Все | 62 | 29 | ||
63 | 77 | Губин РоманР. | 00:22:13 | Все | 63 | 16 | ТТЖТ | |
64 | 52 | Гриняева ЕвгенияЕ. | 00:22:18 | Все | 64 | 35 | ||
65 | 72 | Ротанов АндрейА. | 00:22:18 | Все | 65 | 34 | ||
66 | 64 | Жук ВикторияВ. | 00:22:21 | Все | 66 | 17 | ТТЖТ | |
67 | 25 | Борисоглебская АлинаА. | 00:22:28 | Все | 67 | 28 | ||
68 | 5 | Хитринская ИринаИ. | 00:22:28 | Все | 68 | 43 | I LOVE SUPERSPORT | |
69 | 35 | Терехов МихаилМ. | 00:22:35 | Все | 69 | 50 | ||
70 | 20 | Осипцов ВалерийВ. | 00:22:36 | Все | 70 | 57 | ||
71 | 109 | Филимонов АлексейА. | 00:22:36 | Все | 71 | 38 | ||
72 | 124 | Фролов ДмитрийД. | 00:22:36 | Все | 72 | 29 | ||
73 | 27 | Тютюнникова ОксанаО. | 00:22:37 | Все | 73 | 43 | нет клуба / нет команды | |
74 | 155 | Бондарь МарияМ. | 00:22:41 | Все | 74 | 31 | ||
75 | 137 | Юрова МарияМ. | 00:22:43 | Все | 75 | 47 | ||
76 | 140 | Рыженко ОлегО. | 00:22:50 | Все | 76 | 24 | ||
77 | 125 | Шпенглер ЕкатеринаЕ. | 00:22:50 | Все | 77 | 31 | ||
78 | 135 | Шпенглер ЕкатеринаЕ. | 00:22:51 | Все | 78 | 31 | Горностай | |
79 | 79 | Илкос АндрейА. | 00:22:52 | Все | 79 | 35 | ||
80 | 16 | Заболотнева ИринаИ. | 00:23:01 | Все | 80 | 21 | ||
81 | 61 | Горовой ПавелП. | 00:23:07 | Все | 81 | 34 | ||
82 | 69 | Парамошин ДенисД. | 00:23:16 | Все | 82 | 18 | ||
83 | 161 | Буйлов ВадимВ. | 00:23:24 | Все | 83 | 40 | Перспектива 24 | |
84 | 116 | Квеситадзе ЕкатеринаЕ. | 00:23:26 | Все | 84 | 22 | ||
85 | 150 | Пелевин ВладиславВ. | 00:23:26 | Все | 85 | 23 | Перспектива 24 | |
86 | 87 | Вымятнина МаринаМ. | 00:23:29 | Все | 86 | 51 | салон Ом Декор | |
87 | 84 | Овчинникова АннаА. | 00:23:33 | Все | 87 | 26 | ||
88 | 21 | Старицын АлександрА. | 00:23:39 | Все | 88 | 37 | ||
89 | 55 | Тихонова НаталияН. | 00:23:40 | Все | 89 | 46 | ||
90 | 41 | Малимон ЕленаЕ. | 00:23:47 | Все | 90 | 39 | ||
91 | 19 | Ерёменко ВероникаВ. | 00:23:48 | Все | 91 | 32 | Сибирский трейл | |
92 | 190 | Медведева НатальяН. | 00:24:02 | Все | 92 | 39 | салон Ом Декор | |
93 | 127 | Жаркая ЮлияЮ. | 00:24:04 | Все | 93 | 35 | RUNNERS / Парижский марафон | |
94 | 126 | Жаркой ИгорьИ. | 00:24:04 | Все | 94 | 43 | RUNNERS / Парижский марафон | |
95 | 96 | Полугородняя ТатьянаТ. | 00:24:07 | Все | 95 | 56 | Rubston | |
96 | 59 | Муратова КамилаК. | 00:24:12 | Все | 96 | 31 | ||
97 | 37 | Абрамова ЛидияЛ. | 00:24:16 | Все | 97 | 18 | Самостоятельно / Сама по себе | |
98 | 23 | Славгородская ОльгаО. | 00:24:36 | Все | 98 | 34 | Кисловка | |
99 | 133 | Золотухин АлександрА. | 00:24:41 | Все | 99 | 29 | ||
100 | 132 | Золотухина ВикторияВ. | 00:24:41 | Все | 100 | 28 | ||
101 | 129 | Рудковская ТатьянаТ. | 00:24:43 | Все | 101 | 54 | ||
102 | 18 | Ремарчук НаталияН. | 00:24:44 | Все | 102 | 42 | ||
103 | 105 | Краюшкина АнжелаА. | 00:24:47 | Все | 103 | 36 | ||
104 | 71 | Парамошин МаксимМ. | 00:24:54 | Все | 104 | 44 | ||
105 | 70 | Ризо АннаА. | 00:24:54 | Все | 105 | 36 | ||
106 | 102 | Драничников ДаниилД. | 00:24:56 | Все | 106 | 11 | ||
107 | 120 | Авдеев АлександрА. | 00:24:57 | Все | 107 | 47 | ||
108 | 131 | Казакова МарияМ. | 00:24:57 | Все | 108 | 11 | ||
109 | 101 | Драничникова АлёнаА. | 00:24:59 | Все | 109 | 35 | ||
110 | 117 | Елецкая АннаА. | 00:25:06 | Все | 110 | 29 | ||
111 | 300 | Игитханян ИнгаИ. | 00:25:06 | Все | 111 | 32 | ||
112 | 112 | Чадайкин МаксимМ. | 00:25:06 | Все | 112 | 28 | ||
113 | 56 | Данилова ЕленаЕ. | 00:25:07 | Все | 113 | 43 | ||
114 | 128 | Ягина АннаА. | 00:25:08 | Все | 114 | 28 | ||
115 | 91 | Гуменников ИльяИ. | 00:25:09 | Все | 115 | 30 | ||
116 | 15 | Карнаухов ВладиславВ. | 00:25:09 | Все | 116 | 24 | ||
117 | 32 | Былина НатальяН. | 00:25:10 | Все | 117 | 28 | ||
118 | 106 | Филимонова ЕленаЕ. | 00:25:10 | Все | 118 | 39 | ||
119 | 4 | Агарков ИльяИ. | 00:25:19 | Все | 119 | 31 | Кетчунез | |
120 | 3 | Бровкина ЕлизаветаЕ. | 00:25:20 | Все | 120 | 29 | ||
121 | 60 | Подчернина ДарьяД. | 00:25:52 | Все | 121 | 19 | ||
122 | 136 | Казанова ЛюбовьЛ. | 00:25:59 | Все | 122 | 36 | ||
123 | 115 | Серебрякова ЛюбовьЛ. | 00:26:04 | Все | 123 | 44 | 30 шагов | |
124 | 50 | Казарян СуренС. | 00:26:07 | Все | 124 | 37 | ||
125 | 49 | Казарян ОльгаО. | 00:26:09 | Все | 125 | 33 | ||
126 | 113 | Солонина ДарьяД. | 00:26:09 | Все | 126 | 13 | ||
127 | 24 | Загирный АндрейА. | 00:26:30 | Все | 127 | 39 | ||
128 | 81 | Яцковский ДенисД. | 00:26:31 | Все | 128 | 34 | ||
129 | 142 | Чурсина ВероникаВ. | 00:26:34 | Все | 129 | 29 | ||
130 | 11 | Туманова ЮлияЮ. | 00:26:38 | Все | 130 | 39 | ||
131 | 299 | Прокопов ВладимирВ. | 00:27:14 | Все | 131 | 24 | Перспектива 24 | |
132 | 123 | Мамонов МаркМ. | 00:27:20 | Все | 132 | 4 | ||
133 | 110 | Гостева ЕленаЕ. | 00:27:29 | Все | 133 | 35 | ||
134 | 111 | Аникеева ТамараТ. | 00:27:31 | Все | 134 | 30 | ||
135 | 14 | Бобракова ВикторияВ. | 00:28:52 | Все | 135 | 31 | салон Ом Декор | |
136 | 73 | Тулупова ВалентинаВ. | 00:28:53 | Все | 136 | 36 | ОМ / салон Ом Декор | |
137 | 162 | Мыльникова АннаА. | 00:29:15 | Все | 137 | 37 | ||
138 | 94 | Краюшкина ОльгаО. | 00:29:45 | Все | 138 | 53 | GO-RUN.CLUB | |
139 | 12 | Баранова ОльгаО. | 00:29:51 | Все | 139 | 36 | ||
140 | 13 | Дзик МаринаМ. | 00:30:31 | Все | 140 | 22 | ||
141 | 46 | Дорофеева МилаМ. | 00:30:42 | Все | 141 | 34 | ||
142 | 48 | Дорофеев СергейС. | 00:30:46 | Все | 142 | 35 | Rubius | |
143 | 7 | Горбачева СофьяС. | 00:31:55 | Все | 143 | 18 | ||
144 | 6 | Горбачев ДмитрийД. | 00:31:56 | Все | 144 | 21 | ||
145 | 9 | Осипов АндрейА. | 00:32:00 | Все | 145 | 31 | ||
146 | 10 | Залозных ИринаИ. | 00:32:02 | Все | 146 | 33 | ||
147 | 82 | Чернышов СергейС. | 00:32:07 | Все | 147 | 33 | ||
148 | 78 | Чернышова МаринаМ. | 00:32:07 | Все | 148 | 32 | ||
149 | 134 | Вертинская АннаА. | 00:47:28 | Все | 149 | 34 | ||
150 | 121 | Аркашев ВикторВ. | 00:47:35 | Все | 150 | 67 | ||
151 | 122 | Аркашева ВладимирВ. | 00:47:37 | Все | 151 | 4 | ||
Онлайн бег 3 км | ||||||||
1 | 1026 | Ельникова ЕвгенияЕ. | 00:09:29 | Все | 1 | 42 | ||
2 | 1021 | Герелес ИгорьИ. | 00:14:43 | Все | 2 | 33 | ||
3 | 1022 | Зыкова АнастасияА. | 00:16:40 | Все | 3 | 20 | ||
4 | 1004 | Романова ЕкатеринаЕ. | 00:17:36 | Все | 4 | 33 | КЛБ "Феникс" | |
5 | 1005 | Кубашева ЖанияЖ. | 00:19:39 | Все | 5 | 29 | ||
6 | 1007 | Грянко ОксанаО. | 00:19:50 | Все | 6 | 34 | Сапсан | |
7 | 1006 | Руднев ВалерийВ. | 00:19:58 | Все | 7 | 31 | ||
8 | 1012 | Диденко ЕвгенийЕ. | 00:20:04 | Все | 8 | 53 | Томские Моржи / Томские моржи | |
9 | 1010 | Зыкова ТатьянаТ. | 00:20:23 | Все | 9 | 36 | безгRUNичные | |
10 | 1015 | Маркова СветланаС. | 00:20:32 | Все | 10 | 36 | CrossFit 382 | |
11 | 1009 | Чемерзова ТатьянаТ. | 00:20:36 | Все | 11 | 42 | ||
12 | 1023 | Штоп АндрейА. | 00:21:53 | Все | 12 | 21 | нет клуба / нет команды | |
13 | 1020 | Борятинская НаталияН. | 00:22:43 | Все | 13 | 39 | ||
14 | 1025 | Великоредчанина АннаА. | 00:23:37 | Все | 14 | 35 | Канск Бежит | |
15 | 1008 | Гребенщиков ЕвгенийЕ. | 00:23:37 | Все | 15 | 64 | Оптимист | |
16 | 1003 | Титкова ЯнаЯ. | 00:26:58 | Все | 16 | 37 | ||
18 | 1019 | Роткина НатальяН. | 00:34:51 | Все | 17 | 51 | Лензолото / нет команды | |
19 | 1024 | Буйко НатальяН. | 01:06:00 | Все | 18 | 29 | Свойзабег / СвойЗабег | |
20 | 1017 | Зимбицкая ТатьянаТ. | 01:10:00 | Все | 19 | 40 | Свойзабег | |
21 | 1002 | Казак СеменС. | 01:29:20 | Все | 20 | 37 | Свойзабег / СвойЗабег | |
22 | 1014 | Черняков ВладиславВ. | 01:38:32 | Все | 21 | 37 | Свойзабег / СвойЗабег | |
Очно бег 6 км | ||||||||
0 | 413 | Немчанинова АлександраА. | 00:00:00 | Все | 0 | 27 | ||
0 | 419 | Краюшкин ОлегО. | 00:00:00 | Все | 0 | 57 | GO-RUN.CLUB | |
0 | 421 | Афанасьева НатальяН. | 00:00:00 | Все | 0 | 45 | Томские Моржи / Томские моржи | |
0 | 451 | Суслова СофьяС. | 00:00:00 | Все | 0 | 28 | ||
1 | 407 | Калитвянский КонстантинК. | 00:26:12 | Все | 1 | 35 | Сибирский трейл | |
2 | 402 | Сёмин СемёнС. | 00:27:51 | Все | 2 | 35 | ||
3 | 412 | Слободянюк ПетрП. | 00:28:34 | Все | 3 | 25 | Сибирский трейл / Сердце Сибири | |
4 | 447 | Пузанов ИльяИ. | 00:29:07 | Все | 4 | 33 | ||
5 | 429 | Мартова СветланаС. | 00:31:49 | Все | 5 | 25 | ||
6 | 417 | Скворцов ДенисД. | 00:32:40 | Все | 6 | 29 | ||
7 | 432 | Ничичейко НаталияН. | 00:33:31 | Все | 7 | 39 | ||
8 | 431 | Леньков АлександрА. | 00:34:13 | Все | 8 | 50 | RUNNERS | |
9 | 418 | Кухальский СергейС. | 00:34:23 | Все | 9 | 37 | ||
10 | 424 | Семенихин НикитаН. | 00:35:14 | Все | 10 | 35 | ООО"ТИЗ" | |
11 | 420 | Алешин ДмитрийД. | 00:36:00 | Все | 11 | 34 | ||
12 | 422 | Петрова ЮлияЮ. | 00:36:08 | Все | 12 | 32 | ||
13 | 415 | Мишин СергейС. | 00:36:16 | Все | 13 | 43 | СПАРТА | |
14 | 400 | Пугачева НадеждаН. | 00:36:17 | Все | 14 | 24 | ||
15 | 442 | Несговорова АннаА. | 00:36:57 | Все | 15 | 35 | #АНЯЗАБЕГ | |
16 | 446 | Луханин СергейС. | 00:37:00 | Все | 16 | 52 | ||
17 | 416 | Покидов АндрейА. | 00:37:12 | Все | 17 | 50 | ||
18 | 450 | Тютиков ГлебГ. | 00:38:14 | Все | 18 | 16 | ||
19 | 437 | Марьясов КириллК. | 00:38:22 | Все | 19 | 35 | The Sneaker Run Club | |
20 | 403 | Руссу ЕвгенийЕ. | 00:38:23 | Все | 20 | 17 | Evgeny Russu TV / Евгений Руссу ТВ | |
21 | 405 | Андреев АндрейА. | 00:40:55 | Все | 21 | 36 | Северный городок, 6 | |
22 | 404 | Максименко АнтонА. | 00:42:07 | Все | 22 | 35 | ||
23 | 439 | Носиков ВладимирВ. | 00:42:10 | Все | 23 | 28 | ||
24 | 441 | Данилов ОлегО. | 00:42:14 | Все | 24 | 45 | ||
25 | 406 | Речков ВладиславВ. | 00:42:26 | Все | 25 | 29 | Ахмат | |
26 | 401 | Казакова ЕленаЕ. | 00:42:34 | Все | 26 | 39 | ||
27 | 428 | Кулаченко АртурА. | 00:42:34 | Все | 27 | 24 | ||
28 | 443 | Гирин АлександрА. | 00:42:44 | Все | 28 | 50 | ||
29 | 436 | Тютиков ВадимВ. | 00:42:44 | Все | 29 | 51 | ||
30 | 449 | Гужева ТатьянаТ. | 00:42:46 | Все | 30 | 34 | ||
31 | 444 | Никитенко ВладиславВ. | 00:42:47 | Все | 31 | 48 | ||
32 | 427 | Половодова АлинаА. | 00:43:41 | Все | 32 | 31 | Сибирский трейл | |
33 | 423 | Волкова МаринаМ. | 00:43:42 | Все | 33 | 47 | Black Fox Familia | |
34 | 425 | Константинова ДарьяД. | 00:44:51 | Все | 34 | 34 | ||
35 | 430 | Ганиева ЭльмираЭ. | 00:45:01 | Все | 35 | 34 | I LOVE SUPERSPORT | |
36 | 409 | Березина ОксанаО. | 00:45:09 | Все | 36 | 33 | ||
37 | 440 | Деревянко ДианаД. | 00:45:29 | Все | 37 | 24 | ||
38 | 426 | Семенихина КсенияК. | 00:46:19 | Все | 38 | 31 | ||
39 | 414 | Юхневич КсенияК. | 00:46:34 | Все | 39 | 35 | ||
40 | 448 | Кочан ВикторияВ. | 00:47:13 | Все | 40 | 25 | Северный городок, 6 | |
41 | 408 | Тарасовец АнастасияА. | 00:47:26 | Все | 41 | 28 | #АНЯЗАБЕГ | |
42 | 411 | Мышкина АлесяА. | 00:47:40 | Все | 42 | 34 | #АНЯЗАБЕГ | |
43 | 410 | Косых ТатьянаТ. | 00:48:01 | Все | 43 | 39 | ||
44 | 445 | Юдина НадеждаН. | 00:48:02 | Все | 44 | 39 | #АНЯЗАБЕГ | |
45 | 433 | Афанасьева СветланаС. | 00:48:35 | Все | 45 | 46 | ||
46 | 434 | Буэль ДарьяД. | 00:48:35 | Все | 46 | 32 | ||
47 | 435 | Адова АннаА. | 00:49:30 | Все | 47 | 33 | ||
48 | 438 | Кошак ПавелП. | 00:49:31 | Все | 48 | 44 | ||
Онлайн бег 6 км | ||||||||
1 | 1408 | Кожемякова ОлесяО. | 00:38:19 | Все | 1 | 46 | Rubston | |
2 | 1406 | Байрамов ШабанШ. | 00:38:33 | Все | 2 | 55 | ||
3 | 1404 | Агаев АртемА. | 00:38:56 | Все | 3 | 19 | ||
4 | 1405 | Ахматова ИринаИ. | 00:39:22 | Все | 4 | 36 | ||
5 | 1409 | Ракова ОльгаО. | 00:40:02 | Все | 5 | 43 | NikerovTeam | |
6 | 1401 | Елагин ИгорьИ. | 00:40:14 | Все | 6 | 33 | ||
7 | 1402 | Белова МарияМ. | 00:54:19 | Все | 7 | 34 | ||
8 | 1403 | Петрова ЕленаЕ. | 01:02:15 | Все | 8 | 33 | Progressive Athletes | |
9 | 1407 | Kazakov PaulP. | 01:59:32 | Все | 9 | 39 | ||
Очно беговые лыжи | ||||||||
1 | 250 | Сеенов ДмитрийД. | 00:09:09 | Все | 1 | 26 | Томск | SkiClub |
2 | 289 | Долженков ЕвгенийЕ. | 00:09:44 | Все | 2 | 36 | ||
3 | 276 | Афанасьев АнатолийА. | 00:10:46 | Все | 3 | 34 | ||
4 | 246 | Перемитин ДмитрийД. | 00:10:48 | Все | 4 | 24 | ГАЗПРОМ / Газпром инвест «Томск» | |
5 | 286 | Юдин МихаилМ. | 00:11:16 | Все | 5 | 16 | дюсш Кедр / Светлый 2 | |
6 | 269 | Дудинский ЕвгенийЕ. | 00:11:24 | Все | 6 | 21 | ТТЖТ | |
7 | 291 | Перемитин ВладимирВ. | 00:11:47 | Все | 7 | 50 | ГАЗПРОМ / Газпром трансгаз Томск | |
8 | 293 | Веснин ДанилаД. | 00:11:53 | Все | 8 | 27 | ||
9 | 265 | Дмитрий КнязевК. | 00:12:07 | Все | 9 | 18 | ||
10 | 256 | Рушаков АлександрА. | 00:12:29 | Все | 10 | 24 | RAV_ko | |
11 | 274 | Дзюба СергейС. | 00:12:44 | Все | 11 | 42 | ||
12 | 263 | Обеднин ДмитрийД. | 00:13:06 | Все | 12 | 24 | Fakel | |
13 | 251 | Ардашников СергейС. | 00:13:09 | Все | 13 | 34 | SkiClub Tomsk | |
14 | 255 | Васильева АннаА. | 00:13:14 | Все | 14 | 24 | SkiClub Tomsk | |
15 | 264 | Обеднина АнастасияА. | 00:13:17 | Все | 15 | 18 | ||
16 | 273 | Банников АлександрА. | 00:13:35 | Все | 16 | 33 | Skiclub | |
17 | 284 | Кудянов АлексейА. | 00:14:11 | Все | 17 | 50 | ||
18 | 233 | Бугаенко БорисБ. | 00:14:12 | Все | 18 | 57 | ||
19 | 292 | Михайленко МаксимМ. | 00:14:30 | Все | 19 | 30 | ||
20 | 253 | Печагина МарияМ. | 00:14:36 | Все | 20 | 28 | SkiClub Tomsk | |
21 | 252 | Красных АлександрА. | 00:14:46 | Все | 21 | 35 | SkiClub Tomsk | |
22 | 294 | Нестеров АндрейА. | 00:15:06 | Все | 22 | 30 | ||
23 | 257 | Яворская СветланаС. | 00:15:07 | Все | 23 | 40 | SkiClub Tomsk | |
24 | 266 | Равкин ИванИ. | 00:15:11 | Все | 24 | 34 | SkiClub Tomsk | |
25 | 245 | Дмитриев ОлегО. | 00:15:23 | Все | 25 | 42 | Skiclub / SkiClub Tomsk | |
26 | 267 | Першин ЕгорЕ. | 00:16:16 | Все | 26 | 18 | ТТЖТ | |
27 | 231 | Назаров КонстантинК. | 00:16:35 | Все | 27 | 11 | ||
28 | 271 | Васильева ЛюдмилаЛ. | 00:17:18 | Все | 28 | 9 | ||
29 | 278 | Дроздов МатвейМ. | 00:17:18 | Все | 29 | 10 | школа олимпийского резерва им. Барановой | |
30 | 272 | Комиссарова ЕвгенияЕ. | 00:17:19 | Все | 30 | 41 | SkiClub Tomsk | |
31 | 242 | Мельникова ЕленаЕ. | 00:17:49 | Все | 31 | 42 | ||
32 | 240 | Бреус АнфисаА. | 00:18:05 | Все | 32 | 9 | ||
33 | 241 | Бреус МихаилМ. | 00:18:08 | Все | 33 | 38 | ||
34 | 249 | Dorokhova MashaM. | 00:18:09 | Все | 34 | 26 | Janus Worldwide | |
35 | 261 | Яворский АнтонА. | 00:18:49 | Все | 35 | 9 | ||
36 | 279 | Шаклеин АндрейА. | 00:19:10 | Все | 36 | 9 | ||
37 | 277 | Ира ОщепковаО. | 00:19:49 | Все | 37 | 16 | ТТЖТ | |
38 | 275 | Зенин КириллК. | 00:19:52 | Все | 38 | 16 | ТТЖТ | |
39 | 230 | Милехин АлексейА. | 00:20:34 | Все | 39 | 42 | ||
40 | 232 | Баранов БорисБ. | 00:20:41 | Все | 40 | 10 | ||
41 | 238 | Линк ИльяИ. | 00:20:41 | Все | 41 | 10 | СШОР Натальи Барановой | |
42 | 258 | Агеев ВладимирВ. | 00:21:22 | Все | 42 | 41 | ||
43 | 234 | Гилева ДианаД. | 00:23:20 | Все | 43 | 11 | ||
44 | 262 | Никонова МаргаритаМ. | 00:23:25 | Все | 44 | 11 | ||
45 | 283 | Беспалько ДмитрийД. | 00:23:38 | Все | 45 | 12 | Спортивная школа ЗВС | |
46 | 260 | Повар ДианаД. | 00:23:44 | Все | 46 | 9 | ||
47 | 268 | Немов АлексейА. | 00:24:44 | Все | 47 | 23 | PARKRUN / Parkruntomskpolitechnic | |
48 | 285 | Кудянова НаталияН. | 00:25:24 | Все | 48 | 49 | ||
49 | 248 | Одиванова ЮлияЮ. | 00:26:48 | Все | 49 | 41 | ||
50 | 247 | Арцер ПавелП. | 00:26:50 | Все | 50 | 42 | ||
51 | 254 | Сеенова АннаА. | 00:27:05 | Все | 51 | 30 | SkiClub / SkiClub Tomsk | |
52 | 239 | Чубенко ЕленаЕ. | 00:27:43 | Все | 52 | 40 | ||
53 | 259 | Агеева АннаА. | 00:28:17 | Все | 53 | 42 | ||
54 | 235 | Шекаров СеменС. | 00:29:44 | Все | 54 | 11 | ||
55 | 280 | Благодарный ЗахарЗ. | 00:30:38 | Все | 55 | 8 | школа олимпийского резерва им. Барановой / Лыжня россии | |
56 | 270 | Краюшкин ЛеонидЛ. | 00:30:38 | Все | 56 | 4 | ||
57 | 237 | Крицких ДмитрийД. | 00:37:06 | Все | 57 | 10 | ||
58 | 236 | Крицких СергейС. | 00:37:07 | Все | 58 | 42 | ||
59 | 282 | Артюшенко СтепанС. | 00:37:39 | Все | 59 | 8 | ||
60 | 281 | Муслимова МарьямМ. | 00:37:39 | Все | 60 | 40 | ||
61 | 287 | Краюшкин МаксимМ. | 00:46:32 | Все | 61 | 32 | ||
62 | 244 | Князев ПавелП. | 00:47:19 | Все | 62 | 6 | ||
63 | 243 | Князева ЭвелинаЭ. | 00:47:19 | Все | 63 | 42 | ||
64 | 290 | Чубенко КонстантинК. | 00:56:55 | Все | 64 | 41 | ||
Онлайн беговые лыжи | ||||||||
1 | 1705 | Домрачева АлинаА. | 00:10:56 | Все | 1 | 17 | . / Чаинская ДЮСШ | |
2 | 1704 | Новоселова ЛюбовьЛ. | 00:11:22 | Все | 2 | 35 | Чаинская ДЮСШ | |
3 | 1703 | Полуянова ОльгаО. | 00:23:55 | Все | 3 | 37 | ||
4 | 1700 | Видзицкайте ДианаД. | 00:28:51 | Все | 4 | 21 | ||
