Предварительные результаты личного зачета.
Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Время | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап 1 | ||||||||
1 | 25 | Полянский АндрейА. | 00:16:45 | М 41-55 | 1 | 43 | Новосибирск | Сибиряк |
2 | 103 | Овцынов ПавелП. | 00:17:09 | М 12-40 | 1 | 19 | Казахстан | Tengri Runners |
3 | 142 | Слободянюк ПетрП. | 00:17:45 | М 12-40 | 2 | 24 | Томск | ЯБЕГУ |
4 | 116 | Терехов АндрейА. | 00:17:53 | М 12-40 | 3 | 38 | Судак | |
5 | 153 | Деманов ЮрийЮ. | 00:18:02 | М 56+ | 1 | 56 | Монино | Mulebar |
6 | 49 | Кальщиков СергейС. | 00:18:05 | М 12-40 | 4 | 32 | Уфа | |
7 | 1 | Балицкий АлександрА. | 00:18:16 | М 12-40 | 5 | 30 | Томск | |
8 | 60 | Трофимов МаксимМ. | 00:18:41 | М 41-55 | 2 | 43 | Юрга | |
9 | 124 | Мусохранов СтаниславС. | 00:18:44 | М 12-40 | 6 | 35 | Красногорск | |
10 | 161 | Шакин ВладиславВ. | 00:18:54 | М 12-40 | 7 | 18 | Томск | |
11 | 125 | KOKOVIN EVGENYE. | 00:18:59 | М 12-40 | 8 | 32 | Тавда | SibStar |
12 | 80 | Убык АлексейА. | 00:19:02 | М 12-40 | 9 | 32 | Красноярск | Rruns |
13 | 90 | Бердигулов ВадимВ. | 00:19:05 | М 41-55 | 3 | 43 | Канск | |
14 | 136 | Анисимов ЮрийЮ. | 00:19:13 | М 56+ | 2 | 57 | Красноярск | Красцветмет |
15 | 131 | Смирнов ВиталийВ. | 00:19:29 | М 12-40 | 10 | 23 | Томск | |
16 | 158 | Смирнов ВсеволодВ. | 00:19:29 | М 12-40 | 11 | 13 | Юрга | |
17 | 126 | Гусев АлексейА. | 00:19:30 | М 41-55 | 4 | 41 | Рязань | КЛБ "Рязань" |
18 | 87 | Новиков ОлегО. | 00:19:53 | М 12-40 | 12 | 36 | Красноярск | |
19 | 102 | Овцынов ВладиславВ. | 00:20:12 | М 56+ | 3 | 58 | Казахстан | Акбет |
20 | 159 | Мельников ИванИ. | 00:20:35 | М 12-40 | 13 | 18 | Томск | ТТЖТ |
21 | 32 | Руденков ВиталийВ. | 00:20:41 | М 12-40 | 14 | 27 | Стрежевой | |
22 | 128 | Шалыгин ВладиславВ. | 00:20:43 | М 12-40 | 15 | 17 | Новосибирск | |
23 | 140 | Рушаков АлександрА. | 00:20:49 | М 12-40 | 16 | 24 | Москва | |
24 | 112 | Суворова ЮлияЮ. | 00:20:53 | Ж 12-40 | 1 | 25 | Анапа | |
25 | 113 | Воропай АндрейА. | 00:20:56 | М 12-40 | 17 | 16 | Новосибирск | |
26 | 154 | Потапов ВладиславВ. | 00:21:19 | М 41-55 | 5 | 41 | Лонгъюган | |
27 | 21 | Копчугов ДанилаД. | 00:21:25 | М 12-40 | 18 | 17 | Томск | |
28 | 122 | Лоскутников СтепанС. | 00:21:34 | М 12-40 | 19 | 16 | Ижморский | ТТЖТ |
29 | 64 | Винтизенко ИгорьИ. | 00:21:35 | М 56+ | 4 | 60 | Томск | |
30 | 162 | Мужецкий НиколайН. | 00:21:36 | М 56+ | 5 | 60 | Сочи | Парсек |
31 | 71 | Минисбаев БернарБ. | 00:21:37 | М 12-40 | 20 | 27 | Казахстан | |
32 | 114 | Петров РоманР. | 00:21:44 | М 12-40 | 21 | 37 | Томск | |
33 | 97 | Леденёв ДмитрийД. | 00:21:51 | М 12-40 | 22 | 26 | Томск | ТУСУР |
34 | 58 | Шагиахметова ЮлияЮ. | 00:21:56 | Ж 12-40 | 2 | 33 | Кемерово | |
35 | 84 | Дацук АлексейА. | 00:22:05 | М 41-55 | 6 | 44 | Таиланд | |
36 | 110 | Покидов АндрейА. | 00:22:08 | М 41-55 | 7 | 49 | Томск | |
37 | 9 | Курамшина ЛираЛ. | 00:22:09 | Ж 12-40 | 3 | 31 | Оренбург | |
38 | 4 | Бреев ИгорьИ. | 00:22:21 | М 12-40 | 23 | 31 | Томск | |
39 | 81 | Торгушин АлександрА. | 00:22:24 | М 12-40 | 24 | 34 | Ижевск | Крылья |
40 | 57 | Яцкевич ТатьянаТ. | 00:22:24 | Ж 12-40 | 4 | 27 | Томск | |
41 | 157 | Брендель ЕвгенийЕ. | 00:22:33 | М 12-40 | 25 | 37 | Томск | |
42 | 56 | Новичонок ОлегО. | 00:22:33 | М 41-55 | 8 | 41 | Новосибирск | нет команды |
43 | 100 | Резяпов ДмитрийД. | 00:22:35 | М 12-40 | 26 | 38 | Красноярск | |
44 | 16 | Барбара АнастасияА. | 00:22:38 | Ж 41-55 | 1 | 42 | Тюмень | SibStar |
45 | 63 | Лукьянов ОлегО. | 00:22:38 | М 12-40 | 27 | 18 | Томск | ТТЖТ |
46 | 130 | Городецкий НикитаН. | 00:22:43 | М 41-55 | 9 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB |
47 | 109 | Дацук КириллК. | 00:22:47 | М 12-40 | 28 | 35 | Кемерово | |
48 | 145 | Короткова СветланаС. | 00:22:52 | Ж 12-40 | 5 | 40 | Камбарка | КЛБ "Италмас" |
49 | 74 | Полуэктов ДенисД. | 00:23:01 | М 41-55 | 10 | 44 | Томск | Сибирский трейл |
50 | 164 | Старков СергейС. | 00:23:18 | М 41-55 | 11 | 50 | Надым | |
51 | 34 | Газзаев РусланР. | 00:23:23 | М 12-40 | 29 | 23 | Москва | RussiaRunning |
52 | 147 | Шпет КсенияК. | 00:23:23 | Ж 12-40 | 6 | 18 | Элитное | |
53 | 76 | Байрамов ШабанШ. | 00:23:35 | М 41-55 | 12 | 54 | Томск | |
54 | 79 | Малыхин ИванИ. | 00:23:37 | М 41-55 | 13 | 41 | Красноярск | |
55 | 19 | Скавитин СергейС. | 00:23:49 | М 56+ | 6 | 57 | Новосибирск | RN Фаза Полёта |
56 | 149 | Краснолобова ТатьянаТ. | 00:23:57 | Ж 12-40 | 7 | 38 | Березовский | Сибиряк |
57 | 37 | Колосова ЯрославаЯ. | 00:24:31 | Ж 12-40 | 8 | 15 | Югорск | |
58 | 92 | Митрохин АртёмА. | 00:24:33 | М 12-40 | 30 | 19 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
59 | 51 | Панько ДмитрийД. | 00:24:36 | М 12-40 | 31 | 38 | Томск | |
60 | 69 | Важдаев СергейС. | 00:24:37 | М 12-40 | 32 | 37 | Юрга | |
61 | 39 | Сандракова ЛюдмилаЛ. | 00:24:43 | Ж 41-55 | 2 | 48 | Яйва | |
62 | 62 | Кислицын РоманР. | 00:24:44 | М 12-40 | 33 | 30 | Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
63 | 7 | Журавлев АнтонА. | 00:24:50 | М 12-40 | 34 | 33 | Омск | |
64 | 35 | Стариков СтепанС. | 00:24:52 | М 12-40 | 35 | 32 | Томск | |
65 | 85 | Акулова КсенияК. | 00:24:55 | Ж 12-40 | 9 | 29 | Кемерово | |
66 | 59 | Семенов ДмитрийД. | 00:25:01 | М 41-55 | 14 | 49 | Красноярск | Беркут |
67 | 144 | Ягофарова АнастасияА. | 00:25:10 | Ж 12-40 | 10 | 18 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
68 | 99 | Мусатов СергейС. | 00:25:29 | М 41-55 | 15 | 48 | Новосибирск | |
69 | 31 | Скребец ЕвгенийЕ. | 00:25:34 | М 41-55 | 16 | 51 | Кирпичное | |
70 | 13 | Гамалеева МаргаритаМ. | 00:25:47 | Ж 12-40 | 11 | 33 | Новосибирск | |
71 | 50 | Рыбалко ОлегО. | 00:25:50 | М 41-55 | 17 | 54 | Новочеркасск | Ростов Дон Бегущий |
72 | 105 | Гуртякина ТатьянаТ. | 00:26:01 | Ж 12-40 | 12 | 34 | Абакан | Бегодевочки Abakan / Бегодевочки |
73 | 6 | Влад АНДРЕЙА. | 00:26:11 | М 56+ | 7 | 56 | Краснодар | |
74 | 23 | Наймушина ИринаИ. | 00:26:21 | Ж 41-55 | 3 | 52 | Молчаново | |
75 | 101 | Ростилова КристинаК. | 00:26:26 | Ж 12-40 | 13 | 31 | Пермь | |
76 | 91 | Лашманов ВикторВ. | 00:26:34 | М 12-40 | 36 | 28 | Канск | |
77 | 2 | Стукаленко АндрейА. | 00:26:39 | М 12-40 | 37 | 35 | Томск | Администрация Города Томска |
78 | 115 | Головина ЮлияЮ. | 00:26:57 | Ж 12-40 | 14 | 32 | Томск | |
79 | 127 | Вдовин АлексейА. | 00:27:06 | М 12-40 | 38 | 38 | Белово | |
80 | 28 | Колосова ЮлияЮ. | 00:27:19 | Ж 41-55 | 4 | 45 | Югорск | |
81 | 40 | Дроботова ПолинаП. | 00:27:20 | Ж 12-40 | 15 | 31 | Иркутск | |
82 | 47 | Москвина НаталияН. | 00:27:23 | Ж 41-55 | 5 | 42 | Колпашево | |
83 | 68 | Ризо АннаА. | 00:27:39 | Ж 12-40 | 16 | 35 | Томск | |
84 | 72 | Ушев МаксимМ. | 00:27:40 | М 41-55 | 18 | 44 | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
85 | 26 | Барышева ДарьяД. | 00:27:50 | Ж 12-40 | 17 | 36 | Томск | ХКФБ |
86 | 66 | Горлов АлександрА. | 00:27:58 | М 12-40 | 39 | 31 | Северск | |
87 | 118 | Рассказова МаринаМ. | 00:28:00 | Ж 41-55 | 6 | 41 | Омск | World Running Federation |
88 | 18 | Трайзе АндрейА. | 00:28:04 | М 56+ | 8 | 64 | Омск | Юность |
89 | 10 | Лата ЕвгенийЕ. | 00:28:05 | М 12-40 | 40 | 32 | Новосибирск | |
90 | 33 | Жегулова ОльгаО. | 00:28:12 | Ж 12-40 | 18 | 33 | Новоуральск | |
91 | 94 | Сапронов СергейС. | 00:28:18 | М 12-40 | 41 | 31 | Северск | |
92 | 141 | Якунина ЛидияЛ. | 00:28:29 | Ж 12-40 | 19 | 38 | Северск | Нет / нет команды |
93 | 139 | Макарова АннаА. | 00:28:32 | Ж 12-40 | 20 | 40 | Новосибирск | Свойзабег |
94 | 3 | Зыкова АнастасияА. | 00:28:34 | Ж 12-40 | 21 | 20 | Абаза | |
95 | 107 | Фохт ЕкатеринаЕ. | 00:28:34 | Ж 41-55 | 7 | 47 | Томск | |
96 | 67 | Кармадонова ЛюбовьЛ. | 00:28:53 | Ж 12-40 | 22 | 35 | Красноярск | |
97 | 70 | Булыгина КсенияК. | 00:28:56 | Ж 12-40 | 23 | 27 | Томск | |
98 | 89 | Кондратьева АлександраА. | 00:28:56 | Ж 12-40 | 24 | 27 | Красноярск | |
99 | 138 | Иванов АлександрА. | 00:28:57 | М 41-55 | 19 | 47 | Тверь | |
100 | 43 | Туманова ЮлияЮ. | 00:29:05 | Ж 12-40 | 25 | 38 | Томск | Администрация Города Томска |
101 | 152 | Волкова МаринаМ. | 00:29:25 | Ж 41-55 | 8 | 46 | Томск | |
102 | 129 | Бокор НатальяН. | 00:29:43 | Ж 41-55 | 9 | 48 | Томск | GO-RUN.CLUB |
103 | 75 | Щетинина АннаА. | 00:29:43 | Ж 12-40 | 26 | 29 | Северск | CrossFit |
104 | 82 | Лузик ЮлияЮ. | 00:29:58 | Ж 12-40 | 27 | 31 | Красноярск | Команда «Л» |
105 | 88 | Щетинин РоманР. | 00:30:03 | М 41-55 | 20 | 46 | Зональная Станция | |
106 | 95 | Rumyantseva XeniaX. | 00:30:07 | Ж 41-55 | 10 | 51 | Япония | |
107 | 155 | Яшина АльбинаА. | 00:30:13 | Ж 12-40 | 28 | 33 | Тюмень | |
108 | 29 | Almat SatiyevS. | 00:30:19 | М 12-40 | 42 | 33 | Казахстан | |
109 | 77 | Рыжкова ОльгаО. | 00:30:26 | Ж 12-40 | 29 | 38 | Барнаул | Восток |
110 | 46 | Шишкин ЕвгенийЕ. | 00:30:31 | М 12-40 | 43 | 32 | Таштагол | ЯБЕГУ / нет команды |
111 | 48 | Суденков АндрейА. | 00:30:33 | М 56+ | 9 | 58 | Белово | |
112 | 120 | Безотеческая МаринаМ. | 00:30:40 | Ж 12-40 | 30 | 30 | Красноярск | Талисман |
113 | 24 | Корнев АлександрА. | 00:30:40 | М 41-55 | 21 | 54 | Новокузнецк | Движение (Новокузнецк) |
114 | 121 | Авдеева ТатьянаТ. | 00:30:48 | Ж 41-55 | 11 | 50 | Томск | ТТЖТ |
115 | 44 | Староворцев РостиславР. | 00:30:51 | М 41-55 | 22 | 46 | Омск | |
116 | 108 | Алексеев АлексейА. | 00:30:53 | М 41-55 | 23 | 46 | Некрасово | |
117 | 151 | Ершов СергейС. | 00:30:55 | М 12-40 | 44 | 39 | Томск | |
118 | 45 | Староворцева ЕкатеринаЕ. | 00:30:55 | Ж 41-55 | 12 | 41 | Омск | |
119 | 133 | Гостева ЕленаЕ. | 00:31:03 | Ж 12-40 | 31 | 34 | Томск | |
120 | 148 | Рыбалка ГригорийГ. | 00:31:08 | М 41-55 | 24 | 44 | Красноярск | |
121 | 15 | Маркевич ОльгаО. | 00:31:11 | Ж 12-40 | 32 | 31 | Томск | |
122 | 11 | Сморкалова АлександраА. | 00:31:11 | Ж 12-40 | 33 | 32 | Новосибирск | |
123 | 73 | Михайлина НатальяН. | 00:31:15 | Ж 41-55 | 13 | 54 | Абакан | |
124 | 78 | Суворов АлександрА. | 00:31:19 | М 41-55 | 25 | 45 | Барнаул | |
125 | 106 | Орлова НатальяН. | 00:31:23 | Ж 12-40 | 34 | 40 | Томск | |
126 | 14 | Леонова ОльгаО. | 00:31:50 | Ж 12-40 | 35 | 29 | Новосибирск | |
127 | 42 | Иванова МаринаМ. | 00:31:57 | Ж 41-55 | 14 | 55 | Иркутск | Rruns / RRUNS IRKUTSK |
128 | 150 | Ильяшенко ЕкатеринаЕ. | 00:31:59 | Ж 12-40 | 36 | 33 | Томск | |
129 | 54 | Мартыненко АлексейА. | 00:31:59 | М 41-55 | 26 | 44 | Новосибирск | |
130 | 38 | Орловская СветланаС. | 00:32:02 | Ж 12-40 | 37 | 39 | Томск | |
131 | 83 | Горячев ДмитрийД. | 00:32:20 | М 12-40 | 45 | 27 | Томск | |
132 | 123 | Абрамова НатальяН. | 00:32:21 | Ж 41-55 | 15 | 41 | Газпром трансгаз Москва | |
133 | 22 | Диденко ЕвгенийЕ. | 00:33:02 | М 41-55 | 27 | 53 | Томск | Томские Моржи / Юнона |
134 | 8 | Свиридова МаринаМ. | 00:33:26 | Ж 12-40 | 38 | 32 | Северск | |
135 | 163 | Мужецкая НадеждаН. | 00:33:50 | Ж 56+ | 1 | 58 | Сочи | SochiSkyrunningTeam |
136 | 146 | Легкова МарияМ. | 00:33:54 | Ж 12-40 | 39 | 36 | Томск | |
137 | 156 | Арефьева ЕвгенияЕ. | 00:33:56 | Ж 41-55 | 16 | 43 | Барнаул | |
138 | 55 | Золотайкина ОлесяО. | 00:34:28 | Ж 12-40 | 40 | 40 | Абакан | |
139 | 132 | Константинова ДарьяД. | 00:34:37 | Ж 12-40 | 41 | 34 | Томск | |
140 | 17 | Дедулова МарияМ. | 00:35:08 | Ж 12-40 | 42 | 33 | Красноярск | |
141 | 36 | Буракова ТатьянаТ. | 00:35:29 | Ж 12-40 | 43 | 35 | Биробиджан | 1 |
142 | 98 | Bayanova SvetlanaS. | 00:37:02 | Ж 41-55 | 17 | 54 | Иркутск | |
143 | 96 | Kachanou AliaksandrA. | 00:37:17 | М 41-55 | 28 | 49 | Япония | |
144 | 52 | Резуненко ЯнаЯ. | 00:37:47 | Ж 12-40 | 44 | 31 | Красноярск | Shishka team |
145 | 160 | Покунова ОлесяО. | 00:38:53 | Ж 12-40 | 45 | 28 | Томск | |
146 | 137 | Зубарев МаксимМ. | 00:43:20 | М 12-40 | 46 | 38 | Томск | |
147 | 30 | Шелехов НиколайН. | 00:50:00 | М 12-40 | 47 | 39 | Томск | Томский ЦСМ |
148 | 93 | Мосин ДаниилД. | 01:07:58 | М 12-40 | 48 | 30 | Парабель | |
Этап 2 | ||||||||
1 | 103 | Овцынов ПавелП. | 00:35:54 | М 12-40 | 1 | 19 | Казахстан | Tengri Runners |
2 | 25 | Полянский АндрейА. | 00:36:30 | М 41-55 | 1 | 43 | Новосибирск | Сибиряк |
3 | 1 | Балицкий АлександрА. | 00:36:47 | М 12-40 | 2 | 30 | Томск | |
4 | 49 | Кальщиков СергейС. | 00:37:31 | М 12-40 | 3 | 32 | Уфа | |
5 | 142 | Слободянюк ПетрП. | 00:38:24 | М 12-40 | 4 | 24 | Томск | ЯБЕГУ |
6 | 80 | Убык АлексейА. | 00:38:27 | М 12-40 | 5 | 32 | Красноярск | Rruns |
7 | 153 | Деманов ЮрийЮ. | 00:38:42 | М 56+ | 1 | 56 | Монино | Mulebar |
8 | 60 | Трофимов МаксимМ. | 00:39:49 | М 41-55 | 2 | 43 | Юрга | |
9 | 125 | KOKOVIN EVGENYE. | 00:41:10 | М 12-40 | 6 | 32 | Тавда | SibStar |
10 | 161 | Шакин ВладиславВ. | 00:41:45 | М 12-40 | 7 | 18 | Томск | |
11 | 102 | Овцынов ВладиславВ. | 00:42:08 | М 56+ | 2 | 58 | Казахстан | Акбет |
12 | 124 | Мусохранов СтаниславС. | 00:42:27 | М 12-40 | 8 | 35 | Красногорск | |
13 | 112 | Суворова ЮлияЮ. | 00:43:25 | Ж 12-40 | 1 | 25 | Анапа | |
14 | 64 | Винтизенко ИгорьИ. | 00:44:02 | М 56+ | 3 | 60 | Томск | |
15 | 140 | Рушаков АлександрА. | 00:44:22 | М 12-40 | 9 | 24 | Москва | |
16 | 131 | Смирнов ВиталийВ. | 00:44:30 | М 12-40 | 10 | 23 | Томск | |
17 | 9 | Курамшина ЛираЛ. | 00:44:42 | Ж 12-40 | 2 | 31 | Оренбург | |
18 | 154 | Потапов ВладиславВ. | 00:44:59 | М 41-55 | 3 | 41 | Лонгъюган | |
19 | 162 | Мужецкий НиколайН. | 00:45:17 | М 56+ | 4 | 60 | Сочи | Парсек |
20 | 113 | Воропай АндрейА. | 00:45:18 | М 12-40 | 11 | 16 | Новосибирск | |
21 | 90 | Бердигулов ВадимВ. | 00:45:35 | М 41-55 | 4 | 43 | Канск | |
22 | 130 | Городецкий НикитаН. | 00:45:41 | М 41-55 | 5 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB |
23 | 16 | Барбара АнастасияА. | 00:45:48 | Ж 41-55 | 1 | 42 | Тюмень | SibStar |
24 | 32 | Руденков ВиталийВ. | 00:46:20 | М 12-40 | 12 | 27 | Стрежевой | |
25 | 56 | Новичонок ОлегО. | 00:46:22 | М 41-55 | 6 | 41 | Новосибирск | нет команды |
26 | 84 | Дацук АлексейА. | 00:46:39 | М 41-55 | 7 | 44 | Таиланд | |
27 | 164 | Старков СергейС. | 00:46:43 | М 41-55 | 8 | 50 | Надым | |
28 | 4 | Бреев ИгорьИ. | 00:47:20 | М 12-40 | 13 | 31 | Томск | |
29 | 87 | Новиков ОлегО. | 00:47:36 | М 12-40 | 14 | 36 | Красноярск | |
30 | 21 | Копчугов ДанилаД. | 00:47:45 | М 12-40 | 15 | 17 | Томск | |
31 | 39 | Сандракова ЛюдмилаЛ. | 00:48:40 | Ж 41-55 | 2 | 48 | Яйва | |
32 | 109 | Дацук КириллК. | 00:49:00 | М 12-40 | 16 | 35 | Кемерово | |
33 | 79 | Малыхин ИванИ. | 00:49:37 | М 41-55 | 9 | 41 | Красноярск | |
34 | 145 | Короткова СветланаС. | 00:49:40 | Ж 12-40 | 3 | 40 | Камбарка | КЛБ "Италмас" |
35 | 7 | Журавлев АнтонА. | 00:50:00 | М 12-40 | 17 | 33 | Омск | |
36 | 81 | Торгушин АлександрА. | 00:50:08 | М 12-40 | 18 | 34 | Ижевск | Крылья |
37 | 147 | Шпет КсенияК. | 00:50:11 | Ж 12-40 | 4 | 18 | Элитное | |
38 | 10 | Лата ЕвгенийЕ. | 00:50:35 | М 12-40 | 19 | 32 | Новосибирск | |
39 | 71 | Минисбаев БернарБ. | 00:51:23 | М 12-40 | 20 | 27 | Казахстан | |
40 | 19 | Скавитин СергейС. | 00:51:42 | М 56+ | 5 | 57 | Новосибирск | RN Фаза Полёта |
41 | 122 | Лоскутников СтепанС. | 00:51:50 | М 12-40 | 21 | 16 | Ижморский | ТТЖТ |
42 | 97 | Леденёв ДмитрийД. | 00:51:51 | М 12-40 | 22 | 26 | Томск | ТУСУР |
43 | 110 | Покидов АндрейА. | 00:52:06 | М 41-55 | 10 | 49 | Томск | |
44 | 114 | Петров РоманР. | 00:52:29 | М 12-40 | 23 | 37 | Томск | |
45 | 62 | Кислицын РоманР. | 00:52:55 | М 12-40 | 24 | 30 | Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
46 | 74 | Полуэктов ДенисД. | 00:53:16 | М 41-55 | 11 | 44 | Томск | Сибирский трейл |
47 | 105 | Гуртякина ТатьянаТ. | 00:53:28 | Ж 12-40 | 5 | 34 | Абакан | Бегодевочки Abakan / Бегодевочки |
48 | 34 | Газзаев РусланР. | 00:53:36 | М 12-40 | 25 | 23 | Москва | RussiaRunning |
49 | 99 | Мусатов СергейС. | 00:53:41 | М 41-55 | 12 | 48 | Новосибирск | |
50 | 37 | Колосова ЯрославаЯ. | 00:53:49 | Ж 12-40 | 6 | 15 | Югорск | |
51 | 149 | Краснолобова ТатьянаТ. | 00:53:50 | Ж 12-40 | 7 | 38 | Березовский | Сибиряк |
52 | 76 | Байрамов ШабанШ. | 00:54:01 | М 41-55 | 13 | 54 | Томск | |
53 | 138 | Иванов АлександрА. | 00:54:35 | М 41-55 | 14 | 47 | Тверь | |
54 | 3 | Зыкова АнастасияА. | 00:54:43 | Ж 12-40 | 8 | 20 | Абаза | |
55 | 91 | Лашманов ВикторВ. | 00:54:48 | М 12-40 | 26 | 28 | Канск | |
56 | 51 | Панько ДмитрийД. | 00:55:08 | М 12-40 | 27 | 38 | Томск | |
57 | 94 | Сапронов СергейС. | 00:55:14 | М 12-40 | 28 | 31 | Северск | |
58 | 66 | Горлов АлександрА. | 00:55:23 | М 12-40 | 29 | 31 | Северск | |
59 | 31 | Скребец ЕвгенийЕ. | 00:55:30 | М 41-55 | 15 | 51 | Кирпичное | |
60 | 6 | Влад АНДРЕЙА. | 00:55:32 | М 56+ | 6 | 56 | Краснодар | |
61 | 157 | Брендель ЕвгенийЕ. | 00:55:36 | М 12-40 | 30 | 37 | Томск | |
62 | 59 | Семенов ДмитрийД. | 00:56:05 | М 41-55 | 16 | 49 | Красноярск | Беркут |
63 | 63 | Лукьянов ОлегО. | 00:57:07 | М 12-40 | 31 | 18 | Томск | ТТЖТ |
64 | 2 | Стукаленко АндрейА. | 00:57:15 | М 12-40 | 32 | 35 | Томск | Администрация Города Томска |
65 | 92 | Митрохин АртёмА. | 00:57:16 | М 12-40 | 33 | 19 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
66 | 144 | Ягофарова АнастасияА. | 00:57:16 | Ж 12-40 | 9 | 18 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
67 | 13 | Гамалеева МаргаритаМ. | 00:57:57 | Ж 12-40 | 10 | 33 | Новосибирск | |
68 | 35 | Стариков СтепанС. | 00:57:58 | М 12-40 | 34 | 32 | Томск | |
69 | 28 | Колосова ЮлияЮ. | 00:58:08 | Ж 41-55 | 3 | 45 | Югорск | |
70 | 89 | Кондратьева АлександраА. | 00:58:15 | Ж 12-40 | 11 | 27 | Красноярск | |
71 | 57 | Яцкевич ТатьянаТ. | 00:58:26 | Ж 12-40 | 12 | 27 | Томск | |
72 | 33 | Жегулова ОльгаО. | 00:58:30 | Ж 12-40 | 13 | 33 | Новоуральск | |
73 | 50 | Рыбалко ОлегО. | 00:58:39 | М 41-55 | 17 | 54 | Новочеркасск | Ростов Дон Бегущий |
74 | 107 | Фохт ЕкатеринаЕ. | 00:58:40 | Ж 41-55 | 4 | 47 | Томск | |
75 | 100 | Резяпов ДмитрийД. | 00:58:42 | М 12-40 | 35 | 38 | Красноярск | |
76 | 101 | Ростилова КристинаК. | 00:58:53 | Ж 12-40 | 14 | 31 | Пермь | |
77 | 69 | Важдаев СергейС. | 00:58:58 | М 12-40 | 36 | 37 | Юрга | |
78 | 115 | Головина ЮлияЮ. | 00:59:01 | Ж 12-40 | 15 | 32 | Томск | |
79 | 70 | Булыгина КсенияК. | 00:59:04 | Ж 12-40 | 16 | 27 | Томск | |
80 | 24 | Корнев АлександрА. | 00:59:08 | М 41-55 | 18 | 54 | Новокузнецк | Движение (Новокузнецк) |
81 | 67 | Кармадонова ЛюбовьЛ. | 00:59:15 | Ж 12-40 | 17 | 35 | Красноярск | |
82 | 139 | Макарова АннаА. | 00:59:27 | Ж 12-40 | 18 | 40 | Новосибирск | Свойзабег |
83 | 15 | Маркевич ОльгаО. | 01:00:19 | Ж 12-40 | 19 | 31 | Томск | |
84 | 82 | Лузик ЮлияЮ. | 01:00:44 | Ж 12-40 | 20 | 31 | Красноярск | Команда «Л» |
85 | 48 | Суденков АндрейА. | 01:00:45 | М 56+ | 7 | 58 | Белово | |
86 | 78 | Суворов АлександрА. | 01:01:09 | М 41-55 | 19 | 45 | Барнаул | |
87 | 23 | Наймушина ИринаИ. | 01:01:12 | Ж 41-55 | 5 | 52 | Молчаново | |
88 | 72 | Ушев МаксимМ. | 01:01:24 | М 41-55 | 20 | 44 | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
89 | 96 | Kachanou AliaksandrA. | 01:01:30 | М 41-55 | 21 | 49 | Япония | |
90 | 152 | Волкова МаринаМ. | 01:02:06 | Ж 41-55 | 6 | 46 | Томск | |
91 | 47 | Москвина НаталияН. | 01:02:16 | Ж 41-55 | 7 | 42 | Колпашево | |
92 | 123 | Абрамова НатальяН. | 01:02:24 | Ж 41-55 | 8 | 41 | Газпром трансгаз Москва | |
93 | 85 | Акулова КсенияК. | 01:02:38 | Ж 12-40 | 21 | 29 | Кемерово | |
94 | 38 | Орловская СветланаС. | 01:02:46 | Ж 12-40 | 22 | 39 | Томск | |
95 | 11 | Сморкалова АлександраА. | 01:02:48 | Ж 12-40 | 23 | 32 | Новосибирск | |
96 | 73 | Михайлина НатальяН. | 01:02:49 | Ж 41-55 | 9 | 54 | Абакан | |
97 | 108 | Алексеев АлексейА. | 01:02:58 | М 41-55 | 22 | 46 | Некрасово | |
98 | 141 | Якунина ЛидияЛ. | 01:03:13 | Ж 12-40 | 24 | 38 | Северск | Нет / нет команды |
99 | 14 | Леонова ОльгаО. | 01:03:35 | Ж 12-40 | 25 | 29 | Новосибирск | |
100 | 118 | Рассказова МаринаМ. | 01:03:58 | Ж 41-55 | 10 | 41 | Омск | World Running Federation |
101 | 40 | Дроботова ПолинаП. | 01:04:00 | Ж 12-40 | 26 | 31 | Иркутск | |
102 | 30 | Шелехов НиколайН. | 01:04:37 | М 12-40 | 37 | 39 | Томск | Томский ЦСМ |
103 | 75 | Щетинина АннаА. | 01:04:45 | Ж 12-40 | 27 | 29 | Северск | CrossFit |
104 | 148 | Рыбалка ГригорийГ. | 01:04:59 | М 41-55 | 23 | 44 | Красноярск | |
105 | 155 | Яшина АльбинаА. | 01:05:00 | Ж 12-40 | 28 | 33 | Тюмень | |
106 | 52 | Резуненко ЯнаЯ. | 01:05:08 | Ж 12-40 | 29 | 31 | Красноярск | Shishka team |
107 | 137 | Зубарев МаксимМ. | 01:05:39 | М 12-40 | 38 | 38 | Томск | |
108 | 43 | Туманова ЮлияЮ. | 01:05:56 | Ж 12-40 | 30 | 38 | Томск | Администрация Города Томска |
109 | 44 | Староворцев РостиславР. | 01:05:58 | М 41-55 | 24 | 46 | Омск | |
110 | 36 | Буракова ТатьянаТ. | 01:05:59 | Ж 12-40 | 31 | 35 | Биробиджан | 1 |
