Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | Сергеев Эмиль Э. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 2201 | Лужбин Евгений Е. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2202 | Карпова Полина П. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2203 | Булейко Мартин М. | 7 | г Новосибирск | М 6-8 | |
| 2204 | Мартышевский Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2205 | Аниканов Алексей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2206 | Голобокова Валентина В. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2207 | БАБИНОВИЧ Антон А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2208 | Потапова Виктория В. | 7 | мкр Наука | Д 6-8 | |
| 2209 | Рыжикова Вера В. | 6 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2210 | Хворых Роман Р. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2211 | Некипелая Полина П. | 7 | поселок Синий Утёс | Д 6-8 | |
| 2212 | Стариков Михаил М. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 2213 | Мартышевская Маргарита М. | 8 | г Иркутск | Д 6-8 | |
| 2214 | Карпова Дарья Д. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2215 | Карпов Виктор В. | 8 | г Новосибирск | М 6-8 | |
| 2216 | Дубов Демид Д. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2217 | Гутов Константин К. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2218 | Дробышев Егор Е. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2219 | Параскунова Варвара В. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2220 | Татарников Лев Л. | 8 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 2221 | Татарников Михаил М. | 6 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 2222 | Пацук Артём А. | 6 | тер. ДНП Слобода Вольная | М 6-8 | |
| 2223 | Чигирев Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2224 | Емелин Максим М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2225 | Ефимова Дарья Д. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2226 | Лапко Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2227 | Фартышева Полина П. | 8 | мкр Зеленая долина | Д 6-8 | |
| 2228 | Артеменко Андрей А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2229 | Козлова Ульяна У. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2230 | Фатеева Виктория В. | 6 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2231 | Никандров Александр А. | 8 | г Новокузнецк | Д 6-8 | |
| 2232 | Вяткина Полина П. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2233 | Хороших Михаил М. | 7 | поселок Ключи | М 6-8 | |
| 2234 | Карпов Владислав В. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 2235 | Магомедов Раджаб Р. | 7 | г Северск | М 6-8 | |
| 2236 | Быкова Мила М. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2237 | Костина Полина П. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2238 | Славгородская Анастасия А. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2239 | Иванова Анастасия А. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2240 | Побаченко Юрий Ю. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2241 | Бабкин Артём А. | 6 | тер о/л Восход (деревня Большое Протопопово) | М 6-8 | |
| 2242 | Шлёнский Михаил М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2243 | Клемышев Давид Д. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2244 | Громов Юрий Ю. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2245 | Семенов Демид Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 2246 | Уткина Анастасия А. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2247 | Вельмискина Александра А. | 7 | г Северск | Д 6-8 | |
| 2248 | Ходова Евгения Е. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Д 6-8 | |
| 2249 | Ходова Александра А. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Д 6-8 | |
| 2250 | Яцков Лев Л. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2251 | Ежов Станислав С. | 7 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 6-8 | |
| 2252 | Аслаханов Закария З. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 2253 | Пушкарев Роман Р. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 2254 | Майдыр Асель А. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2255 | Шкромада Анна А. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 2256 | Цареня Лев Л. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
Поделиться: