Лидеры в возрастном гандикапе
5 км | Женщины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 2013 | Пономарева Наталия | 0:21:12 |
2 | 2102 | Пак Мария | 0:23:35 |
3 | 2103 | Яковлева Аделина | 0:24:01 |
4 | 2016 | Медведева Евгения | 0:24:19 |
5 | 2007 | Лузина Маргарита | 0:24:22 |
6 | 2027 | Яковлева Дарья | 0:24:39 |
5 км | Мужчины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 2025 | Винтизенко Игорь | 0:17:59 |
2 | 2011 | Цедрик Андрей | 0:19:45 |
3 | 2138 | Шитц Денис | 0:20:07 |
4 | 2124 | Татарников Андрей | 0:20:22 |
5 | 2098 | Полуботко Алексей | 0:20:24 |
6 | 2040 | Аксиненко Макар | 0:21:57 |
10 км | Женщины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 1101 | Бреус Арина | 0:39:01 |
2 | 1125 | Пугачёва Лариса | 0:40:29 |
3 | 1157 | Садовина Светлана | 0:42:59 |
4 | 1001 | Панкратова Ирина | 0:43:16 |
5 | 1120 | Шереметьева Наталья | 0:43:39 |
6 | 1177 | Коровина Юлия | 0:43:49 |
10 км | Мужчины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 1132 | Гулик Михаил | 0:34:19 |
2 | 1175 | Юрченков Виктор | 0:34:31 |
3 | 1019 | Носков Вадим | 0:34:37 |
4 | 1179 | Тимофеев Евгений | 0:34:47 |
5 | 1100 | Мальцев Кирилл | 0:36:12 |
6 | 1075 | Сеенов Дмитрий |
0:36:50
|
21.1 км | Женщины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 39 | Березина Галина | 1:26:58 |
2 | 78 | Волкова Марина | 1:28:29 |
3 | 32 | Басаргина Екатерина | 1:31:39 |
4 | 124 | Белоусова Айгуль | 1:35:43 |
5 | 114 | Скиба Дарья | 1:37:57 |
6 | 77 | Тютрина Екатерина | 1:39:14 |
21.1 км | Мужчины | ||
Место | Номер | ФИ | Результат |
1 | 126 | Забелин Сергей | 1:17:34 |
2 | 7 | Суханов Кирилл | 1:18:30 |
3 | 143 | Курлович Кирилл | 1:19:05 |
4 | 155 | Смолянский Егор | 1:19:06 |
5 | 111 | Жигулин Никита | 1:19:15 |
6 | 123 | Юнак Георгий | 1:20:42 |
Поделиться: