Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Сваровская Елена Е. | 11 | деревня Нащёково | до 11 лет включительно | |
1002 | Скворцова Александра А. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1003 | Скворцов Владимир В. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1004 | Кириллина Варвара В. | 7 | г Новосибирск | до 11 лет включительно | |
1005 | Мухаметзянова Аделина А. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1006 | Мухаметзянова Алиана А. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1007 | Писанкина Валерия В. | 10 | тер Апрель Поселок | до 11 лет включительно | |
1008 | Клименко Михаил М. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1009 | Демчук Александр А. | 0 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1010 | Туманов Дмитрий Д. | 8 | село Первомайское | до 11 лет включительно | |
1011 | Шашкова Виолетта В. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1012 | Шашков Владимир В. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1013 | Рыгина Варвара В. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1014 | Чернышова Виктория В. | 4 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1015 | Хабаров Владислав В. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1016 | Хлебников Платон П. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1017 | Андреев Макар М. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1018 | Грицык Ростислав Р. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1019 | Кокорин Александр А. | 7 | г Красноярск | до 11 лет включительно | |
1020 | Петренко Максим М. | 3 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1021 | Ромашов Алексей А. | 10 | деревня Кисловка | до 11 лет включительно | |
1022 | Майсак Фёдор Ф. | 10 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1023 | Жуков Тимофей Т. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1024 | Соловьев Григорий Г. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1025 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1026 | Резников Арсений А. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1027 | Ковалёв Мирон М. | 8 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | до 11 лет включительно | |
1028 | Ковалёв Матвей М. | 5 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | до 11 лет включительно | |
1029 | Ковалёв Тимофей Т. | 3 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | до 11 лет включительно | |
1030 | Мизюркина Анастасия А. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1031 | Чистякова Алиса А. | 4 | мкр Красная Горка (село Корнилово) | до 11 лет включительно | |
1032 | Евстигнеев Артём А. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1033 | Рогоев Савелий С. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1034 | Якутов Сергей С. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1035 | Ярмухаметова Майя М. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1036 | Евсеев Дмитрий Д. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1037 | Евсеев Александр А. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1038 | Евсеев Серегей С. | 6 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1039 | Пацких Елизавета Е. | 6 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1040 | Власов Павел П. | 6 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1041 | Гусарик Григорий Г. | 10 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1042 | Славгородский Степан С. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1043 | Славгородская Анастасия А. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1044 | Губина Вероника В. | 9 | село Моряковский Затон | до 11 лет включительно | |
1045 | Степанова Полина П. | 10 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1046 | Степанов Семён С. | 10 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1047 | Мельникова Вероника В. | 11 | г Колпашево | до 11 лет включительно | |
1048 | Воднев Артемий А. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1049 | Воднев Тимофей Т. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1050 | Кислухина Алиса А. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1051 | Лебедев Захар З. | 9 | поселок Светлый | до 11 лет включительно | |
1052 | Сандалова Валерия В. | 9 | поселок Светлый | до 11 лет включительно | |
1053 | Антонов Платон П. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1054 | Полевин Григорий Г. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1055 | Кокшаров Максим М. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1056 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1057 | Бугу Дмитрий Д. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1058 | Гайдамович Алексей А. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1059 | Смирнягин Григорий Г. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1060 | Телегина Варвара В. | 4 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1061 | Любимов Ярослав Я. | 10 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1062 | Комарова Вероника В. | 10 | г Колпашево | до 11 лет включительно | |
1063 | Афлятунова Лиана Л. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1064 | Новицкий Никита Н. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1065 | Новицкая Виктория В. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1066 | Васильева Юлия Ю. | 10 | г Колпашево | до 11 лет включительно | |
1067 | Целябина Кира К. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1068 | Целябин Андрей А. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1069 | Картавцев Матвей М. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1070 | Колосовский Максим М. | 6 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1071 | Тутова Снежана С. | 11 | село Лучаново | до 11 лет включительно | |
1072 | Рябикова Эсмира Э. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1073 | Львов Лев Л. | 10 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1074 | Серк Марк М. | 11 | деревня Новогорное | до 11 лет включительно | |
1075 | Кравцов Мирон М. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1076 | Жданов Даниил Д. | 6 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1077 | Жданова Варя В. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1078 | Поцелуев Алексей А. | 9 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1079 | Королевич Илья И. | 11 | село Рыбалово | до 11 лет включительно | |
1080 | Школкина Ева Е. | 5 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1081 | Охaпкина Мария М. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1082 | Охапкина Маргарита М. | 5 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1083 | Ивлева Анна А. | 8 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1084 | Радченко Алиса А. | 7 | мкр 2-й Академический | до 11 лет включительно | |
1085 | Parkov Kirill K. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1086 | Малимон Тимур Т. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1087 | Шафф Леонид Л. | 7 | г Томск | до 11 лет включительно | |
1088 | Потапов Артём А. | 7 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1089 | Перминов Артемий А. | 1 | г Северск | до 11 лет включительно | |
1090 | Максимов Роман Р. | 11 | г Томск | до 11 лет включительно |
Поделиться: