Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1202 | Мартышевский Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1203 | Давыдов Ярослав Я. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1204 | Долгих Ника Н. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1205 | Долгих Виктория В. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1206 | Болтенко Дарья Д. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1207 | Николаенко Анна А. | 7 | тер Озерки Поселок | Д 6-8 | |
| 1208 | Семенов Демид Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1209 | Иванцов Леонид Л. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1210 | БАБИНОВИЧ Антон А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1211 | Иванов Егор Е. | 7 | г Северск | М 6-8 | |
| 1212 | Туезов Семён С. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1213 | Голобокова Валентина В. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1214 | Мякушев Алексей А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1215 | Полиновская Валерия В. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1216 | Сушанло Кира К. | 11 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1217 | Сушанло Артур А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1218 | Майсак Фёдор Ф. | 11 | г Северск | М 9-11 | |
| 1219 | Шашкова Виолетта В. | 10 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1220 | Шашков Владимир В. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1221 | Портнов Владислав В. | 6 | М 6-8 | ||
| 1222 | Ходжамов Руслан Р. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1223 | Ходжамов Богдан Б. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1224 | Ходжамов Денис Д. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1225 | Селезнев Александр А. | 8 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 6-8 | |
| 1226 | Потапова Виктория В. | 7 | мкр Наука | Д 6-8 | |
| 1227 | Шипенков Юрий Ю. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1228 | Муратова Лилиана Л. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1229 | Вендрова Алёна А. | 11 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1230 | Львова Виктория В. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1231 | Сапронова Софья С. | 11 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1232 | Побаченко Юрий Ю. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1233 | Андреева Виктория В. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1234 | Параскунова Варвара В. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1235 | Титова Елена Е. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1236 | Лужбин Евгений Е. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1237 | Гусарик Григорий Г. | 11 | г Северск | М 9-11 | |
| 1238 | Смирнягин Григорий Г. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1239 | Шишкарева Аврора А. | 5 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-5 | |
| 1240 | Пугачёв Марк М. | 5 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | М 0-5 | |
| 1241 | Красных Богдан Б. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1242 | Татарников Лев Л. | 8 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 1243 | Татарников Михаил М. | 6 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 1244 | Аниканов Алексей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1245 | Еременко Дарья Д. | 11 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1246 | Бордовский Дмитрий Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1247 | Чернов Кирилл К. | 11 | г Асино | М 9-11 | |
| 1248 | Картавцев Матвей М. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1249 | Трофимов Семен С. | 9 | село Корнилово | М 9-11 | |
| 1250 | Вяткин Марк М. | 9 | мкр Наука | М 9-11 | |
| 1251 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 9-11 | |
| 1252 | Аминев Данила Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1253 | Емелин Максим М. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1254 | Глухова Анна А. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1255 | Аминев Степан С. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1256 | Кручинин Александр А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1257 | Мальцева Алиса А. | 8 | мкр Наука | Д 6-8 | |
| 1258 | Тарасевич Анна А. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1259 | Тарасевич Андрей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1260 | Романова Дарья Д. | 5 | г Томск | Д 0-5 | |
| 1261 | Ирхин Никита Н. | 9 | тер Росинка Поселок | М 9-11 | |
| 1262 | Terekhov Alexandr A. | 10 | поселок Синий Утёс | М 9-11 | |
| 1263 | Ходова Евгения Е. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Д 6-8 | |
| 1264 | Ходова Александра А. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Д 6-8 | |
| 1265 | Ходов Лев Л. | 4 | тер Предтеченск Поселок | М 0-5 | |
| 1266 | Хворых Роман Р. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1267 | Лапко Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1268 | Антошин Никита Н. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1269 | Булейко Мартин М. | 7 | г Новосибирск | М 6-8 | |
| 1270 | Батиров Тимур Т. | 10 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | М 9-11 | |
| 1271 | Чистякова Алиса А. | 5 | мкр Красная Горка (село Корнилово) | Д 0-5 | |
| 1272 | Руппель Максим М. | 3 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-5 | |
| 1273 | Тимофеев Богдан Б. | 1 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-5 | |
| 1274 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1275 | Груздев Тимофей Т. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1276 | Стенин Александр А. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1277 | Ваганян Григорий Г. | 9 | г Северск | М 9-11 | |
| 1278 | Олейникова Александра А. | 5 | поселок Зональная Станция | Д 0-5 | |
| 1279 | Трусов Никита Н. | 8 | село Корнилово | М 6-8 | |
| 1280 | Кляус Софья С. | 10 | поселок Ключи | Д 9-11 | |
| 1281 | Булахова Любовь Л. | 10 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1282 | Булахова Александра А. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1283 | Чиков Владимир В. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1284 | Седельников Глеб Г. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1285 | Седельникова Дарина Д. | 5 | г Томск | Д 0-5 | |
| 1286 | Яцков Лев Л. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1287 | Карпова Полина П. | 8 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1288 | Иванникова Ева Е. | 7 | г Томск | Д 6-8 | |
| 1289 | Иванникова Мия М. | 5 | г Томск | Д 0-5 | |
| 1290 | Фартышева Полина П. | 8 | мкр Зеленая долина | Д 6-8 | |
| 1291 | Фартышева Валерия В. | 5 | мкр Зеленая долина | Д 0-5 | |
| 1292 | Федощенко София С. | 5 | село Дзержинское | Д 0-5 | |
| 1293 | Жарова Мия М. | 5 | г Северск | Д 0-5 | |
| 1294 | Вязков Никита Н. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1295 | Овсова София С. | 9 | г Томск | Д 9-11 | |
| 1296 | Ташкаев Фёдор Ф. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1297 | Брендель Ева Е. | 4 | г Томск | Д 0-5 | |
| 1298 | Сюньков Павел П. | 10 | поселок Искра | М 9-11 | |
Поделиться: