Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Кононов Михаил М. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 802 | Кононова Виктория В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 803 | Иванова Виктория В. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 804 | Поцелуев Алексей А. | 10 | г Северск | M 0-11 лет | |
| 805 | Поданёва Елизавета Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 806 | Смирнов Максим М. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 807 | Кыскина Ксения К. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 808 | Безлепкина Елизавета Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 809 | Грицык Ростислав Р. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 810 | Петров Николай Н. | 10 | M 0-11 лет | ||
| 811 | Вельк Вячеслав В. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 812 | Кулешков Григорий Г. | 7 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | M 0-11 лет | |
| 813 | Новицкий Никита Н. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 814 | Новицкая Виктория В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 815 | Дьяков Матвей М. | 7 | рп Колывань | M 0-11 лет | |
| 816 | Рыгина Варвара В. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 817 | Давыдов Тимофей Т. | 5 | г Кемерово | Д 0-11 лет | |
| 818 | Бельтюков Матвей М. | 11 | M 0-11 лет | ||
| 819 | Бельтюков Савелий С. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 820 | Лобыня Дмитрий Д. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 821 | Кузнецова Софья С. | 11 | село Тогур | Д 0-11 лет | |
| 822 | Волков Максим М. | 6 | поселок Ключи | M 0-11 лет | |
| 823 | Минакин Дмитрий Д. | 10 | пгт Промышленная | M 0-11 лет | |
| 824 | Малимон Тимур Т. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 825 | Семин Петр П. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 826 | Заречный Савелий С. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 827 | Никитич Арина А. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 828 | Суринец Михаил М. | 8 | г Новосибирск | M 0-11 лет | |
| 829 | Красных Богдан Б. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 830 | Шилова Анна А. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 831 | Косов Григорий Г. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 832 | Смолева Ульяна У. | 11 | тер Аэропорт Богашево | Д 0-11 лет | |
| 833 | Наприенко Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 834 | Поляков Захар З. | 11 | село Богашево | M 0-11 лет | |
| 835 | Поляков Макар М. | 9 | село Богашево | M 0-11 лет | |
| 836 | Боброва Полина П. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 837 | Баранова Екатерина Е. | 9 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 лет | |
| 838 | Кужлев Никита Н. | 11 | M 0-11 лет | ||
| 839 | Назаревская Анна А. | 8 | Д 0-11 лет | ||
| 840 | Китаев Мирон М. | 10 | г Казань | M 0-11 лет | |
| 841 | Гайдамович Алексей А. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 842 | Смолёв Константин К. | 8 | село Богашево | M 0-11 лет | |
| 843 | Ганжа Богдан Б. | 10 | село Богашево | M 0-11 лет | |
| 844 | Васильчук Елизавета Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 845 | Гутов Константин К. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 846 | Перина Анна А. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 847 | Шипенкова Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 848 | Шипенков Юрий Ю. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 849 | Мухаметзянова Аделина А. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 850 | Мухаметзянова Алиана А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 851 | Путилова Милана М. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 852 | Путилова Дана Д. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 853 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 854 | Коровина Мария М. | 9 | тер Родник Поселок | Д 0-11 лет | |
| 855 | Гамзикова Ксения К. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 856 | Латфуллина Арина А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 857 | Королева Виолетта В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 858 | Имамеева Злата З. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 859 | Мазур Ева Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 860 | Мазур Анна А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 861 | Ташкаев Фёдор Ф. | 8 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 862 | Редько Денис Д. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 863 | Редько Анна А. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 864 | Каширина Устина У. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 865 | Лобазов Глеб Г. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 866 | Суходолина Алина А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 867 | Агава Леонид Л. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 868 | Агава Максим М. | 5 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 869 | Суслова Виктория В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 870 | Суслова Кристина К. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 871 | Либик Андрей А. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 872 | Черепнина Татьяна Т. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 873 | Зиновьев Михаил М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 874 | Бастоногова Вероника В. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 875 | Крывша Любовь Л. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 876 | Подосёнова Жанна Ж. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 877 | Шиянова Екатерина Е. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 878 | Чернов Кирилл К. | 11 | г Асино | M 0-11 лет | |
| 879 | Бикмухаметова Таисия Т. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 880 | Ракитин Семен С. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 881 | Ракитина Арина А. | 5 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 882 | Верёвкин Михаил М. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 883 | Емельянова Кристина К. | 8 | Д 0-11 лет | ||
| 884 | Дмитриев Тимофей Т. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 885 | Резников Арсений А. | 6 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 886 | Иваненко Григорий Г. | 11 | M 0-11 лет | ||
| 887 | Булыгина Ксения К. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 888 | Булыгина Мария М. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 889 | Бабенко Лев Л. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 890 | Гаврилов Матвей М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 891 | Панкратова Екатерина Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 892 | Пяткова София С. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 893 | Катуева Мария М. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 894 | Познахарёва Александра А. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 895 | Рудина Ульяна У. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 896 | Болтовская Таисия Т. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 897 | Остапович Анастасия А. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 898 | Родикевич Ксения К. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 899 | Елгашева Екатерина Е. | 11 | Д 0-11 лет | ||
| 900 | Чукина Диана Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 901 | Болтовский Михаил М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 902 | Поверинова Мария М. | 11 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 903 | Щапов Арсений А. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 904 | Щапова Софья С. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 905 | Ковалев Михаил М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 906 | Черников Арсений А. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | M 0-11 лет | |
| 907 | Полиновская Валерия В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 908 | Рисс Никита Н. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 909 | Савин Данил Д. | 10 | г Северск | M 0-11 лет | |
| 910 | Жарков Марк М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 911 | Алексеева Владислава В. | 11 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 912 | Сергеева Екатерина Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 913 | Ходова Евгения Е. | 6 | тер Предтеченск Поселок | Д 0-11 лет | |
| 914 | Ходова Александра А. | 6 | тер Предтеченск Поселок | Д 0-11 лет | |
| 915 | Картавцев Матвей М. | 6 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 916 | Сазонова Полина П. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 917 | Кузьминых Демьян Д. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 918 | Вертинская Зоя З. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 919 | Гасникова Александра А. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 920 | Попова Валерия В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 921 | Желбунов Михаил М. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 922 | Каткова Татьяна Т. | 7 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 923 | Устинова Юлия Ю. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 924 | Шестко Вероника В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 925 | Власкин Михаил М. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 926 | Горлов Никита Н. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 927 | Гринкевич Ника Н. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 928 | Смагин Александр А. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 929 | Петухова Ева Е. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 930 | Ширапова Валерия В. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 931 | Гусев Роман Р. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 932 | Горбатов Егор Е. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 933 | Руденко Андрей А. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 934 | Писанкина Валерия В. | 10 | тер Апрель Поселок | Д 0-11 лет | |
| 935 | Осипов Максим М. | 11 | г Северск | M 0-11 лет | |
| 936 | Макушева Полина П. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 937 | Долиновский Никита Н. | 11 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 938 | Пушкарёв Матвей М. | 5 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 939 | Долгов Михаил М. | 6 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 940 | Власкин Кирилл К. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 941 | Моисеева Елена Е. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 942 | Краюшкин Леонид Л. | 10 | поселок Кайдаловка | M 0-11 лет | |
| 943 | Рыбин Егор Е. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 944 | Краюшкин Даниил Д. | 8 | поселок Кайдаловка | M 0-11 лет | |
| 945 | Каримова Эльмира Э. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 946 | Каримов Амир А. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 947 | Шлёнский Михаил М. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 948 | Чернов Никита Н. | 10 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 949 | Харланов Ярослав Я. | 9 | тер Апрель Поселок | M 0-11 лет | |
| 950 | Демина Александра А. | 11 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 951 | Порымова Полина П. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 952 | Порымов Егор Е. | 5 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 953 | Орлова Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 954 | Брендель Ева Е. | 3 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 955 | Хороших Михаил М. | 6 | поселок Ключи | M 0-11 лет | |
| 956 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 957 | Березнеева Анна А. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 958 | Капитанов Егор Е. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 959 | Бакланов Григорий Г. | 9 | поселок Зональная Станция | M 0-11 лет | |
| 960 | Кузнецова Василиса В. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 961 | Винтизенко Игорь И. | 8 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 962 | Шишкарева Аврора А. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 963 | Туранов Артём А. | 7 | поселок Зональная Станция | M 0-11 лет | |
| 964 | Баев Лев Л. | 8 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 965 | Барышников Тимур Т. | 9 | село Богашево | M 0-11 лет | |
| 966 | Ильченко Тимофей Т. | 9 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 967 | Федина Злата З. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 968 | Смолёва Валерия В. | 11 | село Богашево | Д 0-11 лет | |
| 969 | Смолёва Виктория В. | 8 | село Богашево | Д 0-11 лет | |
| 970 | Карлов Василий В. | 8 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 971 | Сушанло Кира К. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 972 | Сушанло Артур А. | 6 | г Томск | M 0-11 лет | |
| 973 | Беляев Нестор Н. | 7 | г Томск | M 0-11 лет | |
Поделиться: