Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1502 | Ушакова Лаура Л. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 1503 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1504 | Вяткин Марк М. | 9 | мкр Наука | М 0-11 лет | |
| 1505 | Бобровников Ярослав Я. | 9 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 1506 | Шишкарева Аврора А. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 лет | |
| 1507 | Гранкин Александр А. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-11 лет | |
| 1508 | Гранкин Иван И. | 8 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-11 лет | |
| 1509 | Гусарик Григорий Г. | 11 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 1510 | Трофимчук Арина А. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1511 | Семенов Демид Д. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1512 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1513 | Хоркина Яна Я. | 4 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1514 | Мухаметзянова Аделина А. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1515 | Мухаметзянова Алиана А. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1516 | Еньшина Марьяна М. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1517 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1518 | Вяткина Полина П. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1519 | Иванцов Леонид Л. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1520 | Наприенко Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1521 | Шипенков Юрий Ю. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1522 | Потапова Елизавета Е. | 11 | мкр Наука | Д 0-11 лет | |
| 1523 | Потапова Виктория В. | 7 | мкр Наука | Д 0-11 лет | |
| 1524 | Михайлова Милана М. | 11 | г Красноярск | Д 0-11 лет | |
| 1525 | Панарин Матвей М. | 9 | г Березовский | М 0-11 лет | |
| 1526 | Щетинина Анастасия А. | 11 | г Северск | Д 0-11 лет | |
| 1527 | Голобокова Валентина В. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1528 | Лапердин Илья И. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1529 | Львов Лев Л. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1530 | Львова Виктория В. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1531 | Бабикова Ксения К. | 6 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1532 | Бабикова Мария М. | 3 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1533 | Сутормина Анастасия А. | 7 | г Осинники | Д 0-11 лет | |
| 1534 | Сальников Тимофей Т. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1535 | Сальников Артемий А. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1536 | Мущинкина Мария М. | 11 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1537 | Бобровников Максим М. | 3 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 1538 | Полиновская Валерия В. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1539 | Тевс Всеволод В. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1540 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1541 | Костецкий Богдан Б. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1542 | Губина Вероника В. | 10 | село Моряковский Затон | Д 0-11 лет | |
| 1543 | Мартышевский Александр А. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1544 | Овсова София С. | 9 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1545 | Тараненко Платон П. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1546 | Ли Адам А. | 10 | М 0-11 лет | ||
| 1547 | Ли Адриан А. | 7 | М 0-11 лет | ||
| 1548 | Холин Севастьян С. | 10 | М 0-11 лет | ||
| 1549 | Холин Ростислав Р. | 7 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1550 | Картавцев Матвей М. | 6 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1551 | Потапов Артём А. | 8 | г Северск | М 0-11 лет | |
| 1552 | Смирнягин Григорий Г. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
| 1553 | Панина Кристина К. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
| 1554 | Айгльспергер Николас Н. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
Поделиться: