Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Демидов Роман Р. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1202 | Поданёва Елизавета Е. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1203 | Грицык Ростислав Р. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1204 | Романова Дарья Д. | 4 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1205 | Ясько Дмитрий Д. | 11 | тер Апрель Поселок | М 0-11 | |
| 1206 | Ясько Тимур Т. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1207 | Доносов Дмитрий Д. | 9 | г Новокузнецк | М 0-11 | |
| 1208 | Поцелуев Алексей А. | 10 | г Северск | М 0-11 | |
| 1209 | Рыгина Варвара В. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1210 | Майсак Фёдор Ф. | 10 | г Северск | М 0-11 | |
| 1211 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1212 | Кляус Софья С. | 9 | поселок Ключи | Д 0-11 | |
| 1213 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1214 | Рисс Никита Н. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1215 | Матросова Василиса В. | 9 | г Новосибирск | Д 0-11 | |
| 1216 | Муратова Иллария И. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1217 | Комкова Валентина В. | 9 | г Кемерово | Д 0-11 | |
| 1218 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1219 | Новицкий Никита Н. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1220 | Новицкая Виктория В. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1221 | Полиновская Валерия В. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1222 | Целябина Кира К. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1223 | Потапов Артём А. | 7 | г Северск | М 0-11 | |
| 1224 | Замятина Екатерина Е. | 4 | г Северск | Д 0-11 | |
| 1225 | Смирнягин Григорий Г. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1226 | Целябин Андрей А. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1227 | Шипенков Юрий Ю. | 10 | г Томск | М 0-11 | |
| 1228 | Шипенкова Дарья Д. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1229 | Тимохин Захар З. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1230 | Кислухина Алиса А. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1231 | Яковлев Павел П. | 11 | мкр Наука | М 0-11 | |
| 1232 | Анкудинов Игорь И. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1233 | Воднев Артемий А. | 10 | г Томск | М 0-11 | |
| 1234 | Воднев Тимофей Т. | 5 | г Томск | М 0-11 | |
| 1235 | Бугу Дмитрий Д. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1236 | Козлова Анастасия А. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1237 | Школкина Ева Е. | 5 | г Северск | Д 0-11 | |
| 1238 | Охaпкина Мария М. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1239 | Охапкина Маргарита М. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1240 | Перминов Артемий А. | 1 | г Северск | М 0-11 | |
| 1241 | Мицкевич Марк М. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1242 | Сандалова Валерия В. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1243 | Славгородский Степан С. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1244 | Славгородская Анастасия А. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1245 | Афанасьев Алексей А. | 10 | поселок Зональная Станция | М 0-11 | |
| 1246 | Ларина Милана М. | 10 | г Киселевск | Д 0-11 | |
| 1247 | Татьяненко Артём А. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1248 | Мухаметзянова Аделина А. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1249 | Мухаметзянова Алиана А. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1250 | Кузнецов Андрей А. | 4 | г Томск | М 0-11 | |
| 1251 | Лебедев Захар З. | 9 | поселок Светлый | М 0-11 | |
| 1252 | Лебедева Варвара В. | 8 | поселок Светлый | Д 0-11 | |
| 1253 | Бельтюков Матвей М. | 11 | М 0-11 | ||
| 1254 | Бельтюков Савелий С. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1255 | Губина Вероника В. | 9 | село Моряковский Затон | Д 0-11 | |
| 1256 | Муратова Лилиана Л. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1257 | Братчиков Алексей А. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1258 | Ярмухаметова Майя М. | 6 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1259 | Ваганян Григорий Г. | 8 | г Северск | М 0-11 | |
| 1260 | Гутов Константин К. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1261 | Боровко Тимур Т. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1262 | Чернов Кирилл К. | 10 | г Асино | М 0-11 | |
| 1263 | Лызлова Мия М. | 4 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 | |
| 1264 | Картавцев Матвей М. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1265 | Львов Лев Л. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1266 | Львова Виктория В. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1267 | Терехов Сергей С. | 11 | поселок Синий Утёс | М 0-11 | |
| 1268 | Terekhov Alexandr A. | 9 | поселок Синий Утёс | М 0-11 | |
| 1269 | Кравцов Мирон М. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1270 | Абрамов Александр А. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1271 | Гостищева Элина Э. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1272 | Седельников Глеб Г. | 10 | г Томск | М 0-11 | |
| 1273 | Горбунов Александр А. | 9 | г Топки | М 0-11 | |
| 1274 | Хижнякова Татьяна Т. | 5 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1275 | Кириллов Максим М. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1276 | Карпов Илья И. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1277 | Винтизенко Игорь И. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1278 | Семенов Демид Д. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1279 | Ананьев Иван И. | 11 | г Северск | М 0-11 | |
| 1280 | Широков Илья И. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1281 | Беляев Нестор Н. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1282 | Коллерова Алиса А. | 11 | мкр Наука | Д 0-11 | |
| 1283 | Семёнов Марк М. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1284 | Будеев Андрей А. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1285 | Будеева Екатерина Е. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1286 | Сапронова Софья С. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1287 | Аникин Данил Д. | 4 | М 0-11 | ||
| 1288 | Татарников Лев Л. | 7 | село Тимирязевское | М 0-11 | |
| 1289 | Татарников Михаил М. | 5 | село Тимирязевское | М 0-11 | |
| 1290 | Ширапова Валерия В. | 6 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 | |
| 1291 | Сандыков Евгений Е. | 10 | г Томск | М 0-11 | |
| 1292 | Бикбаув Ранэль Р. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1293 | Бикбаув Данияр Д. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1294 | Ильченко Тимофей Т. | 9 | г Томск | М 0-11 | |
| 1295 | Карпова Ульяна У. | 8 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1296 | Шогаесова Александра А. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1297 | Шогаесов Давид Д. | 7 | г Томск | М 0-11 | |
| 1298 | Муймаров Мирослав М. | 5 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-11 | |
| 1299 | Арасланов Мирон М. | 10 | г Томск | М 0-11 | |
| 1300 | Арасланов Фёдор Ф. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1301 | Шишкарева Аврора А. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Д 0-11 | |
| 1302 | Голобокова Варвара В. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1303 | Чистякова Алиса А. | 4 | мкр Красная Горка (село Корнилово) | Д 0-11 | |
| 1304 | Шилова Анна А. | 11 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1305 | Былин Данил Д. | 4 | г Томск | М 0-11 | |
| 1306 | Бакланов Григорий Г. | 9 | поселок Зональная Станция | М 0-11 | |
| 1307 | Волкова Егор Е. | 8 | мкр Наука | М 0-11 | |
| 1308 | Антонов Платон П. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1309 | Кучумов Кирилл К. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1310 | Лебасова Василиса В. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1311 | Бадеева Софья С. | 9 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1312 | Бадеева Евгения Е. | 7 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1313 | Харченко Александр А. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1314 | Нагишев Владислав В. | 11 | г Томск | М 0-11 | |
| 1315 | Степико Эмилия Э. | 4 | Д 0-11 | ||
| 1316 | Сушанло Кира К. | 10 | г Томск | Д 0-11 | |
| 1317 | Сушанло Артур А. | 6 | г Томск | М 0-11 | |
| 1318 | Афанасьева Таисия Т. | 7 | поселок Зональная Станция | Д 0-11 | |
| 1319 | Баев Лев Л. | 8 | г Томск | М 0-11 | |
| 1320 | Ваганян София С. | 11 | г Северск | Д 0-11 | |
Поделиться: