Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Майсак Фёдор Ф. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2002 | Ларина Милана М. | 8 | г Киселевск | до 12 лет | |
| 2003 | Гутов Григорий Г. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2004 | Гутов Константин К. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2005 | Левчуков Александр А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2006 | Левчукова Дарья Д. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2007 | Пак Кирилл К. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2008 | Безлепкина Анастасия А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2009 | Терехов Давид Д. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2010 | Безлепкина Елизавета Е. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2011 | Null Null N. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2012 | Нагайцев Ярослав Я. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2013 | Колмогоров Артем А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2014 | Колмогоров Леонид Л. | 3 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2015 | Карасев Гаврил Г. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2016 | Фролов Фёдор Ф. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2017 | Фомин Юрий Ю. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2018 | Невядомский Алексей А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2019 | Лузина Маргарита М. | 9 | до 12 лет | ||
| 2020 | Ваганов Александр А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2021 | Красюк Артём А. | 9 | село Мельниково | до 12 лет | |
| 2022 | Красюк Мирон М. | 5 | село Мельниково | до 12 лет | |
| 2023 | Тимохин Захар З. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2024 | Молостова_ Алиса А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2025 | Петренко Максим М. | 1 | г Северск | до 12 лет | |
| 2026 | Лисовкий Ярослав Я. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2027 | Лисовский Андрей А. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2028 | Мухаметзянова Аделина А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2029 | Мухаметзянова Алиана А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2030 | Демидов Роман Р. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2031 | Стaриков Сeргeй С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2032 | Стариков Mихaил M. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2033 | Комаров Глеб Г. | 10 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2034 | Селиверстов Глеб Г. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2035 | Полторацкий Андрей А. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2036 | Липовка Максим М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2037 | Бережной Демид Д. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2038 | Грицак Виктор В. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2039 | Грицак Евдоким Е. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2040 | Вязков Дмитрий Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2041 | Вязков Никита Н. | 3 | г Томск | до 12 лет | |
| 2042 | Кривов Александр А. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2043 | Славгородский Степан С. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2044 | Славгородская Анастасия А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2045 | Иванов Григорий Г. | 9 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2046 | Хомякова Диана Д. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2047 | Ракитин Семен С. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2048 | Попова Стефания С. | 7 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2049 | Захарова Татьяна Т. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2050 | Кыскина Юлия Ю. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2051 | Смирнов Максим М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2052 | Иванова Елизавета Е. | 8 | мкр Пригородный простор (село Толмачево) | до 12 лет | |
| 2053 | Девочкин Матвей М. | 9 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2054 | Куртуков Максим М. | 8 | г Барнаул | до 12 лет | |
| 2055 | Куртукова Елизавета Е. | 5 | г Барнаул | до 12 лет | |
| 2056 | Бакунов Марк М. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2057 | Рыбаков Тимофей Т. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2058 | Малимон Тимур Т. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2059 | Тевдорошвили Вячеслав В. | 10 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2060 | Недоступ Екатерина Е. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2061 | Халилов Мансур М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2062 | Халилов Тимур Т. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2063 | Ремарчук Иван И. | 11 | до 12 лет | ||
| 2064 | Усик Иван И. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2065 | Усик Владислав В. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2066 | Воропай Фёдор Ф. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2067 | Филиппов Максим М. | 5 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2068 | Карпов Виктор В. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2069 | Афлятунова Лилия Л. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2070 | Воднев Артемий А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2071 | Воднев Тимофей Т. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2072 | Лебедев Захар З. | 8 | поселок Светлый | до 12 лет | |
| 2073 | Лебедева Варвара В. | 6 | поселок Светлый | до 12 лет | |
| 2074 | Ажель Виктория В. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2075 | Деев Денис Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2076 | Плешков Егор Е. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2077 | Плешков Глеб Г. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2078 | Муратова Иллария И. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2079 | Муратова Лилиана Л. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2080 | Мущинкина Мария М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2081 | Мущинкин Дмитрий Д. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2082 | Ярушин Роман Р. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2083 | Ярушина Мария М. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2084 | Гаптрофеков Дмитрий Д. | 11 | г Северск | до 12 лет | |
| 2085 | Гаптрофекова Полина П. | 10 | г Северск | до 12 лет | |
| 2086 | Каширин Артём А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2087 | Черенцева Софья С. | 7 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2088 | Лысых Полина П. | 11 | поселок Ключи | до 12 лет | |
| 2089 | Новицкий Никита Н. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2090 | Новицкая Виктория В. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2091 | Кулешков Григорий Г. | 5 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | до 12 лет | |
| 2092 | Брагин Эмилий Э. | 10 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2093 | Петров Савелий С. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2094 | Сенин Герман Г. | 10 | до 12 лет | ||
| 2095 | Петухова Олеся О. | 10 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2096 | Петухова Полина П. | 7 | мкр Северный (деревня Кисловка) | до 12 лет | |
| 2097 | Сайбель Захар З. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2098 | Рыгина Варвара В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2099 | Мартынов Иван И. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2100 | Милякова Анна А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2101 | Колодий Каролина К. | 9 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2102 | Петрунин Семён С. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2103 | Кислухина Алиса А. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2104 | Цыдыпов Танир Т. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2105 | Манушкова Виктория В. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2106 | Мичурина Арина А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2107 | Чешкова Татьяна Т. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2108 | Попов Роман Р. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2109 | Сидоренко Ксения К. | 10 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2110 | Федулов Павел П. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2111 | Блинов Егор Е. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2112 | Шатохин Андрей А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2113 | Шатохин Дмитрий Д. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2114 | Прошунина Мария М. | 6 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2115 | Макаров Никита Н. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2116 | Лобов Тимур Т. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2117 | Малыгин Михаил М. | 11 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2118 | Пожидаева Валерия В. | 7 | г Кемерово | до 12 лет | |
| 2119 | Бикмуллин Ярослав Я. | 7 | г Северск | до 12 лет | |
| 2120 | Негреба Егор Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2121 | Жданов Даниил Д. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2122 | Жданова Варя В. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2123 | Троеглазов Макар М. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2124 | Яковлев Павел П. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2125 | Ваганян София С. | 9 | г Северск | до 12 лет | |
| 2126 | Ваганян Григорий Г. | 6 | г Северск | до 12 лет | |
| 2127 | Сухушин Тимофей Т. | 11 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2128 | Parkov Kirill K. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2129 | Курбатова Вера В. | 11 | село Первомайское | до 12 лет | |
| 2130 | Иванова Вика В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2131 | Бугу Дмитрий Д. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2132 | Наприенко Дарья Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2133 | Клюкин Вадим В. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2134 | Клюкин Кирилл К. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2135 | Максимов Роман Р. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2136 | Келейникова Мария М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2137 | Келейникова Арина А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2138 | Кузьминых Демьян Д. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2139 | Вертинская Зоя З. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2140 | Ошкина Кира К. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2141 | Никулина Ксения К. | 12 | г Томск | до 12 лет | |
| 2142 | Анциферова Анастасия А. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2143 | Анциферов Тимофей Т. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2144 | Кулюкин Роман Р. | 9 | до 12 лет | ||
| 2145 | Галактионова Алиса А. | 12 | г Томск | до 12 лет | |
| 2146 | Кияница Юлия Ю. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2147 | Горельников Степан С. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2148 | Веселов Арсений А. | 9 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2149 | Гайдамович Елена Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2150 | Лютикова Кира К. | 9 | мкр Наука | до 12 лет | |
| 2151 | Брагин Николай Н. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2152 | Стеклянникова Елена Е. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2153 | Соколова Злата З. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2154 | Кулинский Евгений Е. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2155 | Устинова Юлия Ю. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2156 | Вильченко Георгий Г. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2157 | Тхор Ярослав Я. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2158 | Шлёнская Мария М. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2159 | Шутова Кристина К. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2160 | Кавецкая Елизавета Е. | 10 | г Томск | до 12 лет | |
| 2161 | Голев Михаил М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2162 | Батырова Мадина М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2163 | Семенцов Роман Р. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2164 | Тверитин Валерий В. | 8 | г Асино | до 12 лет | |
| 2165 | Пангина Софья С. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2166 | Бокша Евва Е. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2167 | Катюха Алексей А. | 8 | до 12 лет | ||
| 2168 | Рязанова Ольга О. | 8 | г Асино | до 12 лет | |
| 2169 | Голькин Тимофей Т. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2170 | Заврина Валерия В. | 8 | г Асино | до 12 лет | |
| 2171 | Петров Максим М. | 8 | г Асино | до 12 лет | |
| 2172 | Агеева Наталья Н. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2173 | Мустафин Роман Р. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2174 | Бактыбаева Айдана А. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2175 | Демидова Злата З. | 12 | поселок Светлый | до 12 лет | |
| 2176 | Колесов Денис Д. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2177 | Афанасьев Владислав В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2178 | Алтухова Виктория В. | 12 | г Томск | до 12 лет | |
| 2179 | Бакланов Григорий Г. | 7 | поселок Зональная Станция | до 12 лет | |
| 2180 | Заболотников Максим М. | 8 | г Асино | до 12 лет | |
| 2181 | Нерушева Мария М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2182 | Перина Анна А. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2183 | Базилевский Константин К. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2184 | Артёминко Марат М. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2185 | Кетов Андрей А. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2186 | Шашкова Виолетта В. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2187 | Гаврилова Ксения К. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2188 | Гаврилова Екатерина Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2189 | Баскакова Василиса В. | 12 | мкр Наука | до 12 лет | |
| 2190 | Тимошенко Дарья Д. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2191 | Куроленко Варвара В. | 11 | г Томск | до 12 лет | |
| 2192 | Чернов Кирилл К. | 10 | г Асино | до 12 лет | |
| 2193 | Рудов Давид Д. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
| 2194 | Рибицкая Александра А. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2195 | Петров Сергей С. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2196 | Крамчаткин Ярослав Я. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2197 | Холин Севастьян С. | 8 | до 12 лет | ||
| 2198 | Холин Ростислав Р. | 5 | г Томск | до 12 лет | |
| 2199 | Терехов Сергей С. | 9 | поселок Синий Утёс | до 12 лет | |
| 2200 | Terekhov Alexandr A. | 7 | поселок Синий Утёс | до 12 лет | |
| 2201 | Истомина Валерия В. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2202 | Анкудинов Игорь И. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2203 | Ковалева Валерия В. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2204 | Факеева София С. | 11 | г Асино | до 12 лет | |
| 2205 | Картавцев Матвей М. | 4 | г Томск | до 12 лет | |
| 2206 | Макаревич Арсений А. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2207 | Палкина Алина А. | 10 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2208 | Палкин Денис Д. | 8 | г Новосибирск | до 12 лет | |
| 2209 | Полиновский Сергей С. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2210 | Баев Лев Л. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2211 | Петров Платон П. | 6 | г Томск | до 12 лет | |
| 2212 | Ильченко Тимофей Т. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2213 | Воткеева Ева Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2214 | Рябченко Мария М. | 9 | г Томск | до 12 лет | |
| 2215 | Рябченко Елизавета Е. | 7 | г Томск | до 12 лет | |
| 2216 | Лапатина Агния А. | 10 | до 12 лет | ||
| 2217 | Факеева Аделина А. | 9 | г Асино | до 12 лет | |
| 2218 | Тонких Илья И. | 8 | г Томск | до 12 лет | |
Поделиться: