Стартовый протокол бассейн
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП «Terra Siberia» Томск, 30.05.2021
1 - Триатлон 300+8К+2К |
|
|
30.05.2021 - 8:00 |
Дистанция 1 |
Мужчины, |
300m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 - 8:00 |
|
|
Стартовый протокол |
|
Год |
|
|
Заплыв 1 из 3 |
|
|
|
ле 2 САЛАПАНОВ, Александр | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 3 ВЕРХОЗИН, Алексей | 80 | Лично 21-15 | NT |
ле 4 ЧИНИН, Дмитрий | 8 | Лично 21-15 | NT |
ле 5 ФУРСОВ, Архип | 7 | Лично 21-15 | NT |
ле 6 ВЕРХОДАНОВ, Сергей | 4 | Лично 21-15 | NT |
Заплыв 2 & 3 из Заплыв 3 |
|
|
|
ле 0 ГРЕЧКА, Михаил | 83 | Лично 21-15 | NT |
пр 0 ГРОМЦЕВ, Артем | 83 | Лично 21-15 | NT |
ле 1 ВЛАСОВ, Иван | 95 | Лично 21-15 | NT |
пр 1 ЭРКЕ, Владимир | 7 | Лично 21-15 | NT |
ле 2 ВЕЛЬК, Михаил | 5 | Лично 21-15 | NT |
пр 2 ТЯГУШЕВ, Степан | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 3 ОСАДЧИЙ, Сергей | 6 | Лично 21-15 | NT |
пр 3 КРУГЛИКОВ, Алексей | 81 | Лично 21-15 | NT |
ле 4 БАЛОХОНОВ, Василий | 5 | Лично 21-15 | NT |
пр 4 ВЕРХОЗИН, Владислав | 7 | Лично 21-15 | NT |
ле 5 ЮРЬЕВ, Максим | 82 | Лично 21-15 | NT |
пр 5 ГЕРАСИМОВ, Ярослав | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 6 ВОЛОБУЕВ, Лев | 7 | Лично 21-15 | NT |
пр 6 ЮРЬЕВ, Дмитрий | 7 | Лично 21-15 | NT |
ле 7 ТИМОФЕЕВ, Вячеслав | 71 | Лично 21-15 | NT |
пр 7 БОКОР, Евгений | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 8 ЧЕРНЫХ, Сергей | 6 | Лично 21-15 | NT |
пр 8 РЗАЕВ, Руслан | 91 | Лично 21-15 | NT |
ле 9 МАЛКОВ, Денис | 84 | Лично 21-15 | NT |
пр 9 БОРОДИН, Алексей | 92 | Лично 21-15 | NT |
Дистанция 2 |
Женщины, |
300m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 - 8:09 |
|
|
Стартовый протокол |
Заплыв 1 из 1 |
|||
ле 1 ГЕЛЕВЕРЯ, Наталья | 78 | Лично 21-15 | NT |
ле 2 СТРЕЛЬЦОВА, Галина | 7 | Лично 21-15 | NT |
ле 3 АНЖЕНКО, Таисия | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 4 ВИКТОРОВА, Ульяна | 5 | Лично 21-15 | NT |
ле 5 СИВОЖЕЛЕЗОВА, Анна | 4 | Лично 21-15 | NT |
ле 6 ЛУКОВА, Анна | 4 | Лично 21-15 | NT |
ле 7 КОЛОСОВСКАЯ, Софья | 6 | Лично 21-15 | NT |
ле 8 ВОСТРОВА, Светлана | 71 | Лично 21-15 | NT |
2 - Триатлон 750+20К+5К |
|
|
30.05.2021 |
|
|
|
|
Дистанция 3 |
Мужчины, |
750m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 - 8:35 |
|
|
Стартовый протокол |
|
|
|
|
Заплыв 1 & 2 из 4 |
|
|
|
пр 0 КРУПЯНКО, Иван | 83 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 1 SHALYGIN, Igor | 99 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 2 СЕРОВ, Иван | 2 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
ле 3 ЮШКОВ, Иван | 3 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 3 МИЧУРИН, Михаил | 87 | ЛИЧНО 21-26 | 22.00 |
ле 4 ЖИЛИН, Иван | 4 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 4 ШКУРКИН, Константин | 59 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
ле 5 МОРМЫШЕВ, Антон | 85 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 5 ОСИПЧУК, Евгений | 72 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
пр 6 СТАХЕЕВ, Евгений | 90 | ЛИЧНО 21-26 | 25.00 |
пр 7 МОЛЧУЕВ, Евгений | 89 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 8 БОРОДИН, Алексей | 92 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
ле 9 ХАРИТОНОВ, Александр | 60 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 9 НЕСТЕРОВ, Александр | 60 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
Заплыв 3 & 4 из 4 |
|
|
|
ле 0 ШАКИН, Дмитрий | 87 | ЛИЧНО 21-26 | 18.00 |
пр 0 БУХАРОВ, Владимир | 71 | ЛИЧНО 21-26 | 13.50 |
ле 1 ГОРНЕЦ, Михаил | 85 | ЛИЧНО 21-26 | 15.20 |
пр 1 МАЛЕТИН, Сергей | 75 | ЛИЧНО 21-26 | 13.00 |
ле 2 ИВАНОВ, Алексей | 73 | ЛИЧНО 21-26 | 15.00 |
пр 2 КАЗАКОВ, Юрий | 76 | ЛИЧНО 21-26 | 12.10 |
ле 3 СЕМЕНОВ, Антон | 82 | ЛИЧНО 21-26 | 14.30 |
пр 3 ШАДРИН, Евгений | 82 | ЛИЧНО 21-26 | 11.40 |
ле 4 ПОПОВ, Дмитрий | 88 | ЛИЧНО 21-26 | 14.00 |
пр 4 СЕЕНОВ, Дмитрий | 94 | ЛИЧНО 21-26 | 11.00 |
ле 5 БАБЕНКО, Алексей | 86 | ЛИЧНО 21-26 | 14.00 |
пр 5 КУЛЮКИН, Алексей | 83 | ЛИЧНО 21-26 | 11.40 |
ле 6 СМИРНОВ, Виталий | 96 | ЛИЧНО 21-26 | 14.30 |
пр 6 ЧУПАХИН, Евгений | 77 | ЛИЧНО 21-26 | 12.00 |
ле 7 ЧЕЧНЕВ, Федор | 90 | ЛИЧНО 21-26 | 15.00 |
пр 7 ЧАГИН, Евгений | 73 | ЛИЧНО 21-26 | 12.30 |
ле 8 ТЕРЕЩЕНКО, Денис | 91 | ЛИЧНО 21-26 | 18.00 |
пр 8 ИВАННИКОВ, Никита | 92 | ЛИЧНО 21-26 | 13.20 |
ле 9 ШИРЯЕВ, Александр | 71 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
пр 9 ЯБЛОЧКИН, Алексей | 81 | ЛИЧНО 21-26 | 14.00 |
Дистанция 4 |
Женщины, |
750m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 - 8:41 |
|
|
Стартовый протокол |
|
|
|
|
Заплыв 1 & 2 из 2 |
|
|
|
пр 0 БЕРДЫШЕВА, Евгения | 92 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 1 МОИСЕЕВА, Виктория | 77 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
пр 2 ЩЕТИНИНА, Анна | 91 | ЛИЧНО 21-26 | 18.00 |
ле 3 ХИЖНЯК, Вера | 78 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 3 ПРОХОРОВА, Елизавета | 87 | ЛИЧНО 21-26 | 15.00 |
ле 4 ФИШЕР, София | 3 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 4 КАЛИНИНА, Надежда | 86 | ЛИЧНО 21-26 | 10.00 |
ле 5 ЛИЗУНОВА, Лилия | 2 | ЛИЧНО 21-26 | NT |
пр 5 НИКУЛ, Елизавета | 3 | ЛИЧНО 21-26 | 10.50 |
пр 6 КАРХУ, Ксения | 89 | ЛИЧНО 21-26 | 18.00 |
пр 7 СОКОЛЬСКАЯ, Галина | 84 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
пр 8 ПОЛОВНИКОВА, Ирина | 86 | ЛИЧНО 21-26 | 20.00 |
пр 9 |
3 - Акватлон 750+5К |
|
|
30.05.2021 |
Дистанция 5 |
Мужчины, |
750m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 |
|
|
Стартовый протокол |
|
|
|
|
Заплыв 1 & 2 из 2 |
|
|
|
пр 0 КРЫЦЫН, Виктор | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 1 МУРАШКИН, Владислав | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 2 ЧАЙКА, Михаил | 6 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 3 ОВСЕНЁВ, Александр | 93 | лично | NT |
пр 3 ШУВАЕВ, Семен | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 4 КОПНЫШЕВ, Дмитрий | 6 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 4 ЖИГАЛОВ, Федор | 7 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 5 БРЮШИНИН, Иван | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 5 ШИЛЬБЕРТ, Владислав | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 6 ФЕДОРОВ, Степан | 6 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 6 ЩЕТОВ, Егор | 7 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 7 БАЛАГАНСКИЙ, Илья | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 8 ГОБЕРНИК, Аркадий | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 9 ГЛАЗКОВ, Андрей | 6 | Томская Областная Сшор | NT |
Дистанция 6 |
Женщины, |
750m Вольный стиль |
Открытые |
30.05.2021 |
|
|
Стартовый протокол |
|
|
|
|
Заплыв 1 & 2 из 2 |
|
|
|
пр 0 МОСИНА, Елизавета | 8 | Томская Областная Сшор | |
ле 1 АСМЫКОВИЧ, Мария | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 1 НОВИКОВА, Софья | 7 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 2 ПРОСКУРИНА, Алина | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 2 ЖИХАРСКАЯ, Анна | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 3 ЕЖОВА, Ангелина | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 3 МАТЮШИНА, Татьяна | 7 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 4 КОВАЛИК, Арина | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 4 ЧЕБОТАРЕВА, Екатерина | 3 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 5 ЕВСТИГНЕЕВА, Вероника | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 5 КОРСАКОВА, Дарья | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 6 ПЕТРОВА, Виталина | 9 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 6 ЕРОШЕНКО, Вероника | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
ле 7 КОРОВИНА, Софья | 4 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 7 МИХАЙЛОВА, Мария | 6 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 8 САФРОНОВА, Александра | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
пр 9 ГОРДИЕВСКИХ, Стефания | 8 | Томская Областная Сшор | NT |
Поделиться: