Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Туезов Семён С. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1402 | Бобровников Ярослав Я. | 9 | г Северск | М 9-11 | |
| 1403 | Чернышова Виктория В. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1404 | Мартышевский Владимир В. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1405 | Мартышевский Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1406 | БАБИНОВИЧ Антон А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1407 | Кононова Виктория В. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1408 | Семенов Демид Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1409 | Голобокова Валентина В. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1410 | Вахтеров Илья И. | 7 | мкр Зеленая Долина (село Корнилово) | М 6-8 | |
| 1411 | Шашкова Виолетта В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1412 | Шашков Владимир В. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1413 | Харченко Дарья Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1414 | Шарыпова Елизавета Е. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1415 | Карпов Виктор В. | 8 | г Новосибирск | М 6-8 | |
| 1416 | Орлов Растислав Р. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1417 | Подопригора Арина А. | 10 | поселок Зональная Станция | Ж 9-11 | |
| 1418 | Иванов Георгий Г. | 10 | г Северск | М 9-11 | |
| 1419 | Полех Данил Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1420 | Подопригора Андрей А. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1421 | Кузнецова Виолетта В. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1422 | Сизинцева Ангелина А. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1423 | Полкова Вероника В. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1424 | Бакач Даниил Д. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1425 | Лужбин Евгений Е. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1426 | Потапова Виктория В. | 7 | мкр Наука | Ж 6-8 | |
| 1427 | Вяткина Полина П. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1428 | Семёнов Марк М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1429 | Лысых Олег О. | 7 | поселок Ключи | М 6-8 | |
| 1430 | Жмудь Семён С. | 10 | село Бакчар | М 9-11 | |
| 1431 | Арзамасцев Игорь И. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1432 | Терещенко Дарья Д. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1433 | Гуторова Арина А. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1434 | Гуторов Артём А. | 2 | г Томск | М 0-5 | |
| 1435 | Горлова Алёна А. | 7 | г Краснодар | Ж 6-8 | |
| 1436 | Сойкин Владислав В. | 11 | г Асино | М 9-11 | |
| 1438 | Юртайкин Дмитрий Д. | 8 | село Малиновка | М 6-8 | |
| 1439 | Маркова Алиса А. | 8 | тер Просторный Поселок | Ж 6-8 | |
| 1440 | Илюхин Илья И. | 11 | село Бакчар | М 9-11 | |
| 1441 | Романова Дарья Д. | 5 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1442 | Макаров Владимир В. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1443 | Бобровников Максим М. | 3 | г Северск | М 0-5 | |
| 1444 | Давыдов Ярослав Я. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1445 | Параскунова Варвара В. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1446 | Лугачев Александр А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1447 | Стенин Александр А. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1448 | Былин Данил Д. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1449 | Славгородский Степан С. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1450 | Славгородская Анастасия А. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1451 | Лапко Александр А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1452 | Потапов Артём А. | 8 | г Северск | М 6-8 | |
| 1453 | Титова Елена Е. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1454 | Емелин Максим М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1455 | Ирхин Никита Н. | 9 | тер Росинка Поселок | М 9-11 | |
| 1456 | Хворых Роман Р. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1457 | Ремнев Денис Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1458 | Ремнев Кирилл К. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1459 | Резников Арсений А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1460 | Овсова София С. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1461 | Шалунова Полина П. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1462 | Трофимов Семен С. | 9 | село Корнилово | М 9-11 | |
| 1463 | Харченко Анна А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1464 | Олейникова Александра А. | 5 | поселок Зональная Станция | Ж 0-5 | |
| 1465 | Долгих Ника Н. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1466 | Долгих Виктория В. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1467 | Груздев Тимофей Т. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1468 | Черкашин Артем А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1469 | Наумов Михаил М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1470 | Иванцов Леонид Л. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1471 | Дивановский Мирон М. | 4 | г Томск | М 0-5 | |
| 1472 | Силифонова Зоя З. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1473 | Тарасевич Алёна А. | 4 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1474 | Волкова Лилия Л. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1475 | Волков Матвей М. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1476 | Трофимчук Арина А. | 5 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1477 | Полиновская Валерия В. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1478 | Фартышева Полина П. | 8 | мкр Зеленая долина | Ж 6-8 | |
| 1479 | Фартышева Валерия В. | 5 | мкр Зеленая долина | Ж 0-5 | |
| 1480 | Мазур Анна А. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1481 | Самойленко Виктория В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1482 | Царева Вера В. | 5 | Ж 0-5 | ||
| 1483 | Наумов Дмитрий Д. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1484 | Егорова Есения Е. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1485 | Радченко Алиса А. | 9 | мкр 2-й Академический | Ж 9-11 | |
| 1486 | Семёнова Елизавета Е. | 6 | мкр Ромашка (поселок Зональная Станция) | Ж 6-8 | |
| 1487 | Козлова Ульяна У. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1488 | Смирнягин Григорий Г. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1489 | Родригес Шеремет Альберт А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1490 | Alenina Mashs M. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1491 | Березин Дмитрий Д. | 4 | г Томск | М 0-5 | |
| 1492 | Лаврентьев Дмитрий Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1493 | Дробышев Егор Е. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1494 | Костина Полина П. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1495 | Кравченко Александр А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1496 | Еременко Дарья Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1497 | Губина Вероника В. | 11 | село Моряковский Затон | Ж 9-11 | |
| 1498 | Клюкин Вадим В. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1499 | Суслова Виктория В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1500 | Суслова Кристина К. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1501 | Карымова Мария М. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1502 | Устинова Юлия Ю. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1503 | Дундаков Артём А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1504 | Попова Валерия В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1505 | Ракитин Семен С. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1506 | Ракитина Арина А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1507 | Крутиков Лаврентий Л. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1508 | Макарова Юлия Ю. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1509 | Биряльцев Никита Н. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1510 | Королева Виолетта В. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1511 | Семёнова Алиса А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1512 | Каширина Устина У. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1513 | Панова Ярослава Я. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1514 | Малевич Дана Д. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1515 | Бондаренко Матвей М. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1516 | Белявская София С. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1517 | Гаврилов Матвей М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1518 | Соколова София С. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1519 | Окорокова Маргарита М. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1520 | Маршев Арсений А. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1521 | Юденко Егор Е. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1522 | Пангина Анна А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1523 | Бельченко Ангелина А. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1524 | Семёнов Сергей С. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1525 | Иванова Анастасия А. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1526 | Щербинин Савелий С. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1527 | Щербинина Василина В. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1528 | Минаева Варвара В. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1529 | Бакланов Григорий Г. | 10 | поселок Зональная Станция | М 9-11 | |
| 1530 | Суходолина Алина А. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1531 | Куликов Игорь И. | 9 | поселок Ключи | М 9-11 | |
| 1532 | Шиянова Екатерина Е. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1533 | Чуприков Кирилл К. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1534 | Трис Алиса А. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1535 | Минеев Глеб Г. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1536 | Замятина Екатерина Е. | 5 | г Северск | Ж 0-5 | |
| 1537 | Изофатенко Алексей А. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1538 | Иванова Юлия Ю. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1539 | Брунауэр Глеб Г. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1540 | Лесин Алексей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1541 | Крывша Любовь Л. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1542 | Щербинина Арина А. | 4 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1543 | Чернов Максим М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1544 | Лукаускайте Эвелина Э. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1545 | Пономарев Владимир В. | 7 | г Северск | М 6-8 | |
| 1546 | Сыркашев Тимофей Т. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1547 | Бабенко Лев Л. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1548 | Фишер Александр А. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1549 | Зиновьев Михаил М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1550 | Байкенжеева Виктория В. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1551 | Романенко Владислав В. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1552 | Романенко Богдан Б. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1553 | Parkov Kirill K. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1554 | Некипелый Серафим С. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1555 | Некипелый Паисий П. | 5 | поселок Синий Утёс | М 0-5 | |
| 1556 | Некипелая Полина П. | 7 | поселок Синий Утёс | Ж 6-8 | |
| 1557 | Кузьминых Демьян Д. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1558 | Нестерович Марк М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1559 | Старовойтова Полина П. | 11 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | Ж 9-11 | |
| 1560 | Шевцова София С. | 10 | тер Просторный Поселок | Ж 9-11 | |
| 1561 | Черноскутов Даниил Д. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1562 | Колегина Анастасия А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1563 | Шлёнский Михаил М. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1564 | Онищенко Владимир В. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1565 | Горбатов Егор Е. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1566 | Потапкина Анна А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1567 | Евдокимова Диана Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1568 | Биттер Даниил Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1569 | Батиров Тимур Т. | 11 | мкр Левобережный (деревня Кисловка) | М 9-11 | |
| 1570 | Хабибулин Ринат Р. | 11 | поселок Зональная Станция | М 9-11 | |
| 1571 | Хабибулина Сабина С. | 9 | поселок Зональная Станция | Ж 9-11 | |
| 1572 | Наставко Арина А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1573 | Кнельзен Арина А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1574 | Гришаева Ульяна У. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1575 | Берлякова Анна А. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1576 | Першин Григорий Г. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1577 | Татаринов Кирилл К. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1578 | Коровина Мария М. | 10 | тер Родник Поселок | Ж 9-11 | |
| 1579 | Тамурко Арина А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1580 | Глушкова Дарина Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1581 | Шипенков Юрий Ю. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1582 | Ташкаев Фёдор Ф. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1583 | Жарков Марк М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1584 | Заврина Валерия В. | 11 | г Асино | Ж 9-11 | |
| 1585 | Воробьёва Яна Я. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1586 | Хороших Михаил М. | 7 | поселок Ключи | М 6-8 | |
| 1587 | Жарова Мия М. | 6 | г Северск | Ж 6-8 | |
| 1588 | Турова Ярослава Я. | 6 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1589 | Гладышева Алина А. | 11 | поселок Зональная Станция | Ж 9-11 | |
| 1590 | Быстров Евгений Е. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1591 | Вильченко Гоша Г. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1592 | Быкова Мила М. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1593 | Уткина Анастасия А. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1594 | Терехов Давид Д. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1595 | Ушакова Лаура Л. | 11 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 9-11 | |
| 1596 | Усманов Алан А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1597 | Вертинская Зоя З. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1598 | Аниканов Алексей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1599 | Аниканов Илья И. | 5 | г Томск | М 0-5 | |
| 1600 | Ковалев Михаил М. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1601 | Пацук Артём А. | 6 | тер. ДНП Слобода Вольная | М 6-8 | |
| 1602 | Сударикова Василиса В. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1603 | Боднарчук Савелий С. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1604 | Шипенкова Дарья Д. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1605 | Крючков Роман Р. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1606 | Старовойтов Платон П. | 5 | г Новосибирск | М 0-5 | |
| 1607 | Сидорова Арина А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1608 | Бабушкина Мария М. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1609 | Скубко Фёдор Ф. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1610 | Аминев Данила Д. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1611 | Аминев Степан С. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1612 | Федощенко София С. | 5 | село Дзержинское | Ж 0-5 | |
| 1613 | Ильченко Тимофей Т. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1614 | Тевс Всеволод В. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1615 | Лукьянова Анна А. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1616 | Кобрик Арина А. | 7 | г Кемерово | Ж 6-8 | |
| 1617 | Артеменко Андрей А. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1618 | Айгльспергер Николас Лео Н. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1619 | Широков Илья И. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1620 | Шаронова Кристина К. | 5 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1621 | Недоступ Екатерина Е. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1622 | Ковалёва Евгения Е. | 9 | г Колпашево | Ж 9-11 | |
| 1623 | Сушанло Артур А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1624 | Картавцев Матвей М. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1625 | Гюнашян Вера В. | 8 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1626 | Ходова Евгения Е. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Ж 6-8 | |
| 1627 | Ходова Александра А. | 7 | тер Предтеченск Поселок | Ж 6-8 | |
| 1628 | Ходов Лев Л. | 4 | тер Предтеченск Поселок | М 0-5 | |
| 1629 | Тарасевич Анна А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1630 | Тарасевич Андрей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1631 | Кручинин Александр А. | 7 | г Томск | М 6-8 | |
| 1632 | Абрамов Александр А. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1633 | Левина Алиса А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1634 | Татарников Лев Л. | 8 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 1635 | Татарников Михаил М. | 6 | село Тимирязевское | М 6-8 | |
| 1636 | Гостищева Элина Э. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1637 | Руппель Максим М. | 4 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-5 | |
| 1638 | Тимофеев Богдан Б. | 1 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 0-5 | |
| 1639 | Громова Алиса А. | 9 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1640 | Громов Юрий Ю. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1641 | Кайль Андрей А. | 8 | г Томск | М 6-8 | |
| 1642 | Terekhov Alexandr A. | 10 | поселок Синий Утёс | М 9-11 | |
| 1643 | Волчкова Ульяна У. | 5 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1644 | Костецкий Богдан Б. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1645 | Костецкий Матвей М. | 4 | г Томск | М 0-5 | |
| 1646 | Седельникова Дарина Д. | 5 | г Томск | Ж 0-5 | |
| 1647 | Грицак Евдоким Е. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1648 | Вязков Дмитрий Д. | 10 | г Томск | М 9-11 | |
| 1649 | Грицак Виктор В. | 9 | г Томск | М 9-11 | |
| 1650 | Вязков Никита Н. | 6 | г Томск | М 6-8 | |
| 1651 | Ладова Есения Е. | 7 | г Томск | Ж 6-8 | |
| 1652 | Хуторной Иван И. | 11 | мкр 2-й Академический | М 9-11 | |
| 1653 | Гринько Георгий Г. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
| 1654 | Лукьянова София С. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1655 | Мухаметзянова Аделина А. | 11 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1656 | Мухаметзянова Алиана А. | 10 | г Томск | Ж 9-11 | |
| 1657 | Филонов Дмитрий Д. | 11 | г Томск | М 9-11 | |
Поделиться: