Лидеры с учетом возрастного гандикапа
Дистанция 5 км
5 км | Женщины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Пономарева Наталия | 641 | 0:20:33 |
2 | Савицкая Анастасия | 735 | 0:21:19 |
3 | Цвик Эвелина | 683 | 0:21:35 |
4 | Силенкова Полина | 608 | 0:22:04 |
5 | Корнева Виктория | 632 | 0:22:13 |
6 | Говер Евгения | 604 | 0:22:43 |
5 км | Мужчины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Зубарев Станислав | 726 | 0:17:23 |
2 | Винтизенко Игорь | 813 | 0:17:40 |
3 | Кузьмин Дмитрий | 783 | 0:18:36 |
4 | Воропай Дмитрий | 805 | 0:20:01 |
5 | Урядов Олег | 698 | 0:20:01 |
6 | Воробьев Дмитрий | 605 | 0:20:43 |
Дистанция 10 км
10 км | Женщины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Юрченков Виктор | 399 | 0:35:06 |
2 | Курлович Кирилл | 380 | 0:35:44 |
3 | Бабенко Сергей | 415 | 0:35:44 |
4 | Олонцев Максим | 456 | 0:37:08 |
5 | Мальцев Кирилл | 382 | 0:37:14 |
6 | Чернов Максим | 400 | 0:37:25 |
10 км | Мужчины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Шереметьева Наталья | 426 | 0:43:00 |
2 | Наймушина Ирина | 385 | 0:44:25 |
3 | Хитринская Ирина | 313 | 0:48:21 |
4 | Файзуллина Юлия | 471 | 0:48:32 |
5 | Другова Алена | 310 | 0:48:47 |
6 | Ботвинкина Тамара | 315 | 0:48:55 |
Дистанция 21 км
21 км | Женщины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Мельникова Оксана | 35 | 1:45:04 |
2 | Старова Наталия | 29 | 1:52:37 |
3 | Петрунникова Елена | 28 | 1:59:31 |
4 | Иванцова Полина | 25 | 2:09:33 |
5 | Шабалина Екатерина | 42 | 2:06:56 |
6 | Якунина Лидия | 2 | 2:11:36 |
21 км | Мужчины | ||
Место | ФИ | Номер | Результат |
1 | Симаковский Виталий | 73 | 1:23:41 |
2 | Дмитриенко Максим | 24 | 1:21:44 |
3 | Баев Алексей | 65 | 1:24:07 |
4 | Иванников Никита | 70 | 1:26:53 |
5 | Семенов Виталий | 6 | 1:27:11 |
6 | Карабутин Данила | 8 | 1:25:54 |
Поделиться: