Лидеры абсолют / категории
42.2 км
42.2 км Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 14 | Нектягаева Виктория | 3:23:47 | г Новосибирск |
2 | 6 | Максутова Анна | 3:28:25 | г Кемерово |
3 | 42 | Кондратюк Марина | 3:31:53 | г Новосибирск |
42.2 км Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 39 | Табатчиков Николай | 2:39:45 | г Новосибирск |
2 | 50 | Кружков Юрий | 2:51:43 | г Кемерово |
3 | 15 | Зубарев Станислав | 2:57:05 | г Анжеро-Судженск |
42.2 км 36-45 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 17 | Мельникова Оксана | 3:37:48 | г Северск |
2 | 40 | Несмелова Елена | 4:17:42 | г Екатеринбург |
3 | 7 | Буймова Мария | 4:47:58 | г Кемерово |
42.2 км 36-45 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 9 | Мезюха Александр | 3:03:30 | г Новосибирск |
2 | 34 | Чернов Евгений | 3:22:12 | г Кемерово |
3 | 25 | Панов Александр | 3:29:05 | г Новосибирск |
42.2 км 46-55 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 43 | Шваюк Андрей | 3:21:43 | г Кемерово |
2 | 21 | Ермолаев Александр | 3:22:06 | г Кемерово |
3 | 44 | Коркачев Вадим | 3:27:56 | деревня Сухово |
42.2 км 56-60 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 12 | Верховод Сергей | 3:35:01 | г Кемерово |
2 | 20 | Высоцкий Виктор | 4:03:48 | г Кемерово |
42.2 км 61-65 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 23 | Ворошилов Сергей | 4:11:26 | г Новосибирск |
42.2 км 66+ М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 4 | Давыдов Олег | 5:06:36 | г Томск |
21.1 км
21 км Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 332 | Весёлкина Ольга | 1:29:28 | г Белово |
2 | 367 | Буйко Наталья | 1:35:58 | г Новосибирск |
3 | 439 | Сербина Валерия | 1:38:18 | г Томск |
21 км Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 420 | Куприн Павел | 1:15:13 | г Дзержинск |
2 | 448 | Петериков Яков | 1:18:33 | г Томск |
3 | 435 | Турбаба Валерий | 1:19:56 | г Кемерово |
21 км 35-39 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 464 | Ганиева Эльмира | 1:38:50 | г Омск |
2 | 468 | Цой Юлия | 1:47:10 | г Томск |
3 | 353 | Фоминская Елена | 1:49:35 | г Новосибирск |
21 км 35-39 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 455 | Смолянский Егор | 1:23:13 | г Томск |
2 | 417 | Симаковский Виталий | 1:24:18 | г Томск |
3 | 451 | Васильев Александр | 1:26:33 | мкр 15 |
21 км 40-44 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 414 | Верзакова Татьяна | 1:49:45 | г Кемерово |
2 | 373 | Петрова Наталья | 1:49:51 | г Новосибирск |
3 | 350 | Санько Ирина | 1:52:21 | г Кемерово |
21 км 40-44 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 444 | Суханов Кирилл | 1:22:33 | г Томск |
2 | 305 | Бекренев Владислав | 1:24:48 | г Кемерово |
3 | 377 | Бабенко Сергей | 1:25:01 | г Томск |
21 км 45-49 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 324 | Березина Галина | 1:38:45 | г Кемерово |
2 | 461 | Вашкевич Наталья | 1:56:54 | г Томск |
3 | 333 | Глинкина Наталья | 2:21:06 | р-н Новоильинский |
21 км 45-49 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 388 | Казаков Юрий | 1:26:38 | г Томск |
2 | 313 | Карташев Евгений | 1:38:36 | г Новокузнецк |
3 | 322 | Рубцов Сергей | 1:39:28 | г Томск |
21 км 50-54 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 331 | Волкова Марина | 1:40:15 | г Томск |
2 | 314 | Алипова Людмила | 1:49:35 | г Томск |
3 | 409 | Сырцева Елена | 2:10:19 | г Северск |
21 км 50-54 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 462 | Скобельков Евгений | 1:29:22 | г Томск |
2 | 433 | Пейчев Сергей | 1:31:12 | г Осинники |
3 | 308 | Гарипов Руслан | 1:33:49 | г Кемерово |
21 км 55-59 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 411 | Барыкина Любовь | 1:58:40 | г Екатеринбург |
21 км 55-59 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 457 | Поливанов Дмитрий | 1:38:39 | г Томск |
2 | 438 | Терехов Андрей | 1:44:47 | г Кемерово |
3 | 317 | Сюткин Василий | 1:45:43 | г Прокопьевск |
21 км 60+ Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 320 | Копытова Татьяна | 2:03:21 | г Томск |
21 км 60+ М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 458 | Стецко Юрий | 1:42:06 | г Ленинск-Кузнецкий |
2 | 460 | Митрохин Виктор | 1:50:25 | г Тайга |
3 | 327 | Привалов Алексей | 1:51:36 | г Кемерово |
10 км
10 км Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 812 | Кочешева Анна | 0:40:24 | г Томск |
2 | 844 | Курилёнок Оксана | 0:40:53 | г Томск |
3 | 647 | Самохвалова Ольга | 0:42:44 | г Новосибирск |
10 км Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 724 | Картавцев Константин | 0:34:31 | г Томск |
2 | 700 | Белозёров Антон | 0:36:04 | г Томск |
3 | 588 | Жигулин Никита | 0:36:09 | г Томск |
10 км 16-18 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 558 | Кузнецова Владислава | 0:46:52 | г Томск |
2 | 687 | Папкова Алина | 0:48:09 | г Белово |
10 км 16-18 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 782 | Сологубов Степан | 0:42:17 | г Белово |
2 | 781 | Воробьев Вадим | 0:42:17 | г Белово |
3 | 610 | Бекшенев Артем | 0:45:04 | г Томск |
10 км 19-22 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 572 | Тютрина Екатерина | 0:43:34 | г Томск |
2 | 817 | Кабанова Людмила | 0:45:04 | г Томск |
3 | 582 | Сотникова Валерия | 1:02:08 | г Прокопьевск |
10 км 19-22 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 729 | Бурнатов Аркадий | 0:37:36 | г Томск |
2 | 650 | Дмитриенко Максим | 0:38:13 | г Томск |
3 | 690 | Аксенов Дмитрий | 0:39:01 | г Белово |
10 км 23-29 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 604 | Любушкина Ксения | 0:44:04 | г Новосибирск |
2 | 760 | Трофимчук Татьяна | 0:45:44 | г Томск |
3 | 638 | Сухомлина Ксения | 0:46:50 | г Томск |
10 км 23-29 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 752 | Сеенов Дмитрий | 0:37:47 | г Томск |
2 | 807 | Деморчук Евгений | 0:38:13 | г Новосибирск |
3 | 702 | Байдашев Данила | 0:40:21 | г Томск |
10 км 30-39 Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 712 | Куликова Ольга | 0:45:17 | г Томск |
2 | 733 | Волкова Александра | 0:45:57 | г Томск |
3 | 612 | Банных Татьяна | 0:47:03 | г Томск |
10 км 30-39 М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 745 | Гулик Михаил | 0:36:30 | г Томск |
2 | 580 | Капитанов Сергей | 0:37:49 | г Томск |
3 | 553 | Замятин Сергей | 0:38:51 | г Северск |
10 км 40+ Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 694 | Ничичейко Наталия | 0:45:51 | г Томск |
2 | 833 | Перевалова Юлия | 0:46:00 | г Томск |
3 | 565 | Кузнецова Мария | 0:50:15 | г Томск |
10 км 40+ М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 828 | Тимофеев Евгений | 0:36:36 | г Томск |
2 | 608 | Нестеров Андрей | 0:38:10 | г Томск |
3 | 798 | Семенов Антон | 0:38:57 | г Томск |
3.5 км
3.5 км Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 1023 | Шинкина Елизавета | 0:13:49 | г Кемерово |
2 | 1110 | Хуснутдинова Анна | 0:13:59 | г Томск |
3 | 1126 | Цвик Елизавета | 0:14:05 | г Томск |
3.5 км Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 1107 | Фионин Дмитрий | 0:12:06 | г Томск |
2 | 1149 | Курлович Кирилл | 0:12:09 | г Северск |
3 | 1102 | Шепелев Даниил | 0:12:19 | г Томск |
Северная ходьба 21.1 км
Северная ходьба 21.1 Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 905 | Вязковa Вера | 2:34:54 | село Первомайское |
2 | 901 | Волкова Наталья | 2:45:33 | г Северск |
3 | 903 | Красных Марина | 2:59:59 | г Томск |
Северная ходьба 21.1 Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 904 | Вязков Владимир | 2:34:54 | село Первомайское |
Северная ходьба 10.5 км
Северная ходьба 10.5 Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 935 | Таран Маргарита | 1:11:46 | г Томск |
2 | 932 | Шустова Инна | 1:18:01 | г Томск |
3 | 937 | Кляус Анастасия | 1:19:26 | г Томск |
Северная ходьба 10.5 Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 930 | Мартыненко Игорь | 1:09:54 | г Томск |
2 | 933 | Ломакин Сергей | 1:23:59 | г Северск |
Северная ходьба 3.5 км
Северная ходьба 3.5 Абсолют Ж | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 972 | Селезнёва Алиса | 0:26:01 | поселок Зональная Станция |
2 | 981 | VOSTROVA Светлана Вострова | 0:26:09 | село Корнилово |
3 | 978 | Романова Надежда | 0:26:27 | г Томск |
Северная ходьба 3.5 Абсолют М | ||||
Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | Город |
1 | 966 | Оль Николай | 0:26:06 | поселок Улу-Юл |
2 | 979 | Шредер Андрей | 0:28:10 | г Томск |
3 | 977 | Шатохин Владислав | 0:28:29 | село Бакчар |
Поделиться: