Протокол Полумарафон

Полумарафон

Место Участник Результат Личное время Пол Возраст
1 783 Александр Калинин 1:15:54 1:15:54 М 37
2 813 Дмитрий Кудрявцев 1:17:24 1:17:24 М 29
3 771 Леонид Некипелый 1:19:00 1:19:00 М 35
4 731 Виталий Андросов 1:21:20 1:21:14 М 33
5 773 Пётр Ягунов 1:23:22 1:23:18 М 41
6 728 Константин Николаев 1:24:28 1:24:25 М 34
7 723 Михаил Налепов 1:24:38 1:24:16 М 32
8 761 Максим Сергиенко 1:24:49 1:24:46 М 30
9 748 Артем Мищенко 1:26:56 1:26:41 М 35
10 804 Александр Бердников 1:29:07 1:28:53 М 31
11 775 Вадим Самойлов 1:29:13 1:29:13 М 55
12 766 Александр Рушаков 1:30:05 1:29:48 М 25
13 799 Никита Ермаков 1:30:12 1:30:06 М 16
14 810 Кирилл Суханов 1:30:25 1:30:23 М 41
15 730 Алексей Савин 1:30:52 1:30:50 М 34
16 710 Степан Гришкевич 1:31:46 1:31:42 М 35
17 772 Георгий Юнак 1:31:51 1:31:49 М 45
18 743 Юрий Кулинченко 1:32:50 1:32:47 М 39
19 760 Василий Василиненко 1:33:22 1:33:12 М 50
20 756 Максим Шкарута 1:33:28 1:33:25 М 38
21 753 Марат Валеев 1:36:27 1:35:51 М 16
22 780 Леонид Лушников 1:36:31 1:36:01 М 30
23 798 Артём Тимофеев 1:37:19 1:37:12 М 16
24 763 Андрей Степанов 1:38:38 1:38:03 М 44
25 727 Алексей Кузнецов 1:38:55 1:38:52 М 37
26 735 Артем Ковалев 1:39:30 1:39:12 М 30
27 802 Lasse Salminen 1:39:32 1:38:59 М 45
28 757 Дмитрий Перемитин 1:39:51 1:39:26 М 24
29 805 Станислав Юрков 1:39:55 1:39:45 М 32
30 713 Михаил Петров 1:40:09 1:40:07 М 31
31 745 Данила Байдашев 1:40:33 1:40:08 М 23
32 738 Вадим Луковников 1:40:33 1:40:17 М 56
33 807 Янина Волович 1:41:39 1:41:12 Ж 30
34 765 Алексей Сурков 1:42:05 1:41:23 М 34
35 705 Елена Туренко 1:42:14 1:42:05 Ж 54
36 790 Никита Сергеев 1:42:27 1:42:14 М 29
37 747 Антон Ищечкин 1:42:48 1:42:35 М 39
38 800 Кирилл Генсеровский 1:43:34 1:43:31 М 23
39 758 Георгий Улусянц 1:44:16 1:43:56 М 46
40 733 Анатолий Повзун 1:44:19 1:44:06 М 49
41 714 Владислав Санин 1:44:22 1:44:05 М 42
42 774 Андрей Федченко 1:44:25 1:44:22 М 48
43 769 Ольга Куликова 1:44:26 1:44:23 Ж 36
44 700 Оксана Мельникова 1:44:35 1:44:22 Ж 39
45 725 Андрей Покидов 1:45:14 1:45:00 М 50
46 749 Денис Прокопович 1:45:58 1:45:28 М 37
47 764 Андрей Дубов 1:46:30 1:45:44 М 49
48 716 Александр Скляров 1:48:13 1:47:38 М 50
49 781 Елена Семикина 1:48:14 1:48:00 Ж 40
50 708 Александр Добролюбов 1:49:08 1:48:33 М 57
51 726 Дмитрий Шаронов 1:49:48 1:49:45 М 37
52 752 Данила Копчугов 1:49:51 1:49:05 М 17
53 734 Наталья Вашкевич 1:49:52 1:49:36 Ж 45
54 795 Дмитрий Иванов 1:50:04 1:49:00 М 42
55 801 Антон Лапшаков 1:50:18 1:50:14 М 27
56 797 Антон Кайгородов 1:50:55 1:50:39 М 37
57 759 Максим Зубарев 1:51:03 1:50:31 М 39
58 762 Алексей Милехин 1:51:11 1:50:41 М 42
59 706 Александр Ткаченко 1:51:50 1:51:05 М 33
60 739 Евгений Черников 1:52:30 1:52:08 М 32
61 768 Мария Арасланова 1:53:00 1:52:52 Ж 34
62 737 Сергей Кожин 1:54:04 1:53:32 М 38
63 789 Алексей Слободянюк 1:54:08 1:53:29 М 35
64 746 Павел Ионицэ 1:55:18 1:54:48 М 35
65 724 Роман Петров 1:55:58 1:55:11 М 37
66 811 Елена Савошкина 1:56:03 1:55:52 Ж 26
67 721 Андрей Осипов 1:56:34 1:56:26 М 31
68 744 Ксения Чернова 1:56:45 1:56:22 Ж 26
69 750 Татьяна Копытова 1:57:05 1:56:54 Ж 59
70 808 Юрий Матвиенко 1:57:11 1:56:39 М 41
71 740 Марина Волкова 1:57:13 1:56:37 Ж 47
72 729 Полина Зенкова 1:58:11 1:57:44 Ж 31
73 786 Антон Березиков 1:58:24 1:58:01 М 37
74 718 Сергей Рубцов 1:59:00 1:58:22 М 46
75 770 Александр Фадеев 1:59:14 1:58:39 М 30
76 803 Евгений Тырышкин 2:00:29 2:00:17 М 29
77 777 Иван Чуприков 2:00:49 2:00:09 М 45
78 779 Алексей Царев 2:00:58 2:00:27 М 36
79 742 Аркадий Астафьев 2:01:03 2:00:27 М 50
80 720 Максим Бондарев 2:01:08 2:01:00 М 24
81 741 Виктор Бреусов 2:03:40 2:02:46 М 44
82 806 Сергей Колкей 2:04:49 2:03:53 М 35
83 767 Денис Трещёв 2:05:04 2:04:53 М 32
84 701 Виктор Колотовкин 2:06:15 2:05:44 М 34
85 793 Артём Тымченюк 2:06:15 2:05:23 М 37
86 796 Анатолий Доманский 2:06:28 2:05:38 М 27
87 722 Лидия Якунина 2:07:13 2:06:39 Ж 39
88 794 Александр Дзик 2:09:15 2:08:43 М 48
89 754 Борис Бугаенко 2:09:59 2:09:29 М 57
90 732 Владимир Рот 2:10:20 2:09:59 М 25
91 751 Елена Сырцева 2:10:46 2:10:35 Ж 51
92 704 Светлана Маркова 2:12:14 2:11:49 Ж 36
93 809 Сергей Кухальский 2:12:36 2:11:41 М 37
94 707 Константин Рыбаков 2:15:14 2:14:46 М 38
95 787 Елизавета Калачикова 2:17:31 2:16:59 Ж 25
96 736 Владимир Лебедев 2:24:47 2:24:26 М 22
97 717 Марина Свиридова 2:25:51 2:25:17 Ж 33
98 784 Роман Миронов 2:28:27 2:28:03 М 33
99 755 Антон Корчмит 2:28:44 2:28:00 М 42
100 812 Надежда Бочарова 2:29:29 2:28:45 Ж 41
101 785 Мария Миронова 2:30:25 2:29:58 Ж 33
  791 Артём Малетин DNF DNF М 16
  782 Алексей Банников DNF DNF М 49
  711 Дмитрий Спиридонов DNF DNF М 33
  792 Анна Волкова DNF DNF Ж 27
  702 Татьяна Ряполова DNS DNS Ж 38
  703 Александр Пфайф DNS DNS М 33
  709 Наталья Тарасова DNS DNS Ж 57
  712 Алексей Полуботко DNS DNS М 29
  715 Юрий Виноградов DNS DNS М 35
  719 Максим Едоженко DNS DNS М 51
  776 Роман Щетинин DNS DNS М 47
  778 Данила Бирюков DNS DNS М 23
  788 Игорь Чужиков DNS DNS М 30
Поделиться: