Лидеры Абс / Возрастные Группы
Бег 42.2 км
|
||||
Бег 42.2 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Ольга Весёлкина | 75 | 2:54:21 | г Белово |
2 | Оксана Мельникова | 22 | 3:16:36 | г Северск |
3 | Виктория Нектягаева | 36 | 3:22:38 | г Новосибирск |
Бег 42.2 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Николай Табатчиков | 60 | 2:41:38 | г Новосибирск |
2 | Илья Горбунов | 61 | 2:53:32 | г Прокопьевск |
3 | Сергей Коршунов | 29 | 2:55:35 | г Томск |
Бег 42.2 км
|
||||
36-45 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Екатерина Михайлова | 65 | 3:23:05 | г Новосибирск |
2 | Светлана Хайновская | 25 | 3:35:00 | г Кемерово |
3 | Анна Максутова | 68 | 3:59:21 | г Кемерово |
36-45 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Александр Мезюха | 4 | 2:58:57 | г Новосибирск |
2 | Артем Щетинин | 82 | 2:59:10 | г Новосибирск |
3 | Алексей Рыков | 23 | 2:59:15 | г Барнаул |
46-55 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Марина Кондратюк | 52 | 3:26:19 | г Новосибирск |
2 | Елена Шабанова | 30 | 3:50:30 | с Мельниково |
46-55 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Виталий Безкоровайный | 24 | 2:58:18 | г Барнаул |
2 | Евгений Бахирев | 10 | 3:16:00 | г Новосибирск |
3 | Андрей Шваюк | 81 | 3:24:29 | г Кемерово |
56-60 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Андрей Дерксен | 32 | 3:02:18 | г Барнаул |
2 | Виктор Высоцкий | 50 | 3:33:15 | г Кемерово |
3 | Сергей Кисленко | 84 | 3:46:37 | г Москва |
61-65 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Сергей Ворошилов | 19 | 4:17:50 | г Новосибирск |
66+ М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Валентин Кудымов | 78 | 4:47:23 | г Железногорск |
Бег 21.1 км
|
||||
Бег 21.1 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Людмила Ганжурова | 193 | 1:37:16 | г Красноярск |
2 | Екатерина Басаргина | 128 | 1:37:41 | г Кемерово |
3 | Марина Волкова | 221 | 1:38:33 | г Томск |
Бег 21.1 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Станислав Зубарев | 156 | 1:13:47 | г Анжеро-Судженск |
2 | Денис Гудырев | 210 | 1:15:17 | г Томск |
3 | Денис Терещенко | 250 | 1:16:20 | г Томск |
Бег 21.1 км
|
||||
35-39 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Ксюня Макарская | 188 | 1:38:46 | г Кемерово |
2 | Елена Трис | 222 | 1:43:13 | г Томск |
3 | Полина Галинская | 203 | 1:48:45 | г Кемерово |
35-39 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Виталий Симаковский | 111 | 1:21:57 | г Томск |
2 | Марат Муратов | 158 | 1:27:55 | г Томск |
3 | Олег Казаков | 162 | 1:29:19 | г Новосибирск |
40-44 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Яна Рябикова | 154 | 1:49:14 | г Новосибирск |
2 | Галина Алексеева | 213 | 1:52:57 | г Томск |
3 | Юлия Лысых | 208 | 2:07:49 | поселок Ключи |
40-44 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Егор Смолянский | 249 | 1:18:21 | г Томск |
2 | Денис Ермолаев | 192 | 1:19:23 | г Новосибирск |
3 | Владислав Бекренев | 110 | 1:26:30 | г Кемерово |
45-49 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Татьяна Верзакова | 195 | 1:47:23 | г Кемерово |
2 | Татьяна Вейзе | 230 | 1:48:30 | г Новосибирск |
3 | Наталья Подакова | 131 | 1:48:57 | г Новосибирск |
45-49 M | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Николай Тихонов | 207 | 1:27:05 | г Кемерово |
2 | Алишер Кожахметов | 214 | 1:29:37 | р-н Центральный |
3 | Сергей Повелицин | 106 | 1:37:49 | г Новосибирск |
50-54 | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Евгений Скобельков | 224 | 1:29:40 | г Томск |
2 | Виталий Перминов | 141 | 1:33:31 | г Северск |
3 | Павел Соколов | 239 | 1:37:22 | г Новосибирск |
55-59 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Елена Сырцева | 202 | 2:03:57 | г Северск |
55-59 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Вадим Тимашев | 165 | 1:43:11 | г Новосибирск |
2 | Виктор Кузнецов | 238 | 1:59:51 | г Кемерово |
60+ Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Татьяна Копытова | 196 | 2:03:57 | г Томск |
60+ М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Вадим Луковников | 146 | 1:38:30 | деревня Белоусово |
2 | Александр Добролюбов | 161 | 1:52:03 | поселок Кайдаловка |
3 | Сергей Рубан | 129 | 1:55:07 | тер Апрель Поселок |
Бег 10 км
|
||||
Бег 10 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Лариса Жарикова | 468 | 0:37:59 | г Новосибирск |
2 | Анна Кочешева | 414 | 0:38:15 | г Томск |
3 | Елизавета Цвик | 627 | 0:41:30 | г Томск |
Бег 10 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Константин Картавцев | 477 | 0:33:11 | г Томск |
2 | Сергей Трашахов | 545 | 0:33:40 | г Новокузнецк |
3 | Яков Петериков | 658 | 0:33:50 | г Томск |
Бег 10 км
|
||||
16-18 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Карина Сулейманова | 563 | 0:46:29 | г Томск |
2 | Мария Шевлякова | 579 | 0:49:45 | г Томск |
16-18 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Даниил Головин | 630 | 0:37:26 | село Мальцево |
2 | Артем Васильев | 466 | 0:38:22 | г Томск |
3 | Станислав Серов | 496 | 0:39:45 | г Белово |
19-22 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Александра Терехова | 531 | 0:43:36 | г Северск |
2 | Екатерина Тютрина | 490 | 0:44:48 | г Томск |
3 | Мария Трофимова | 581 | 0:47:44 | г Томск |
19-22 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Дмитрий Князев | 631 | 0:34:46 | г Томск |
2 | Никита Жигулин | 617 | 0:36:00 | г Томск |
3 | Дмитрий Аксенов | 499 | 0:36:21 | г Белово |
23-29 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Ксения Сухомлина | 372 | 0:45:36 | г Томск |
2 | Анна Горбунова | 325 | 0:47:38 | г Томск |
3 | Дарья Яковлева | 360 | 0:52:07 | г Томск |
23-29 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Максим Дмитриенко | 464 | 0:36:05 | г Томск |
2 | Дмитрий Богданов | 650 | 0:36:14 | г Томск |
3 | Данила Байдашев | 580 | 0:38:59 | г Томск |
30-39 Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Елена Галкина | 637 | 0:41:46 | пгт Инской |
2 | Арина Волкова | 625 | 0:42:38 | г Новосибирск |
3 | Дарья Загородникова | 437 | 0:43:57 | г Томск |
30-39 М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Евгений Жариков | 469 | 0:34:27 | г Новосибирск |
2 | Евгений Деморчук | 380 | 0:35:21 | г Новосибирск |
3 | Владислав Деморчук | 420 | 0:36:41 | г Новосибирск |
40+ Ж | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Наталия Ничичейко | 491 | 0:46:39 | г Томск |
2 | Екатерина Фёдорова | 333 | 0:47:42 | г Томск |
3 | Алена Тверскова | 412 | 0:47:47 | г Томск |
40+ М | ||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Денис Шестаков | 628 | 0:34:24 | г Томск |
2 | Михаил Гулик | 311 | 0:36:18 | г Томск |
3 | Антон Семенов | 489 | 0:36:49 | г Томск |
Бег 3.5 км
|
||||
Бег 3.5 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Юлия Коровина | 899 | 0:13:12 | тер Родник Поселок |
2 | Елизавета Шинкина | 740 | 0:13:26 | г Кемерово |
3 | Александра Табакова | 759 | 0:13:47 | г Белово |
Бег 3.5 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete М | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Сергей Замятин | 722 | 0:12:06 | г Северск |
2 | Александр Адамов | 822 | 0:12:52 | г Томск |
3 | Евгений Лугачев | 735 | 0:13:05 | г Томск |
Ходьба 21.1 км
|
||||
Ходьба 21.1 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Вера Вязкова | 1004 | 2:33:56 | село Первомайское |
2 | Олеся Покунова | 1006 | 2:36:56 | г Томск |
3 | Ирина Волкова | 1003 | 2:47:43 | г Челябинск |
Ходьба 21.1 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Сергей Данилин | 1002 | 2:18:21 | г Новосибирск |
2 | Александр Скляров | 1001 | 2:31:20 | г Томск |
3 | Александр Давыдов | 1007 | 2:59:34 | г Томск |
Ходьба 10.5 км
|
||||
Ходьба 10.5 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Игорь Мартыненко | 1106 | 1:10:43 | г Томск |
2 | Алексей Алексеев | 1104 | 1:20:21 | деревня Некрасово |
3 | Николай Оль | 1119 | 1:23:05 | поселок Улу-Юл |
Ходьба 10.5 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Евгения Комиссарова | 1115 | 1:12:43 | г Томск |
2 | Маргарита Таран | 1114 | 1:13:51 | г Томск |
3 | Алена Череватюк | 1120 | 1:17:15 | г Томск |
Ходьба 3.5 км
|
||||
Ходьба 3.5 км Абсолют Ж |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Вадим Кузнецов | 1204 | 0:23:47 | г Северск |
2 | Сергей Воробьев | 1201 | 0:24:07 | г Томск |
3 | Леонид Скотин | 1210 | 0:25:32 | г Северск |
Ходьба 3.5 км Абсолют М |
||||
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time | Город |
1 | Алиса Селезнёва | 1209 | 0:24:18 | поселок Зональная Станция |
2 | Татьяна Авдеева | 1211 | 0:25:44 | г Томск |
3 | Мария Романова | 1208 | 0:25:53 | г Томск |
Поделиться: