Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Бег 21.1 км | |||||
1 | Лысенко Павел П. | 46 | г Томск | М 16 лет и старше | |
2 | Чекурашев Артем А. | 18 | г Томск | М 16 лет и старше | |
3 | Вилинский Андрей А. | 52 | село Парабель | М 16 лет и старше | |
4 | Голев Юрий Ю. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
5 | Воробьёв Роман Р. | 21 | г Томск | М 16 лет и старше | |
6 | Сакс Майя М. | 48 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
7 | Корчмит Антон А. | 46 | г Томск | М 16 лет и старше | |
8 | Панкратов Алексей А. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
9 | Зайченко Захар З. | 46 | мкр Северный (д Кисловка) | М 16 лет и старше | |
10 | Лукьянова Александра А. | 23 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
11 | Петров Роман Р. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
12 | Носков Юрий Ю. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
13 | Бескровный Антон А. | 38 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
14 | Проханов Сергей С. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
15 | Ремарчук Наталия Н. | 46 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
16 | Казицын Александр А. | 40 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16 лет и старше | |
17 | Семёнов Павел П. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
18 | Фёдорова Екатерина Е. | 41 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
19 | Громик Денис Д. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
20 | Кононов Алексей А. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
21 | Саксин Дмитрий Д. | 40 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
22 | Качин Николай Н. | 36 | село Мельниково | М 16 лет и старше | |
23 | Шандала Даниил Д. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
24 | Давыдов Олег О. | 73 | г Томск | М 16 лет и старше | |
25 | Крашенинников Антон А. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
26 | Ким Евгений Е. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
27 | Лебедева Мария М. | 31 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
28 | Мельникова Оксана О. | 43 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
29 | Романченко Дмитрий Д. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
30 | Белозеров Олег О. | 48 | г Томск | М 16 лет и старше | |
31 | Повзун Анатолий А. | 53 | г Томск | М 16 лет и старше | |
32 | Гайер Александр А. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
33 | Яковлева Дарья Д. | 28 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
34 | Аршавский Максим М. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
35 | Ничичейко Наталия Н. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
36 | Кривошеев Кирилл К. | 50 | г Томск | М 16 лет и старше | |
37 | Калегова Наталья Н. | 44 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
38 | Иванцова Полина П. | 41 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
39 | Телешев Антон А. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
40 | Якунина Лидия Л. | 43 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
41 | Никитин Иван И. | 24 | г Томск | М 16 лет и старше | |
42 | Алемасова Марина М. | 42 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
43 | Антонов Тимофей Т. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
44 | Добролюбов Александр А. | 61 | поселок Кайдаловка | М 16 лет и старше | |
45 | Прохоров Александр А. | 39 | г Томск | М 16 лет и старше | |
46 | Метелева Ксения К. | 24 | г Минусинск | Ж 16 лет и старше | |
47 | Хлестунов Алексей А. | 57 | г Томск | М 16 лет и старше | |
48 | Бондарев Максим М. | 28 | США | М 16 лет и старше | |
49 | Левицкая Александра А. | 38 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
50 | Алексеева Галина Г. | 45 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
51 | Абрамов Максим М. | 39 | поселок Зональная Станция | М 16 лет и старше | |
52 | Булгаков Михаил М. | 33 | г Томск | М 16 лет и старше | |
53 | Казаев Иван И. | 32 | село Кривошеино | М 16 лет и старше | |
54 | Кочешева Анастасия А. | 39 | г Кемерово | Ж 16 лет и старше | |
55 | Широков Валентин В. | 44 | г Томск | М 16 лет и старше | |
56 | Лызлова Карина К. | 21 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
57 | Жоров Семен С. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
58 | Пшеничников Никита Н. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
59 | Остапчук Сергей С. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
60 | Афанасьев Илья И. | 36 | г Волжский | М 16 лет и старше | |
61 | Трефелов Дмитрий Д. | 59 | г Кемерово | М 16 лет и старше | |
62 | Мударисов Радмир Р. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
63 | Хабаров Семён С. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
64 | Юрьев Иван И. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
65 | Некипелый Леонид Л. | 39 | поселок Синий Утёс | М 16 лет и старше | |
66 | Шкарута Максим М. | 42 | г Томск | М 16 лет и старше | |
67 | Иванов Сергей С. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
68 | Карабанов Евгений Е. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
69 | Иванова Дарья Д. | 44 | г Красноярск | Ж 16 лет и старше | |
70 | Цвинтарный Иван И. | 20 | г Томск | М 16 лет и старше | |
71 | Гольник Артем А. | 46 | дп Кудряшовский | М 16 лет и старше | |
72 | Дамбаев Баир Б. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
Онлайн забег | |||||
2001 | Тарасова Наталья Н. | 61 | г Междуреченск | 0+ | |
Бег 10 км | |||||
301 | Булатов Антон А. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
302 | Воробьев Дмитрий Д. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
303 | Трифонов Матвей М. | 24 | г Томск | М 16 лет и старше | |
304 | Ворона Анастасия А. | 28 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
305 | Корягин Юрий Ю. | 54 | г Томск | М 16 лет и старше | |
306 | Панкратова Ирина И. | 63 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
307 | Павлов Роман Р. | 44 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
308 | Шпомер Сергей С. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
309 | Щербина Богдан Б. | 29 | мкр Северный (деревня Кисловка) | М 16 лет и старше | |
310 | Лоза Евгения Е. | 55 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
311 | Волков Максим М. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
312 | Фурсенко Денис Д. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
313 | Данилов Андрей А. | 28 | г Томск | М 16 лет и старше | |
314 | Парилов Дмитрий Д. | 29 | г Томск | М 16 лет и старше | |
315 | Гончаров Дмитрий Д. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
316 | Мухин Степан С. | 40 | г Северск | М 16 лет и старше | |
317 | Грицык Екатерина Е. | 40 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
318 | Русина Дарья Д. | 37 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
319 | Черненко Мария М. | 39 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
320 | Абрамова Анна А. | 39 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
321 | Коева Екатерина Е. | 31 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
322 | Сербуленко Екатерина Е. | 46 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
323 | Харитонова Надежда Н. | 40 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
324 | Дмитриенко Максим М. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
325 | Shushanikoff Alex A. | 45 | г Томск | М 16 лет и старше | |
326 | Лесин Сергей С. | 18 | мкр Наука | М 16 лет и старше | |
327 | Русин Андрей А. | 31 | г Северск | М 16 лет и старше | |
328 | Шушаникова Юлия Ю. | 37 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
329 | Ботвинкина Тамара Т. | 37 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
330 | Ботвинкин Александр А. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
331 | Морева Валерия В. | 26 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
332 | Погребняк Василий В. | 32 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
333 | Игнатов Артём А. | 34 | г Томск | М 16 лет и старше | |
334 | Харченко Владимир В. | 58 | с Бакчар | М 16 лет и старше | |
335 | Бакирова Виктория В. | 31 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
336 | Шишкарёв Сергей С. | 47 | г Томск | М 16 лет и старше | |
337 | Минаева Анна А. | 33 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
338 | Журавлев Григорий Г. | 40 | мкр Северный (д Кисловка) | М 16 лет и старше | |
339 | Шалахов Денис Д. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
340 | Осипова Валентина В. | 37 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
341 | Осипов Константин К. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
342 | Шулякова Татьяна Т. | 39 | г Юрга | Ж 16 лет и старше | |
343 | Чернолуцкий Евгений Е. | 39 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
344 | Карпицкая Нина Н. | 41 | г Новосибирск | Ж 16 лет и старше | |
345 | Силенкова Ирина И. | 48 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
346 | Коняхина Олеся О. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
347 | Чернова Анастасия А. | 20 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
348 | Попов Дмитрий Д. | 24 | г Томск | М 16 лет и старше | |
349 | Силуянова Екатерина Е. | 29 | г Северск | Ж 16 лет и старше | |
350 | Воронцова Даша Д. | 42 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
351 | Горбунова Анна А. | 28 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
352 | Ходов Владимир В. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
353 | Эливанова Надежда Н. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
354 | Ибрагимов Вячеслав В. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
355 | Ракитин Сергей С. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
356 | Большанин Андрей А. | 53 | г Томск | М 16 лет и старше | |
357 | Чуприков Иван И. | 49 | г Юрга | М 16 лет и старше | |
358 | Мамедова Гюлшан Г. | 22 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
359 | Бурнатов Глеб Г. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
360 | Коробейникова Мария М. | 30 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 16 лет и старше | |
361 | Колтун Ольга О. | 30 | мкр Северный (деревня Кисловка) | Ж 16 лет и старше | |
362 | Другова Алена А. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
363 | Власов Дмитрий Д. | 38 | г Томск | М 16 лет и старше | |
364 | Колокольцова Мария М. | 35 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
365 | Заруцкая Елена Е. | 42 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
366 | Егорова Александра А. | 27 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
367 | Чигвинцев Сергей С. | 56 | г Томск | М 16 лет и старше | |
368 | Раков Тимофей Т. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
369 | Бурнатов Аркадий А. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
370 | Куцак Олеся О. | 38 | г Красноярск | Ж 16 лет и старше | |
371 | Баев Николай Н. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
372 | Чужко Артем А. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
373 | Костенко Андрей А. | 34 | г Томск | М 16 лет и старше | |
374 | Тимошенко Елисей Е. | 25 | г Томск | М 16 лет и старше | |
375 | Коптырев Антон А. | 40 | г Томск | М 16 лет и старше | |
376 | Бондарь Георгий Г. | 35 | г Новосибирск | М 16 лет и старше | |
377 | Киршов Роман Р. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
378 | Козулин Константин К. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
379 | Каминов Тимур Т. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
380 | Петраков Василий В. | 28 | г Томск | М 16 лет и старше | |
381 | Чернигов Роман Р. | 32 | г Томск | М 16 лет и старше | |
382 | Муминжонов Яхъë Я. | 27 | г Томск | М 16 лет и старше | |
383 | Шнайдер Николай Н. | 26 | г Томск | М 16 лет и старше | |
384 | Воронин Сергей С. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
385 | Гребеньков Михаил М. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
386 | Романов Александр А. | 21 | г Томск | М 16 лет и старше | |
387 | Васильев Виталий В. | 33 | г Томск | М 16 лет и старше | |
388 | Филатов Иван И. | 23 | г Томск | М 16 лет и старше | |
389 | Бобоева Юлия Ю. | 40 | мкр Академический | Ж 16 лет и старше | |
390 | Писанко Павел П. | 40 | тер Просторный Поселок | М 16 лет и старше | |
391 | Воронова Ксения К. | 40 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
392 | Бакач Яна Я. | 39 | мкр 2-й Академический | Ж 16 лет и старше | |
393 | Подопригора Виталий В. | 49 | г Томск | М 16 лет и старше | |
394 | Чуприкова Зоя З. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
395 | Хитринская Ирина И. | 47 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
396 | Stash Юлия Ю. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
397 | Славгородская Ольга О. | 38 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
398 | Мартынов Алексей А. | 41 | г Северск | М 16 лет и старше | |
399 | Лысых Евгений Е. | 44 | г Томск | М 16 лет и старше | |
400 | Лысых Юлия Ю. | 44 | поселок Ключи | Ж 16 лет и старше | |
401 | Волков Тимофей Т. | 28 | г Томск | М 16 лет и старше | |
402 | Алишеров Юсуфжон Ю. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
403 | Винниченко Николай Н. | 41 | г Томск | М 16 лет и старше | |
404 | Тарасова Мария М. | 46 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
405 | Иванова Алёна А. | 21 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
406 | Федосеева Елена Е. | 32 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
407 | Воронов Дмитрий Д. | 49 | г Томск | М 16 лет и старше | |
408 | Суханова Татьяна Т. | 45 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
409 | Николаев Николай Н. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
410 | Фадеев Павел П. | 41 | поселок Зональная Станция | М 16 лет и старше | |
411 | Митрошенко Михаил М. | 37 | г Томск | М 16 лет и старше | |
412 | Василиненко Анна А. | 44 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
413 | Гельман Алексей А. | 30 | г Томск | М 16 лет и старше | |
414 | Блинов Антон А. | 27 | поселок Зональная Станция | М 16 лет и старше | |
415 | Василиненко Василий В. | 54 | г Томск | М 16 лет и старше | |
416 | Степанова Анастасия А. | 45 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
417 | Панько Дмитрий Д. | 43 | г Томск | М 16 лет и старше | |
418 | Рихтер Вячеслав В. | 56 | г Томск | М 16 лет и старше | |
419 | Лапшаков Антон А. | 31 | г Томск | М 16 лет и старше | |
420 | Курашко Анна А. | 36 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
421 | Чернышов Роман Р. | 36 | г Томск | М 16 лет и старше | |
422 | Топников Алексей А. | 32 | г Волгодонск | М 16 лет и старше | |
423 | Кармалина Маргарита М. | 34 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
424 | Осипов Андрей А. | 35 | г Томск | М 16 лет и старше | |
Ходьба 10 км | |||||
901 | Криницына Нина Н. | 42 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
902 | Боровихина Оксана О. | 53 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
903 | Вязков Владимир В. | 62 | село Первомайское | М 16 лет и старше | |
904 | Таран Маргарита М. | 55 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
905 | Вязкова Вера В. | 62 | село Первомайское | Ж 16 лет и старше | |
906 | Бобко Галина Г. | 45 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
907 | Антонова Мария М. | 41 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
908 | Васильева Елена Е. | 38 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
909 | Храмцова Алеся А. | 43 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
910 | Скляров Александр А. | 54 | г Томск | М 16 лет и старше | |
911 | Винниченко Ирина И. | 41 | г Томск | Ж 16 лет и старше | |
Бег 5 км | |||||
601 | Аксиненко Макар М. | 13 | г Томск | М 12 лет и старше | |
602 | KISNER VLADIMIR V. | 43 | г Томск | М 12 лет и старше | |
603 | Жукова Александра А. | 24 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
604 | Сенин Виктор В. | 25 | г Томск | М 12 лет и старше | |
605 | Силенкова Полина П. | 14 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
606 | Бурдина Гульмира Г. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
607 | Соколова Ирина И. | 44 | г Северск | Ж 12 лет и старше | |
608 | Капканов Никита Н. | 27 | г Северск | М 12 лет и старше | |
609 | Татарников Андрей А. | 39 | село Тимирязевское | М 12 лет и старше | |
610 | Чайкин Станислав С. | 40 | г Томск | М 12 лет и старше | |
611 | Ремарчук Иван И. | 13 | г Томск | М 12 лет и старше | |
612 | Артеменко Иван И. | 35 | г Томск | М 12 лет и старше | |
613 | Артеменко Ольга О. | 32 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
614 | Мошкина Анастасия А. | 36 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
615 | Нестерович Сергей С. | 43 | г Томск | М 12 лет и старше | |
616 | Бакач Вадим В. | 39 | г Томск | М 12 лет и старше | |
617 | Дрыга Антон А. | 39 | г Томск | М 12 лет и старше | |
618 | Глик Владимир В. | 41 | село Парабель | М 12 лет и старше | |
619 | Гаак Гюльназ Г. | 36 | мкр Северный (д Кисловка) | Ж 12 лет и старше | |
620 | Проскуряков Михаил М. | 20 | г Томск | М 12 лет и старше | |
621 | Малимон Елена Е. | 43 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
622 | Ильенко Александра А. | 25 | г Новосибирск | Ж 12 лет и старше | |
623 | Звягинцев Василий В. | 42 | г Томск | М 12 лет и старше | |
624 | Чечельницкий Венедикт В. | 43 | г Томск | М 12 лет и старше | |
625 | Попов Дмитрий Д. | 13 | г Северск | М 12 лет и старше | |
626 | Пичурина Светлана С. | 41 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
627 | Гутарова Марина М. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
628 | Петров Илья И. | 15 | г Томск | М 12 лет и старше | |
629 | Баландин Михаил М. | 37 | г Колпашево | М 12 лет и старше | |
630 | Погорелец Павел П. | 32 | поселок Зональная Станция | М 12 лет и старше | |
631 | Деева Оксана О. | 27 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
632 | Николаев Виктор В. | 12 | г Томск | М 12 лет и старше | |
633 | Уткина Ирина И. | 41 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
634 | Попова Ольга О. | 43 | деревня Лоскутово | Ж 12 лет и старше | |
635 | Бобко Марина М. | 13 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
636 | Запригалова Вера В. | 27 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
637 | Пласкеева Катерина К. | 36 | днп ДНТ Барсовское (пгт Барсово) | Ж 12 лет и старше | |
638 | Руденко Татьяна Т. | 33 | п Кайдаловка | Ж 12 лет и старше | |
639 | Ширшкова Вероника В. | 32 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
640 | Руденко Ольга О. | 38 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
641 | Плотников Сергей С. | 37 | г Томск | М 12 лет и старше | |
642 | Глушков Аким А. | 32 | г Томск | М 12 лет и старше | |
643 | Скибина Юлия Ю. | 48 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
644 | Корженко Евгений Е. | 20 | г Томск | М 12 лет и старше | |
645 | Корженко Юлия Ю. | 42 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
646 | Якимова Яна Я. | 33 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
647 | Маркович Виталий В. | 37 | деревня Губино | М 12 лет и старше | |
648 | Унашхотлеева Любовь Л. | 34 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
649 | Дутова Наталья Н. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
650 | Хафизов Денис Д. | 34 | г Томск | М 12 лет и старше | |
651 | Марасулова Алия А. | 23 | село Калтай | Ж 12 лет и старше | |
652 | Андреева Анастасия А. | 25 | г Северск | Ж 12 лет и старше | |
653 | Лыско Евгения Е. | 23 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
654 | Кашина Анастасия А. | 20 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
655 | Жвакин Павел П. | 23 | г Томск | М 12 лет и старше | |
656 | Цынгуев Виталий В. | 37 | г Томск | М 12 лет и старше | |
657 | Кузнецова Анна А. | 28 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
658 | Храмцова Мария М. | 26 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
659 | Белкин Сергей С. | 28 | г Томск | М 12 лет и старше | |
660 | Горшкова Алена А. | 26 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
661 | Лапушкина Ольга О. | 44 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
662 | Карлушин Семен С. | 26 | г Томск | М 12 лет и старше | |
663 | Кудряшова Наталия Н. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
664 | Батырев Дмитрий Д. | 32 | г Томск | М 12 лет и старше | |
665 | Осотова Алёна А. | 31 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
666 | Лузина Маргарита М. | 28 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
667 | Громышева Татьяна Т. | 41 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
668 | Голубева Анастасия А. | 29 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
669 | Бабин Захар З. | 19 | г Томск | М 12 лет и старше | |
670 | Романовская Анастасия А. | 23 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
671 | Мухаметзянова Юлия Ю. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
672 | Конарева Анастасия А. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
673 | Бакач Тимур Т. | 14 | г Томск | М 12 лет и старше | |
674 | Гладцунова Олеся О. | 42 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
675 | Вяткин Александр А. | 28 | г Томск | М 12 лет и старше | |
676 | Исаева Оксана О. | 42 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
677 | Тахтабаева Наиля Н. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
678 | Красуцкая Ирина И. | 44 | г Новосибирск | Ж 12 лет и старше | |
679 | Подопригора Елена Е. | 41 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
680 | Татаринова Элина Э. | 45 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
681 | Захарова Лена Л. | 52 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
682 | Мащинская Елена Е. | 43 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
683 | Шамсутдинова Евгения Е. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
684 | Щелканов П. П. | 43 | г Томск | М 12 лет и старше | |
685 | Боков Антон А. | 36 | г Томск | М 12 лет и старше | |
686 | Чаймаа Даваа-Сурун Д. | 23 | г Томск | М 12 лет и старше | |
687 | Налетова Виктория В. | 34 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
688 | Борисова Юлия Ю. | 23 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
689 | Винников Антон А. | 38 | г Томск | М 12 лет и старше | |
690 | Выборов Александр А. | 73 | г Томск | М 12 лет и старше | |
691 | Кондратьева Марина М. | 27 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
692 | Четвергов Дмитрий Д. | 16 | г Томск | М 12 лет и старше | |
693 | Суворова Елена Е. | 56 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
694 | Соболев Василий В. | 36 | г Томск | М 12 лет и старше | |
695 | Скоробогатов Кирилл К. | 33 | г Томск | М 12 лет и старше | |
696 | Больных Дмитрий Д. | 30 | г Томск | М 12 лет и старше | |
697 | Голодецкий Сергей С. | 25 | г Томск | М 12 лет и старше | |
698 | Ширямов Александр А. | 35 | г Томск | М 12 лет и старше | |
699 | Ширямова Екатерина Е. | 33 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
700 | Гаус Ксения К. | 22 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
701 | Кривоносенко Виталий В. | 44 | село Зоркальцево | М 12 лет и старше | |
702 | Тагиева Тархана Т. | 25 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
703 | Извеков Вячеслав В. | 55 | г Томск | М 12 лет и старше | |
704 | Симонова Злата З. | 22 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
705 | Гаглоева Оксана О. | 49 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
706 | Туранина Ольга О. | 45 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
707 | Полех Юрий Ю. | 35 | г Томск | М 12 лет и старше | |
708 | Борисов Сергей С. | 28 | г Северск | М 12 лет и старше | |
709 | Ковалева Юлия Ю. | 35 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
710 | Романова Евгения Е. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
711 | Ивашутенко Юлия Ю. | 44 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
712 | Иванова Оксана О. | 46 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
713 | Продан Алексей А. | 39 | г Томск | М 12 лет и старше | |
714 | Петрова Анна А. | 31 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
715 | Шмальц Антон А. | 41 | г Томск | М 12 лет и старше | |
716 | Уржумов Максим М. | 44 | г Томск | М 12 лет и старше | |
717 | Тихонова Наталия Н. | 51 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
718 | Калиткина Анастасия А. | 28 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
719 | Панченко Алексей А. | 44 | г Томск | М 12 лет и старше | |
720 | Старицын Александр А. | 41 | г Томск | М 12 лет и старше | |
721 | Уваров Николай Н. | 42 | г Томск | М 12 лет и старше | |
722 | Самойленко Алеся А. | 26 | поселок Зональная Станция | Ж 12 лет и старше | |
723 | Полякова Светлана С. | 37 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
724 | Смолина Анна А. | 38 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
725 | Селиверстов Илья И. | 30 | г Томск | М 12 лет и старше | |
726 | Буренок Евгения Е. | 42 | г Северск | Ж 12 лет и старше | |
727 | Чепенко Татьяна Т. | 27 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
728 | Раецкий Андрей А. | 28 | г Томск | М 12 лет и старше | |
729 | Демчук Ольга О. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
730 | Комаров Павел П. | 36 | г Томск | М 12 лет и старше | |
731 | Сметанников Никита Н. | 30 | поселок Синий Утёс | М 12 лет и старше | |
732 | Ашхаруа Евгения Е. | 39 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
733 | Погреботко Ксения К. | 31 | село Володино | Ж 12 лет и старше | |
734 | Капелюшник Ольга О. | 41 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
Ходьба 5 км | |||||
952 | Кобзева Наталья Н. | 40 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
953 | Заблоцкая Ольга О. | 51 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
954 | Андреева Лариса Л. | 65 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
955 | Захватаева Ирина И. | 38 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
956 | Воробьев Сергей С. | 55 | г Томск | М 12 лет и старше | |
957 | Домаренко Виктор В. | 78 | г Томск | М 12 лет и старше | |
958 | Романова Мария М. | 41 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
959 | Пурисова Наталья Н. | 50 | г Томск | Ж 12 лет и старше | |
Детский забег 1 км | |||||
1002 | Иванцов Леонид Л. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
1003 | Кононов Михаил М. | 11 | г Томск | М 0-11 лет | |
1004 | Кононова Виктория В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
1005 | Смирнов Максим М. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
1006 | Кыскина Ксения К. | 7 | г Томск | Д 0-11 лет | |
1007 | Грицак Евдоким Е. | 10 | г Томск | М 0-11 лет | |
1008 | Вязков Дмитрий Д. | 9 | г Томск | М 0-11 лет | |
1009 | Грицак Виктор В. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
1010 | Вязков Никита Н. | 5 | г Томск | М 0-11 лет | |
1011 | Бескровный Артемий А. | 10 | г Новосибирск | М 0-11 лет | |
1012 | Майсак Фёдор Ф. | 10 | г Северск | М 0-11 лет | |
1013 | Хлебников Платон П. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
1014 | Крутиков Лаврентий Л. | 8 | г Томск | М 0-11 лет | |
1015 | Чернышова Виктория В. | 5 | г Томск | Д 0-11 лет | |
1016 | Полиновская Валерия В. | 8 | г Томск | Д 0-11 лет | |
