<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-07-29T04:50:20.357Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="56.384522" lon="84.864197">
		<name>Точка питания</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.387826" lon="84.835358">
		<name>Точка питания</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.356305" lon="84.739614">
		<name>Точка питания</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.369909" lon="84.822676">
		<name>Точка питания</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.398426" lon="84.880376">
		<name>Старт/Финиш</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>M Сибирский трейл</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.398448" lon="84.879003"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.399091" lon="84.860978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398254" lon="84.859305"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397439" lon="84.856730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396709" lon="84.855228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396388" lon="84.854284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.394864" lon="84.852524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.393534" lon="84.851194"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392740" lon="84.849391"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387697" lon="84.835401"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387182" lon="84.834156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386903" lon="84.828062"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386946" lon="84.827118"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387547" lon="84.826410"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388298" lon="84.825788"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388212" lon="84.824415"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387096" lon="84.817291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385487" lon="84.809137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.376496" lon="84.820466"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.375509" lon="84.818621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374587" lon="84.816497"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373943" lon="84.813514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373149" lon="84.811175"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.372355" lon="84.808557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371068" lon="84.805446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.369952" lon="84.801197"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370123" lon="84.799052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367012" lon="84.785276"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.359931" lon="84.754913"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357614" lon="84.744163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356433" lon="84.740172"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348516" lon="84.749785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349588" lon="84.751330"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.350962" lon="84.752960"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351884" lon="84.753690"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352292" lon="84.755321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352829" lon="84.756522"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.354095" lon="84.758754"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355339" lon="84.764033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355425" lon="84.766307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355725" lon="84.767981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355382" lon="84.771393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355511" lon="84.773002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356090" lon="84.774375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356112" lon="84.776135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356455" lon="84.776821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356691" lon="84.778023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356927" lon="84.779482"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356884" lon="84.782615"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358000" lon="84.784761"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358064" lon="84.786306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.360940" lon="84.791713"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.361776" lon="84.793043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362828" lon="84.795511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362935" lon="84.796455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.363793" lon="84.800124"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.364738" lon="84.801605"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365038" lon="84.802528"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365725" lon="84.804073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366068" lon="84.805360"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366755" lon="84.807034"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367162" lon="84.808665"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367312" lon="84.809866"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367184" lon="84.811261"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366905" lon="84.813128"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366883" lon="84.815488"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367119" lon="84.817312"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367870" lon="84.819930"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.368857" lon="84.821153"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.369866" lon="84.822526"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371046" lon="84.824672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371840" lon="84.826432"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.372355" lon="84.828663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373642" lon="84.831667"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374415" lon="84.832762"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374780" lon="84.834328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.375423" lon="84.834543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.376539" lon="84.836388"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377612" lon="84.837096"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377762" lon="84.837525"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377505" lon="84.837718"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.376604" lon="84.838083"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.375745" lon="84.839649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377119" lon="84.842289"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.378106" lon="84.845958"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.380209" lon="84.849606"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.381861" lon="84.852352"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.383041" lon="84.854005"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384543" lon="84.857931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384736" lon="84.859090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384564" lon="84.861536"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384822" lon="84.867673"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384800" lon="84.870076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384243" lon="84.873445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386109" lon="84.876149"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398104" lon="84.879217"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>