₽ — Russian Ruble
1. September 20 2019 — November 24, 2019:
Category | Registration Price (₽) |
---|---|
42.195 km (full marathon) | 1 299 |
42.195 km (relay race) | 3 999 |
42.195 km (21+21 relay race) | 2 999 |
21.1 km (half marathon) | 1 299 |
21.1 km (relay) | 2 999 |
5 km Fun Run | 999 |
1 km Kid's Race | 350 |
2. 25 ноября 2019 г. — 22 декабря 2019 г.:
Category | Registration Price (₽) |
---|---|
42.195 km (full marathon) | 1 349 |
42.195 km (relay race) |
4 499 |
42.195 km (21+21 relay race) |
2 999 |
21.1 km (half marathon) | 1 349 |
21.1 km (relay) | 3 499 |
5 km Fun Run | 999 |
1 km Kid's Race | 350 |
3. 23 декабря 2019 г. — 19 января 2020 г.:
Category | Registration Price (₽) |
---|---|
42.195 km (full marathon) | 1 399 |
42.195 km (relay race) | 5 499 |
42.195 km (21+21 relay race) | 2 999 |
21.1 km (half marathon) | 1 399 |
21.1 km (relay) | 3 999 |
5 km Fun Run | 1 299 |
1 km Kid's Race | 350 |
4. 20 января 2020 г. — 31 мая 2020 г.:
Category | Registration Price (₽) |
---|---|
42.195 km (full marathon) | 1 499 |
42.195 km (relay race) | 6 499 |
42.195 km (21+21 relay race) | 3 499 |
21.1 km (half marathon) | 1 499 |
21.1 km (relay) | 4 999 |
5 km Fun Run | 1 299 |
1 km Kid's Race | 350 |
5. 1 июня 2020 г. — 11 июня 2020 г.:
Category | Registration Price (₽) |
---|---|
42.195 km (full marathon) | 1 999 |
42.195 km (relay race) | 8 499 |
42.195 km (21+21 relay race) | 4 999 |
21.1 km (half marathon) | 1 999 |
21.1 km (relay) | 6 999 |
5 km Fun Run | 1 499 |
1 km Kid's Race | 350 |
Share: