Участники
Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
---|---|---|---|---|---|
Марафон - 42.2 км | |||||
1 | Меденцев Юрий Ю. | 42 | г Кемерово | 42 | |
2 | Тарбеев Николай Н. | 46 | г Новосибирск | 42 | |
3 | Слепухин Сергей С. | 34 | 42 | ||
4 | Эмих Денис Д. | 45 | рп Краснообск | 42 | |
5 | Моисеенко Алиса А. | 31 | г Новосибирск | 42 | |
6 | Поздняков Антон А. | 42 | г Кемерово | 42 | |
7 | Казыгашев Кузьма К. | 38 | г Новосибирск | 42 | |
8 | Макаренко Алексей А. | 41 | г Новосибирск | 42 | |
9 | Ковалев Илья И. | 30 | г Томск | 42 | |
10 | Лукьянчук Евгений Е. | 32 | г Томск | 42 | |
11 | Савин Алексей А. | 35 | г Томск | 42 | |
12 | Бакулин Антон А. | 27 | г Серпухов | 42 | |
13 | Валиахметов Наиль Н. | 28 | г Томск | 42 | |
14 | Петрусёв Алексей А. | 30 | г Томск | 42 | |
16 | Петров Александр А. | 41 | г Новосибирск | 42 | |
17 | Молоканов Семен С. | 21 | г Новосибирск | 42 | |
18 | Михайлова Екатерина Е. | 41 | г Новосибирск | 42 | |
19 | Еловенков Александр А. | 43 | г Томск | 42 | |
20 | Колодий Максим М. | 36 | г Кемерово | 42 | |
21 | Питиримов Александр А. | 36 | г Прокопьевск | 42 | |
22 | Митин Антон А. | 36 | г Прокопьевск | 42 | |
23 | Аршавский Максим М. | 22 | г Томск | 42 | |
24 | Долгополов Александр А. | 20 | г Томск | 42 | |
25 | Христенко Егор Е. | 29 | г Томск | 42 | |
26 | Воробьев Андрей А. | 35 | г Кемерово | 42 | |
27 | Пустынников Ян Я. | 38 | г Новосибирск | 42 | |
28 | Казаков Олег О. | 36 | г Новосибирск | 42 | |
29 | Одинцова Наталья Н. | 42 | г Бийск | 42 | |
30 | Когтенев Дмитрий Д. | 41 | г Новосибирск | 42 | |
31 | Юнак Георгий Г. | 46 | г Северск | 42 | |
32 | Хохлов Анатолий А. | 24 | г Куйбышев | 42 | |
33 | Лукьянов Иван И. | 36 | г Новосибирск | 42 | |
34 | Силяев Сергей С. | 36 | г Новосибирск | 42 | |
35 | Шмидт Александр А. | 30 | г Новосибирск | 42 | |
36 | Удодиков Александр А. | 46 | г Кемерово | 42 | |
37 | Кузнецов Константин К. | 56 | г Новокузнецк | 42 | |
38 | Меденцев Александр А. | 17 | г Кемерово | 21.1 | |
39 | Нектягаева Виктория В. | 25 | г Новосибирск | 42 | |
40 | Максутова Анна А. | 36 | г Кемерово | 42 | |
41 | Фигура Александр А. | 41 | г Кемерово | 42 | |
42 | Игнатьева Юлия Ю. | 38 | г Красноярск | 42 | |
43 | Клопков Антон А. | 32 | г Новосибирск | 42 | |
44 | Заика Николай Н. | 39 | г Бердск | 42 | |
45 | Грязнов Александр А. | 23 | г Томск | 42 | |
46 | Верховод Сергей С. | 57 | г Кемерово | 42 | |
47 | Гаджиев Руслан Р. | 34 | г Кемерово | 42 | |
48 | Калинин Александр А. | 39 | г Томск | 42 | |
49 | Ягодин Вадим В. | 49 | г Кемерово | 42 | |
50 | Карюкин Денис Д. | 39 | г Новосибирск | 42 | |
51 | Тихонов Николай Н. | 42 | г Кемерово | 42 | |
52 | Салихова Алиса А. | 33 | г Новосибирск | 42 | |
53 | Болтрукевич Александр А. | 44 | г Новосибирск | 42 | |
54 | Ляхов Павел П. | 34 | г Томск | 42 | |
55 | Капитанов Сергей С. | 31 | г Томск | 42 | |
56 | Стахеев Сергей С. | 37 | г Новосибирск | 42 | |
57 | Корыткин Василий В. | 34 | г Кемерово | 42 | |
58 | Астахов Александр А. | 24 | г Томск | 42 | |
59 | Охлопкова Ева Е. | 29 | г Новосибирск | 42 | |
60 | Ковалев Артем А. | 32 | г Томск | 42 | |
61 | Анопов Алексей А. | 58 | г Томск | 42 | |
62 | Фаткулисламов Артур А. | 36 | г Кемерово | 42 | |
63 | Александр Копотилов К. | 34 | г Красноярск | 42 | |
Эстафета 42.2 км (8 чел.х5.27 км) | |||||
2100 | Власов Иван И. | 27 | г Томск | c 16 | |
2101 | Ковердяев Дмитрий Д. | 39 | г Томск | c 16 | |
2102 | Кочнев Семён С. | 29 | г Томск | c 16 | |
2103 | Пашин Алексей А. | 35 | мкр Северный (деревня Кисловка) | c 16 | |
2104 | Слабович Дмитрий Д. | 26 | г Томск | c 16 | |
2105 | Захаров Максим М. | 24 | г Томск | c 16 | |
2106 | Голубева Вероника В. | 27 | c 16 | ||
2107 | Калинина Дарья Д. | 36 | c 16 | ||
2108 | Костова Кристина К. | 35 | c 16 | ||
2109 | Ким Дмитрий Д. | 42 | г Томск | c 16 | |
2110 | Муратов Марат М. | 35 | г Томск | c 16 | |
2111 | Муратова Камила К. | 33 | г Томск | c 16 | |
2112 | Рубинчик Алина А. | 26 | г Томск | c 16 | |
2113 | Зайцев Андрей А. | 41 | г Томск | c 16 | |
2114 | Грешилова Анжелика А. | 24 | г Томск | c 16 | |
2115 | Жак Антон А. | 36 | c 16 | ||
Эстафета 42.2 км (4 чел.х10.55 км) | |||||
2150 | Кожемяченко Богдан Б. | 41 | г Новосибирск | 16 | |
2151 | Казаков Антон А. | 38 | г Бердск | 16 | |
2152 | Казак Семен С. | 39 | г Новосибирск | 16 | |
2153 | Ковалев Владислав В. | 40 | г Новосибирск | 16 | |
Полумарафон - 21.1 км | |||||
300 | Бобоева Юлия Ю. | 37 | мкр Академический | 21.1 | |
301 | Заподовников Сергей С. | 40 | г Томск | 21.1 | |
302 | Обельчуков Павел П. | 38 | г Кемерово | 21.1 | |
303 | Рыскельдиев Адилет А. | 25 | Киргизия | 21.1 | |
304 | Гудков Алексей А. | 36 | г Новосибирск | 21.1 | |
305 | Бондарев Максим М. | 26 | г Томск | 21.1 | |
306 | Смык Елена Е. | 24 | г Томск | 21.1 | |
307 | Перемитин Владимир В. | 51 | г Томск | 21.1 | |
308 | Николенко Евгений Е. | 31 | г Томск | 21.1 | |
309 | Аршинов Дмитрий Д. | 36 | г Томск | 21.1 | |
310 | Мишин Сергей С. | 45 | г Кемерово | 21.1 | |
311 | Ким Евгений Е. | 37 | г Томск | 21.1 | |
312 | Большанин Андрей А. | 51 | г Томск | 21.1 | |
313 | Seredina Elena E. | 29 | г Новосибирск | 21.1 | |
314 | Каратаев Евгений Е. | 35 | 21.1 | ||
315 | Шулаков Артем А. | 31 | г Томск | 21.1 | |
316 | Карпешкина Мария М. | 38 | г Новосибирск | 21.1 | |
317 | Кошaк Павел П. | 46 | г Томск | 21.1 | |
318 | Петроченко Павел П. | 35 | г Томск | 21.1 | |
319 | Добролюбов Александр А. | 58 | поселок Кайдаловка | 21.1 | |
320 | Буянтуев Владислав В. | 30 | г Томск | 21.1 | |
321 | Тухфатулин Яков Я. | 29 | г Томск | 21.1 | |
322 | Федотова Елена Е. | 36 | г Новосибирск | 21.1 | |
323 | Сильченко Юрий Ю. | 38 | г Томск | 21.1 | |
324 | Якушев Александр А. | 43 | г Томск | 21.1 | |
325 | Смирнов Руслан Р. | 37 | г Красноярск | 21.1 | |
326 | Алемасова Марина М. | 39 | г Северск | 21.1 | |
327 | Вертинская Анна А. | 36 | г Томск | 21.1 | |
328 | Ляхова Елена Е. | 34 | г Томск | 21.1 | |
329 | Панкратов Алексей А. | 38 | г Томск | 21.1 | |
330 | Веремейчик Александр А. | 29 | г Томск | 21.1 | |
331 | Нагайцева Виктория В. | 32 | г Томск | 21.1 | |
332 | Салькова Анна А. | 31 | г Томск | 21.1 | |
333 | Банных Татьяна Т. | 37 | г Томск | 21.1 | |
334 | Панкратова Ирина И. | 60 | г Томск | 21.1 | |
335 | Деморчук Евгений Е. | 27 | г Новосибирск | 21.1 | |
336 | Дерюгин Сергей С. | 56 | г Томск | 21.1 | |
337 | Губайдуллин Лев Л. | 33 | г Камень-на-Оби | 21.1 | |
338 | Захарова Юлия Ю. | 33 | г Новосибирск | 21.1 | |
339 | Дерксен Андрей А. | 57 | г Барнаул | 21.1 | |
340 | Римов Дмитрий Д. | 24 | г Кемерово | 21.1 | |
341 | Повзун Анатолий А. | 50 | г Томск | 21.1 | |
342 | Торкунова Кира К. | 33 | г Томск | 21.1 | |
343 | Яконен Антонина А. | 40 | г Томск | 21.1 | |
344 | Перемитин Дмитрий Д. | 26 | г Томск | 21.1 | |
345 | Октябрьский Владимир В. | 44 | г Томск | 21.1 | |
346 | Пономарева Татьяна Т. | 62 | село Трифоново | 21.1 | |
347 | Каргина Ирина И. | 53 | пгт Первомайский | 21.1 | |
348 | Перевезенцев Иван И. | 33 | г Новосибирск | 21.1 | |
349 | Волков Владимир В. | 41 | г Новосибирск | 21.1 | |
350 | Дементьев Михаил М. | 35 | г Прокопьевск | 21.1 | |
351 | Panichev Dmitriy D. | 35 | г Прокопьевск | 21.1 | |
352 | Кейзеров Никита Н. | 18 | г Томск | 21.1 | |
353 | Перминов Виталий В. | 47 | г Северск | 21.1 | |
354 | Руссу Евгений Е. | 19 | г Томск | 21.1 | |
355 | Грицык Маргарита М. | 39 | г Северск | 21.1 | |
356 | Осипов Андрей А. | 33 | г Томск | 21.1 | |
357 | Новикова Александра А. | 17 | тер. ТСН Дорожник (ст Мочище) | 21.1 | |
358 | Закревский Владимир В. | 49 | г Анжеро-Судженск | 21.1 | |
359 | Копчугов Данила Д. | 19 | г Томск | 21.1 | |
360 | Дерябин Виталий В. | 42 | г Томск | 21.1 | |
361 | Черников Евгений Е. | 34 | деревня Кисловка | 21.1 | |
362 | Луковников Вадим В. | 57 | деревня Белоусово | 21.1 | |
363 | Маркова Светлана С. | 38 | г Томск | 21.1 | |
364 | Пархоменко Максим М. | 36 | г Новосибирск | 21.1 | |
365 | Чупахин Яков Я. | 38 | г Кемерово | 21.1 | |
366 | Шкуркин Константин К. | 63 | г Томск | 21.1 | |
367 | Глинкина Наталья Н. | 47 | р-н Новоильинский | 21.1 | |
368 | Волгаев Данил Д. | 22 | г Новокузнецк | 21.1 | |
369 | Петериков Иван И. | 20 | г Томск | 21.1 | |
370 | Дзик Александр А. | 50 | г Юрга | 21.1 | |
371 | Денисов Александр А. | 36 | г Омск | 21.1 | |
372 | Бойко Аня А. | 39 | г Новосибирск | 21.1 | |
373 | Сабуров Александр А. | 38 | г Новосибирск | 21.1 | |
374 | Логинов Игорь И. | 40 | г Новосибирск | 21.1 | |
375 | Стариков Павел П. | 36 | г Кемерово | 21.1 | |
376 | Алёхин Максим М. | 36 | г Томск | 21.1 | |
377 | Салахов Марат М. | 28 | г Северск | 21.1 | |
378 | Мантышева Айсура А. | 20 | 21.1 | ||
379 | Рябикова Яна Я. | 37 | г Новосибирск | 21.1 | |
380 | Моринко Максим М. | 31 | г Томск | 21.1 | |
381 | Рябиков Михаил М. | 38 | г Новосибирск | 21.1 | |
382 | Тутова Татьяна Т. | 30 | г Кемерово | 21.1 | |
383 | Ермолаев Андрей А. | 35 | г Томск | 21.1 | |
384 | Никифорова Оксана О. | 30 | г Новосибирск | 21.1 | |
385 | Лахин Алексей А. | 32 | г Томск | 21.1 | |
386 | Рыженко Олег О. | 25 | г Северск | 21.1 | |
387 | Ушаков Александр А. | 38 | г Кемерово | 21.1 | |
388 | Данченко Владимир В. | 27 | г Томск | 21.1 | |
389 | Абакумов Андрей А. | 37 | с Зоркальцево | 21.1 | |
390 | Митрохин Александр А. | 28 | тер автодорога Кемерово-Промышленная | 21.1 | |
391 | Лапшаков Антон А. | 28 | г Томск | 21.1 | |
392 | Музыкин Сергей С. | 33 | г Томск | 21.1 | |
393 | Новикова Ольга О. | 42 | тер. ТСН Дорожник (ст Мочище) | 21.1 | |
394 | Тарасова Наталья Н. | 58 | г Междуреченск | 21.1 | |
395 | Поспелов Павел П. | 39 | мкр Наука | 21.1 | |
396 | Бадеев Чингис Ч. | 31 | г Томск | 21.1 | |
397 | Баркин Дмитрий Д. | 42 | г Куйбышев | 21.1 | |
398 | Смолянский Егор Е. | 37 | г Томск | 21.1 | |
399 | Семенов Антон А. | 40 | г Томск | 21.1 | |
400 | Суханов Кирилл К. | 42 | г Томск | 21.1 | |
401 | Гержод Вадим В. | 37 | г Прокопьевск | 21.1 | |
402 | Афанасьев Сергей С. | 58 | г Новосибирск | 21.1 | |
403 | Юрков Станислав С. | 33 | г Томск | 21.1 | |
404 | Дубровин Вячеслав В. | 37 | г Новосибирск | 21.1 | |
405 | Афанасьева Анна А. | 32 | поселок Светлый | 21.1 | |
406 | Остапенко Роман Р. | 33 | г Томск | 21.1 | |
407 | Бурдычкин Алексей А. | 34 | г Юрга | 21.1 | |
408 | Ивлева Влада В. | 20 | г Северск | 21.1 | |
409 | Алфёров Павел П. | 20 | г Кемерово | 21.1 | |
410 | Попов Роман Р. | 57 | г Томск | 21.1 | |
411 | Иванов Юрий Ю. | 41 | мкр Пригородный простор (село Толмачево) | 21.1 | |
412 | Истомина Юлия Ю. | 34 | г Томск | 21.1 | |
413 | Ваулин Иван И. | 30 | г Кемерово | 21.1 | |
414 | Третьякова Дарина Д. | 29 | г Кемерово | 21.1 | |
415 | Шошкин Антон А. | 40 | г Кемерово | 21.1 | |
416 | Мищенко Артем А. | 36 | г Томск | 21.1 | |
417 | Ткаченко Александр А. | 34 | г Томск | 21.1 | |
418 | Костарев Денис Д. | 32 | г Томск | 21.1 | |
419 | Чусов Егор Е. | 38 | г Томск | 21.1 | |
420 | Орлов Илья И. | 35 | г Томск | 21.1 | |
421 | Стахеев Евгений Е. | 32 | г Томск | 21.1 | |
422 | Вагнер Евгений Е. | 35 | г Томск | 21.1 | |
423 | Белозеров Олег О. | 45 | г Томск | 21.1 | |
424 | Олейник Егор Е. | 29 | г Северск | 21.1 | |
425 | Яковец Ксения К. | 36 | г Новосибирск | 21.1 | |
426 | Пикат Виталий В. | 24 | г Мариинск | 21.1 | |
427 | Доника Наталья Н. | 50 | г Новосибирск | 21.1 | |
428 | Полторацкая Анна А. | 30 | г Новосибирск | 21.1 | |
429 | Беляк Олег О. | 34 | мкр Северный (д Кисловка) | 21.1 | |
430 | Блажчук Антон А. | 41 | г Томск | 21.1 | |
431 | Петроченко Антон А. | 35 | г Томск | 21.1 | |
432 | Тимошенко Дмитрий Д. | 37 | г Томск | 21.1 | |
433 | Лапшинов Александр А. | 36 | с Тимирязевское | 21.1 | |
434 | Баев Алексей А. | 31 | г Северск | 21.1 | |
435 | Гришкевич Степан С. | 36 | г Томск | 21.1 | |
436 | Шмидт Олег О. | 35 | г Омск | 21.1 | |
437 | Лукин Василий В. | 39 | г Юрга | 21.1 | |
438 | Балаганский Дмитрий Д. | 56 | г Томск | 21.1 | |
439 | Суслов Андрей А. | 39 | село Тимирязевское | 21.1 | |
440 | Ягунов Пётр П. | 42 | г Томск | 21.1 | |
441 | Матвеев Евгений Е. | 32 | г Томск | 21.1 | |
442 | Кудрявцев Дмитрий Д. | 30 | село Первомайское | 21.1 | |
443 | Котик Роман Р. | 30 | г Томск | 21.1 | |
444 | Ищечкин Антон А. | 41 | г Северск | 21.1 | |
445 | Картавцев Константин К. | 35 | г Томск | 21.1 | |
446 | Чечнев Федор Ф. | 32 | с Кривошеино | 21.1 | |
447 | Вашкевич Наталья Н. | 46 | г Томск | 21.1 | |
448 | Петериков Яков Я. | 21 | г Томск | 21.1 | |
449 | Речков Владислав В. | 31 | г Томск | 21.1 | |
450 | Тимашев Вадим В. | 54 | г Новосибирск | 21.1 | |
451 | Белоусова Диана Д. | 32 | г Томск | 21.1 | |
452 | Белоусов Сергей С. | 36 | г Томск | 21.1 | |
453 | Рябченко Даниил Д. | 38 | г Томск | 21.1 | |
Эстафета 21.1 км (2 чел.х10.55 км) | |||||
2000 | Алхимов Вячеслав В. | 53 | г Чулым | c 16 | |
2001 | Алхимова Татьяна Т. | 51 | г Чулым | c 16 | |
2002 | Ерошкина Ольга О. | 42 | г Северск | c 16 | |
2003 | Новый Михаил М. | 29 | г Томск | c 16 | |
Эстафета 21.1 км (4 чел.х5.27 км) | |||||
2050 | Семикина Елена Е. | 41 | г Томск | c 16 | |
2051 | Панько Дмитрий Д. | 40 | г Томск | c 16 | |
2052 | Сташ Юлия Ю. | 33 | г Томск | c 16 | |
2053 | Марышев Станислав С. | 33 | г Томск | c 16 | |
Ночной забег - 10 км | |||||
600 | Михайлов Алексей А. | 42 | г Томск | 10 km | |
601 | Старицын Александр А. | 38 | г Томск | 10 km | |
602 | Панько Дмитрий Д. | 40 | г Томск | 10 km | |
603 | Зубарев Максим М. | 40 | г Томск | 10 km | |
604 | Усатов Егор Е. | 37 | г Томск | 10 km | |
605 | Семенихин Никита Н. | 37 | г Томск | 10 km | |
606 | Боровков Иван И. | 37 | г Томск | 10 km | |
607 | Григорьев Юлий Ю. | 47 | г Томск | 10 km | |
608 | Тегюрюкова Александра А. | 27 | г Томск | 10 km | |
609 | Маркидонова Анна А. | 37 | г Томск | 10 km | |
610 | Королько Олег О. | 52 | г Юрга | 10 km | |
611 | Солдатов Сергей С. | 32 | г Томск | 10 km | |
612 | Рыбкин Александр А. | 38 | г Томск | 10 km | |
613 | Бодуков Адар А. | 31 | г Томск | 10 km | |
614 | Саюн Антон А. | 42 | г Томск | 10 km | |
615 | Лощенко Юлия Ю. | 37 | тер Росинка Поселок | 10 km | |
616 | Закревская Юлия Ю. | 42 | г Анжеро-Судженск | 10 km | |
617 | Молчуев Евгений Е. | 32 | г Томск | 10 km | |
618 | Глик Анастасия А. | 35 | г Томск | 10 km | |
619 | Наймушина Ирина И. | 54 | с Молчаново | 10 km | |
620 | Говер Евгения Е. | 31 | г Томск | 10 km | |
621 | Белоус Лев Л. | 31 | мкр Южные ворота (поселок Зональная Станция) | 10 km | |
622 | Степанова Екатерина Е. | 34 | г Томск | 10 km | |
623 | Штоп Андрей А. | 22 | г Томск | 10 km | |
624 | Кучмук Марина М. | 56 | г Томск | 10 km | |
625 | Ландль Виктор В. | 35 | г Томск | 10 km | |
626 | Афонасов Иван И. | 30 | г Томск | 10 km | |
627 | Осипцов Валерий В. | 58 | г Северск | 10 km | |
628 | Черненко Мария М. | 36 | г Томск | 10 km | |
629 | Гинтофт Пётр П. | 35 | г Томск | 10 km | |
630 | Зыкова Анастасия А. | 22 | поселок Зональная Станция | 10 km | |
631 | Покидов Андрей А. | 51 | г Томск | 10 km | |
632 | Галкина Елена Е. | 36 | пгт Инской | 10 km | |
633 | Пищулина Антонина А. | 36 | г Новосибирск | 10 km | |
634 | Гулькин Евгений Е. | 28 | г Томск | 10 km | |
635 | Шевнина Анастасия А. | 35 | г Новосибирск | 10 km | |
636 | Вагайцев Сергей С. | 40 | г Новосибирск | 10 km | |
637 | Шереметьева Наталья Н. | 52 | г Томск | 10 km | |
638 | Москвитин Илья И. | 35 | г Кемерово | 10 km | |
639 | Чудасов Андрей А. | 27 | г Томск | 10 km | |
640 | Дорофеев Сергей С. | 37 | г Томск | 10 km | |
641 | Власов Сергей С. | 58 | 10 km | ||
642 | Паничева Анастасия А. | 25 | г Прокопьевск | 10 km | |
643 | Волынкина Юлия Ю. | 39 | г Красноярск | 10 km | |
644 | Хайретдинова Гузель Г. | 27 | г Томск | 10 km | |
645 | Роенко Максим М. | 29 | г Новосибирск | 10 km | |
646 | Трегубова Екатерина Е. | 25 | г Новосибирск | 10 km | |
647 | Беседин Артем А. | 25 | г Северск | 10 km | |
648 | Токмашева Елизавета Е. | 28 | г Новосибирск | 10 km | |
649 | Винтизенко Игорь И. | 62 | г Томск | 10 km | |
650 | Семенов Павел П. | 29 | г Томск | 10 km | |
651 | Кармальский Александр А. | 27 | г Томск | 10 km | |
652 | Кравчук Арина А. | 22 | г Томск | 10 km | |
653 | Акулова Юлия Ю. | 27 | г Томск | 10 km | |
654 | Шаншашвили Наталья Н. | 35 | г Томск | 10 km | |
655 | Заева Вероника В. | 31 | г Новосибирск | 10 km | |
656 | Меркульева Владислава В. | 36 | г Томск | 10 km | |
657 | Иванов Дмитрий Д. | 24 | г Томск | 10 km | |
658 | Тютиков Вадим В. | 52 | г Северск | 10 km | |
659 | Ковалёва Юлия Ю. | 31 | г Стрежевой | 10 km | |
660 | Лущенков Илья И. | 33 | г Новосибирск | 10 km | |
661 | Хосомоев Зоригто З. | 20 | г Томск | 10 km | |
662 | Хорьков Михаил М. | 33 | г Новосибирск | 10 km | |
663 | Тютикова Дарья Д. | 23 | г Северск | 10 km | |
664 | Колчеданцева Елизавета Е. | 22 | г Северск | 10 km | |
665 | Ремарчук Наталия Н. | 44 | г Томск | 10 km | |
666 | Филимонов Алексей А. | 40 | г Томск | 10 km | |
667 | Фандюхин Дмитрий Д. | 39 | г Ленинск-Кузнецкий | 10 km | |
668 | Акименко Василий В. | 26 | г Улан-Удэ | 10 km | |
669 | Бибик Виталий В. | 46 | г Томск | 10 km | |
670 | Красюк Дмитрий Д. | 34 | с Мельниково | 10 km | |
671 | Никонова Анна А. | 47 | г Томск | 10 km | |
672 | Суханова Светлана С. | 37 | г Томск | 10 km | |
673 | Алайцев Никита Н. | 21 | г Томск | 10 km | |
674 | Привалов Рустам Р. | 35 | г Томск | 10 km | |
675 | Ланевский Роман Р. | 31 | г Томск | 10 km | |
676 | Ягодин Роман Р. | 21 | г Томск | 10 km | |
677 | Ридель Татьяна Т. | 48 | г Новосибирск | 10 km | |
678 | Иванов Евгений Е. | 33 | г Томск | 10 km | |
679 | Артеменко Александр А. | 28 | г Томск | 10 km | |
680 | Первунин Константин К. | 52 | 10 km | ||
681 | Семенов Александр А. | 41 | г Бердск | 10 km | |
682 | Бурлакова Людмила Л. | 28 | г Томск | 10 km | |
683 | Барбышев Максим М. | 42 | г Новосибирск | 10 km | |
684 | Тилина Надежда Н. | 21 | г Кемерово | 10 km | |
685 | Петроченко Антон А. | 35 | г Томск | 10 km | |
686 | Рыгин Александр А. | 28 | г Томск | 10 km | |
687 | Муркин Максим М. | 41 | г Томск | 10 km | |
688 | Пыхтеева Анастасия А. | 35 | г Томск | 10 km | |
689 | Никитенко Владислав В. | 50 | г Томск | 10 km | |
690 | Тилин Дмитрий Д. | 48 | г Кемерово | 10 km | |
691 | Диденко Максим М. | 29 | г Томск | 10 km | |
692 | Ашхаруа Евгения Е. | 37 | г Томск | 10 km | |
693 | Гладцунова Олеся О. | 39 | г Томск | 10 km | |
694 | Цой Юлия Ю. | 35 | г Томск | 10 km | |
695 | Ульянова Оксана О. | 39 | г Томск | 10 km | |
696 | Милехин Алексей А. | 43 | г Томск | 10 km | |
697 | Дзюба Сергей С. | 44 | г Юрга | 10 km | |
698 | Шмальц Антон А. | 38 | г Томск | 10 km | |
699 | Воднев Роман Р. | 34 | г Томск | 10 km | |
700 | Кеврух Дмитрий Д. | 27 | г Томск | 10 km | |
701 | Николаев Виталий В. | 39 | г Северск | 10 km | |
702 | Плешков Владимир В. | 37 | г Томск | 10 km | |
703 | Щеглов Ярослав Я. | 23 | г Томск | 10 km | |
704 | Рагозин Артём А. | 31 | г Северск | 10 km | |
705 | Яковлев Сергей С. | 45 | г Томск | 10 km | |
706 | Лебедева Алёна А. | 33 | поселок Светлый | 10 km | |
707 | Олонцев Максим М. | 42 | г Северск | 10 km | |
708 | Хижняк Вера В. | 44 | г Томск | 10 km | |
709 | Морозов Михаил М. | 47 | г Томск | 10 km | |
710 | Лазуткин Алексей А. | 36 | г Северск | 10 km | |
711 | Рыбаков Анатолий А. | 37 | г Новосибирск | 10 km | |
712 | Рыбаков Евгений Е. | 37 | г Новосибирск | 10 km | |
713 | Быков Василий В. | 39 | г Томск | 10 km | |
714 | Осипенко Анастасия А. | 29 | г Северск | 10 km | |
715 | Сачко Дмитрий Д. | 39 | г Томск | 10 km | |
716 | Шрейбер Денис Д. | 35 | г Томск | 10 km | |
717 | Шакин Владислав В. | 20 | г Томск | 10 km | |
718 | Симаковский Виталий В. | 33 | г Томск | 10 km | |
719 | Крутицкий Максим М. | 35 | г Северск | 10 km | |
720 | Матвиенко Юрий Ю. | 42 | село Курлек | 10 km | |
Северная ходьба - 10 км | |||||
1400 | Вязков Владимир В. | 59 | село Первомайское | 10 км | |
1401 | Вязкова Вера В. | 60 | село Первомайское | 10 км | |
1402 | Волошина Александра А. | 34 | г Томск | 10 км | |
1403 | Кизиитова Анна А. | 38 | г Новосибирск | 10 км | |
1404 | Комиссарова Евгения Е. | 43 | г Томск | 10 км | |
1405 | Оль Николай Н. | 65 | поселок Улу-Юл | 10 км | |
1406 | Хацкевич Оксана О. | 45 | г Новосибирск | 10 км | |
1407 | Аезжева Лариса Л. | 49 | г Новосибирск | 10 км | |
1408 | Ревенко Анастасия А. | 37 | г Новосибирск | 10 км | |
1409 | Кляус Анастасия А. | 35 | г Томск | 10 км | |
1410 | Захаров Игорь И. | 54 | г Новосибирск | 10 км | |
1411 | Ягодина Ольга О. | 47 | г Кемерово | 10 км | |
1412 | Повар Екатерина Е. | 32 | поселок Кайдаловка | 10 км | |
1413 | Белогривцева Юлия Ю. | 35 | рп Кольцово | 10 км | |
1414 | Пушкарёв Владимир В. | 38 | г Болотное | 10 км | |
1415 | Данилин Сергей С. | 48 | г Новосибирск | 10 км | |
1416 | Костарев Дмитрий Д. | 51 | г Новосибирск | 10 км | |
1417 | Мартыненко Игорь И. | 57 | г Томск | 10 км | |
Lady Run - 5 км | |||||
1000 | Михайличенко Алина А. | 20 | г Томск | 5 km | |
1001 | Гаак Гюльназ Г. | 33 | мкр Северный (д Кисловка) | 5 km | |
1002 | Коваль Анна А. | 41 | г Кемерово | 5 km | |
1003 | Бондарик Анастасия А. | 29 | г Кемерово | 5 km | |
1004 | Солдатова Наталья Н. | 33 | г Томск | 5 km | |
1005 | Семенихина Ксения К. | 33 | село Богашево | 5 km | |
1006 | Лузина Маргарита М. | 25 | г Томск | 5 km | |
1007 | Пешкова Надежда Н. | 39 | г Томск | 5 km | |
1008 | Светличная Надежда Н. | 45 | г Томск | 5 km | |
1009 | Лапшакова Анастасия А. | 18 | г Томск | 5 km | |
1010 | Силуянова Екатерина Е. | 26 | г Северск | 5 km | |
1011 | Воздвиженская Юлия Ю. | 32 | г Томск | 5 km | |
1012 | Сухомлина Ксения К. | 23 | г Томск | 5 km | |
1013 | Титова Наталья Н. | 28 | г Томск | 5 km | |
1014 | Старикова Ольга О. | 35 | г Кемерово | 5 km | |
1015 | Балабанова Наталья Н. | 47 | г Томск | 5 km | |
1016 | Савина Юлия Ю. | 23 | г Томск | 5 km | |
1017 | Кузнецова Светлана С. | 62 | г Северск | 5 km | |
1018 | Дорофеева Мила М. | 36 | г Томск | 5 km | |
1019 | Афанасьева Юлия Ю. | 32 | г Новосибирск | 5 km | |
1020 | Ворушенко Елизавета Е. | 15 | г Томск | 5 km | |
1021 | Коровина Юлия Ю. | 34 | тер Родник Поселок | 5 km | |
1022 | Жукова Оксана О. | 39 | г Томск | 5 km | |
1023 | Пономарева Наталия Н. | 45 | г Томск | 5 km | |
1024 | Тазарачева Наталья Н. | 36 | рп Белый Яр | 5 km | |
1025 | Смирнова Ольга О. | 31 | г Питкяранта | 5 km | |
1026 | Филимонова Елена Е. | 40 | г Томск | 5 km | |
1027 | Филимонова Анастасия А. | 16 | г Томск | 5 km | |
1028 | Хренова Елизавета Е. | 19 | г Кемерово | 5 km | |
1029 | Терлецкая Анна А. | 40 | мкр Академический | 5 km | |
1030 | Градусова Надежда Н. | 38 | г Томск | 5 km | |
1031 | Ломовская Ирина И. | 36 | г Новосибирск | 5 km | |
1032 | Вязкова Вера В. | 60 | село Первомайское | 5 km | |
1033 | Елькина Полина П. | 13 | поселок Самусь | 5 km | |
1034 | Лобова Антонида А. | 26 | г Томск | 5 km | |
1035 | Гордеева Дарья Д. | 24 | г Томск | 5 km | |
