Предварительные результаты личного зачета.
Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Время | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап 3 | ||||||||
1 | 25 | Полянский АндрейА. | 00:20:39 | М 41-55 | 1 | 43 | Новосибирск | Сибиряк |
2 | 103 | Овцынов ПавелП. | 00:21:32 | М 12-40 | 1 | 19 | Казахстан | Tengri Runners |
3 | 1 | Балицкий АлександрА. | 00:21:41 | М 12-40 | 2 | 30 | Томск | |
4 | 142 | Слободянюк ПетрП. | 00:21:48 | М 12-40 | 3 | 24 | Томск | ЯБЕГУ |
5 | 49 | Кальщиков СергейС. | 00:22:14 | М 12-40 | 4 | 32 | Уфа | |
6 | 153 | Деманов ЮрийЮ. | 00:22:20 | М 56+ | 1 | 56 | Монино | Mulebar |
7 | 80 | Убык АлексейА. | 00:23:00 | М 12-40 | 5 | 32 | Красноярск | Rruns |
8 | 161 | Шакин ВладиславВ. | 00:23:23 | М 12-40 | 6 | 18 | Томск | |
9 | 125 | KOKOVIN EVGENYE. | 00:23:46 | М 12-40 | 7 | 32 | Тавда | SibStar |
10 | 102 | Овцынов ВладиславВ. | 00:23:52 | М 56+ | 2 | 58 | Казахстан | Акбет |
11 | 124 | Мусохранов СтаниславС. | 00:24:27 | М 12-40 | 8 | 35 | Красногорск | |
12 | 60 | Трофимов МаксимМ. | 00:24:49 | М 41-55 | 2 | 43 | Юрга | |
13 | 131 | Смирнов ВиталийВ. | 00:25:11 | М 12-40 | 9 | 23 | Томск | |
14 | 90 | Бердигулов ВадимВ. | 00:25:27 | М 41-55 | 3 | 43 | Канск | |
15 | 154 | Потапов ВладиславВ. | 00:25:42 | М 41-55 | 4 | 41 | Лонгъюган | |
16 | 113 | Воропай АндрейА. | 00:25:49 | М 12-40 | 10 | 16 | Новосибирск | |
17 | 71 | Минисбаев БернарБ. | 00:25:59 | М 12-40 | 11 | 27 | Казахстан | |
18 | 112 | Суворова ЮлияЮ. | 00:26:04 | Ж 12-40 | 1 | 25 | Анапа | |
19 | 9 | Курамшина ЛираЛ. | 00:26:29 | Ж 12-40 | 2 | 31 | Оренбург | |
20 | 32 | Руденков ВиталийВ. | 00:26:31 | М 12-40 | 12 | 27 | Стрежевой | |
21 | 130 | Городецкий НикитаН. | 00:26:43 | М 41-55 | 5 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB |
22 | 162 | Мужецкий НиколайН. | 00:26:56 | М 56+ | 3 | 60 | Сочи | Парсек |
23 | 122 | Лоскутников СтепанС. | 00:26:58 | М 12-40 | 13 | 16 | Ижморский | ТТЖТ |
24 | 97 | Леденёв ДмитрийД. | 00:27:07 | М 12-40 | 14 | 26 | Томск | ТУСУР |
25 | 16 | Барбара АнастасияА. | 00:27:11 | Ж 41-55 | 1 | 42 | Тюмень | SibStar |
26 | 21 | Копчугов ДанилаД. | 00:27:15 | М 12-40 | 15 | 17 | Томск | |
27 | 84 | Дацук АлексейА. | 00:27:18 | М 41-55 | 6 | 44 | Таиланд | |
28 | 147 | Шпет КсенияК. | 00:27:31 | Ж 12-40 | 3 | 18 | Элитное | |
29 | 140 | Рушаков АлександрА. | 00:27:32 | М 12-40 | 16 | 24 | Москва | RAV_ko |
30 | 164 | Старков СергейС. | 00:27:47 | М 41-55 | 7 | 50 | Надым | |
31 | 64 | Винтизенко ИгорьИ. | 00:28:04 | М 56+ | 4 | 60 | Томск | |
32 | 91 | Лашманов ВикторВ. | 00:28:10 | М 12-40 | 17 | 28 | Канск | |
33 | 56 | Новичонок ОлегО. | 00:28:54 | М 41-55 | 8 | 41 | Новосибирск | нет команды |
34 | 134 | Синицын СергейС. | 00:28:55 | М 56+ | 5 | 58 | Томск | |
35 | 79 | Малыхин ИванИ. | 00:29:08 | М 41-55 | 9 | 41 | Красноярск | |
36 | 110 | Покидов АндрейА. | 00:29:09 | М 41-55 | 10 | 49 | Томск | |
37 | 10 | Лата ЕвгенийЕ. | 00:29:24 | М 12-40 | 18 | 32 | Новосибирск | |
38 | 4 | Бреев ИгорьИ. | 00:29:28 | М 12-40 | 19 | 31 | Томск | |
39 | 109 | Дацук КириллК. | 00:29:35 | М 12-40 | 20 | 35 | Кемерово | |
40 | 114 | Петров РоманР. | 00:29:37 | М 12-40 | 21 | 37 | Томск | |
41 | 76 | Байрамов ШабанШ. | 00:29:41 | М 41-55 | 11 | 54 | Томск | |
42 | 7 | Журавлев АнтонА. | 00:29:50 | М 12-40 | 22 | 33 | Омск | |
43 | 63 | Лукьянов ОлегО. | 00:30:04 | М 12-40 | 23 | 18 | Томск | ТТЖТ |
44 | 19 | Скавитин СергейС. | 00:30:04 | М 56+ | 6 | 57 | Новосибирск | RN Фаза Полёта |
45 | 68 | Ризо АннаА. | 00:30:05 | Ж 12-40 | 4 | 35 | Томск | |
46 | 74 | Полуэктов ДенисД. | 00:30:12 | М 41-55 | 12 | 44 | Томск | Сибирский трейл |
47 | 34 | Газзаев РусланР. | 00:30:20 | М 12-40 | 24 | 23 | Москва | RussiaRunning |
48 | 149 | Краснолобова ТатьянаТ. | 00:30:32 | Ж 12-40 | 5 | 38 | Березовский | Сибиряк |
49 | 100 | Резяпов ДмитрийД. | 00:30:37 | М 12-40 | 25 | 38 | Красноярск | |
50 | 39 | Сандракова ЛюдмилаЛ. | 00:30:40 | Ж 41-55 | 2 | 48 | Яйва | |
51 | 66 | Горлов АлександрА. | 00:31:08 | М 12-40 | 26 | 31 | Северск | |
52 | 152 | Волкова МаринаМ. | 00:31:09 | Ж 41-55 | 3 | 46 | Томск | |
53 | 145 | Короткова СветланаС. | 00:31:09 | Ж 12-40 | 6 | 40 | Камбарка | КЛБ "Италмас" |
54 | 99 | Мусатов СергейС. | 00:31:10 | М 41-55 | 13 | 48 | Новосибирск | |
55 | 157 | Брендель ЕвгенийЕ. | 00:31:32 | М 12-40 | 27 | 37 | Томск | |
56 | 81 | Торгушин АлександрА. | 00:31:43 | М 12-40 | 28 | 34 | Ижевск | Крылья |
57 | 144 | Ягофарова АнастасияА. | 00:31:50 | Ж 12-40 | 7 | 18 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
58 | 72 | Ушев МаксимМ. | 00:31:53 | М 41-55 | 14 | 44 | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
59 | 116 | Терехов АндрейА. | 00:31:57 | М 12-40 | 29 | 38 | Судак | |
60 | 62 | Кислицын РоманР. | 00:31:59 | М 12-40 | 30 | 30 | Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
61 | 37 | Колосова ЯрославаЯ. | 00:32:07 | Ж 12-40 | 8 | 15 | Югорск | |
62 | 50 | Рыбалко ОлегО. | 00:32:29 | М 41-55 | 15 | 54 | Новочеркасск | Ростов Дон Бегущий |
63 | 6 | Влад АНДРЕЙА. | 00:32:41 | М 56+ | 7 | 56 | Краснодар | |
64 | 31 | Скребец ЕвгенийЕ. | 00:32:44 | М 41-55 | 16 | 51 | Кирпичное | |
65 | 94 | Сапронов СергейС. | 00:32:45 | М 12-40 | 31 | 31 | Северск | |
66 | 115 | Головина ЮлияЮ. | 00:32:51 | Ж 12-40 | 9 | 32 | Томск | |
67 | 159 | Мельников ИванИ. | 00:32:58 | М 12-40 | 32 | 18 | Томск | ТТЖТ |
68 | 35 | Стариков СтепанС. | 00:32:58 | М 12-40 | 33 | 32 | Томск | |
69 | 96 | Kachanou AliaksandrA. | 00:33:07 | М 41-55 | 17 | 49 | Япония | |
70 | 138 | Иванов АлександрА. | 00:33:14 | М 41-55 | 18 | 47 | Тверь | |
71 | 13 | Гамалеева МаргаритаМ. | 00:33:16 | Ж 12-40 | 10 | 33 | Новосибирск | |
72 | 105 | Гуртякина ТатьянаТ. | 00:33:18 | Ж 12-40 | 11 | 34 | Абакан | Бегодевочки Abakan / Бегодевочки |
73 | 3 | Зыкова АнастасияА. | 00:33:22 | Ж 12-40 | 12 | 20 | Абаза | |
74 | 85 | Акулова КсенияК. | 00:33:23 | Ж 12-40 | 13 | 29 | Кемерово | |
75 | 48 | Суденков АндрейА. | 00:33:24 | М 56+ | 8 | 58 | Белово | |
76 | 78 | Суворов АлександрА. | 00:33:29 | М 41-55 | 19 | 45 | Барнаул | |
77 | 47 | Москвина НаталияН. | 00:33:41 | Ж 41-55 | 4 | 42 | Колпашево | |
78 | 26 | Барышева ДарьяД. | 00:33:44 | Ж 12-40 | 14 | 36 | Томск | ХКФБ |
79 | 70 | Булыгина КсенияК. | 00:33:58 | Ж 12-40 | 15 | 27 | Томск | |
80 | 2 | Стукаленко АндрейА. | 00:34:00 | М 12-40 | 34 | 35 | Томск | Администрация Города Томска |
81 | 69 | Важдаев СергейС. | 00:34:14 | М 12-40 | 35 | 37 | Юрга | |
82 | 101 | Ростилова КристинаК. | 00:34:17 | Ж 12-40 | 16 | 31 | Пермь | |
83 | 33 | Жегулова ОльгаО. | 00:34:21 | Ж 12-40 | 17 | 33 | Новоуральск | |
84 | 119 | Аверина МаргаритаМ. | 00:34:28 | Ж 12-40 | 18 | 31 | Томск | |
85 | 28 | Колосова ЮлияЮ. | 00:34:35 | Ж 41-55 | 5 | 45 | Югорск | |
86 | 57 | Яцкевич ТатьянаТ. | 00:34:35 | Ж 12-40 | 19 | 27 | Томск | |
87 | 107 | Фохт ЕкатеринаЕ. | 00:34:50 | Ж 41-55 | 6 | 47 | Томск | |
88 | 95 | Rumyantseva XeniaX. | 00:35:29 | Ж 41-55 | 7 | 51 | Япония | |
89 | 118 | Рассказова МаринаМ. | 00:35:32 | Ж 41-55 | 8 | 41 | Омск | World Running Federation |
90 | 137 | Зубарев МаксимМ. | 00:35:36 | М 12-40 | 36 | 38 | Томск | |
91 | 51 | Панько ДмитрийД. | 00:35:38 | М 12-40 | 37 | 38 | Томск | |
92 | 129 | Бокор НатальяН. | 00:35:54 | Ж 41-55 | 9 | 48 | Томск | GO-RUN.CLUB |
93 | 23 | Наймушина ИринаИ. | 00:35:55 | Ж 41-55 | 10 | 52 | Молчаново | |
94 | 46 | Шишкин ЕвгенийЕ. | 00:36:07 | М 12-40 | 38 | 32 | Таштагол | ЯБЕГУ / нет команды |
95 | 139 | Макарова АннаА. | 00:36:11 | Ж 12-40 | 20 | 40 | Новосибирск | Свойзабег |
96 | 88 | Щетинин РоманР. | 00:36:21 | М 41-55 | 20 | 46 | Зональная Станция | |
97 | 148 | Рыбалка ГригорийГ. | 00:36:26 | М 41-55 | 21 | 44 | Красноярск | |
98 | 59 | Семенов ДмитрийД. | 00:36:27 | М 41-55 | 22 | 49 | Красноярск | Беркут |
99 | 141 | Якунина ЛидияЛ. | 00:36:46 | Ж 12-40 | 21 | 38 | Северск | Нет / нет команды |
100 | 40 | Дроботова ПолинаП. | 00:37:00 | Ж 12-40 | 22 | 31 | Иркутск | |
101 | 24 | Корнев АлександрА. | 00:37:01 | М 41-55 | 23 | 54 | Новокузнецк | Движение (Новокузнецк) |
102 | 82 | Лузик ЮлияЮ. | 00:37:12 | Ж 12-40 | 23 | 31 | Красноярск | Команда «Л» |
103 | 89 | Кондратьева АлександраА. | 00:37:19 | Ж 12-40 | 24 | 27 | Красноярск | |
104 | 123 | Абрамова НатальяН. | 00:37:30 | Ж 41-55 | 11 | 41 | Газпром трансгаз Москва | |
105 | 42 | Иванова МаринаМ. | 00:38:14 | Ж 41-55 | 12 | 55 | Иркутск | Rruns / RRUNS IRKUTSK |
106 | 106 | Орлова НатальяН. | 00:38:17 | Ж 12-40 | 25 | 40 | Томск | |
107 | 111 | Зеркалова АринаА. | 00:38:18 | Ж 12-40 | 26 | 16 | Томск | |
108 | 155 | Яшина АльбинаА. | 00:38:21 | Ж 12-40 | 27 | 33 | Тюмень | |
109 | 18 | Трайзе АндрейА. | 00:38:27 | М 56+ | 9 | 64 | Омск | Юность |
110 | 14 | Леонова ОльгаО. | 00:38:44 | Ж 12-40 | 28 | 29 | Новосибирск | |
111 | 73 | Михайлина НатальяН. | 00:38:44 | Ж 41-55 | 13 | 54 | Абакан | |
112 | 22 | Диденко ЕвгенийЕ. | 00:38:51 | М 41-55 | 24 | 53 | Томск | Томские Моржи / Юнона |
113 | 77 | Рыжкова ОльгаО. | 00:38:53 | Ж 12-40 | 29 | 38 | Барнаул | Восток |
114 | 120 | Безотеческая МаринаМ. | 00:38:58 | Ж 12-40 | 30 | 30 | Красноярск | Талисман |
115 | 132 | Константинова ДарьяД. | 00:39:00 | Ж 12-40 | 31 | 34 | Томск | |
116 | 87 | Новиков ОлегО. | 00:39:15 | М 12-40 | 39 | 36 | Красноярск | |
117 | 75 | Щетинина АннаА. | 00:39:25 | Ж 12-40 | 32 | 29 | Северск | CrossFit |
118 | 43 | Туманова ЮлияЮ. | 00:39:26 | Ж 12-40 | 33 | 38 | Томск | Администрация Города Томска |
119 | 121 | Авдеева ТатьянаТ. | 00:39:29 | Ж 41-55 | 14 | 50 | Томск | ТТЖТ |
120 | 127 | Вдовин АлексейА. | 00:39:30 | М 12-40 | 40 | 38 | Белово | |
121 | 15 | Маркевич ОльгаО. | 00:39:33 | Ж 12-40 | 34 | 31 | Томск | |
122 | 44 | Староворцев РостиславР. | 00:39:35 | М 41-55 | 25 | 46 | Омск | |
123 | 163 | Мужецкая НадеждаН. | 00:39:42 | Ж 56+ | 1 | 58 | Сочи | SochiSkyrunningTeam |
124 | 45 | Староворцева ЕкатеринаЕ. | 00:39:52 | Ж 41-55 | 15 | 41 | Омск | |
125 | 108 | Алексеев АлексейА. | 00:39:55 | М 41-55 | 26 | 46 | Некрасово | |
126 | 30 | Шелехов НиколайН. | 00:40:04 | М 12-40 | 41 | 39 | Томск | Томский ЦСМ |
127 | 38 | Орловская СветланаС. | 00:40:11 | Ж 12-40 | 35 | 39 | Томск | |
128 | 83 | Горячев ДмитрийД. | 00:40:22 | М 12-40 | 42 | 27 | Томск | |
129 | 36 | Буракова ТатьянаТ. | 00:40:27 | Ж 12-40 | 36 | 35 | Биробиджан | 1 |
130 | 67 | Кармадонова ЛюбовьЛ. | 00:40:28 | Ж 12-40 | 37 | 35 | Красноярск | |
131 | 160 | Покунова ОлесяО. | 00:40:29 | Ж 12-40 | 38 | 28 | Томск | |
132 | 150 | Ильяшенко ЕкатеринаЕ. | 00:41:26 | Ж 12-40 | 39 | 33 | Томск | |
133 | 8 | Свиридова МаринаМ. | 00:41:29 | Ж 12-40 | 40 | 32 | Северск | |
134 | 146 | Легкова МарияМ. | 00:42:26 | Ж 12-40 | 41 | 36 | Томск | |
135 | 117 | Голубев ЕвгенийЕ. | 00:42:53 | М 56+ | 10 | 66 | Железногорск | Победа |
136 | 98 | Bayanova SvetlanaS. | 00:43:19 | Ж 41-55 | 16 | 54 | Иркутск | |
137 | 54 | Мартыненко АлексейА. | 00:44:17 | М 41-55 | 27 | 44 | Новосибирск | |
138 | 133 | Гостева ЕленаЕ. | 00:45:10 | Ж 12-40 | 42 | 34 | Томск | |
139 | 55 | Золотайкина ОлесяО. | 00:46:14 | Ж 12-40 | 43 | 40 | Абакан | |
140 | 156 | Арефьева ЕвгенияЕ. | 00:46:42 | Ж 41-55 | 17 | 43 | Барнаул | |
141 | 17 | Дедулова МарияМ. | 00:47:27 | Ж 12-40 | 44 | 33 | Красноярск | |
142 | 52 | Резуненко ЯнаЯ. | 01:04:04 | Ж 12-40 | 45 | 31 | Красноярск | Shishka team |
143 | 93 | Мосин ДаниилД. | 01:08:13 | М 12-40 | 43 | 30 | Парабель | |
144 | 158 | Смирнов ВсеволодВ. | 01:16:47 | М 12-40 | 44 | 13 | Юрга |
Поделиться: