Предварительные результаты личного зачета.
Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Время | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап 2 | ||||||||
1 | 103 | Овцынов ПавелП. | 00:35:54 | М 12-40 | 1 | 19 | Казахстан | Tengri Runners |
2 | 25 | Полянский АндрейА. | 00:36:30 | М 41-55 | 1 | 43 | Новосибирск | Сибиряк |
3 | 1 | Балицкий АлександрА. | 00:36:47 | М 12-40 | 2 | 30 | Томск | |
4 | 49 | Кальщиков СергейС. | 00:37:31 | М 12-40 | 3 | 32 | Уфа | |
5 | 142 | Слободянюк ПетрП. | 00:38:24 | М 12-40 | 4 | 24 | Томск | ЯБЕГУ |
6 | 80 | Убык АлексейА. | 00:38:27 | М 12-40 | 5 | 32 | Красноярск | Rruns |
7 | 153 | Деманов ЮрийЮ. | 00:38:42 | М 56+ | 1 | 56 | Монино | Mulebar |
8 | 60 | Трофимов МаксимМ. | 00:39:49 | М 41-55 | 2 | 43 | Юрга | |
9 | 125 | KOKOVIN EVGENYE. | 00:41:10 | М 12-40 | 6 | 32 | Тавда | SibStar |
10 | 161 | Шакин ВладиславВ. | 00:41:45 | М 12-40 | 7 | 18 | Томск | |
11 | 102 | Овцынов ВладиславВ. | 00:42:08 | М 56+ | 2 | 58 | Казахстан | Акбет |
12 | 124 | Мусохранов СтаниславС. | 00:42:27 | М 12-40 | 8 | 35 | Красногорск | |
13 | 112 | Суворова ЮлияЮ. | 00:43:25 | Ж 12-40 | 1 | 25 | Анапа | |
14 | 64 | Винтизенко ИгорьИ. | 00:44:02 | М 56+ | 3 | 60 | Томск | |
15 | 140 | Рушаков АлександрА. | 00:44:22 | М 12-40 | 9 | 24 | Москва | RAV_ko |
16 | 131 | Смирнов ВиталийВ. | 00:44:30 | М 12-40 | 10 | 23 | Томск | |
17 | 9 | Курамшина ЛираЛ. | 00:44:42 | Ж 12-40 | 2 | 31 | Оренбург | |
18 | 154 | Потапов ВладиславВ. | 00:44:59 | М 41-55 | 3 | 41 | Лонгъюган | |
19 | 162 | Мужецкий НиколайН. | 00:45:17 | М 56+ | 4 | 60 | Сочи | Парсек |
20 | 113 | Воропай АндрейА. | 00:45:18 | М 12-40 | 11 | 16 | Новосибирск | |
21 | 90 | Бердигулов ВадимВ. | 00:45:35 | М 41-55 | 4 | 43 | Канск | |
22 | 130 | Городецкий НикитаН. | 00:45:41 | М 41-55 | 5 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB |
23 | 16 | Барбара АнастасияА. | 00:45:48 | Ж 41-55 | 1 | 42 | Тюмень | SibStar |
24 | 32 | Руденков ВиталийВ. | 00:46:20 | М 12-40 | 12 | 27 | Стрежевой | |
25 | 56 | Новичонок ОлегО. | 00:46:22 | М 41-55 | 6 | 41 | Новосибирск | нет команды |
26 | 84 | Дацук АлексейА. | 00:46:39 | М 41-55 | 7 | 44 | Таиланд | |
27 | 164 | Старков СергейС. | 00:46:43 | М 41-55 | 8 | 50 | Надым | |
28 | 4 | Бреев ИгорьИ. | 00:47:20 | М 12-40 | 13 | 31 | Томск | |
29 | 87 | Новиков ОлегО. | 00:47:36 | М 12-40 | 14 | 36 | Красноярск | |
30 | 21 | Копчугов ДанилаД. | 00:47:45 | М 12-40 | 15 | 17 | Томск | |
31 | 39 | Сандракова ЛюдмилаЛ. | 00:48:40 | Ж 41-55 | 2 | 48 | Яйва | |
32 | 109 | Дацук КириллК. | 00:49:00 | М 12-40 | 16 | 35 | Кемерово | |
33 | 79 | Малыхин ИванИ. | 00:49:37 | М 41-55 | 9 | 41 | Красноярск | |
34 | 145 | Короткова СветланаС. | 00:49:40 | Ж 12-40 | 3 | 40 | Камбарка | КЛБ "Италмас" |
35 | 7 | Журавлев АнтонА. | 00:50:00 | М 12-40 | 17 | 33 | Омск | |
36 | 81 | Торгушин АлександрА. | 00:50:08 | М 12-40 | 18 | 34 | Ижевск | Крылья |
37 | 147 | Шпет КсенияК. | 00:50:11 | Ж 12-40 | 4 | 18 | Элитное | |
38 | 10 | Лата ЕвгенийЕ. | 00:50:35 | М 12-40 | 19 | 32 | Новосибирск | |
39 | 71 | Минисбаев БернарБ. | 00:51:23 | М 12-40 | 20 | 27 | Казахстан | |
40 | 19 | Скавитин СергейС. | 00:51:42 | М 56+ | 5 | 57 | Новосибирск | RN Фаза Полёта |
41 | 122 | Лоскутников СтепанС. | 00:51:50 | М 12-40 | 21 | 16 | Ижморский | ТТЖТ |
42 | 97 | Леденёв ДмитрийД. | 00:51:51 | М 12-40 | 22 | 26 | Томск | ТУСУР |
43 | 110 | Покидов АндрейА. | 00:52:06 | М 41-55 | 10 | 49 | Томск | |
44 | 114 | Петров РоманР. | 00:52:29 | М 12-40 | 23 | 37 | Томск | |
45 | 62 | Кислицын РоманР. | 00:52:55 | М 12-40 | 24 | 30 | Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
46 | 74 | Полуэктов ДенисД. | 00:53:16 | М 41-55 | 11 | 44 | Томск | Сибирский трейл |
47 | 105 | Гуртякина ТатьянаТ. | 00:53:28 | Ж 12-40 | 5 | 34 | Абакан | Бегодевочки Abakan / Бегодевочки |
48 | 34 | Газзаев РусланР. | 00:53:36 | М 12-40 | 25 | 23 | Москва | RussiaRunning |
49 | 99 | Мусатов СергейС. | 00:53:41 | М 41-55 | 12 | 48 | Новосибирск | |
50 | 37 | Колосова ЯрославаЯ. | 00:53:49 | Ж 12-40 | 6 | 15 | Югорск | |
51 | 149 | Краснолобова ТатьянаТ. | 00:53:50 | Ж 12-40 | 7 | 38 | Березовский | Сибиряк |
52 | 76 | Байрамов ШабанШ. | 00:54:01 | М 41-55 | 13 | 54 | Томск | |
53 | 138 | Иванов АлександрА. | 00:54:35 | М 41-55 | 14 | 47 | Тверь | |
54 | 3 | Зыкова АнастасияА. | 00:54:43 | Ж 12-40 | 8 | 20 | Абаза | |
55 | 91 | Лашманов ВикторВ. | 00:54:48 | М 12-40 | 26 | 28 | Канск | |
56 | 51 | Панько ДмитрийД. | 00:55:08 | М 12-40 | 27 | 38 | Томск | |
57 | 94 | Сапронов СергейС. | 00:55:14 | М 12-40 | 28 | 31 | Северск | |
58 | 66 | Горлов АлександрА. | 00:55:23 | М 12-40 | 29 | 31 | Северск | |
59 | 31 | Скребец ЕвгенийЕ. | 00:55:30 | М 41-55 | 15 | 51 | Кирпичное | |
60 | 6 | Влад АНДРЕЙА. | 00:55:32 | М 56+ | 6 | 56 | Краснодар | |
61 | 157 | Брендель ЕвгенийЕ. | 00:55:36 | М 12-40 | 30 | 37 | Томск | |
62 | 59 | Семенов ДмитрийД. | 00:56:05 | М 41-55 | 16 | 49 | Красноярск | Беркут |
63 | 63 | Лукьянов ОлегО. | 00:57:07 | М 12-40 | 31 | 18 | Томск | ТТЖТ |
64 | 2 | Стукаленко АндрейА. | 00:57:15 | М 12-40 | 32 | 35 | Томск | Администрация Города Томска |
65 | 92 | Митрохин АртёмА. | 00:57:16 | М 12-40 | 33 | 19 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
66 | 144 | Ягофарова АнастасияА. | 00:57:16 | Ж 12-40 | 9 | 18 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
67 | 13 | Гамалеева МаргаритаМ. | 00:57:57 | Ж 12-40 | 10 | 33 | Новосибирск | |
68 | 35 | Стариков СтепанС. | 00:57:58 | М 12-40 | 34 | 32 | Томск | |
69 | 28 | Колосова ЮлияЮ. | 00:58:08 | Ж 41-55 | 3 | 45 | Югорск | |
70 | 89 | Кондратьева АлександраА. | 00:58:15 | Ж 12-40 | 11 | 27 | Красноярск | |
71 | 57 | Яцкевич ТатьянаТ. | 00:58:26 | Ж 12-40 | 12 | 27 | Томск | |
72 | 33 | Жегулова ОльгаО. | 00:58:30 | Ж 12-40 | 13 | 33 | Новоуральск | |
73 | 50 | Рыбалко ОлегО. | 00:58:39 | М 41-55 | 17 | 54 | Новочеркасск | Ростов Дон Бегущий |
74 | 107 | Фохт ЕкатеринаЕ. | 00:58:40 | Ж 41-55 | 4 | 47 | Томск | |
75 | 100 | Резяпов ДмитрийД. | 00:58:42 | М 12-40 | 35 | 38 | Красноярск | |
76 | 101 | Ростилова КристинаК. | 00:58:53 | Ж 12-40 | 14 | 31 | Пермь | |
77 | 69 | Важдаев СергейС. | 00:58:58 | М 12-40 | 36 | 37 | Юрга | |
78 | 115 | Головина ЮлияЮ. | 00:59:01 | Ж 12-40 | 15 | 32 | Томск | |
79 | 70 | Булыгина КсенияК. | 00:59:04 | Ж 12-40 | 16 | 27 | Томск | |
80 | 24 | Корнев АлександрА. | 00:59:08 | М 41-55 | 18 | 54 | Новокузнецк | Движение (Новокузнецк) |
81 | 67 | Кармадонова ЛюбовьЛ. | 00:59:15 | Ж 12-40 | 17 | 35 | Красноярск | |
82 | 139 | Макарова АннаА. | 00:59:27 | Ж 12-40 | 18 | 40 | Новосибирск | Свойзабег |
83 | 15 | Маркевич ОльгаО. | 01:00:19 | Ж 12-40 | 19 | 31 | Томск | |
84 | 82 | Лузик ЮлияЮ. | 01:00:44 | Ж 12-40 | 20 | 31 | Красноярск | Команда «Л» |
85 | 48 | Суденков АндрейА. | 01:00:45 | М 56+ | 7 | 58 | Белово | |
86 | 78 | Суворов АлександрА. | 01:01:09 | М 41-55 | 19 | 45 | Барнаул | |
87 | 23 | Наймушина ИринаИ. | 01:01:12 | Ж 41-55 | 5 | 52 | Молчаново | |
88 | 72 | Ушев МаксимМ. | 01:01:24 | М 41-55 | 20 | 44 | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
89 | 96 | Kachanou AliaksandrA. | 01:01:30 | М 41-55 | 21 | 49 | Япония | |
90 | 152 | Волкова МаринаМ. | 01:02:06 | Ж 41-55 | 6 | 46 | Томск | |
91 | 47 | Москвина НаталияН. | 01:02:16 | Ж 41-55 | 7 | 42 | Колпашево | |
92 | 123 | Абрамова НатальяН. | 01:02:24 | Ж 41-55 | 8 | 41 | Газпром трансгаз Москва | |
93 | 85 | Акулова КсенияК. | 01:02:38 | Ж 12-40 | 21 | 29 | Кемерово | |
94 | 38 | Орловская СветланаС. | 01:02:46 | Ж 12-40 | 22 | 39 | Томск | |
95 | 11 | Сморкалова АлександраА. | 01:02:48 | Ж 12-40 | 23 | 32 | Новосибирск | |
96 | 73 | Михайлина НатальяН. | 01:02:49 | Ж 41-55 | 9 | 54 | Абакан | |
97 | 108 | Алексеев АлексейА. | 01:02:58 | М 41-55 | 22 | 46 | Некрасово | |
98 | 141 | Якунина ЛидияЛ. | 01:03:13 | Ж 12-40 | 24 | 38 | Северск | Нет / нет команды |
99 | 14 | Леонова ОльгаО. | 01:03:35 | Ж 12-40 | 25 | 29 | Новосибирск | |
100 | 118 | Рассказова МаринаМ. | 01:03:58 | Ж 41-55 | 10 | 41 | Омск | World Running Federation |
101 | 40 | Дроботова ПолинаП. | 01:04:00 | Ж 12-40 | 26 | 31 | Иркутск | |
102 | 30 | Шелехов НиколайН. | 01:04:37 | М 12-40 | 37 | 39 | Томск | Томский ЦСМ |
103 | 75 | Щетинина АннаА. | 01:04:45 | Ж 12-40 | 27 | 29 | Северск | CrossFit |
104 | 148 | Рыбалка ГригорийГ. | 01:04:59 | М 41-55 | 23 | 44 | Красноярск | |
105 | 155 | Яшина АльбинаА. | 01:05:00 | Ж 12-40 | 28 | 33 | Тюмень | |
106 | 52 | Резуненко ЯнаЯ. | 01:05:08 | Ж 12-40 | 29 | 31 | Красноярск | Shishka team |
107 | 137 | Зубарев МаксимМ. | 01:05:39 | М 12-40 | 38 | 38 | Томск | |
108 | 43 | Туманова ЮлияЮ. | 01:05:56 | Ж 12-40 | 30 | 38 | Томск | Администрация Города Томска |
109 | 44 | Староворцев РостиславР. | 01:05:58 | М 41-55 | 24 | 46 | Омск | |
110 | 36 | Буракова ТатьянаТ. | 01:05:59 | Ж 12-40 | 31 | 35 | Биробиджан | 1 |
111 | 119 | Аверина МаргаритаМ. | 01:06:00 | Ж 12-40 | 32 | 31 | Томск | |
112 | 42 | Иванова МаринаМ. | 01:06:04 | Ж 41-55 | 11 | 55 | Иркутск | Rruns / RRUNS IRKUTSK |
113 | 165 | Старицын АлександрА. | 01:06:25 | М 12-40 | 39 | 36 | Томск | |
114 | 129 | Бокор НатальяН. | 01:06:59 | Ж 41-55 | 12 | 48 | Томск | GO-RUN.CLUB |
115 | 26 | Барышева ДарьяД. | 01:07:19 | Ж 12-40 | 33 | 36 | Томск | ХКФБ |
116 | 121 | Авдеева ТатьянаТ. | 01:07:30 | Ж 41-55 | 13 | 50 | Томск | ТТЖТ |
117 | 45 | Староворцева ЕкатеринаЕ. | 01:08:23 | Ж 41-55 | 14 | 41 | Омск | |
118 | 151 | Ершов СергейС. | 01:08:31 | М 12-40 | 40 | 39 | Томск | |
119 | 18 | Трайзе АндрейА. | 01:08:51 | М 56+ | 8 | 64 | Омск | Юность |
120 | 106 | Орлова НатальяН. | 01:09:02 | Ж 12-40 | 34 | 40 | Томск | |
121 | 156 | Арефьева ЕвгенияЕ. | 01:09:18 | Ж 41-55 | 15 | 43 | Барнаул | |
122 | 8 | Свиридова МаринаМ. | 01:09:48 | Ж 12-40 | 35 | 32 | Северск | |
123 | 68 | Ризо АннаА. | 01:10:00 | Ж 12-40 | 36 | 35 | Томск | |
124 | 46 | Шишкин ЕвгенийЕ. | 01:10:01 | М 12-40 | 41 | 32 | Таштагол | ЯБЕГУ / нет команды |
125 | 98 | Bayanova SvetlanaS. | 01:10:26 | Ж 41-55 | 16 | 54 | Иркутск | |
126 | 55 | Золотайкина ОлесяО. | 01:10:29 | Ж 12-40 | 37 | 40 | Абакан | |
127 | 150 | Ильяшенко ЕкатеринаЕ. | 01:10:34 | Ж 12-40 | 38 | 33 | Томск | |
128 | 54 | Мартыненко АлексейА. | 01:10:54 | М 41-55 | 25 | 44 | Новосибирск | |
129 | 17 | Дедулова МарияМ. | 01:11:00 | Ж 12-40 | 39 | 33 | Красноярск | |
130 | 127 | Вдовин АлексейА. | 01:11:29 | М 12-40 | 42 | 38 | Белово | |
131 | 163 | Мужецкая НадеждаН. | 01:13:20 | Ж 56+ | 1 | 58 | Сочи | SochiSkyrunningTeam |
132 | 77 | Рыжкова ОльгаО. | 01:13:28 | Ж 12-40 | 40 | 38 | Барнаул | Восток |
133 | 133 | Гостева ЕленаЕ. | 01:14:05 | Ж 12-40 | 41 | 34 | Томск | |
134 | 146 | Легкова МарияМ. | 01:14:31 | Ж 12-40 | 42 | 36 | Томск | |
135 | 88 | Щетинин РоманР. | 01:15:36 | М 41-55 | 26 | 46 | Зональная Станция | |
136 | 22 | Диденко ЕвгенийЕ. | 01:16:00 | М 41-55 | 27 | 53 | Томск | Томские Моржи / Юнона |
137 | 132 | Константинова ДарьяД. | 01:17:09 | Ж 12-40 | 43 | 34 | Томск | |
138 | 111 | Зеркалова АринаА. | 01:17:29 | Ж 12-40 | 44 | 16 | Томск | |
139 | 93 | Мосин ДаниилД. | 01:17:41 | М 12-40 | 43 | 30 | Парабель | |
140 | 160 | Покунова ОлесяО. | 01:19:22 | Ж 12-40 | 45 | 28 | Томск | |
141 | 117 | Голубев ЕвгенийЕ. | 01:29:10 | М 56+ | 9 | 66 | Железногорск | Победа |
142 | 83 | Горячев ДмитрийД. | 01:45:19 | М 12-40 | 44 | 27 | Томск |
Поделиться: