Предварительные результаты личного зачета.
Место Абс. | Номер Ном. | Участник | Время | Категория / место Категория | Возраст Лет | Откуда | Клуб / команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,097 км | ||||||||
1 | 25 | Полянский АндрейА. | 01:13:54 | М 41-55 | 1 | 43 | Новосибирск | Сибиряк |
2 | 103 | Овцынов ПавелП. | 01:14:35 | М 12-40 | 1 | 19 | Казахстан | Tengri Runners |
3 | 1 | Балицкий АлександрА. | 01:16:44 | М 12-40 | 2 | 30 | Томск | |
4 | 49 | Кальщиков СергейС. | 01:17:50 | М 12-40 | 3 | 32 | Уфа | |
5 | 142 | Слободянюк ПетрП. | 01:17:57 | М 12-40 | 4 | 24 | Томск | ЯБЕГУ |
6 | 153 | Деманов ЮрийЮ. | 01:19:04 | М 56+ | 1 | 56 | Монино | Mulebar |
7 | 80 | Убык АлексейА. | 01:20:29 | М 12-40 | 5 | 32 | Красноярск | Rruns |
8 | 60 | Трофимов МаксимМ. | 01:23:19 | М 41-55 | 2 | 43 | Юрга | |
9 | 125 | KOKOVIN EVGENYE. | 01:23:55 | М 12-40 | 6 | 32 | Тавда | SibStar |
10 | 161 | Шакин ВладиславВ. | 01:24:02 | М 12-40 | 7 | 18 | Томск | |
11 | 124 | Мусохранов СтаниславС. | 01:25:38 | М 12-40 | 8 | 35 | Красногорск | |
12 | 102 | Овцынов ВладиславВ. | 01:26:12 | М 56+ | 2 | 58 | Казахстан | Акбет |
13 | 131 | Смирнов ВиталийВ. | 01:29:10 | М 12-40 | 9 | 23 | Томск | |
14 | 90 | Бердигулов ВадимВ. | 01:30:07 | М 41-55 | 3 | 43 | Канск | |
15 | 112 | Суворова ЮлияЮ. | 01:30:22 | Ж 12-40 | 1 | 25 | Анапа | |
16 | 154 | Потапов ВладиславВ. | 01:32:00 | М 41-55 | 4 | 41 | Лонгъюган | |
17 | 113 | Воропай АндрейА. | 01:32:03 | М 12-40 | 10 | 16 | Новосибирск | |
18 | 140 | Рушаков АлександрА. | 01:32:43 | М 12-40 | 11 | 24 | Москва | RAV_ko |
19 | 9 | Курамшина ЛираЛ. | 01:33:20 | Ж 12-40 | 2 | 31 | Оренбург | |
20 | 32 | Руденков ВиталийВ. | 01:33:32 | М 12-40 | 12 | 27 | Стрежевой | |
21 | 64 | Винтизенко ИгорьИ. | 01:33:41 | М 56+ | 3 | 60 | Томск | |
22 | 162 | Мужецкий НиколайН. | 01:33:49 | М 56+ | 4 | 60 | Сочи | Парсек |
23 | 130 | Городецкий НикитаН. | 01:35:07 | М 41-55 | 5 | 43 | Томск | GO-RUN.CLUB |
24 | 16 | Барбара АнастасияА. | 01:35:37 | Ж 41-55 | 1 | 42 | Тюмень | SibStar |
25 | 84 | Дацук АлексейА. | 01:36:02 | М 41-55 | 6 | 44 | Таиланд | |
26 | 21 | Копчугов ДанилаД. | 01:36:25 | М 12-40 | 13 | 17 | Томск | |
27 | 164 | Старков СергейС. | 01:37:48 | М 41-55 | 7 | 50 | Надым | |
28 | 56 | Новичонок ОлегО. | 01:37:49 | М 41-55 | 8 | 41 | Новосибирск | нет команды |
29 | 71 | Минисбаев БернарБ. | 01:38:59 | М 12-40 | 14 | 27 | Казахстан | |
30 | 4 | Бреев ИгорьИ. | 01:39:09 | М 12-40 | 15 | 31 | Томск | |
31 | 122 | Лоскутников СтепанС. | 01:40:22 | М 12-40 | 16 | 16 | Ижморский | ТТЖТ |
32 | 97 | Леденёв ДмитрийД. | 01:40:49 | М 12-40 | 17 | 26 | Томск | ТУСУР |
33 | 147 | Шпет КсенияК. | 01:41:05 | Ж 12-40 | 3 | 18 | Элитное | |
34 | 109 | Дацук КириллК. | 01:41:22 | М 12-40 | 18 | 35 | Кемерово | |
35 | 79 | Малыхин ИванИ. | 01:42:22 | М 41-55 | 9 | 41 | Красноярск | |
36 | 110 | Покидов АндрейА. | 01:43:23 | М 41-55 | 10 | 49 | Томск | |
37 | 145 | Короткова СветланаС. | 01:43:41 | Ж 12-40 | 4 | 40 | Камбарка | КЛБ "Италмас" |
38 | 114 | Петров РоманР. | 01:43:50 | М 12-40 | 19 | 37 | Томск | |
39 | 39 | Сандракова ЛюдмилаЛ. | 01:44:03 | Ж 41-55 | 2 | 48 | Яйва | |
40 | 81 | Торгушин АлександрА. | 01:44:15 | М 12-40 | 20 | 34 | Ижевск | Крылья |
41 | 7 | Журавлев АнтонА. | 01:44:40 | М 12-40 | 21 | 33 | Омск | |
42 | 19 | Скавитин СергейС. | 01:45:35 | М 56+ | 5 | 57 | Новосибирск | RN Фаза Полёта |
43 | 74 | Полуэктов ДенисД. | 01:46:29 | М 41-55 | 11 | 44 | Томск | Сибирский трейл |
44 | 87 | Новиков ОлегО. | 01:46:44 | М 12-40 | 22 | 36 | Красноярск | |
45 | 76 | Байрамов ШабанШ. | 01:47:17 | М 41-55 | 12 | 54 | Томск | |
46 | 34 | Газзаев РусланР. | 01:47:19 | М 12-40 | 23 | 23 | Москва | RussiaRunning |
47 | 10 | Лата ЕвгенийЕ. | 01:48:04 | М 12-40 | 24 | 32 | Новосибирск | |
48 | 149 | Краснолобова ТатьянаТ. | 01:48:19 | Ж 12-40 | 5 | 38 | Березовский | Сибиряк |
49 | 91 | Лашманов ВикторВ. | 01:49:32 | М 12-40 | 25 | 28 | Канск | |
50 | 62 | Кислицын РоманР. | 01:49:38 | М 12-40 | 26 | 30 | Северск | ТРОО "ЛК "Тандем-Янтарь" |
51 | 157 | Брендель ЕвгенийЕ. | 01:49:41 | М 12-40 | 27 | 37 | Томск | |
52 | 63 | Лукьянов ОлегО. | 01:49:49 | М 12-40 | 28 | 18 | Томск | ТТЖТ |
53 | 99 | Мусатов СергейС. | 01:50:20 | М 41-55 | 13 | 48 | Новосибирск | |
54 | 37 | Колосова ЯрославаЯ. | 01:50:27 | Ж 12-40 | 6 | 15 | Югорск | |
55 | 100 | Резяпов ДмитрийД. | 01:51:54 | М 12-40 | 29 | 38 | Красноярск | |
56 | 105 | Гуртякина ТатьянаТ. | 01:52:47 | Ж 12-40 | 7 | 34 | Абакан | Бегодевочки Abakan / Бегодевочки |
57 | 31 | Скребец ЕвгенийЕ. | 01:53:48 | М 41-55 | 14 | 51 | Кирпичное | |
58 | 144 | Ягофарова АнастасияА. | 01:54:16 | Ж 12-40 | 8 | 18 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
59 | 6 | Влад АНДРЕЙА. | 01:54:24 | М 56+ | 6 | 56 | Краснодар | |
60 | 66 | Горлов АлександрА. | 01:54:29 | М 12-40 | 30 | 31 | Северск | |
61 | 51 | Панько ДмитрийД. | 01:55:22 | М 12-40 | 31 | 38 | Томск | |
62 | 57 | Яцкевич ТатьянаТ. | 01:55:25 | Ж 12-40 | 9 | 27 | Томск | |
63 | 35 | Стариков СтепанС. | 01:55:48 | М 12-40 | 32 | 32 | Томск | |
64 | 94 | Сапронов СергейС. | 01:56:17 | М 12-40 | 33 | 31 | Северск | |
65 | 3 | Зыкова АнастасияА. | 01:56:39 | Ж 12-40 | 10 | 20 | Абаза | |
66 | 138 | Иванов АлександрА. | 01:56:46 | М 41-55 | 15 | 47 | Тверь | |
67 | 50 | Рыбалко ОлегО. | 01:56:58 | М 41-55 | 16 | 54 | Новочеркасск | Ростов Дон Бегущий |
68 | 13 | Гамалеева МаргаритаМ. | 01:57:00 | Ж 12-40 | 11 | 33 | Новосибирск | |
69 | 59 | Семенов ДмитрийД. | 01:57:33 | М 41-55 | 17 | 49 | Красноярск | Беркут |
70 | 69 | Важдаев СергейС. | 01:57:49 | М 12-40 | 34 | 37 | Юрга | |
71 | 2 | Стукаленко АндрейА. | 01:57:54 | М 12-40 | 35 | 35 | Томск | Администрация Города Томска |
72 | 115 | Головина ЮлияЮ. | 01:58:49 | Ж 12-40 | 12 | 32 | Томск | |
73 | 101 | Ростилова КристинаК. | 01:59:36 | Ж 12-40 | 13 | 31 | Пермь | |
74 | 28 | Колосова ЮлияЮ. | 02:00:02 | Ж 41-55 | 3 | 45 | Югорск | |
75 | 85 | Акулова КсенияК. | 02:00:56 | Ж 12-40 | 14 | 29 | Кемерово | |
76 | 72 | Ушев МаксимМ. | 02:00:57 | М 41-55 | 18 | 44 | Кемерово | I LOVE SUPERSPORT |
77 | 33 | Жегулова ОльгаО. | 02:01:03 | Ж 12-40 | 15 | 33 | Новоуральск | |
78 | 70 | Булыгина КсенияК. | 02:01:58 | Ж 12-40 | 16 | 27 | Томск | |
79 | 107 | Фохт ЕкатеринаЕ. | 02:02:04 | Ж 41-55 | 4 | 47 | Томск | |
80 | 152 | Волкова МаринаМ. | 02:02:40 | Ж 41-55 | 5 | 46 | Томск | |
81 | 47 | Москвина НаталияН. | 02:03:20 | Ж 41-55 | 6 | 42 | Колпашево | |
82 | 23 | Наймушина ИринаИ. | 02:03:28 | Ж 41-55 | 7 | 52 | Молчаново | |
83 | 139 | Макарова АннаА. | 02:04:10 | Ж 12-40 | 17 | 40 | Новосибирск | Свойзабег |
84 | 89 | Кондратьева АлександраА. | 02:04:30 | Ж 12-40 | 18 | 27 | Красноярск | |
85 | 48 | Суденков АндрейА. | 02:04:42 | М 56+ | 7 | 58 | Белово | |
86 | 78 | Суворов АлександрА. | 02:05:57 | М 41-55 | 19 | 45 | Барнаул | |
87 | 24 | Корнев АлександрА. | 02:06:49 | М 41-55 | 20 | 54 | Новокузнецк | Движение (Новокузнецк) |
88 | 118 | Рассказова МаринаМ. | 02:07:30 | Ж 41-55 | 8 | 41 | Омск | World Running Federation |
89 | 68 | Ризо АннаА. | 02:07:44 | Ж 12-40 | 19 | 35 | Томск | |
90 | 82 | Лузик ЮлияЮ. | 02:07:54 | Ж 12-40 | 20 | 31 | Красноярск | Команда «Л» |
91 | 40 | Дроботова ПолинаП. | 02:08:20 | Ж 12-40 | 21 | 31 | Иркутск | |
92 | 141 | Якунина ЛидияЛ. | 02:08:28 | Ж 12-40 | 22 | 38 | Северск | Нет / нет команды |
93 | 67 | Кармадонова ЛюбовьЛ. | 02:08:36 | Ж 12-40 | 23 | 35 | Красноярск | |
94 | 26 | Барышева ДарьяД. | 02:08:53 | Ж 12-40 | 24 | 36 | Томск | ХКФБ |
95 | 15 | Маркевич ОльгаО. | 02:11:03 | Ж 12-40 | 25 | 31 | Томск | |
96 | 96 | Kachanou AliaksandrA. | 02:11:54 | М 41-55 | 21 | 49 | Япония | |
97 | 123 | Абрамова НатальяН. | 02:12:15 | Ж 41-55 | 9 | 41 | Газпром трансгаз Москва | |
98 | 148 | Рыбалка ГригорийГ. | 02:12:33 | М 41-55 | 22 | 44 | Красноярск | |
99 | 129 | Бокор НатальяН. | 02:12:36 | Ж 41-55 | 10 | 48 | Томск | GO-RUN.CLUB |
100 | 73 | Михайлина НатальяН. | 02:12:48 | Ж 41-55 | 11 | 54 | Абакан | |
101 | 155 | Яшина АльбинаА. | 02:13:34 | Ж 12-40 | 26 | 33 | Тюмень | |
102 | 108 | Алексеев АлексейА. | 02:13:46 | М 41-55 | 23 | 46 | Некрасово | |
103 | 75 | Щетинина АннаА. | 02:13:53 | Ж 12-40 | 27 | 29 | Северск | CrossFit |
104 | 14 | Леонова ОльгаО. | 02:14:09 | Ж 12-40 | 28 | 29 | Новосибирск | |
105 | 43 | Туманова ЮлияЮ. | 02:14:27 | Ж 12-40 | 29 | 38 | Томск | Администрация Города Томска |
106 | 38 | Орловская СветланаС. | 02:14:59 | Ж 12-40 | 30 | 39 | Томск | |
107 | 18 | Трайзе АндрейА. | 02:15:22 | М 56+ | 8 | 64 | Омск | Юность |
108 | 42 | Иванова МаринаМ. | 02:16:15 | Ж 41-55 | 12 | 55 | Иркутск | Rruns / RRUNS IRKUTSK |
109 | 44 | Староворцев РостиславР. | 02:16:24 | М 41-55 | 24 | 46 | Омск | |
110 | 46 | Шишкин ЕвгенийЕ. | 02:16:39 | М 12-40 | 36 | 32 | Таштагол | ЯБЕГУ / нет команды |
111 | 121 | Авдеева ТатьянаТ. | 02:17:47 | Ж 41-55 | 13 | 50 | Томск | ТТЖТ |
112 | 127 | Вдовин АлексейА. | 02:18:05 | М 12-40 | 37 | 38 | Белово | |
113 | 106 | Орлова НатальяН. | 02:18:42 | Ж 12-40 | 31 | 40 | Томск | |
114 | 45 | Староворцева ЕкатеринаЕ. | 02:19:10 | Ж 41-55 | 14 | 41 | Омск | |
115 | 36 | Буракова ТатьянаТ. | 02:21:55 | Ж 12-40 | 32 | 35 | Биробиджан | 1 |
116 | 88 | Щетинин РоманР. | 02:22:00 | М 41-55 | 25 | 46 | Зональная Станция | |
117 | 77 | Рыжкова ОльгаО. | 02:22:47 | Ж 12-40 | 33 | 38 | Барнаул | Восток |
118 | 150 | Ильяшенко ЕкатеринаЕ. | 02:23:59 | Ж 12-40 | 34 | 33 | Томск | |
119 | 137 | Зубарев МаксимМ. | 02:24:35 | М 12-40 | 38 | 38 | Томск | |
120 | 8 | Свиридова МаринаМ. | 02:24:43 | Ж 12-40 | 35 | 32 | Северск | |
121 | 163 | Мужецкая НадеждаН. | 02:26:52 | Ж 56+ | 1 | 58 | Сочи | SochiSkyrunningTeam |
122 | 54 | Мартыненко АлексейА. | 02:27:10 | М 41-55 | 26 | 44 | Новосибирск | |
123 | 22 | Диденко ЕвгенийЕ. | 02:27:53 | М 41-55 | 27 | 53 | Томск | Томские Моржи / Юнона |
124 | 156 | Арефьева ЕвгенияЕ. | 02:29:56 | Ж 41-55 | 15 | 43 | Барнаул | |
125 | 133 | Гостева ЕленаЕ. | 02:30:18 | Ж 12-40 | 36 | 34 | Томск | |
126 | 132 | Константинова ДарьяД. | 02:30:46 | Ж 12-40 | 37 | 34 | Томск | |
127 | 98 | Bayanova SvetlanaS. | 02:30:47 | Ж 41-55 | 16 | 54 | Иркутск | |
128 | 146 | Легкова МарияМ. | 02:30:51 | Ж 12-40 | 38 | 36 | Томск | |
129 | 55 | Золотайкина ОлесяО. | 02:31:11 | Ж 12-40 | 39 | 40 | Абакан | |
130 | 17 | Дедулова МарияМ. | 02:33:35 | Ж 12-40 | 40 | 33 | Красноярск | |
131 | 30 | Шелехов НиколайН. | 02:34:41 | М 12-40 | 39 | 39 | Томск | Томский ЦСМ |
132 | 160 | Покунова ОлесяО. | 02:38:44 | Ж 12-40 | 41 | 28 | Томск | |
133 | 52 | Резуненко ЯнаЯ. | 02:46:59 | Ж 12-40 | 42 | 31 | Красноярск | Shishka team |
134 | 83 | Горячев ДмитрийД. | 02:58:01 | М 12-40 | 40 | 27 | Томск | |
135 | 93 | Мосин ДаниилД. | 03:33:52 | М 12-40 | 41 | 30 | Парабель | |
16,097 км | ||||||||
1 | 119 | Аверина МаргаритаМ. | 01:40:28 | Ж 12-40 | 1 | 31 | Томск | |
2 | 111 | Зеркалова АринаА. | 01:55:47 | Ж 12-40 | 2 | 16 | Томск | |
3 | 117 | Голубев ЕвгенийЕ. | 02:12:03 | М 56+ | 1 | 66 | Железногорск | Победа |
15 км | ||||||||
1 | 92 | Митрохин АртёмА. | 01:21:49 | М 12-40 | 1 | 19 | Анжеро-Судженск | ТТЖТ |
2 | 11 | Сморкалова АлександраА. | 01:33:59 | Ж 12-40 | 1 | 32 | Новосибирск | |
3 | 151 | Ершов СергейС. | 01:39:26 | М 12-40 | 2 | 39 | Томск | |
11,097 км | ||||||||
1 | 116 | Терехов АндрейА. | 00:49:50 | М 12-40 | 1 | 38 | Судак | |
2 | 159 | Мельников ИванИ. | 00:53:33 | М 12-40 | 2 | 18 | Томск | ТТЖТ |
3 | 95 | Rumyantseva XeniaX. | 01:05:36 | Ж 41-55 | 1 | 51 | Япония | |
4 | 120 | Безотеческая МаринаМ. | 01:09:38 | Ж 12-40 | 1 | 30 | Красноярск | Талисман |
5 | 158 | Смирнов ВсеволодВ. | 01:36:16 | М 12-40 | 3 | 13 | Юрга | |
10 км | ||||||||
1 | 165 | Старицын АлександрА. | 01:06:25 | М 12-40 | 1 | 36 | Томск | |
6,097 км | ||||||||
1 | 134 | Синицын СергейС. | 00:28:55 | М 56+ | 1 | 58 | Томск | |
5 км | ||||||||
1 | 136 | Анисимов ЮрийЮ. | 00:19:13 | М 56+ | 1 | 57 | Красноярск | Красцветмет |
2 | 126 | Гусев АлексейА. | 00:19:30 | М 41-55 | 1 | 41 | Рязань | КЛБ "Рязань" |
3 | 128 | Шалыгин ВладиславВ. | 00:20:43 | М 12-40 | 1 | 17 | Новосибирск | |
4 | 58 | Шагиахметова ЮлияЮ. | 00:21:56 | Ж 12-40 | 1 | 33 | Кемерово | |
5 | 29 | Almat SatiyevS. | 00:30:19 | М 12-40 | 2 | 33 | Казахстан |
Поделиться: